Időpont | Deviza | Árfolyam | Fordítva |
---|---|---|---|
2022-05-27 | HUF/TJS | 0.0341789 | 29.257816957246 |
2022-05-26 | HUF/TJS | 0.0343273 | 29.131332787606 |
2022-05-25 | HUF/TJS | 0.0348499 | 28.694486928226 |
2022-05-24 | HUF/TJS | 0.0348034 | 28.732824953884 |
2022-05-23 | HUF/TJS | 0.0344682 | 29.012248971516 |
2022-05-22 | HUF/TJS | 0.0344682 | 29.012248971516 |
2022-05-21 | HUF/TJS | 0.0344682 | 29.012248971516 |
2022-05-20 | HUF/TJS | 0.0340624 | 29.357884353422 |
2022-05-19 | HUF/TJS | 0.0343197 | 29.137783838437 |
2022-05-18 | HUF/TJS | 0.0340768 | 29.345478448681 |
2022-05-17 | HUF/TJS | 0.0337875 | 29.596744358121 |
2022-05-16 | HUF/TJS | 0.0337856 | 29.598408789543 |
2022-05-15 | HUF/TJS | 0.0337856 | 29.598408789543 |
2022-05-14 | HUF/TJS | 0.0337856 | 29.598408789543 |
2022-05-13 | HUF/TJS | 0.0340622 | 29.358056731509 |
2022-05-12 | HUF/TJS | 0.0347536 | 28.773997513927 |
2022-05-11 | HUF/TJS | 0.0346943 | 28.82317844718 |
2022-05-10 | HUF/TJS | 0.0344386 | 29.037185019136 |
2022-05-09 | HUF/TJS | 0.0346134 | 28.890545280152 |
2022-05-08 | HUF/TJS | 0.0346134 | 28.890545280152 |
2022-05-07 | HUF/TJS | 0.0346134 | 28.890545280152 |
2022-05-06 | HUF/TJS | 0.0348266 | 28.713684367696 |
2022-05-05 | HUF/TJS | 0.0348674 | 28.680085122493 |
2022-05-04 | HUF/TJS | 0.0344978 | 28.987355715437 |
2022-05-03 | HUF/TJS | 0.0347289 | 28.79446224902 |
2022-05-02 | HUF/TJS | 0.0347513 | 28.775901908706 |
2022-05-01 | HUF/TJS | 0.0347513 | 28.775901908706 |
2022-04-30 | HUF/TJS | 0.0347513 | 28.775901908706 |
2022-04-29 | HUF/TJS | 0.0359372 | 27.826319245795 |
2022-04-28 | HUF/TJS | 0.0360063 | 27.772917517212 |
2022-04-27 | HUF/TJS | 0.0368517 | 27.135790207779 |
2022-04-26 | HUF/TJS | 0.0371717 | 26.902186340684 |
2022-04-25 | HUF/TJS | 0.0377401 | 26.497015111248 |
2022-04-24 | HUF/TJS | 0.0377401 | 26.497015111248 |
2022-04-23 | HUF/TJS | 0.0377401 | 26.497015111248 |
2022-04-22 | HUF/TJS | 0.0379019 | 26.383901598601 |
2022-04-21 | HUF/TJS | 0.0376741 | 26.543434348797 |
2022-04-20 | HUF/TJS | 0.0373073 | 26.8044055721 |
2022-04-19 | HUF/TJS | 0.0372407 | 26.852341658454 |
2022-04-18 | HUF/TJS | 0.0373377 | 26.782581680178 |
2022-04-17 | HUF/TJS | 0.0373377 | 26.782581680178 |
2022-04-16 | HUF/TJS | 0.0373377 | 26.782581680178 |
2022-04-15 | HUF/TJS | 0.0372748 | 26.82777640658 |
2022-04-14 | HUF/TJS | 0.0369729 | 27.046837007646 |
2022-04-13 | HUF/TJS | 0.0366881 | 27.256794437433 |
2022-04-12 | HUF/TJS | 0.0372076 | 26.876229587504 |
2022-04-11 | HUF/TJS | 0.0373338 | 26.785379468471 |
2022-04-10 | HUF/TJS | 0.0373338 | 26.785379468471 |
2022-04-09 | HUF/TJS | 0.0373338 | 26.785379468471 |
2022-04-08 | HUF/TJS | 0.0371465 | 26.920436649482 |
2022-04-07 | HUF/TJS | 0.037317 | 26.797438164911 |
2022-04-06 | HUF/TJS | 0.0383625 | 26.067122841316 |
2022-04-05 | HUF/TJS | 0.0386549 | 25.869941456322 |
2022-04-04 | HUF/TJS | 0.0389367 | 25.682710656013 |
2022-04-03 | HUF/TJS | 0.0389367 | 25.682710656013 |
2022-04-02 | HUF/TJS | 0.0389367 | 25.682710656013 |
2022-04-01 | HUF/TJS | 0.0389193 | 25.694192855473 |
2022-03-31 | HUF/TJS | 0.0354838 | 28.181874545567 |
2022-03-30 | HUF/TJS | 0.0351849 | 28.421282993557 |
2022-03-29 | HUF/TJS | 0.0344323 | 29.042497887158 |
2022-03-28 | HUF/TJS | 0.0345943 | 28.906496156881 |
2022-03-27 | HUF/TJS | 0.0345943 | 28.906496156881 |
2022-03-26 | HUF/TJS | 0.0345943 | 28.906496156881 |
2022-03-25 | HUF/TJS | 0.0344789 | 29.003245463167 |
2022-03-24 | HUF/TJS | 0.0346718 | 28.841883028859 |
2022-03-23 | HUF/TJS | 0.0348308 | 28.710221987436 |
2022-03-22 | HUF/TJS | 0.0353331 | 28.302073692939 |
2022-03-21 | HUF/TJS | 0.0355903 | 28.097543431778 |
2022-03-20 | HUF/TJS | 0.0355903 | 28.097543431778 |
2022-03-19 | HUF/TJS | 0.0355903 | 28.097543431778 |
2022-03-18 | HUF/TJS | 0.0355252 | 28.149032236272 |
2022-03-17 | HUF/TJS | 0.0354829 | 28.182589359945 |
2022-03-16 | HUF/TJS | 0.0348946 | 28.657729276163 |
2022-03-15 | HUF/TJS | 0.0346655 | 28.847124662849 |
2022-03-14 | HUF/TJS | 0.0347032 | 28.815786440444 |
2022-03-13 | HUF/TJS | 0.0347032 | 28.815786440444 |
2022-03-12 | HUF/TJS | 0.0343081 | 29.147635689531 |
2022-03-11 | HUF/TJS | 0.0344635 | 29.0162055508 |
2022-03-10 | HUF/TJS | 0.0344154 | 29.056759473956 |
2022-03-09 | HUF/TJS | 0.0337826 | 29.601037220344 |
2022-03-08 | HUF/TJS | 0.033483 | 29.865902099573 |
2022-03-07 | HUF/TJS | 0.0344238 | 29.049669124269 |
2022-03-06 | HUF/TJS | 0.0344238 | 29.049669124269 |
2022-03-05 | HUF/TJS | 0.0344238 | 29.049669124269 |
2022-03-04 | HUF/TJS | 0.0346942 | 28.823261524981 |
2022-03-03 | HUF/TJS | 0.0345255 | 28.96409899929 |
2022-02-28 | HUF/TJS | 0.0360532 | 27.736788967415 |
2022-02-27 | HUF/TJS | 0.0360532 | 27.736788967415 |
2022-02-26 | HUF/TJS | 0.0360532 | 27.736788967415 |
2022-02-25 | HUF/TJS | 0.0352801 | 28.344590860003 |
2022-02-24 | HUF/TJS | 0.0367097 | 27.24075653029 |
2022-02-23 | HUF/TJS | 0.0362908 | 27.555193051683 |
2022-02-22 | HUF/TJS | 0.0359183 | 27.840961292712 |
2022-02-21 | HUF/TJS | 0.0359153 | 27.843286844325 |
2022-02-20 | HUF/TJS | 0.0359153 | 27.843286844325 |
2022-02-19 | HUF/TJS | 0.0359153 | 27.843286844325 |
2022-02-18 | HUF/TJS | 0.0359982 | 27.779166736115 |
2022-02-17 | HUF/TJS | 0.0359404 | 27.82384169347 |
2022-02-16 | HUF/TJS | 0.0359145 | 27.843907057038 |
2022-02-15 | HUF/TJS | 0.0358885 | 27.864079022528 |
2022-02-14 | HUF/TJS | 0.0360307 | 27.754109689792 |
2022-02-13 | HUF/TJS | 0.0360307 | 27.754109689792 |
2022-02-12 | HUF/TJS | 0.0360307 | 27.754109689792 |
2022-02-11 | HUF/TJS | 0.0361633 | 27.652343674388 |
2022-02-10 | HUF/TJS | 0.0363004 | 27.5479058082 |
2022-02-09 | HUF/TJS | 0.0361764 | 27.642330359019 |
2022-02-08 | HUF/TJS | 0.0362441 | 27.590697520424 |
2022-02-07 | HUF/TJS | 0.0363144 | 27.537285484546 |
2022-02-06 | HUF/TJS | 0.0363144 | 27.537285484546 |
2022-02-05 | HUF/TJS | 0.0363144 | 27.537285484546 |
2022-02-04 | HUF/TJS | 0.0359018 | 27.853756636158 |
2022-02-03 | HUF/TJS | 0.0360125 | 27.768136063867 |
2022-02-02 | HUF/TJS | 0.0356346 | 28.062613302801 |
2022-02-01 | HUF/TJS | 0.0353007 | 28.32805015198 |
2022-01-31 | HUF/TJS | 0.0367365 | 27.220883862099 |
2022-01-30 | HUF/TJS | 0.0367365 | 27.220883862099 |
2022-01-29 | HUF/TJS | 0.0367365 | 27.220883862099 |
2022-01-28 | HUF/TJS | 0.0362465 | 27.58887064958 |
2022-01-27 | HUF/TJS | 0.0363804 | 27.487328341635 |
2022-01-26 | HUF/TJS | 0.0362602 | 27.578446892185 |
2022-01-25 | HUF/TJS | 0.0362115 | 27.615536500835 |
2022-01-24 | HUF/TJS | 0.0369479 | 27.065137666823 |
2022-01-23 | HUF/TJS | 0.0369479 | 27.065137666823 |
2022-01-22 | HUF/TJS | 0.0369479 | 27.065137666823 |
2022-01-21 | HUF/TJS | 0.0366467 | 27.287586603978 |
2022-01-20 | HUF/TJS | 0.0366573 | 27.279695995068 |
2022-01-19 | HUF/TJS | 0.0367317 | 27.224441014165 |
2022-01-18 | HUF/TJS | 0.0367082 | 27.241869663999 |
2022-01-17 | HUF/TJS | 0.0370867 | 26.963844181337 |
2022-01-16 | HUF/TJS | 0.0370867 | 26.963844181337 |
2022-01-15 | HUF/TJS | 0.0370867 | 26.963844181337 |
2022-01-14 | HUF/TJS | 0.0367292 | 27.226294065757 |
2022-01-13 | HUF/TJS | 0.0363251 | 27.529174042191 |
2022-01-12 | HUF/TJS | 0.0359551 | 27.812466103557 |
2022-01-11 | HUF/TJS | 0.0358146 | 27.921573883277 |
2022-01-10 | HUF/TJS | 0.0357334 | 27.985022416003 |
2022-01-09 | HUF/TJS | 0.0357334 | 27.985022416003 |
2022-01-08 | HUF/TJS | 0.0357334 | 27.985022416003 |
2022-01-07 | HUF/TJS | 0.0356936 | 28.016226998678 |
2022-01-06 | HUF/TJS | 0.0354668 | 28.195382724125 |
2022-01-05 | HUF/TJS | 0.0348873 | 28.663725768403 |
2022-01-04 | HUF/TJS | 0.0347726 | 28.758275193687 |
2022-01-03 | HUF/TJS | 0.0346163 | 28.888124958473 |
2022-01-02 | HUF/TJS | 0.0346163 | 28.888124958473 |
2022-01-01 | HUF/TJS | 0.0346163 | 28.888124958473 |
2021-12-31 | HUF/TJS | 0.0345816 | 28.917111990191 |
2021-12-30 | HUF/TJS | 0.0344831 | 28.999712902842 |
2021-12-29 | HUF/TJS | 0.0346277 | 28.87861451959 |
2021-12-28 | HUF/TJS | 0.0345147 | 28.973162159891 |
2021-12-27 | HUF/TJS | 0.0344857 | 28.997526510989 |
2021-12-26 | HUF/TJS | 0.0344857 | 28.997526510989 |
2021-12-25 | HUF/TJS | 0.0344857 | 28.997526510989 |
2021-12-24 | HUF/TJS | 0.0346104 | 28.893049488015 |
2021-12-23 | HUF/TJS | 0.0346514 | 28.858862845368 |
2021-12-22 | HUF/TJS | 0.034678 | 28.836726454813 |
2021-12-21 | HUF/TJS | 0.0347482 | 28.778469100558 |
2021-12-20 | HUF/TJS | 0.0348207 | 28.718549598371 |
2021-12-19 | HUF/TJS | 0.0348207 | 28.718549598371 |
2021-12-18 | HUF/TJS | 0.0348207 | 28.718549598371 |
2021-12-17 | HUF/TJS | 0.0346319 | 28.875112251999 |
2021-12-16 | HUF/TJS | 0.0344733 | 29.007956882573 |
2021-12-15 | HUF/TJS | 0.0346611 | 28.850786616697 |
2021-12-14 | HUF/TJS | 0.0345413 | 28.950850141714 |
2021-12-13 | HUF/TJS | 0.0346267 | 28.879448518051 |
2021-12-12 | HUF/TJS | 0.0346267 | 28.879448518051 |
2021-12-11 | HUF/TJS | 0.0346267 | 28.879448518051 |
2021-12-10 | HUF/TJS | 0.0348842 | 28.666272983184 |
2021-12-09 | HUF/TJS | 0.0346739 | 28.840136240804 |
2021-12-08 | HUF/TJS | 0.0348318 | 28.709397734254 |
2021-12-07 | HUF/TJS | 0.0350721 | 28.512692425033 |
2021-12-06 | HUF/TJS | 0.0350958 | 28.493437961238 |
2021-12-05 | HUF/TJS | 0.0350958 | 28.493437961238 |
2021-12-04 | HUF/TJS | 0.0350958 | 28.493437961238 |
2021-12-03 | HUF/TJS | 0.035355 | 28.284542497525 |
2021-12-02 | HUF/TJS | 0.0351186 | 28.474939206005 |
2021-12-01 | HUF/TJS | 0.0347237 | 28.798774324165 |
2021-11-30 | HUF/TJS | 0.0350387 | 28.539871627657 |
2021-11-29 | HUF/TJS | 0.0353578 | 28.282302631951 |
2021-11-28 | HUF/TJS | 0.0353578 | 28.282302631951 |
2021-11-27 | HUF/TJS | 0.0353578 | 28.282302631951 |
2021-11-26 | HUF/TJS | 0.0349305 | 28.628276148352 |
2021-11-25 | HUF/TJS | 0.0346553 | 28.855615158432 |
2021-11-24 | HUF/TJS | 0.0345841 | 28.915021642894 |
2021-11-23 | HUF/TJS | 0.0347031 | 28.815869475638 |
2021-11-22 | HUF/TJS | 0.0348885 | 28.662739871304 |
2021-11-21 | HUF/TJS | 0.0348885 | 28.662739871304 |
2021-11-20 | HUF/TJS | 0.0348885 | 28.662739871304 |
2021-11-19 | HUF/TJS | 0.0352107 | 28.40045781538 |
2021-11-18 | HUF/TJS | 0.0350822 | 28.504483755295 |
2021-11-17 | HUF/TJS | 0.0354283 | 28.226022699367 |
2021-11-16 | HUF/TJS | 0.0354723 | 28.191011014228 |
2021-11-15 | HUF/TJS | 0.0350381 | 28.54036035059 |
2021-11-14 | HUF/TJS | 0.0350447 | 28.53498531875 |
2021-11-13 | HUF/TJS | 0.0350381 | 28.54036035059 |
2021-11-12 | HUF/TJS | 0.0352635 | 28.35793384094 |
2021-11-11 | HUF/TJS | 0.0358448 | 27.898049368388 |
2021-11-10 | HUF/TJS | 0.035983 | 27.790901258928 |
2021-11-09 | HUF/TJS | 0.0360874 | 27.710502834784 |
2021-11-08 | HUF/TJS | 0.0358756 | 27.874098272921 |
2021-11-07 | HUF/TJS | 0.0358756 | 27.874098272921 |
Segítünk, ha kérdésed van.