Időpont | Deviza | Árfolyam | Fordítva |
---|---|---|---|
2023-01-30 | HUF/SCR | 0.0374757 | 26.683957871367 |
2023-01-29 | HUF/SCR | 0.0374757 | 26.683957871367 |
2023-01-28 | HUF/SCR | 0.0374757 | 26.683957871367 |
2023-01-27 | HUF/SCR | 0.0377742 | 26.473095393152 |
2023-01-26 | HUF/SCR | 0.0375075 | 26.661334399787 |
2023-01-25 | HUF/SCR | 0.0370681 | 26.977374076362 |
2023-01-24 | HUF/SCR | 0.0371625 | 26.908846283216 |
2023-01-23 | HUF/SCR | 0.0372215 | 26.866192926131 |
2023-01-22 | HUF/SCR | 0.0372215 | 26.866192926131 |
2023-01-21 | HUF/SCR | 0.0372215 | 26.866192926131 |
2023-01-20 | HUF/SCR | 0.0371017 | 26.952942857066 |
2023-01-19 | HUF/SCR | 0.0370863 | 26.964135004031 |
2023-01-18 | HUF/SCR | 0.0347716 | 28.759102255864 |
2023-01-17 | HUF/SCR | 0.0347508 | 28.776315940928 |
2023-01-16 | HUF/SCR | 0.0347981 | 28.737201169029 |
2023-01-15 | HUF/SCR | 0.0347981 | 28.737201169029 |
2023-01-14 | HUF/SCR | 0.0347981 | 28.737201169029 |
2023-01-13 | HUF/SCR | 0.0346451 | 28.864110653455 |
2023-01-12 | HUF/SCR | 0.0346666 | 28.846209319633 |
2023-01-11 | HUF/SCR | 0.0347582 | 28.770189480468 |
2023-01-10 | HUF/SCR | 0.0350494 | 28.531158878611 |
2023-01-09 | HUF/SCR | 0.0344337 | 29.041317081812 |
2023-01-08 | HUF/SCR | 0.0344337 | 29.041317081812 |
2023-01-07 | HUF/SCR | 0.0344337 | 29.041317081812 |
2023-01-06 | HUF/SCR | 0.0347701 | 28.760342938329 |
2023-01-05 | HUF/SCR | 0.0348951 | 28.657318649323 |
2023-01-04 | HUF/SCR | 0.0339886 | 29.421629605221 |
2023-01-03 | HUF/SCR | 0.034192 | 29.246607393542 |
2023-01-02 | HUF/SCR | 0.0343355 | 29.124375646197 |
2023-01-01 | HUF/SCR | 0.0343355 | 29.124375646197 |
2022-12-31 | HUF/SCR | 0.0343355 | 29.124375646197 |
2022-12-30 | HUF/SCR | 0.0343781 | 29.088285856403 |
2022-12-29 | HUF/SCR | 0.0341028 | 29.323105434158 |
2022-12-28 | HUF/SCR | 0.0353287 | 28.30559856434 |
2022-12-27 | HUF/SCR | 0.0354115 | 28.239413749771 |
2022-12-26 | HUF/SCR | 0.0354072 | 28.242843263517 |
2022-12-25 | HUF/SCR | 0.0354072 | 28.242843263517 |
2022-12-24 | HUF/SCR | 0.0354072 | 28.242843263517 |
2022-12-23 | HUF/SCR | 0.0353616 | 28.279263381747 |
2022-12-22 | HUF/SCR | 0.0354678 | 28.194587766932 |
2022-12-21 | HUF/SCR | 0.0344764 | 29.005348586279 |
2022-12-20 | HUF/SCR | 0.0346428 | 28.866026995508 |
2022-12-19 | HUF/SCR | 0.0344343 | 29.040811051771 |
2022-12-18 | HUF/SCR | 0.0344343 | 29.040811051771 |
2022-12-17 | HUF/SCR | 0.0344343 | 29.040811051771 |
2022-12-16 | HUF/SCR | 0.0344028 | 29.067401490576 |
2022-12-15 | HUF/SCR | 0.0343493 | 29.112674785221 |
2022-12-14 | HUF/SCR | 0.0334096 | 29.931516689814 |
2022-12-13 | HUF/SCR | 0.0328112 | 30.477397961672 |
2022-12-12 | HUF/SCR | 0.0327059 | 30.575523070761 |
2022-12-11 | HUF/SCR | 0.0327059 | 30.575523070761 |
2022-12-10 | HUF/SCR | 0.0327059 | 30.575523070761 |
2022-12-09 | HUF/SCR | 0.0328775 | 30.415937951487 |
2022-12-08 | HUF/SCR | 0.0335333 | 29.821103201892 |
2022-12-07 | HUF/SCR | 0.0328574 | 30.434544425304 |
2022-12-06 | HUF/SCR | 0.0330543 | 30.253249955376 |
2022-12-05 | HUF/SCR | 0.0331216 | 30.191778174967 |
2022-12-04 | HUF/SCR | 0.0331216 | 30.191778174967 |
2022-12-03 | HUF/SCR | 0.0331216 | 30.191778174967 |
2022-12-02 | HUF/SCR | 0.0328967 | 30.398185836269 |
2022-12-01 | HUF/SCR | 0.0331518 | 30.164274639688 |
2022-11-30 | HUF/SCR | 0.0329711 | 30.329591672707 |
2022-11-29 | HUF/SCR | 0.0328473 | 30.443902542979 |
2022-11-28 | HUF/SCR | 0.032576 | 30.697445972495 |
2022-11-27 | HUF/SCR | 0.032576 | 30.697445972495 |
2022-11-26 | HUF/SCR | 0.032576 | 30.697445972495 |
2022-11-25 | HUF/SCR | 0.0324911 | 30.777659112803 |
2022-11-24 | HUF/SCR | 0.0331177 | 30.195333613143 |
2022-11-23 | HUF/SCR | 0.0340032 | 29.408996800301 |
2022-11-22 | HUF/SCR | 0.0339271 | 29.47496249311 |
2022-11-21 | HUF/SCR | 0.033996 | 29.415225320626 |
2022-11-20 | HUF/SCR | 0.033996 | 29.415225320626 |
2022-11-19 | HUF/SCR | 0.033996 | 29.415225320626 |
2022-11-18 | HUF/SCR | 0.033265 | 30.061626333985 |
2022-11-17 | HUF/SCR | 0.0338948 | 29.503050615434 |
2022-11-16 | HUF/SCR | 0.0328503 | 30.441122303297 |
2022-11-15 | HUF/SCR | 0.032622 | 30.654159769481 |
2022-11-14 | HUF/SCR | 0.0343368 | 29.123272989912 |
2022-11-13 | HUF/SCR | 0.0343368 | 29.123272989912 |
2022-11-12 | HUF/SCR | 0.0343368 | 29.123272989912 |
2022-11-11 | HUF/SCR | 0.0332693 | 30.057740920308 |
2022-11-10 | HUF/SCR | 0.0330298 | 30.27569043712 |
2022-11-09 | HUF/SCR | 0.0325507 | 30.7213055326 |
2022-11-08 | HUF/SCR | 0.0325299 | 30.740949096062 |
2022-11-07 | HUF/SCR | 0.0327278 | 30.555063279536 |
2022-11-06 | HUF/SCR | 0.0327278 | 30.555063279536 |
2022-11-05 | HUF/SCR | 0.0327278 | 30.555063279536 |
2022-11-04 | HUF/SCR | 0.0321293 | 31.124238623313 |
2022-11-03 | HUF/SCR | 0.0321655 | 31.0892104895 |
2022-11-02 | HUF/SCR | 0.0316508 | 31.59477801509 |
2022-11-01 | HUF/SCR | 0.0313508 | 31.897112673361 |
2022-10-31 | HUF/SCR | 0.0314098 | 31.837197307847 |
2022-10-30 | HUF/SCR | 0.0314098 | 31.837197307847 |
2022-10-29 | HUF/SCR | 0.0314098 | 31.837197307847 |
2022-10-28 | HUF/SCR | 0.0314965 | 31.749559474862 |
2022-10-27 | HUF/SCR | 0.0319386 | 31.310076208725 |
2022-10-26 | HUF/SCR | 0.0306663 | 32.609085543414 |
2022-10-25 | HUF/SCR | 0.0308335 | 32.432257122934 |
2022-10-24 | HUF/SCR | 0.0306613 | 32.614403172729 |
2022-10-23 | HUF/SCR | 0.0306613 | 32.614403172729 |
2022-10-22 | HUF/SCR | 0.0306613 | 32.614403172729 |
2022-10-21 | HUF/SCR | 0.0310079 | 32.249846006985 |
2022-10-20 | HUF/SCR | 0.0306402 | 32.636862683664 |
2022-10-19 | HUF/SCR | 0.0307694 | 32.499821250983 |
2022-10-18 | HUF/SCR | 0.0304509 | 32.839751862835 |
2022-10-17 | HUF/SCR | 0.0304176 | 32.875703540056 |
2022-10-16 | HUF/SCR | 0.0304176 | 32.875703540056 |
2022-10-15 | HUF/SCR | 0.0304176 | 32.875703540056 |
2022-10-14 | HUF/SCR | 0.0297933 | 33.564593381733 |
2022-10-13 | HUF/SCR | 0.0298391 | 33.513075126261 |
2022-10-12 | HUF/SCR | 0.0306071 | 32.672157767315 |
2022-10-11 | HUF/SCR | 0.0306258 | 32.652208268845 |
2022-10-10 | HUF/SCR | 0.0308263 | 32.439832221188 |
2022-10-09 | HUF/SCR | 0.0308263 | 32.439832221188 |
2022-10-08 | HUF/SCR | 0.0308263 | 32.439832221188 |
2022-10-07 | HUF/SCR | 0.03081 | 32.456994482311 |
2022-10-06 | HUF/SCR | 0.0304345 | 32.857447962017 |
2022-10-05 | HUF/SCR | 0.0299211 | 33.421231171314 |
2022-10-04 | HUF/SCR | 0.029407 | 34.005508892441 |
2022-10-03 | HUF/SCR | 0.0297493 | 33.614236301358 |
2022-10-02 | HUF/SCR | 0.0297493 | 33.614236301358 |
2022-10-01 | HUF/SCR | 0.0297493 | 33.614236301358 |
2022-09-30 | HUF/SCR | 0.0301482 | 33.169476121294 |
2022-09-29 | HUF/SCR | 0.0304205 | 32.872569484394 |
2022-09-28 | HUF/SCR | 0.0317497 | 31.496360595533 |
2022-09-27 | HUF/SCR | 0.031397 | 31.850176768481 |
2022-09-26 | HUF/SCR | 0.0317292 | 31.516710159727 |
2022-09-25 | HUF/SCR | 0.0317292 | 31.516710159727 |
2022-09-24 | HUF/SCR | 0.0317292 | 31.516710159727 |
2022-09-23 | HUF/SCR | 0.0319163 | 31.33195263862 |
2022-09-22 | HUF/SCR | 0.0317559 | 31.490211267827 |
2022-09-21 | HUF/SCR | 0.0323363 | 30.924997603313 |
2022-09-20 | HUF/SCR | 0.0322041 | 31.051946801805 |
2022-09-19 | HUF/SCR | 0.0319838 | 31.26582832559 |
2022-09-18 | HUF/SCR | 0.0319838 | 31.26582832559 |
2022-09-17 | HUF/SCR | 0.0319838 | 31.26582832559 |
2022-09-16 | HUF/SCR | 0.0317117 | 31.534102555208 |
2022-09-15 | HUF/SCR | 0.032066 | 31.185679535957 |
2022-09-14 | HUF/SCR | 0.0328573 | 30.434637051736 |
2022-09-13 | HUF/SCR | 0.0327777 | 30.508546969433 |
2022-09-12 | HUF/SCR | 0.0326521 | 30.625901549977 |
2022-09-11 | HUF/SCR | 0.0326521 | 30.625901549977 |
2022-09-10 | HUF/SCR | 0.0326521 | 30.625901549977 |
2022-09-09 | HUF/SCR | 0.0330658 | 30.24272813602 |
2022-09-08 | HUF/SCR | 0.0323568 | 30.90540473718 |
2022-09-07 | HUF/SCR | 0.0317627 | 31.483469604284 |
2022-09-06 | HUF/SCR | 0.0318498 | 31.397371412065 |
2022-09-05 | HUF/SCR | 0.0322465 | 31.011117485619 |
2022-09-04 | HUF/SCR | 0.0322465 | 31.011117485619 |
2022-09-03 | HUF/SCR | 0.0322465 | 31.011117485619 |
2022-09-02 | HUF/SCR | 0.0319794 | 31.270130146282 |
2022-09-01 | HUF/SCR | 0.03196 | 31.289111389237 |
2022-08-31 | HUF/SCR | 0.0317481 | 31.497947908694 |
2022-08-30 | HUF/SCR | 0.0317522 | 31.493880738972 |
2022-08-29 | HUF/SCR | 0.0315306 | 31.715222672578 |
2022-08-28 | HUF/SCR | 0.0315306 | 31.715222672578 |
2022-08-27 | HUF/SCR | 0.0315306 | 31.715222672578 |
2022-08-26 | HUF/SCR | 0.0316248 | 31.620753332827 |
2022-08-25 | HUF/SCR | 0.031637 | 31.608559597939 |
2022-08-24 | HUF/SCR | 0.032518 | 30.752198782213 |
2022-08-23 | HUF/SCR | 0.0325429 | 30.728668926248 |
2022-08-22 | HUF/SCR | 0.0325306 | 30.740287606131 |
2022-08-21 | HUF/SCR | 0.0325306 | 30.740287606131 |
2022-08-20 | HUF/SCR | 0.0325306 | 30.740287606131 |
2022-08-19 | HUF/SCR | 0.0326911 | 30.589365301259 |
2022-08-18 | HUF/SCR | 0.0324529 | 30.813887202685 |
2022-08-17 | HUF/SCR | 0.031967 | 31.28225983045 |
2022-08-16 | HUF/SCR | 0.0322387 | 31.018620477873 |
2022-08-15 | HUF/SCR | 0.0329903 | 30.311940176355 |
2022-08-14 | HUF/SCR | 0.0329903 | 30.311940176355 |
2022-08-13 | HUF/SCR | 0.0329903 | 30.311940176355 |
2022-08-12 | HUF/SCR | 0.032811 | 30.477583737161 |
2022-08-11 | HUF/SCR | 0.0329022 | 30.393104412471 |
2022-08-10 | HUF/SCR | 0.0330397 | 30.266618643632 |
2022-08-09 | HUF/SCR | 0.0333539 | 29.981501413628 |
2022-08-08 | HUF/SCR | 0.0334235 | 29.919068918575 |
2022-08-07 | HUF/SCR | 0.0334235 | 29.919068918575 |
2022-08-06 | HUF/SCR | 0.0334235 | 29.919068918575 |
2022-08-05 | HUF/SCR | 0.033296 | 30.033637674195 |
2022-08-04 | HUF/SCR | 0.0332791 | 30.048889543287 |
2022-08-03 | HUF/SCR | 0.0322651 | 30.993240374274 |
2022-08-02 | HUF/SCR | 0.0321394 | 31.114457643889 |
2022-08-01 | HUF/SCR | 0.0318273 | 31.419567478234 |
2022-07-31 | HUF/SCR | 0.0318273 | 31.419567478234 |
2022-07-30 | HUF/SCR | 0.0318273 | 31.419567478234 |
2022-07-29 | HUF/SCR | 0.0317628 | 31.483370483711 |
2022-07-28 | HUF/SCR | 0.032213 | 31.043367584516 |
2022-07-27 | HUF/SCR | 0.0322943 | 30.965216772 |
2022-07-26 | HUF/SCR | 0.0329604 | 30.339437628184 |
2022-07-25 | HUF/SCR | 0.0331667 | 30.15072346661 |
2022-07-24 | HUF/SCR | 0.0331667 | 30.15072346661 |
2022-07-23 | HUF/SCR | 0.0331667 | 30.15072346661 |
2022-07-22 | HUF/SCR | 0.0328935 | 30.40114308298 |
2022-07-21 | HUF/SCR | 0.0328436 | 30.447332204752 |
2022-07-20 | HUF/SCR | 0.032315 | 30.945381401826 |
2022-07-19 | HUF/SCR | 0.0319708 | 31.278541669273 |
2022-07-18 | HUF/SCR | 0.0321352 | 31.118524235107 |
2022-07-17 | HUF/SCR | 0.0321352 | 31.118524235107 |
2022-07-16 | HUF/SCR | 0.0321352 | 31.118524235107 |
2022-07-15 | HUF/SCR | 0.031788 | 31.458411979363 |
Segítünk, ha kérdésed van.