Időpont | Deviza | Árfolyam | Fordítva |
---|---|---|---|
2023-06-11 | HUF/PKR | 0.833607 | 1.1996060493734 |
2023-06-10 | HUF/PKR | 0.833607 | 1.1996060493734 |
2023-06-09 | HUF/PKR | 0.830826 | 1.2036214562375 |
2023-06-08 | HUF/PKR | 0.829301 | 1.2058347933983 |
2023-06-07 | HUF/PKR | 0.826668 | 1.2096754682654 |
2023-06-06 | HUF/PKR | 0.825511 | 1.2113708963297 |
2023-06-05 | HUF/PKR | 0.826512 | 1.2099037884507 |
2023-06-04 | HUF/PKR | 0.826512 | 1.2099037884507 |
2023-06-03 | HUF/PKR | 0.826512 | 1.2099037884507 |
2023-06-02 | HUF/PKR | 0.824337 | 1.21309610026 |
2023-06-01 | HUF/PKR | 0.822249 | 1.2161766083024 |
2023-05-31 | HUF/PKR | 0.824768 | 1.2124621711803 |
2023-05-30 | HUF/PKR | 0.821006 | 1.2180178951189 |
2023-05-29 | HUF/PKR | 0.822888 | 1.21523220657 |
2023-05-28 | HUF/PKR | 0.822888 | 1.21523220657 |
2023-05-27 | HUF/PKR | 0.822888 | 1.21523220657 |
2023-05-26 | HUF/PKR | 0.820173 | 1.2192549620629 |
2023-05-25 | HUF/PKR | 0.822047 | 1.2164754569994 |
2023-05-24 | HUF/PKR | 0.813523 | 1.229221546287 |
2023-05-23 | HUF/PKR | 0.820898 | 1.2181781414987 |
2023-05-22 | HUF/PKR | 0.81641 | 1.2248747565561 |
2023-05-21 | HUF/PKR | 0.816267 | 1.2250893396401 |
2023-05-20 | HUF/PKR | 0.816267 | 1.2250893396401 |
2023-05-19 | HUF/PKR | 0.822076 | 1.2164325439497 |
2023-05-18 | HUF/PKR | 0.828187 | 1.207456770029 |
2023-05-17 | HUF/PKR | 0.83684 | 1.1949715596769 |
2023-05-16 | HUF/PKR | 0.838283 | 1.1929145646518 |
2023-05-15 | HUF/PKR | 0.836049 | 1.1961021423385 |
2023-05-14 | HUF/PKR | 0.834414 | 1.1984458554147 |
2023-05-13 | HUF/PKR | 0.834414 | 1.1984458554147 |
2023-05-12 | HUF/PKR | 0.837006 | 1.1947345658215 |
2023-05-11 | HUF/PKR | 0.839723 | 1.1908688936709 |
2023-05-10 | HUF/PKR | 0.836883 | 1.1949101606796 |
2023-05-09 | HUF/PKR | 0.840474 | 1.1898048006244 |
2023-05-08 | HUF/PKR | 0.837988 | 1.1933345107567 |
2023-05-07 | HUF/PKR | 0.837988 | 1.1933345107567 |
2023-05-06 | HUF/PKR | 0.837988 | 1.1933345107567 |
2023-05-05 | HUF/PKR | 0.839603 | 1.1910390982405 |
2023-05-04 | HUF/PKR | 0.834141 | 1.1988380861269 |
2023-05-03 | HUF/PKR | 0.836556 | 1.1953772371485 |
2023-05-02 | HUF/PKR | 0.835008 | 1.1975933164712 |
2023-05-01 | HUF/PKR | 0.832472 | 1.2012416033212 |
2023-04-30 | HUF/PKR | 0.832375 | 1.2013815888272 |
2023-04-29 | HUF/PKR | 0.832375 | 1.2013815888272 |
2023-04-28 | HUF/PKR | 0.836554 | 1.1953800950088 |
2023-04-27 | HUF/PKR | 0.832362 | 1.2014003522506 |
2023-04-26 | HUF/PKR | 0.831492 | 1.2026573917729 |
2023-04-25 | HUF/PKR | 0.830979 | 1.2033998452428 |
2023-04-24 | HUF/PKR | 0.824468 | 1.2129033510094 |
2023-04-23 | HUF/PKR | 0.824468 | 1.2129033510094 |
2023-04-22 | HUF/PKR | 0.824468 | 1.2129033510094 |
2023-04-21 | HUF/PKR | 0.821909 | 1.2166797054175 |
2023-04-20 | HUF/PKR | 0.82306 | 1.2149782518893 |
2023-04-19 | HUF/PKR | 0.837677 | 1.1937775538782 |
2023-04-18 | HUF/PKR | 0.837847 | 1.1935353352104 |
2023-04-17 | HUF/PKR | 0.838474 | 1.1926428249415 |
2023-04-16 | HUF/PKR | 0.838474 | 1.1926428249415 |
2023-04-15 | HUF/PKR | 0.838474 | 1.1926428249415 |
2023-04-14 | HUF/PKR | 0.834179 | 1.19878347453 |
2023-04-13 | HUF/PKR | 0.825871 | 1.2108428556034 |
2023-04-12 | HUF/PKR | 0.825705 | 1.2110862838423 |
2023-04-11 | HUF/PKR | 0.825153 | 1.211896460414 |
2023-04-10 | HUF/PKR | 0.822949 | 1.2151421290991 |
2023-04-09 | HUF/PKR | 0.823676 | 1.2140696098952 |
2023-04-08 | HUF/PKR | 0.823676 | 1.2140696098952 |
2023-04-07 | HUF/PKR | 0.825555 | 1.2113063333152 |
2023-04-06 | HUF/PKR | 0.826508 | 1.2099096439478 |
2023-04-05 | HUF/PKR | 0.821213 | 1.2177108740363 |
2023-04-04 | HUF/PKR | 0.813757 | 1.2288680773253 |
2023-04-03 | HUF/PKR | 0.811542 | 1.2322221154296 |
2023-04-02 | HUF/PKR | 0.811542 | 1.2322221154296 |
2023-04-01 | HUF/PKR | 0.811542 | 1.2322221154296 |
2023-03-31 | HUF/PKR | 0.76175 | 1.3127666557269 |
2023-03-30 | HUF/PKR | 0.793239 | 1.2606541029879 |
2023-03-29 | HUF/PKR | 0.752471 | 1.3289548700216 |
2023-03-28 | HUF/PKR | 0.744416 | 1.343334909513 |
2023-03-27 | HUF/PKR | 0.739272 | 1.352682098064 |
2023-03-26 | HUF/PKR | 0.739272 | 1.352682098064 |
2023-03-25 | HUF/PKR | 0.739272 | 1.352682098064 |
2023-03-24 | HUF/PKR | 0.751961 | 1.3298562026488 |
2023-03-23 | HUF/PKR | 0.739181 | 1.3528486257087 |
2023-03-22 | HUF/PKR | 0.732432 | 1.3653144592262 |
2023-03-21 | HUF/PKR | 0.713482 | 1.4015770545017 |
2023-03-20 | HUF/PKR | 0.71421 | 1.4001484157321 |
2023-03-19 | HUF/PKR | 0.714254 | 1.40006216276 |
2023-03-18 | HUF/PKR | 0.714254 | 1.40006216276 |
2023-03-17 | HUF/PKR | 0.711917 | 1.4046581272817 |
2023-03-16 | HUF/PKR | 0.707887 | 1.4126548446292 |
2023-03-15 | HUF/PKR | 0.726736 | 1.3760154994386 |
2023-03-14 | HUF/PKR | 0.724785 | 1.379719503025 |
2023-03-13 | HUF/PKR | 0.731993 | 1.3661332826953 |
2023-03-12 | HUF/PKR | 0.732382 | 1.365407669768 |
2023-03-11 | HUF/PKR | 0.732382 | 1.365407669768 |
2023-03-10 | HUF/PKR | 0.737445 | 1.3560333312993 |
2023-03-09 | HUF/PKR | 0.736319 | 1.3581070161167 |
2023-03-08 | HUF/PKR | 0.745895 | 1.3406712741069 |
2023-03-07 | HUF/PKR | 0.744539 | 1.3431129866938 |
2023-03-06 | HUF/PKR | 0.740314 | 1.3507781833114 |
2023-03-05 | HUF/PKR | 0.737809 | 1.3553643287084 |
2023-03-04 | HUF/PKR | 0.737809 | 1.3553643287084 |
2023-03-03 | HUF/PKR | 0.744928 | 1.3424116156192 |
2023-03-02 | HUF/PKR | 0.748803 | 1.3354647350505 |
2023-03-01 | HUF/PKR | 0.733919 | 1.3625481831101 |
2023-02-28 | HUF/PKR | 0.73743 | 1.3560609142563 |
2023-02-27 | HUF/PKR | 0.737066 | 1.3567306048576 |
2023-02-26 | HUF/PKR | 0.737299 | 1.3563018531152 |
2023-02-25 | HUF/PKR | 0.737299 | 1.3563018531152 |
2023-02-24 | HUF/PKR | 0.739672 | 1.3519505943175 |
2023-02-23 | HUF/PKR | 0.740254 | 1.3508876682868 |
2023-02-22 | HUF/PKR | 0.741581 | 1.3484703626441 |
2023-02-21 | HUF/PKR | 0.741588 | 1.348457634158 |
2023-02-20 | HUF/PKR | 0.731691 | 1.366697144013 |
2023-02-19 | HUF/PKR | 0.732405 | 1.3653647913381 |
2023-02-18 | HUF/PKR | 0.732405 | 1.3653647913381 |
2023-02-17 | HUF/PKR | 0.744883 | 1.3424927136208 |
2023-02-16 | HUF/PKR | 0.749917 | 1.3334809052202 |
2023-02-15 | HUF/PKR | 0.752843 | 1.3282981976322 |
2023-02-14 | HUF/PKR | 0.742959 | 1.3459692930565 |
2023-02-13 | HUF/PKR | 0.734539 | 1.3613981013942 |
2023-02-12 | HUF/PKR | 0.734828 | 1.3608626780689 |
2023-02-11 | HUF/PKR | 0.734828 | 1.3608626780689 |
2023-02-10 | HUF/PKR | 0.747873 | 1.3371254210274 |
2023-02-09 | HUF/PKR | 0.742302 | 1.3471605896252 |
2023-02-08 | HUF/PKR | 0.728934 | 1.3718663143714 |
2023-02-07 | HUF/PKR | 0.739554 | 1.3521663056383 |
2023-02-06 | HUF/PKR | 0.757962 | 1.3193273541418 |
2023-02-05 | HUF/PKR | 0.756211 | 1.322382245167 |
2023-02-04 | HUF/PKR | 0.756211 | 1.322382245167 |
2023-02-03 | HUF/PKR | 0.757262 | 1.3205469177114 |
2023-02-02 | HUF/PKR | 0.745279 | 1.3417793873167 |
2023-02-01 | HUF/PKR | 0.733026 | 1.3642080908453 |
2023-01-31 | HUF/PKR | 0.647619 | 1.5441177605969 |
2023-01-30 | HUF/PKR | 0.646682 | 1.5463550864258 |
2023-01-29 | HUF/PKR | 0.640019 | 1.5624536146583 |
2023-01-28 | HUF/PKR | 0.640019 | 1.5624536146583 |
2023-01-27 | HUF/PKR | 0.641935 | 1.5577901189373 |
2023-01-26 | HUF/PKR | 0.636309 | 1.5715635013806 |
2023-01-25 | HUF/PKR | 0.620896 | 1.6105756841726 |
2023-01-24 | HUF/PKR | 0.623766 | 1.6031652895477 |
2023-01-23 | HUF/PKR | 0.620754 | 1.6109441099051 |
2023-01-22 | HUF/PKR | 0.620754 | 1.6109441099051 |
2023-01-21 | HUF/PKR | 0.620754 | 1.6109441099051 |
2023-01-20 | HUF/PKR | 0.619442 | 1.6143561463382 |
2023-01-19 | HUF/PKR | 0.621054 | 1.6101659437022 |
2023-01-18 | HUF/PKR | 0.615752 | 1.6240304538191 |
2023-01-17 | HUF/PKR | 0.614747 | 1.6266854494613 |
2023-01-16 | HUF/PKR | 0.61773 | 1.6188302332734 |
2023-01-15 | HUF/PKR | 0.61773 | 1.6188302332734 |
2023-01-14 | HUF/PKR | 0.61773 | 1.6188302332734 |
2023-01-13 | HUF/PKR | 0.611283 | 1.6359035013243 |
2023-01-12 | HUF/PKR | 0.610558 | 1.6378460359212 |
2023-01-11 | HUF/PKR | 0.608635 | 1.6430208581498 |
2023-01-10 | HUF/PKR | 0.60988 | 1.6396668197022 |
2023-01-09 | HUF/PKR | 0.59966 | 1.6676116465997 |
2023-01-08 | HUF/PKR | 0.599604 | 1.6677673931461 |
2023-01-07 | HUF/PKR | 0.599604 | 1.6677673931461 |
2023-01-06 | HUF/PKR | 0.605441 | 1.6516886038441 |
2023-01-05 | HUF/PKR | 0.606982 | 1.6474953128758 |
2023-01-04 | HUF/PKR | 0.592274 | 1.688407730206 |
2023-01-03 | HUF/PKR | 0.602807 | 1.6589057525875 |
2023-01-02 | HUF/PKR | 0.602709 | 1.6591754893323 |
2023-01-01 | HUF/PKR | 0.602709 | 1.6591754893323 |
2022-12-31 | HUF/PKR | 0.602709 | 1.6591754893323 |
2022-12-30 | HUF/PKR | 0.599165 | 1.668989343503 |
2022-12-29 | HUF/PKR | 0.593768 | 1.6841594696919 |
2022-12-28 | HUF/PKR | 0.595048 | 1.6805366961993 |
2022-12-27 | HUF/PKR | 0.596026 | 1.6777791572851 |
2022-12-26 | HUF/PKR | 0.595927 | 1.6780578829286 |
2022-12-25 | HUF/PKR | 0.595955 | 1.6779790420418 |
2022-12-24 | HUF/PKR | 0.595955 | 1.6779790420418 |
2022-12-23 | HUF/PKR | 0.59484 | 1.6811243359559 |
2022-12-22 | HUF/PKR | 0.59366 | 1.6844658558771 |
2022-12-21 | HUF/PKR | 0.590202 | 1.6943351598266 |
2022-12-20 | HUF/PKR | 0.590962 | 1.6921561792467 |
2022-12-19 | HUF/PKR | 0.586428 | 1.7052391768469 |
2022-12-18 | HUF/PKR | 0.586428 | 1.7052391768469 |
2022-12-17 | HUF/PKR | 0.586428 | 1.7052391768469 |
2022-12-16 | HUF/PKR | 0.587468 | 1.7022203762588 |
2022-12-15 | HUF/PKR | 0.58812 | 1.70033326532 |
2022-12-14 | HUF/PKR | 0.577895 | 1.7304181555473 |
2022-12-13 | HUF/PKR | 0.568676 | 1.7584705526521 |
2022-12-12 | HUF/PKR | 0.567691 | 1.7615216728819 |
2022-12-11 | HUF/PKR | 0.567665 | 1.7616023535007 |
2022-12-10 | HUF/PKR | 0.567665 | 1.7616023535007 |
2022-12-09 | HUF/PKR | 0.565827 | 1.7673246416307 |
2022-12-08 | HUF/PKR | 0.576184 | 1.7355566971662 |
2022-12-07 | HUF/PKR | 0.568825 | 1.7580099327561 |
2022-12-06 | HUF/PKR | 0.576583 | 1.7343556781938 |
2022-12-05 | HUF/PKR | 0.576823 | 1.7336340610551 |
2022-12-04 | HUF/PKR | 0.576902 | 1.7333966600913 |
2022-12-03 | HUF/PKR | 0.576902 | 1.7333966600913 |
2022-12-02 | HUF/PKR | 0.568102 | 1.7602472795378 |
2022-12-01 | HUF/PKR | 0.570713 | 1.7521941851684 |
2022-11-30 | HUF/PKR | 0.564616 | 1.7711152358417 |
2022-11-29 | HUF/PKR | 0.566356 | 1.7656738870957 |
2022-11-28 | HUF/PKR | 0.558456 | 1.7906513673414 |
2022-11-27 | HUF/PKR | 0.558456 | 1.7906513673414 |
2022-11-26 | HUF/PKR | 0.558456 | 1.7906513673414 |
2022-11-25 | HUF/PKR | 0.557077 | 1.7950839830041 |
2022-11-24 | HUF/PKR | 0.5635 | 1.7746228926353 |
Segítünk, ha kérdésed van.