Időpont | Deviza | Árfolyam | Fordítva |
---|---|---|---|
2022-05-27 | HUF/PGK | 0.00964308 | 103.70130705127 |
2022-05-26 | HUF/PGK | 0.00968515 | 103.25085311017 |
2022-05-25 | HUF/PGK | 0.00982148 | 101.81764866395 |
2022-05-24 | HUF/PGK | 0.00980835 | 101.95394740196 |
2022-05-23 | HUF/PGK | 0.00971406 | 102.94356839468 |
2022-05-22 | HUF/PGK | 0.00971406 | 102.94356839468 |
2022-05-21 | HUF/PGK | 0.00971406 | 102.94356839468 |
2022-05-20 | HUF/PGK | 0.00959968 | 104.17013900463 |
2022-05-19 | HUF/PGK | 0.00967228 | 103.38823938099 |
2022-05-18 | HUF/PGK | 0.00960381 | 104.12534192159 |
2022-05-17 | HUF/PGK | 0.00952211 | 105.01874059426 |
2022-05-16 | HUF/PGK | 0.00952167 | 105.02359355029 |
2022-05-15 | HUF/PGK | 0.00952167 | 105.02359355029 |
2022-05-14 | HUF/PGK | 0.00952167 | 105.02359355029 |
2022-05-13 | HUF/PGK | 0.0095996 | 104.1710071253 |
2022-05-12 | HUF/PGK | 0.00979423 | 102.10093085419 |
2022-05-11 | HUF/PGK | 0.00978884 | 102.15715038758 |
2022-05-10 | HUF/PGK | 0.00971681 | 102.91443385226 |
2022-05-09 | HUF/PGK | 0.00976589 | 102.397221349 |
2022-05-08 | HUF/PGK | 0.00976589 | 102.397221349 |
2022-05-07 | HUF/PGK | 0.00976589 | 102.397221349 |
2022-05-06 | HUF/PGK | 0.0098259 | 101.77184787144 |
2022-05-05 | HUF/PGK | 0.00983762 | 101.65060248312 |
2022-05-04 | HUF/PGK | 0.00972574 | 102.81993966526 |
2022-05-03 | HUF/PGK | 0.00979066 | 102.1381602466 |
2022-05-02 | HUF/PGK | 0.00979703 | 102.07175031617 |
2022-05-01 | HUF/PGK | 0.00979703 | 102.07175031617 |
2022-04-30 | HUF/PGK | 0.00979703 | 102.07175031617 |
2022-04-29 | HUF/PGK | 0.00980002 | 102.04060808039 |
2022-04-28 | HUF/PGK | 0.00981865 | 101.84699525902 |
2022-04-27 | HUF/PGK | 0.010046 | 99.54210631097 |
2022-04-26 | HUF/PGK | 0.0101327 | 98.690378674983 |
2022-04-25 | HUF/PGK | 0.0102875 | 97.205346294046 |
2022-04-24 | HUF/PGK | 0.0102875 | 97.205346294046 |
2022-04-23 | HUF/PGK | 0.0102875 | 97.205346294046 |
2022-04-22 | HUF/PGK | 0.0103315 | 96.791366210134 |
2022-04-21 | HUF/PGK | 0.0102696 | 97.374776038015 |
2022-04-20 | HUF/PGK | 0.0101692 | 98.336152303033 |
2022-04-19 | HUF/PGK | 0.0101513 | 98.509550500921 |
2022-04-18 | HUF/PGK | 0.0101778 | 98.253060582837 |
2022-04-17 | HUF/PGK | 0.0101778 | 98.253060582837 |
2022-04-16 | HUF/PGK | 0.0101778 | 98.253060582837 |
2022-04-15 | HUF/PGK | 0.0101604 | 98.421321995197 |
2022-04-14 | HUF/PGK | 0.0100782 | 99.224067789883 |
2022-04-13 | HUF/PGK | 0.010127 | 98.745926730522 |
2022-04-12 | HUF/PGK | 0.0101418 | 98.601826105819 |
2022-04-11 | HUF/PGK | 0.0101765 | 98.265611949098 |
2022-04-10 | HUF/PGK | 0.0101765 | 98.265611949098 |
2022-04-09 | HUF/PGK | 0.0101765 | 98.265611949098 |
2022-04-08 | HUF/PGK | 0.0101255 | 98.760555034319 |
2022-04-07 | HUF/PGK | 0.0101718 | 98.311016732535 |
2022-04-06 | HUF/PGK | 0.0104225 | 95.94627008875 |
2022-04-05 | HUF/PGK | 0.0105021 | 95.21905142781 |
2022-04-04 | HUF/PGK | 0.0105784 | 94.532254405203 |
2022-04-03 | HUF/PGK | 0.0105784 | 94.532254405203 |
2022-04-02 | HUF/PGK | 0.0105784 | 94.532254405203 |
2022-04-01 | HUF/PGK | 0.0105739 | 94.57248508119 |
2022-03-31 | HUF/PGK | 0.0106433 | 93.955821972509 |
2022-03-30 | HUF/PGK | 0.0105495 | 94.791222332812 |
2022-03-29 | HUF/PGK | 0.0103242 | 96.859805118072 |
2022-03-28 | HUF/PGK | 0.0103719 | 96.4143503119 |
2022-03-27 | HUF/PGK | 0.0103719 | 96.4143503119 |
2022-03-26 | HUF/PGK | 0.0103719 | 96.4143503119 |
2022-03-25 | HUF/PGK | 0.0103368 | 96.741738255553 |
2022-03-24 | HUF/PGK | 0.010396 | 96.190842631781 |
2022-03-23 | HUF/PGK | 0.010443 | 95.757923968208 |
2022-03-22 | HUF/PGK | 0.0105942 | 94.391270695286 |
2022-03-21 | HUF/PGK | 0.0106709 | 93.712807729432 |
2022-03-20 | HUF/PGK | 0.0106709 | 93.712807729432 |
2022-03-19 | HUF/PGK | 0.0106709 | 93.712807729432 |
2022-03-18 | HUF/PGK | 0.0106522 | 93.877321116765 |
2022-03-17 | HUF/PGK | 0.0106384 | 93.999097608663 |
2022-03-16 | HUF/PGK | 0.0106038 | 94.305814896547 |
2022-03-15 | HUF/PGK | 0.0105341 | 94.929799413334 |
2022-03-14 | HUF/PGK | 0.010546 | 94.822681585435 |
2022-03-13 | HUF/PGK | 0.010546 | 94.822681585435 |
2022-03-12 | HUF/PGK | 0.0104259 | 95.914980960876 |
2022-03-11 | HUF/PGK | 0.0104729 | 95.48453627935 |
2022-03-10 | HUF/PGK | 0.0104586 | 95.615091886103 |
2022-03-09 | HUF/PGK | 0.0102677 | 97.392794881035 |
2022-03-08 | HUF/PGK | 0.0101769 | 98.261749648714 |
2022-03-07 | HUF/PGK | 0.0104618 | 95.585845647976 |
2022-03-06 | HUF/PGK | 0.0104618 | 95.585845647976 |
2022-03-05 | HUF/PGK | 0.0104618 | 95.585845647976 |
2022-03-04 | HUF/PGK | 0.0105437 | 94.843366180752 |
2022-03-03 | HUF/PGK | 0.0104924 | 95.307079409859 |
2022-02-28 | HUF/PGK | 0.0109893 | 90.997606762942 |
2022-02-27 | HUF/PGK | 0.0109893 | 90.997606762942 |
2022-02-26 | HUF/PGK | 0.0109893 | 90.997606762942 |
2022-02-25 | HUF/PGK | 0.0108775 | 91.932888991037 |
2022-02-24 | HUF/PGK | 0.01115 | 89.686098654709 |
2022-02-23 | HUF/PGK | 0.0111864 | 89.394264463992 |
2022-02-22 | HUF/PGK | 0.0111605 | 89.601720353031 |
2022-02-21 | HUF/PGK | 0.0111933 | 89.339158246451 |
2022-02-20 | HUF/PGK | 0.0111933 | 89.339158246451 |
2022-02-19 | HUF/PGK | 0.0111933 | 89.339158246451 |
2022-02-18 | HUF/PGK | 0.011219 | 89.134503966485 |
2022-02-17 | HUF/PGK | 0.0112371 | 88.990931824047 |
2022-02-16 | HUF/PGK | 0.0112024 | 89.266585731629 |
2022-02-15 | HUF/PGK | 0.0111477 | 89.704602743167 |
2022-02-14 | HUF/PGK | 0.0113292 | 88.267485788935 |
2022-02-13 | HUF/PGK | 0.0113292 | 88.267485788935 |
2022-02-12 | HUF/PGK | 0.0113292 | 88.267485788935 |
2022-02-11 | HUF/PGK | 0.0113385 | 88.195087533624 |
2022-02-10 | HUF/PGK | 0.0113654 | 87.986344519331 |
2022-02-09 | HUF/PGK | 0.0113226 | 88.318937346546 |
2022-02-08 | HUF/PGK | 0.011347 | 88.129020886578 |
2022-02-07 | HUF/PGK | 0.0113795 | 87.877323256734 |
2022-02-06 | HUF/PGK | 0.0113795 | 87.877323256734 |
2022-02-05 | HUF/PGK | 0.0113795 | 87.877323256734 |
2022-02-04 | HUF/PGK | 0.0111875 | 89.385474860335 |
2022-02-03 | HUF/PGK | 0.0111981 | 89.30086353935 |
2022-02-02 | HUF/PGK | 0.0111027 | 90.068181613481 |
2022-02-01 | HUF/PGK | 0.0109788 | 91.084635843626 |
2022-01-31 | HUF/PGK | 0.010917 | 91.600256480718 |
2022-01-30 | HUF/PGK | 0.010917 | 91.600256480718 |
2022-01-29 | HUF/PGK | 0.010917 | 91.600256480718 |
2022-01-28 | HUF/PGK | 0.0109424 | 91.387629770434 |
2022-01-27 | HUF/PGK | 0.0110164 | 90.773755491812 |
2022-01-26 | HUF/PGK | 0.0110127 | 90.804253271223 |
2022-01-25 | HUF/PGK | 0.011046 | 90.530508781459 |
2022-01-24 | HUF/PGK | 0.0111297 | 89.849681482879 |
2022-01-23 | HUF/PGK | 0.0111297 | 89.849681482879 |
2022-01-22 | HUF/PGK | 0.0111297 | 89.849681482879 |
2022-01-21 | HUF/PGK | 0.0111857 | 89.399858748223 |
2022-01-20 | HUF/PGK | 0.0111749 | 89.486259384871 |
2022-01-19 | HUF/PGK | 0.0111862 | 89.395862759471 |
2022-01-18 | HUF/PGK | 0.0112324 | 89.028168512517 |
2022-01-17 | HUF/PGK | 0.0112844 | 88.617914997696 |
2022-01-16 | HUF/PGK | 0.0112844 | 88.617914997696 |
2022-01-15 | HUF/PGK | 0.0112844 | 88.617914997696 |
2022-01-14 | HUF/PGK | 0.0113169 | 88.36342107821 |
2022-01-13 | HUF/PGK | 0.0111987 | 89.296079009171 |
2022-01-12 | HUF/PGK | 0.0111321 | 89.830310543384 |
2022-01-11 | HUF/PGK | 0.0110901 | 90.170512439022 |
2022-01-10 | HUF/PGK | 0.0110361 | 90.611719719829 |
2022-01-09 | HUF/PGK | 0.0110361 | 90.611719719829 |
2022-01-08 | HUF/PGK | 0.0110361 | 90.611719719829 |
2022-01-07 | HUF/PGK | 0.0110239 | 90.711998476038 |
2022-01-06 | HUF/PGK | 0.010968 | 91.174325309993 |
2022-01-05 | HUF/PGK | 0.0108281 | 92.352305575309 |
2022-01-04 | HUF/PGK | 0.0107989 | 92.602024280251 |
2022-01-03 | HUF/PGK | 0.0107507 | 93.017198880073 |
2022-01-02 | HUF/PGK | 0.0107507 | 93.017198880073 |
2022-01-01 | HUF/PGK | 0.0107507 | 93.017198880073 |
2021-12-31 | HUF/PGK | 0.01074 | 93.109869646183 |
2021-12-30 | HUF/PGK | 0.010717 | 93.309694877298 |
2021-12-29 | HUF/PGK | 0.0107667 | 92.878969414955 |
2021-12-28 | HUF/PGK | 0.0107356 | 93.148030850628 |
2021-12-27 | HUF/PGK | 0.0107218 | 93.267921431103 |
2021-12-26 | HUF/PGK | 0.0107218 | 93.267921431103 |
2021-12-25 | HUF/PGK | 0.0107218 | 93.267921431103 |
2021-12-24 | HUF/PGK | 0.0107579 | 92.954944738285 |
2021-12-23 | HUF/PGK | 0.0107756 | 92.802256950889 |
2021-12-22 | HUF/PGK | 0.0107692 | 92.857408164023 |
2021-12-21 | HUF/PGK | 0.0107869 | 92.705040373045 |
2021-12-20 | HUF/PGK | 0.0108077 | 92.52662453621 |
2021-12-19 | HUF/PGK | 0.0108077 | 92.52662453621 |
2021-12-18 | HUF/PGK | 0.0108077 | 92.52662453621 |
2021-12-17 | HUF/PGK | 0.0107653 | 92.891048089696 |
2021-12-16 | HUF/PGK | 0.0107158 | 93.320144086302 |
2021-12-15 | HUF/PGK | 0.0108158 | 92.45733094177 |
2021-12-14 | HUF/PGK | 0.0107992 | 92.599451811245 |
2021-12-13 | HUF/PGK | 0.0108219 | 92.405215350354 |
2021-12-12 | HUF/PGK | 0.0108219 | 92.405215350354 |
2021-12-11 | HUF/PGK | 0.0108219 | 92.405215350354 |
2021-12-10 | HUF/PGK | 0.0108654 | 92.035267914665 |
2021-12-09 | HUF/PGK | 0.0107743 | 92.813454238326 |
2021-12-08 | HUF/PGK | 0.010798 | 92.609742544916 |
2021-12-07 | HUF/PGK | 0.0108591 | 92.088662964702 |
2021-12-06 | HUF/PGK | 0.0108752 | 91.952331911137 |
2021-12-05 | HUF/PGK | 0.0108752 | 91.952331911137 |
2021-12-04 | HUF/PGK | 0.0108752 | 91.952331911137 |
2021-12-03 | HUF/PGK | 0.0109654 | 91.195943604428 |
2021-12-02 | HUF/PGK | 0.0109091 | 91.666590277841 |
2021-12-01 | HUF/PGK | 0.0108381 | 92.267094785986 |
2021-11-30 | HUF/PGK | 0.0107491 | 93.031044459536 |
2021-11-29 | HUF/PGK | 0.0107629 | 92.911761699914 |
2021-11-28 | HUF/PGK | 0.0107629 | 92.911761699914 |
2021-11-27 | HUF/PGK | 0.0107629 | 92.911761699914 |
2021-11-26 | HUF/PGK | 0.0107482 | 93.038834409483 |
2021-11-25 | HUF/PGK | 0.0106843 | 93.595275310502 |
2021-11-24 | HUF/PGK | 0.010678 | 93.650496347631 |
2021-11-23 | HUF/PGK | 0.0107552 | 92.978280273728 |
2021-11-22 | HUF/PGK | 0.0107973 | 92.615746529225 |
2021-11-21 | HUF/PGK | 0.0107973 | 92.615746529225 |
2021-11-20 | HUF/PGK | 0.0107973 | 92.615746529225 |
2021-11-19 | HUF/PGK | 0.010957 | 91.265857442731 |
2021-11-18 | HUF/PGK | 0.0108999 | 91.74396095377 |
2021-11-17 | HUF/PGK | 0.010926 | 91.524803221673 |
2021-11-16 | HUF/PGK | 0.0109871 | 91.015827652429 |
2021-11-15 | HUF/PGK | 0.0109903 | 90.989326951949 |
2021-11-14 | HUF/PGK | 0.0109924 | 90.971944252393 |
2021-11-13 | HUF/PGK | 0.0109903 | 90.989326951949 |
2021-11-12 | HUF/PGK | 0.0110229 | 90.720227889212 |
2021-11-11 | HUF/PGK | 0.0112109 | 89.198904637451 |
2021-11-10 | HUF/PGK | 0.0112548 | 88.85097913779 |
2021-11-09 | HUF/PGK | 0.0112915 | 88.562192799894 |
2021-11-08 | HUF/PGK | 0.011259 | 88.817834621192 |
2021-11-07 | HUF/PGK | 0.011259 | 88.817834621192 |
Segítünk, ha kérdésed van.