Időpont | Deviza | Árfolyam | Fordítva |
---|---|---|---|
2023-01-30 | HUF/PGK | 0.0098418 | 101.60742953525 |
2023-01-29 | HUF/PGK | 0.0098418 | 101.60742953525 |
2023-01-28 | HUF/PGK | 0.0098418 | 101.60742953525 |
2023-01-27 | HUF/PGK | 0.00992019 | 100.80452088115 |
2023-01-26 | HUF/PGK | 0.00985016 | 101.52119356437 |
2023-01-25 | HUF/PGK | 0.00961057 | 104.052100968 |
2023-01-24 | HUF/PGK | 0.00963507 | 103.78751789037 |
2023-01-23 | HUF/PGK | 0.00965035 | 103.62318465133 |
2023-01-22 | HUF/PGK | 0.00965035 | 103.62318465133 |
2023-01-21 | HUF/PGK | 0.00965035 | 103.62318465133 |
2023-01-20 | HUF/PGK | 0.0096193 | 103.95766843741 |
2023-01-19 | HUF/PGK | 0.00961529 | 104.00102337007 |
2023-01-18 | HUF/PGK | 0.0095028 | 105.23214210548 |
2023-01-17 | HUF/PGK | 0.0094971 | 105.29530067073 |
2023-01-16 | HUF/PGK | 0.00951005 | 105.15191823387 |
2023-01-15 | HUF/PGK | 0.00951005 | 105.15191823387 |
2023-01-14 | HUF/PGK | 0.00951005 | 105.15191823387 |
2023-01-13 | HUF/PGK | 0.00946824 | 105.61624969371 |
2023-01-12 | HUF/PGK | 0.00947409 | 105.55103445291 |
2023-01-11 | HUF/PGK | 0.00941015 | 106.26823164349 |
2023-01-10 | HUF/PGK | 0.00948898 | 105.3854049645 |
2023-01-09 | HUF/PGK | 0.0093223 | 107.26966521137 |
2023-01-08 | HUF/PGK | 0.0093223 | 107.26966521137 |
2023-01-07 | HUF/PGK | 0.0093223 | 107.26966521137 |
2023-01-06 | HUF/PGK | 0.00941338 | 106.23176797282 |
2023-01-05 | HUF/PGK | 0.00944721 | 105.85135717318 |
2023-01-04 | HUF/PGK | 0.00926519 | 107.93086812035 |
2023-01-03 | HUF/PGK | 0.00932061 | 107.2891151974 |
2023-01-02 | HUF/PGK | 0.00935973 | 106.84068878055 |
2023-01-01 | HUF/PGK | 0.00935973 | 106.84068878055 |
2022-12-31 | HUF/PGK | 0.00935973 | 106.84068878055 |
2022-12-30 | HUF/PGK | 0.00937136 | 106.70809786413 |
2022-12-29 | HUF/PGK | 0.00929631 | 107.56956254686 |
2022-12-28 | HUF/PGK | 0.00928209 | 107.73435724066 |
2022-12-27 | HUF/PGK | 0.00930383 | 107.48261737371 |
2022-12-26 | HUF/PGK | 0.00930271 | 107.49555774608 |
2022-12-25 | HUF/PGK | 0.00930271 | 107.49555774608 |
2022-12-24 | HUF/PGK | 0.00930271 | 107.49555774608 |
2022-12-23 | HUF/PGK | 0.00929074 | 107.6340528311 |
2022-12-22 | HUF/PGK | 0.00931864 | 107.31179657117 |
2022-12-21 | HUF/PGK | 0.00923947 | 108.23131629845 |
2022-12-20 | HUF/PGK | 0.00928407 | 107.71138089222 |
2022-12-19 | HUF/PGK | 0.00922818 | 108.36372935942 |
2022-12-18 | HUF/PGK | 0.00922818 | 108.36372935942 |
2022-12-17 | HUF/PGK | 0.00922818 | 108.36372935942 |
2022-12-16 | HUF/PGK | 0.00921975 | 108.46281081374 |
2022-12-15 | HUF/PGK | 0.00920542 | 108.63165396038 |
2022-12-14 | HUF/PGK | 0.00900761 | 111.01723986718 |
2022-12-13 | HUF/PGK | 0.00884628 | 113.04186618556 |
2022-12-12 | HUF/PGK | 0.0088179 | 113.4056861611 |
2022-12-11 | HUF/PGK | 0.0088179 | 113.4056861611 |
2022-12-10 | HUF/PGK | 0.0088179 | 113.4056861611 |
2022-12-09 | HUF/PGK | 0.00886415 | 112.81397539527 |
2022-12-08 | HUF/PGK | 0.00904097 | 110.60760073311 |
2022-12-07 | HUF/PGK | 0.00888162 | 112.59207216701 |
2022-12-06 | HUF/PGK | 0.00893485 | 111.92129694399 |
2022-12-05 | HUF/PGK | 0.00895304 | 111.69390508699 |
2022-12-04 | HUF/PGK | 0.00895304 | 111.69390508699 |
2022-12-03 | HUF/PGK | 0.00895304 | 111.69390508699 |
2022-12-02 | HUF/PGK | 0.00889225 | 112.4574770165 |
2022-12-01 | HUF/PGK | 0.0089612 | 111.59219747355 |
2022-11-30 | HUF/PGK | 0.00891579 | 112.16056008497 |
2022-11-29 | HUF/PGK | 0.00888233 | 112.58307223442 |
2022-11-28 | HUF/PGK | 0.00880896 | 113.52077884336 |
2022-11-27 | HUF/PGK | 0.00880896 | 113.52077884336 |
2022-11-26 | HUF/PGK | 0.00880896 | 113.52077884336 |
2022-11-25 | HUF/PGK | 0.00878601 | 113.81730728738 |
2022-11-24 | HUF/PGK | 0.00895545 | 111.66384715453 |
2022-11-23 | HUF/PGK | 0.00900943 | 110.99481321238 |
2022-11-22 | HUF/PGK | 0.00898928 | 111.24361461652 |
2022-11-21 | HUF/PGK | 0.00900753 | 111.01822586214 |
2022-11-20 | HUF/PGK | 0.00900753 | 111.01822586214 |
2022-11-19 | HUF/PGK | 0.00900753 | 111.01822586214 |
2022-11-18 | HUF/PGK | 0.00881385 | 113.45779653613 |
2022-11-17 | HUF/PGK | 0.00898073 | 111.34952281162 |
2022-11-16 | HUF/PGK | 0.00873975 | 114.41974884865 |
2022-11-15 | HUF/PGK | 0.00867902 | 115.2203820247 |
2022-11-14 | HUF/PGK | 0.00913525 | 109.46607919871 |
2022-11-13 | HUF/PGK | 0.00913525 | 109.46607919871 |
2022-11-12 | HUF/PGK | 0.00913525 | 109.46607919871 |
2022-11-11 | HUF/PGK | 0.00885124 | 112.97852052368 |
2022-11-10 | HUF/PGK | 0.00878751 | 113.79787903513 |
2022-11-09 | HUF/PGK | 0.00867294 | 115.30115508697 |
2022-11-08 | HUF/PGK | 0.00866739 | 115.37498601078 |
2022-11-07 | HUF/PGK | 0.00872014 | 114.67705793714 |
2022-11-06 | HUF/PGK | 0.00872014 | 114.67705793714 |
2022-11-05 | HUF/PGK | 0.00872014 | 114.67705793714 |
2022-11-04 | HUF/PGK | 0.00856067 | 116.81328681049 |
2022-11-03 | HUF/PGK | 0.00857031 | 116.68189365379 |
2022-11-02 | HUF/PGK | 0.00856745 | 116.72084459203 |
2022-11-01 | HUF/PGK | 0.00848623 | 117.83795631276 |
2022-10-31 | HUF/PGK | 0.00850221 | 117.61647853911 |
2022-10-30 | HUF/PGK | 0.00850221 | 117.61647853911 |
2022-10-29 | HUF/PGK | 0.00850221 | 117.61647853911 |
2022-10-28 | HUF/PGK | 0.00852568 | 117.29269688752 |
2022-10-27 | HUF/PGK | 0.00864537 | 115.66884933785 |
2022-10-26 | HUF/PGK | 0.00835488 | 119.69052817036 |
2022-10-25 | HUF/PGK | 0.00840044 | 119.04138354658 |
2022-10-24 | HUF/PGK | 0.00835351 | 119.71015776602 |
2022-10-23 | HUF/PGK | 0.00835351 | 119.71015776602 |
2022-10-22 | HUF/PGK | 0.00835351 | 119.71015776602 |
2022-10-21 | HUF/PGK | 0.00844794 | 118.37205283181 |
2022-10-20 | HUF/PGK | 0.00834776 | 119.79261502487 |
2022-10-19 | HUF/PGK | 0.00821183 | 121.77553602547 |
2022-10-18 | HUF/PGK | 0.00812683 | 123.04920860901 |
2022-10-17 | HUF/PGK | 0.00811794 | 123.18396046288 |
2022-10-16 | HUF/PGK | 0.00811794 | 123.18396046288 |
2022-10-15 | HUF/PGK | 0.00811794 | 123.18396046288 |
2022-10-14 | HUF/PGK | 0.00795132 | 125.76528173938 |
2022-10-13 | HUF/PGK | 0.00796355 | 125.57213805401 |
2022-10-12 | HUF/PGK | 0.00827997 | 120.77338444463 |
2022-10-11 | HUF/PGK | 0.008285 | 120.70006035003 |
2022-10-10 | HUF/PGK | 0.00833924 | 119.91500424499 |
2022-10-09 | HUF/PGK | 0.00833924 | 119.91500424499 |
2022-10-08 | HUF/PGK | 0.00833924 | 119.91500424499 |
2022-10-07 | HUF/PGK | 0.00833484 | 119.97830792193 |
2022-10-06 | HUF/PGK | 0.00823326 | 121.45857169578 |
2022-10-05 | HUF/PGK | 0.00806802 | 123.94614787767 |
2022-10-04 | HUF/PGK | 0.00792941 | 126.11278771056 |
2022-10-03 | HUF/PGK | 0.00802171 | 124.66169931349 |
2022-10-02 | HUF/PGK | 0.00802171 | 124.66169931349 |
2022-10-01 | HUF/PGK | 0.00802171 | 124.66169931349 |
2022-09-30 | HUF/PGK | 0.00812926 | 123.01242671535 |
2022-09-29 | HUF/PGK | 0.00820267 | 121.91152393062 |
2022-09-28 | HUF/PGK | 0.00862501 | 115.94189456012 |
2022-09-27 | HUF/PGK | 0.0085292 | 117.24429020307 |
2022-09-26 | HUF/PGK | 0.00861945 | 116.01668319904 |
2022-09-25 | HUF/PGK | 0.00861945 | 116.01668319904 |
2022-09-24 | HUF/PGK | 0.00861945 | 116.01668319904 |
2022-09-23 | HUF/PGK | 0.00867027 | 115.3366619494 |
2022-09-22 | HUF/PGK | 0.00862669 | 115.91931551963 |
2022-09-21 | HUF/PGK | 0.00880869 | 113.52425843116 |
2022-09-20 | HUF/PGK | 0.00877268 | 113.99025155369 |
2022-09-19 | HUF/PGK | 0.00871266 | 114.77551057886 |
2022-09-18 | HUF/PGK | 0.00871266 | 114.77551057886 |
2022-09-17 | HUF/PGK | 0.00871266 | 114.77551057886 |
2022-09-16 | HUF/PGK | 0.00863855 | 115.76016808376 |
2022-09-15 | HUF/PGK | 0.00873506 | 114.481182728 |
2022-09-14 | HUF/PGK | 0.00881882 | 113.39385541376 |
2022-09-13 | HUF/PGK | 0.00879744 | 113.66943110723 |
2022-09-12 | HUF/PGK | 0.00876374 | 114.1065344248 |
2022-09-11 | HUF/PGK | 0.00876374 | 114.1065344248 |
2022-09-10 | HUF/PGK | 0.00876374 | 114.1065344248 |
2022-09-09 | HUF/PGK | 0.00887477 | 112.67897646925 |
2022-09-08 | HUF/PGK | 0.00868448 | 115.14794207598 |
2022-09-07 | HUF/PGK | 0.00870732 | 114.84589977169 |
2022-09-06 | HUF/PGK | 0.00873121 | 114.53166285085 |
2022-09-05 | HUF/PGK | 0.00883996 | 113.12268381305 |
2022-09-04 | HUF/PGK | 0.00883996 | 113.12268381305 |
2022-09-03 | HUF/PGK | 0.00883996 | 113.12268381305 |
2022-09-02 | HUF/PGK | 0.00876674 | 114.06748688794 |
2022-09-01 | HUF/PGK | 0.00876142 | 114.13674952234 |
2022-08-31 | HUF/PGK | 0.00855366 | 116.90901906318 |
2022-08-30 | HUF/PGK | 0.00855477 | 116.89384986388 |
2022-08-29 | HUF/PGK | 0.00849507 | 117.71533371709 |
2022-08-28 | HUF/PGK | 0.00849507 | 117.71533371709 |
2022-08-27 | HUF/PGK | 0.00849507 | 117.71533371709 |
2022-08-26 | HUF/PGK | 0.00852044 | 117.36483092422 |
2022-08-25 | HUF/PGK | 0.00852372 | 117.31966793841 |
2022-08-24 | HUF/PGK | 0.00886765 | 112.76944850101 |
2022-08-23 | HUF/PGK | 0.00887443 | 112.68329346223 |
2022-08-22 | HUF/PGK | 0.00887108 | 112.72584623293 |
2022-08-21 | HUF/PGK | 0.00887108 | 112.72584623293 |
2022-08-20 | HUF/PGK | 0.00887108 | 112.72584623293 |
2022-08-19 | HUF/PGK | 0.00891484 | 112.17251235019 |
2022-08-18 | HUF/PGK | 0.00884989 | 112.99575474949 |
2022-08-17 | HUF/PGK | 0.00881344 | 113.46307457701 |
2022-08-16 | HUF/PGK | 0.00888834 | 112.506947304 |
2022-08-15 | HUF/PGK | 0.00909556 | 109.94375277608 |
2022-08-14 | HUF/PGK | 0.00909556 | 109.94375277608 |
2022-08-13 | HUF/PGK | 0.00909556 | 109.94375277608 |
2022-08-12 | HUF/PGK | 0.00904614 | 110.54438688767 |
2022-08-11 | HUF/PGK | 0.00907128 | 110.23802594562 |
2022-08-10 | HUF/PGK | 0.00901313 | 110.94924848527 |
2022-08-09 | HUF/PGK | 0.00909883 | 109.90424043531 |
2022-08-08 | HUF/PGK | 0.00911782 | 109.67533906131 |
2022-08-07 | HUF/PGK | 0.00911782 | 109.67533906131 |
2022-08-06 | HUF/PGK | 0.00911782 | 109.67533906131 |
2022-08-05 | HUF/PGK | 0.00908304 | 110.09529849037 |
2022-08-04 | HUF/PGK | 0.00907841 | 110.15144722479 |
2022-08-03 | HUF/PGK | 0.00885482 | 112.93284335537 |
2022-08-02 | HUF/PGK | 0.00882032 | 113.37457144412 |
2022-08-01 | HUF/PGK | 0.00873467 | 114.48629427328 |
2022-07-31 | HUF/PGK | 0.00873467 | 114.48629427328 |
2022-07-30 | HUF/PGK | 0.00873467 | 114.48629427328 |
2022-07-29 | HUF/PGK | 0.00871696 | 114.71889282502 |
2022-07-28 | HUF/PGK | 0.00884052 | 113.1155180917 |
2022-07-27 | HUF/PGK | 0.00895385 | 111.68380082311 |
2022-07-26 | HUF/PGK | 0.00913854 | 109.4266699057 |
2022-07-25 | HUF/PGK | 0.00919574 | 108.74600630292 |
2022-07-24 | HUF/PGK | 0.00919574 | 108.74600630292 |
2022-07-23 | HUF/PGK | 0.00919574 | 108.74600630292 |
2022-07-22 | HUF/PGK | 0.00912 | 109.64912280702 |
2022-07-21 | HUF/PGK | 0.00910615 | 109.81589365429 |
2022-07-20 | HUF/PGK | 0.0087739 | 113.97440134946 |
2022-07-19 | HUF/PGK | 0.00868044 | 115.20153356281 |
2022-07-18 | HUF/PGK | 0.0087251 | 114.6118669127 |
2022-07-17 | HUF/PGK | 0.0087251 | 114.6118669127 |
2022-07-16 | HUF/PGK | 0.0087251 | 114.6118669127 |
2022-07-15 | HUF/PGK | 0.00863082 | 115.8638460772 |
Segítünk, ha kérdésed van.