Időpont | Deviza | Árfolyam | Fordítva |
---|---|---|---|
2023-06-11 | HUF/PGK | 0.0102821 | 97.256397039515 |
2023-06-10 | HUF/PGK | 0.0102821 | 97.256397039515 |
2023-06-09 | HUF/PGK | 0.0103267 | 96.836356241587 |
2023-06-08 | HUF/PGK | 0.0103071 | 97.020500431741 |
2023-06-07 | HUF/PGK | 0.0102848 | 97.230864965775 |
2023-06-06 | HUF/PGK | 0.0102668 | 97.401332450228 |
2023-06-05 | HUF/PGK | 0.0102696 | 97.374776038015 |
2023-06-04 | HUF/PGK | 0.0102696 | 97.374776038015 |
2023-06-03 | HUF/PGK | 0.0102696 | 97.374776038015 |
2023-06-02 | HUF/PGK | 0.010356 | 96.562379297026 |
2023-06-01 | HUF/PGK | 0.0103648 | 96.480395183699 |
2023-05-31 | HUF/PGK | 0.0104295 | 95.881873531809 |
2023-05-30 | HUF/PGK | 0.0103735 | 96.399479442811 |
2023-05-29 | HUF/PGK | 0.0103796 | 96.342826313153 |
2023-05-28 | HUF/PGK | 0.0103796 | 96.342826313153 |
2023-05-27 | HUF/PGK | 0.0103796 | 96.342826313153 |
2023-05-26 | HUF/PGK | 0.0103067 | 97.024265768869 |
2023-05-25 | HUF/PGK | 0.0102329 | 97.72400785701 |
2023-05-24 | HUF/PGK | 0.0101552 | 98.471718922326 |
2023-05-23 | HUF/PGK | 0.0103064 | 97.027089963518 |
2023-05-22 | HUF/PGK | 0.0102913 | 97.1694538105 |
2023-05-21 | HUF/PGK | 0.0102913 | 97.1694538105 |
2023-05-20 | HUF/PGK | 0.0102913 | 97.1694538105 |
2023-05-19 | HUF/PGK | 0.010345 | 96.665055582407 |
2023-05-18 | HUF/PGK | 0.010325 | 96.852300242131 |
2023-05-17 | HUF/PGK | 0.010359 | 96.534414518776 |
2023-05-16 | HUF/PGK | 0.0104151 | 96.014440571862 |
2023-05-15 | HUF/PGK | 0.0104204 | 95.965605926836 |
2023-05-14 | HUF/PGK | 0.0104204 | 95.965605926836 |
2023-05-13 | HUF/PGK | 0.0104204 | 95.965605926836 |
2023-05-12 | HUF/PGK | 0.0103875 | 96.269554753309 |
2023-05-11 | HUF/PGK | 0.0104488 | 95.704769925733 |
2023-05-10 | HUF/PGK | 0.0103522 | 96.59782461699 |
2023-05-09 | HUF/PGK | 0.0103484 | 96.633295968459 |
2023-05-08 | HUF/PGK | 0.0103715 | 96.418068746083 |
2023-05-07 | HUF/PGK | 0.0103715 | 96.418068746083 |
2023-05-06 | HUF/PGK | 0.0103715 | 96.418068746083 |
2023-05-05 | HUF/PGK | 0.0103755 | 96.380897306154 |
2023-05-04 | HUF/PGK | 0.0103723 | 96.410632164515 |
2023-05-03 | HUF/PGK | 0.0104012 | 96.142752759297 |
2023-05-02 | HUF/PGK | 0.0105432 | 94.847864026102 |
2023-05-01 | HUF/PGK | 0.0105112 | 95.136616180836 |
2023-04-30 | HUF/PGK | 0.0105112 | 95.136616180836 |
2023-04-29 | HUF/PGK | 0.0105112 | 95.136616180836 |
2023-04-28 | HUF/PGK | 0.0105212 | 95.04619244953 |
2023-04-27 | HUF/PGK | 0.0104686 | 95.523756758306 |
2023-04-26 | HUF/PGK | 0.0102051 | 97.990220575987 |
2023-04-25 | HUF/PGK | 0.0102588 | 97.477287791944 |
2023-04-24 | HUF/PGK | 0.0101995 | 98.044021765773 |
2023-04-23 | HUF/PGK | 0.0101995 | 98.044021765773 |
2023-04-22 | HUF/PGK | 0.0101995 | 98.044021765773 |
2023-04-21 | HUF/PGK | 0.0101717 | 98.311983247638 |
2023-04-20 | HUF/PGK | 0.0102454 | 97.604778729967 |
2023-04-19 | HUF/PGK | 0.010399 | 96.163092605058 |
2023-04-18 | HUF/PGK | 0.0104332 | 95.847870260323 |
2023-04-17 | HUF/PGK | 0.0103911 | 96.236202134519 |
2023-04-16 | HUF/PGK | 0.0103911 | 96.236202134519 |
2023-04-15 | HUF/PGK | 0.0103911 | 96.236202134519 |
2023-04-14 | HUF/PGK | 0.0103771 | 96.366036754006 |
2023-04-13 | HUF/PGK | 0.0103651 | 96.477602724528 |
2023-04-12 | HUF/PGK | 0.0104103 | 96.058711084215 |
2023-04-11 | HUF/PGK | 0.0104119 | 96.043949711388 |
2023-04-10 | HUF/PGK | 0.0103829 | 96.312205645821 |
2023-04-09 | HUF/PGK | 0.0103829 | 96.312205645821 |
2023-04-08 | HUF/PGK | 0.0103829 | 96.312205645821 |
2023-04-07 | HUF/PGK | 0.0104292 | 95.884631611245 |
2023-04-06 | HUF/PGK | 0.0103797 | 96.341898128077 |
2023-04-05 | HUF/PGK | 0.0102377 | 97.678189437081 |
2023-04-04 | HUF/PGK | 0.0102258 | 97.79185980559 |
2023-04-03 | HUF/PGK | 0.0101509 | 98.513432306495 |
2023-04-02 | HUF/PGK | 0.0101509 | 98.513432306495 |
2023-04-01 | HUF/PGK | 0.0101509 | 98.513432306495 |
2023-03-31 | HUF/PGK | 0.0101613 | 98.412604686408 |
2023-03-30 | HUF/PGK | 0.0102023 | 98.017113788067 |
2023-03-29 | HUF/PGK | 0.0100441 | 99.560936271045 |
2023-03-28 | HUF/PGK | 0.00998448 | 100.15544124481 |
2023-03-27 | HUF/PGK | 0.00996379 | 100.36341592908 |
2023-03-26 | HUF/PGK | 0.00996379 | 100.36341592908 |
2023-03-25 | HUF/PGK | 0.00996379 | 100.36341592908 |
2023-03-24 | HUF/PGK | 0.00997872 | 100.2132538041 |
2023-03-23 | HUF/PGK | 0.00990244 | 100.98521172559 |
2023-03-22 | HUF/PGK | 0.00968273 | 103.27665854568 |
2023-03-21 | HUF/PGK | 0.00952975 | 104.93454707626 |
2023-03-20 | HUF/PGK | 0.00953907 | 104.83202240889 |
2023-03-19 | HUF/PGK | 0.00953907 | 104.83202240889 |
2023-03-18 | HUF/PGK | 0.00953907 | 104.83202240889 |
2023-03-17 | HUF/PGK | 0.0095155 | 105.09169250171 |
2023-03-16 | HUF/PGK | 0.00942184 | 106.13638100414 |
2023-03-15 | HUF/PGK | 0.00947044 | 105.59171485169 |
2023-03-14 | HUF/PGK | 0.00948459 | 105.43418323828 |
2023-03-13 | HUF/PGK | 0.00965395 | 103.58454311448 |
2023-03-12 | HUF/PGK | 0.00965395 | 103.58454311448 |
2023-03-11 | HUF/PGK | 0.00965395 | 103.58454311448 |
2023-03-10 | HUF/PGK | 0.00975011 | 102.56294544369 |
2023-03-09 | HUF/PGK | 0.00978833 | 102.16247306742 |
2023-03-08 | HUF/PGK | 0.00994128 | 100.59066840487 |
2023-03-07 | HUF/PGK | 0.00999165 | 100.08356978077 |
2023-03-06 | HUF/PGK | 0.00993888 | 100.61495862713 |
2023-03-05 | HUF/PGK | 0.00993888 | 100.61495862713 |
2023-03-04 | HUF/PGK | 0.00993888 | 100.61495862713 |
2023-03-03 | HUF/PGK | 0.00996365 | 100.36482614303 |
2023-03-02 | HUF/PGK | 0.0100791 | 99.215207707037 |
2023-03-01 | HUF/PGK | 0.0098602 | 101.41782113953 |
2023-02-28 | HUF/PGK | 0.00979981 | 102.04279470724 |
2023-02-27 | HUF/PGK | 0.00978082 | 102.24091640578 |
2023-02-26 | HUF/PGK | 0.00978082 | 102.24091640578 |
2023-02-25 | HUF/PGK | 0.00978082 | 102.24091640578 |
2023-02-24 | HUF/PGK | 0.00985436 | 101.47792449231 |
2023-02-23 | HUF/PGK | 0.00982091 | 101.82355810205 |
2023-02-22 | HUF/PGK | 0.00986192 | 101.40013303697 |
2023-02-21 | HUF/PGK | 0.0098554 | 101.46721594253 |
2023-02-20 | HUF/PGK | 0.0097963 | 102.07935649174 |
2023-02-19 | HUF/PGK | 0.0097963 | 102.07935649174 |
2023-02-18 | HUF/PGK | 0.0097963 | 102.07935649174 |
2023-02-17 | HUF/PGK | 0.00989995 | 101.0106111647 |
2023-02-16 | HUF/PGK | 0.00991171 | 100.8907645603 |
2023-02-15 | HUF/PGK | 0.00999968 | 100.0032001024 |
2023-02-14 | HUF/PGK | 0.00994061 | 100.59744824513 |
2023-02-13 | HUF/PGK | 0.00976792 | 102.3759408349 |
2023-02-12 | HUF/PGK | 0.00976792 | 102.3759408349 |
2023-02-11 | HUF/PGK | 0.00976792 | 102.3759408349 |
2023-02-10 | HUF/PGK | 0.00982272 | 101.80479541308 |
2023-02-09 | HUF/PGK | 0.00974329 | 102.63473631597 |
2023-02-08 | HUF/PGK | 0.00980549 | 101.98368465013 |
2023-02-07 | HUF/PGK | 0.00984655 | 101.55841386069 |
2023-02-06 | HUF/PGK | 0.00989908 | 101.01948867976 |
2023-02-05 | HUF/PGK | 0.00989908 | 101.01948867976 |
2023-02-04 | HUF/PGK | 0.00989908 | 101.01948867976 |
2023-02-03 | HUF/PGK | 0.00990023 | 101.0077543653 |
2023-02-02 | HUF/PGK | 0.00984292 | 101.59586789286 |
2023-02-01 | HUF/PGK | 0.00981048 | 101.93181169525 |
2023-01-31 | HUF/PGK | 0.0098259 | 101.77184787144 |
2023-01-30 | HUF/PGK | 0.0098418 | 101.60742953525 |
2023-01-29 | HUF/PGK | 0.0098418 | 101.60742953525 |
2023-01-28 | HUF/PGK | 0.0098418 | 101.60742953525 |
2023-01-27 | HUF/PGK | 0.00992019 | 100.80452088115 |
2023-01-26 | HUF/PGK | 0.00985016 | 101.52119356437 |
2023-01-25 | HUF/PGK | 0.00961057 | 104.052100968 |
2023-01-24 | HUF/PGK | 0.00963507 | 103.78751789037 |
2023-01-23 | HUF/PGK | 0.00965035 | 103.62318465133 |
2023-01-22 | HUF/PGK | 0.00965035 | 103.62318465133 |
2023-01-21 | HUF/PGK | 0.00965035 | 103.62318465133 |
2023-01-20 | HUF/PGK | 0.0096193 | 103.95766843741 |
2023-01-19 | HUF/PGK | 0.00961529 | 104.00102337007 |
2023-01-18 | HUF/PGK | 0.0095028 | 105.23214210548 |
2023-01-17 | HUF/PGK | 0.0094971 | 105.29530067073 |
2023-01-16 | HUF/PGK | 0.00951005 | 105.15191823387 |
2023-01-15 | HUF/PGK | 0.00951005 | 105.15191823387 |
2023-01-14 | HUF/PGK | 0.00951005 | 105.15191823387 |
2023-01-13 | HUF/PGK | 0.00946824 | 105.61624969371 |
2023-01-12 | HUF/PGK | 0.00947409 | 105.55103445291 |
2023-01-11 | HUF/PGK | 0.00941015 | 106.26823164349 |
2023-01-10 | HUF/PGK | 0.00948898 | 105.3854049645 |
2023-01-09 | HUF/PGK | 0.0093223 | 107.26966521137 |
2023-01-08 | HUF/PGK | 0.0093223 | 107.26966521137 |
2023-01-07 | HUF/PGK | 0.0093223 | 107.26966521137 |
2023-01-06 | HUF/PGK | 0.00941338 | 106.23176797282 |
2023-01-05 | HUF/PGK | 0.00944721 | 105.85135717318 |
2023-01-04 | HUF/PGK | 0.00926519 | 107.93086812035 |
2023-01-03 | HUF/PGK | 0.00932061 | 107.2891151974 |
2023-01-02 | HUF/PGK | 0.00935973 | 106.84068878055 |
2023-01-01 | HUF/PGK | 0.00935973 | 106.84068878055 |
2022-12-31 | HUF/PGK | 0.00935973 | 106.84068878055 |
2022-12-30 | HUF/PGK | 0.00937136 | 106.70809786413 |
2022-12-29 | HUF/PGK | 0.00929631 | 107.56956254686 |
2022-12-28 | HUF/PGK | 0.00928209 | 107.73435724066 |
2022-12-27 | HUF/PGK | 0.00930383 | 107.48261737371 |
2022-12-26 | HUF/PGK | 0.00930271 | 107.49555774608 |
2022-12-25 | HUF/PGK | 0.00930271 | 107.49555774608 |
2022-12-24 | HUF/PGK | 0.00930271 | 107.49555774608 |
2022-12-23 | HUF/PGK | 0.00929074 | 107.6340528311 |
2022-12-22 | HUF/PGK | 0.00931864 | 107.31179657117 |
2022-12-21 | HUF/PGK | 0.00923947 | 108.23131629845 |
2022-12-20 | HUF/PGK | 0.00928407 | 107.71138089222 |
2022-12-19 | HUF/PGK | 0.00922818 | 108.36372935942 |
2022-12-18 | HUF/PGK | 0.00922818 | 108.36372935942 |
2022-12-17 | HUF/PGK | 0.00922818 | 108.36372935942 |
2022-12-16 | HUF/PGK | 0.00921975 | 108.46281081374 |
2022-12-15 | HUF/PGK | 0.00920542 | 108.63165396038 |
2022-12-14 | HUF/PGK | 0.00900761 | 111.01723986718 |
2022-12-13 | HUF/PGK | 0.00884628 | 113.04186618556 |
2022-12-12 | HUF/PGK | 0.0088179 | 113.4056861611 |
2022-12-11 | HUF/PGK | 0.0088179 | 113.4056861611 |
2022-12-10 | HUF/PGK | 0.0088179 | 113.4056861611 |
2022-12-09 | HUF/PGK | 0.00886415 | 112.81397539527 |
2022-12-08 | HUF/PGK | 0.00904097 | 110.60760073311 |
2022-12-07 | HUF/PGK | 0.00888162 | 112.59207216701 |
2022-12-06 | HUF/PGK | 0.00893485 | 111.92129694399 |
2022-12-05 | HUF/PGK | 0.00895304 | 111.69390508699 |
2022-12-04 | HUF/PGK | 0.00895304 | 111.69390508699 |
2022-12-03 | HUF/PGK | 0.00895304 | 111.69390508699 |
2022-12-02 | HUF/PGK | 0.00889225 | 112.4574770165 |
2022-12-01 | HUF/PGK | 0.0089612 | 111.59219747355 |
2022-11-30 | HUF/PGK | 0.00891579 | 112.16056008497 |
2022-11-29 | HUF/PGK | 0.00888233 | 112.58307223442 |
2022-11-28 | HUF/PGK | 0.00880896 | 113.52077884336 |
2022-11-27 | HUF/PGK | 0.00880896 | 113.52077884336 |
2022-11-26 | HUF/PGK | 0.00880896 | 113.52077884336 |
2022-11-25 | HUF/PGK | 0.00878601 | 113.81730728738 |
2022-11-24 | HUF/PGK | 0.00895545 | 111.66384715453 |
Segítünk, ha kérdésed van.