Időpont | Deviza | Árfolyam | Fordítva |
---|---|---|---|
2022-06-30 | HUF/NOK | 0.0262448 | 38.102786075718 |
2022-06-29 | HUF/NOK | 0.0259697 | 38.506413243126 |
2022-06-28 | HUF/NOK | 0.0257513 | 38.832990955796 |
2022-06-27 | HUF/NOK | 0.0259644 | 38.514273389718 |
2022-06-26 | HUF/NOK | 0.0259693 | 38.507006349805 |
2022-06-25 | HUF/NOK | 0.0259693 | 38.507006349805 |
2022-06-24 | HUF/NOK | 0.0262123 | 38.150028803272 |
2022-06-23 | HUF/NOK | 0.0263978 | 37.881944707514 |
2022-06-22 | HUF/NOK | 0.0261439 | 38.249840306917 |
2022-06-21 | HUF/NOK | 0.0261496 | 38.241502738092 |
2022-06-20 | HUF/NOK | 0.0261559 | 38.232291758265 |
2022-06-19 | HUF/NOK | 0.0261504 | 38.240332843857 |
2022-06-18 | HUF/NOK | 0.0261504 | 38.240332843857 |
2022-06-17 | HUF/NOK | 0.0261404 | 38.254961668528 |
2022-06-16 | HUF/NOK | 0.026208 | 38.156288156288 |
2022-06-15 | HUF/NOK | 0.0261678 | 38.214905341679 |
2022-06-14 | HUF/NOK | 0.0258712 | 38.653019573889 |
2022-06-13 | HUF/NOK | 0.0255263 | 39.175281964092 |
2022-06-12 | HUF/NOK | 0.025519 | 39.186488498766 |
2022-06-11 | HUF/NOK | 0.025519 | 39.186488498766 |
2022-06-10 | HUF/NOK | 0.0258257 | 38.721118885451 |
2022-06-09 | HUF/NOK | 0.0259327 | 38.561353040755 |
2022-06-08 | HUF/NOK | 0.0260105 | 38.446012187386 |
2022-06-07 | HUF/NOK | 0.0259851 | 38.483592520329 |
2022-06-06 | HUF/NOK | 0.0256111 | 39.045570084846 |
2022-06-05 | HUF/NOK | 0.0256147 | 39.040082452654 |
2022-06-04 | HUF/NOK | 0.0256147 | 39.040082452654 |
2022-06-03 | HUF/NOK | 0.0255009 | 39.214302240313 |
2022-06-02 | HUF/NOK | 0.0255388 | 39.156107569659 |
2022-06-01 | HUF/NOK | 0.0254511 | 39.291032607628 |
2022-05-31 | HUF/NOK | 0.0258046 | 38.752780512002 |
2022-05-30 | HUF/NOK | 0.025922 | 38.577270272356 |
2022-05-29 | HUF/NOK | 0.0259297 | 38.565814490719 |
2022-05-28 | HUF/NOK | 0.0259297 | 38.565814490719 |
2022-05-27 | HUF/NOK | 0.026168 | 38.214613268114 |
2022-05-26 | HUF/NOK | 0.0264226 | 37.846389076018 |
2022-05-25 | HUF/NOK | 0.0268134 | 37.294785443099 |
2022-05-24 | HUF/NOK | 0.0269254 | 37.139652521411 |
2022-05-23 | HUF/NOK | 0.02683 | 37.271710771524 |
2022-05-22 | HUF/NOK | 0.0268408 | 37.256713659801 |
2022-05-21 | HUF/NOK | 0.0268408 | 37.256713659801 |
2022-05-20 | HUF/NOK | 0.0265417 | 37.676561787677 |
2022-05-19 | HUF/NOK | 0.0268367 | 37.26240558638 |
2022-05-18 | HUF/NOK | 0.0263807 | 37.906499827525 |
2022-05-17 | HUF/NOK | 0.0264722 | 37.775477670915 |
2022-05-16 | HUF/NOK | 0.0265263 | 37.698435137957 |
2022-05-15 | HUF/NOK | 0.0265253 | 37.699856363547 |
2022-05-14 | HUF/NOK | 0.0265253 | 37.699856363547 |
2022-05-13 | HUF/NOK | 0.0268974 | 37.178314632641 |
2022-05-12 | HUF/NOK | 0.0269625 | 37.088548910524 |
2022-05-11 | HUF/NOK | 0.0269739 | 37.072874148714 |
2022-05-10 | HUF/NOK | 0.0264214 | 37.848107973082 |
2022-05-09 | HUF/NOK | 0.0261901 | 38.182366619448 |
2022-05-08 | HUF/NOK | 0.0261831 | 38.192574599646 |
2022-05-07 | HUF/NOK | 0.0261831 | 38.192574599646 |
2022-05-06 | HUF/NOK | 0.0262802 | 38.05146079558 |
2022-05-05 | HUF/NOK | 0.0261967 | 38.172746949043 |
2022-05-04 | HUF/NOK | 0.025943 | 38.546043248661 |
2022-05-03 | HUF/NOK | 0.0262613 | 38.078846058649 |
2022-05-02 | HUF/NOK | 0.0258362 | 38.705382370472 |
2022-05-01 | HUF/NOK | 0.0258362 | 38.705382370472 |
2022-04-30 | HUF/NOK | 0.0258362 | 38.705382370472 |
2022-04-29 | HUF/NOK | 0.0261798 | 38.1973888265 |
2022-04-28 | HUF/NOK | 0.0259391 | 38.551838729948 |
2022-04-27 | HUF/NOK | 0.0262169 | 38.143335024355 |
2022-04-26 | HUF/NOK | 0.0261413 | 38.253644615991 |
2022-04-25 | HUF/NOK | 0.0260036 | 38.456213755019 |
2022-04-24 | HUF/NOK | 0.0259926 | 38.4724883236 |
2022-04-23 | HUF/NOK | 0.0259926 | 38.4724883236 |
2022-04-22 | HUF/NOK | 0.0259329 | 38.561055647459 |
2022-04-21 | HUF/NOK | 0.0256985 | 38.912777010331 |
2022-04-20 | HUF/NOK | 0.0254728 | 39.25756100625 |
2022-04-19 | HUF/NOK | 0.0254771 | 39.25093515353 |
2022-04-18 | HUF/NOK | 0.0254209 | 39.337710309234 |
2022-04-17 | HUF/NOK | 0.0254152 | 39.346532783531 |
2022-04-16 | HUF/NOK | 0.0254152 | 39.346532783531 |
2022-04-15 | HUF/NOK | 0.0253652 | 39.424092851623 |
2022-04-14 | HUF/NOK | 0.0252041 | 39.676084446578 |
2022-04-13 | HUF/NOK | 0.0252722 | 39.569170867594 |
2022-04-12 | HUF/NOK | 0.0253033 | 39.520536846973 |
2022-04-11 | HUF/NOK | 0.0252731 | 39.56776177042 |
2022-04-10 | HUF/NOK | 0.0252808 | 39.555710262333 |
2022-04-09 | HUF/NOK | 0.0252808 | 39.555710262333 |
2022-04-08 | HUF/NOK | 0.0252743 | 39.565883130294 |
2022-04-07 | HUF/NOK | 0.0253242 | 39.487920645075 |
2022-04-06 | HUF/NOK | 0.025767 | 38.809329762875 |
2022-04-05 | HUF/NOK | 0.0259253 | 38.572359818401 |
2022-04-04 | HUF/NOK | 0.0262752 | 38.058701741566 |
2022-04-03 | HUF/NOK | 0.0262617 | 38.078266068076 |
2022-04-02 | HUF/NOK | 0.0262617 | 38.078266068076 |
2022-04-01 | HUF/NOK | 0.0262918 | 38.034672407367 |
2022-03-31 | HUF/NOK | 0.0260334 | 38.412193566726 |
2022-03-30 | HUF/NOK | 0.0259419 | 38.547677695157 |
2022-03-29 | HUF/NOK | 0.0255089 | 39.202004006445 |
2022-03-28 | HUF/NOK | 0.0254442 | 39.301687614466 |
2022-03-27 | HUF/NOK | 0.0254494 | 39.293657217852 |
2022-03-26 | HUF/NOK | 0.0254494 | 39.293657217852 |
2022-03-25 | HUF/NOK | 0.025382 | 39.397998581672 |
2022-03-24 | HUF/NOK | 0.0257909 | 38.773365799565 |
2022-03-23 | HUF/NOK | 0.0259497 | 38.536090976004 |
2022-03-22 | HUF/NOK | 0.0263563 | 37.941592712179 |
2022-03-21 | HUF/NOK | 0.0266881 | 37.469883581072 |
2022-03-20 | HUF/NOK | 0.0266989 | 37.454726599223 |
2022-03-19 | HUF/NOK | 0.0266989 | 37.454726599223 |
2022-03-18 | HUF/NOK | 0.026697 | 37.457392216354 |
2022-03-17 | HUF/NOK | 0.0269322 | 37.130275283861 |
2022-03-16 | HUF/NOK | 0.0271142 | 36.881043881066 |
2022-03-15 | HUF/NOK | 0.0269648 | 37.085385391325 |
2022-03-14 | HUF/NOK | 0.0267377 | 37.400374751755 |
2022-03-13 | HUF/NOK | 0.0267314 | 37.409189193233 |
2022-03-12 | HUF/NOK | 0.0265309 | 37.691898880174 |
2022-03-11 | HUF/NOK | 0.0266479 | 37.526409210482 |
2022-03-10 | HUF/NOK | 0.0264613 | 37.791038233193 |
2022-03-09 | HUF/NOK | 0.0260509 | 38.38638972166 |
2022-03-08 | HUF/NOK | 0.025953 | 38.531190999114 |
2022-03-07 | HUF/NOK | 0.0265375 | 37.682524729157 |
2022-03-06 | HUF/NOK | 0.0265302 | 37.692893381882 |
2022-03-05 | HUF/NOK | 0.0265302 | 37.692893381882 |
2022-03-04 | HUF/NOK | 0.0266632 | 37.504875633832 |
2022-03-03 | HUF/NOK | 0.0264558 | 37.798894760317 |
2022-02-28 | HUF/NOK | 0.027597 | 36.235822734355 |
2022-02-27 | HUF/NOK | 0.027597 | 36.235822734355 |
2022-02-26 | HUF/NOK | 0.0276044 | 36.226108881193 |
2022-02-25 | HUF/NOK | 0.027743 | 36.045128500883 |
2022-02-24 | HUF/NOK | 0.0281646 | 35.505563721835 |
2022-02-23 | HUF/NOK | 0.0283227 | 35.307368294689 |
2022-02-22 | HUF/NOK | 0.0285015 | 35.085872673368 |
2022-02-21 | HUF/NOK | 0.0285063 | 35.079964779715 |
2022-02-20 | HUF/NOK | 0.0284976 | 35.090674302397 |
2022-02-19 | HUF/NOK | 0.0284976 | 35.090674302397 |
2022-02-18 | HUF/NOK | 0.0284743 | 35.119388360732 |
2022-02-17 | HUF/NOK | 0.0284548 | 35.143455585701 |
2022-02-16 | HUF/NOK | 0.0283928 | 35.220196669578 |
2022-02-15 | HUF/NOK | 0.0281883 | 35.475711554084 |
2022-02-14 | HUF/NOK | 0.0284992 | 35.08870424433 |
2022-02-13 | HUF/NOK | 0.0284976 | 35.090674302397 |
2022-02-12 | HUF/NOK | 0.0284976 | 35.090674302397 |
2022-02-11 | HUF/NOK | 0.0284332 | 35.170153201187 |
2022-02-10 | HUF/NOK | 0.0285159 | 35.068154959163 |
2022-02-09 | HUF/NOK | 0.0285111 | 35.074058875315 |
2022-02-08 | HUF/NOK | 0.0285087 | 35.077011578922 |
2022-02-07 | HUF/NOK | 0.0284632 | 35.133084122657 |
2022-02-06 | HUF/NOK | 0.0284652 | 35.130615628908 |
2022-02-05 | HUF/NOK | 0.0284652 | 35.130615628908 |
2022-02-04 | HUF/NOK | 0.0279546 | 35.772287923991 |
2022-02-03 | HUF/NOK | 0.0280444 | 35.657742722255 |
2022-02-02 | HUF/NOK | 0.0279831 | 35.735854855252 |
2022-02-01 | HUF/NOK | 0.0278768 | 35.872123055731 |
2022-01-31 | HUF/NOK | 0.0279475 | 35.781375793899 |
2022-01-30 | HUF/NOK | 0.027946 | 35.78329635726 |
2022-01-29 | HUF/NOK | 0.027946 | 35.78329635726 |
2022-01-28 | HUF/NOK | 0.0278996 | 35.84280778219 |
2022-01-27 | HUF/NOK | 0.0278837 | 35.863246269326 |
2022-01-26 | HUF/NOK | 0.0280925 | 35.596689507876 |
2022-01-25 | HUF/NOK | 0.0282755 | 35.366306519779 |
2022-01-24 | HUF/NOK | 0.0280905 | 35.599223936918 |
2022-01-23 | HUF/NOK | 0.0280796 | 35.613042920839 |
2022-01-22 | HUF/NOK | 0.0280796 | 35.613042920839 |
2022-01-21 | HUF/NOK | 0.0279549 | 35.771904031136 |
2022-01-20 | HUF/NOK | 0.0279012 | 35.840752369074 |
2022-01-19 | HUF/NOK | 0.0280122 | 35.698731267091 |
2022-01-18 | HUF/NOK | 0.0279579 | 35.768065555711 |
2022-01-17 | HUF/NOK | 0.0280716 | 35.623192123 |
2022-01-16 | HUF/NOK | 0.0280637 | 35.633220138471 |
2022-01-15 | HUF/NOK | 0.0280637 | 35.633220138471 |
2022-01-14 | HUF/NOK | 0.0280084 | 35.703574641893 |
2022-01-13 | HUF/NOK | 0.0277554 | 36.029024982526 |
2022-01-12 | HUF/NOK | 0.0279376 | 35.794055323292 |
2022-01-11 | HUF/NOK | 0.0280281 | 35.678479811332 |
2022-01-10 | HUF/NOK | 0.0278549 | 35.900326333966 |
2022-01-09 | HUF/NOK | 0.0278566 | 35.898135450845 |
2022-01-08 | HUF/NOK | 0.0278566 | 35.898135450845 |
2022-01-07 | HUF/NOK | 0.0278462 | 35.911542688051 |
2022-01-06 | HUF/NOK | 0.0275186 | 36.339057946262 |
2022-01-05 | HUF/NOK | 0.0273575 | 36.553047610345 |
2022-01-04 | HUF/NOK | 0.0271314 | 36.85766307673 |
2022-01-03 | HUF/NOK | 0.0270025 | 37.033607999259 |
2022-01-02 | HUF/NOK | 0.0270025 | 37.033607999259 |
2022-01-01 | HUF/NOK | 0.0270025 | 37.033607999259 |
2021-12-31 | HUF/NOK | 0.0269502 | 37.105476026152 |
2021-12-30 | HUF/NOK | 0.0268842 | 37.196568988476 |
2021-12-29 | HUF/NOK | 0.0270472 | 36.972403797805 |
2021-12-28 | HUF/NOK | 0.0271007 | 36.899415882247 |
2021-12-27 | HUF/NOK | 0.026999 | 37.038408829957 |
2021-12-26 | HUF/NOK | 0.0269997 | 37.037448564243 |
2021-12-25 | HUF/NOK | 0.0269997 | 37.037448564243 |
2021-12-24 | HUF/NOK | 0.0270844 | 36.921622779164 |
2021-12-23 | HUF/NOK | 0.0272725 | 36.666972224769 |
2021-12-22 | HUF/NOK | 0.027525 | 36.330608537693 |
2021-12-21 | HUF/NOK | 0.0278236 | 35.940712201153 |
2021-12-20 | HUF/NOK | 0.0277129 | 36.084278440726 |
2021-12-19 | HUF/NOK | 0.0277129 | 36.084278440726 |
2021-12-18 | HUF/NOK | 0.0277129 | 36.084278440726 |
2021-12-17 | HUF/NOK | 0.0275654 | 36.27736220044 |
2021-12-16 | HUF/NOK | 0.0277324 | 36.058905828562 |
2021-12-15 | HUF/NOK | 0.0279913 | 35.72538610211 |
2021-12-14 | HUF/NOK | 0.0277669 | 36.014103122783 |
2021-12-13 | HUF/NOK | 0.0276936 | 36.109426004564 |
2021-12-12 | HUF/NOK | 0.0276889 | 36.115555330837 |
2021-12-11 | HUF/NOK | 0.0276889 | 36.115555330837 |
Segítünk, ha kérdésed van.