Időpont | Deviza | Árfolyam | Fordítva |
---|---|---|---|
2022-05-27 | HUF/NIO | 0.0984081 | 10.161765139252 |
2022-05-26 | HUF/NIO | 0.0985859 | 10.143438361875 |
2022-05-25 | HUF/NIO | 0.0975075 | 10.255621362459 |
2022-05-24 | HUF/NIO | 0.0979911 | 10.205008414029 |
2022-05-23 | HUF/NIO | 0.0979899 | 10.205133386196 |
2022-05-22 | HUF/NIO | 0.0979899 | 10.205133386196 |
2022-05-21 | HUF/NIO | 0.0979899 | 10.205133386196 |
2022-05-20 | HUF/NIO | 0.0976376 | 10.241955967783 |
2022-05-19 | HUF/NIO | 0.0984724 | 10.155129762248 |
2022-05-18 | HUF/NIO | 0.0978992 | 10.214588066092 |
2022-05-17 | HUF/NIO | 0.0978746 | 10.217155421325 |
2022-05-16 | HUF/NIO | 0.097996 | 10.204498142781 |
2022-05-15 | HUF/NIO | 0.097996 | 10.204498142781 |
2022-05-14 | HUF/NIO | 0.097996 | 10.204498142781 |
2022-05-13 | HUF/NIO | 0.0988263 | 10.118763932273 |
2022-05-12 | HUF/NIO | 0.0994571 | 10.05458634929 |
2022-05-11 | HUF/NIO | 0.0989897 | 10.102061123531 |
2022-05-10 | HUF/NIO | 0.0993925 | 10.06112131197 |
2022-05-09 | HUF/NIO | 0.0993252 | 10.067938448651 |
2022-05-08 | HUF/NIO | 0.0993252 | 10.067938448651 |
2022-05-07 | HUF/NIO | 0.0993252 | 10.067938448651 |
2022-05-06 | HUF/NIO | 0.098946 | 10.106522749783 |
2022-05-05 | HUF/NIO | 0.0999602 | 10.003981584671 |
2022-05-04 | HUF/NIO | 0.099224 | 10.078206885431 |
2022-05-03 | HUF/NIO | 0.0998886 | 10.0111524238 |
2022-05-02 | HUF/NIO | 0.0991715 | 10.083542146685 |
2022-05-01 | HUF/NIO | 0.0991715 | 10.083542146685 |
2022-04-30 | HUF/NIO | 0.0991715 | 10.083542146685 |
2022-04-29 | HUF/NIO | 0.100308 | 9.969294572716 |
2022-04-28 | HUF/NIO | 0.100172 | 9.9828295332029 |
2022-04-27 | HUF/NIO | 0.103547 | 9.6574502399876 |
2022-04-26 | HUF/NIO | 0.103831 | 9.6310350473365 |
2022-04-25 | HUF/NIO | 0.104855 | 9.5369796385485 |
2022-04-24 | HUF/NIO | 0.104855 | 9.5369796385485 |
2022-04-23 | HUF/NIO | 0.104855 | 9.5369796385485 |
2022-04-22 | HUF/NIO | 0.104546 | 9.5651674860827 |
2022-04-21 | HUF/NIO | 0.104167 | 9.5999692800983 |
2022-04-20 | HUF/NIO | 0.103466 | 9.6650107281619 |
2022-04-19 | HUF/NIO | 0.103233 | 9.6868249493863 |
2022-04-18 | HUF/NIO | 0.103502 | 9.6616490502599 |
2022-04-17 | HUF/NIO | 0.103502 | 9.6616490502599 |
2022-04-16 | HUF/NIO | 0.103502 | 9.6616490502599 |
2022-04-15 | HUF/NIO | 0.102703 | 9.7368139197492 |
2022-04-14 | HUF/NIO | 0.102506 | 9.7555265057655 |
2022-04-13 | HUF/NIO | 0.10343 | 9.6683747462052 |
2022-04-12 | HUF/NIO | 0.102838 | 9.7240319726171 |
2022-04-11 | HUF/NIO | 0.103446 | 9.6668793380121 |
2022-04-10 | HUF/NIO | 0.103446 | 9.6668793380121 |
2022-04-09 | HUF/NIO | 0.103446 | 9.6668793380121 |
2022-04-08 | HUF/NIO | 0.102979 | 9.7107177191466 |
2022-04-07 | HUF/NIO | 0.103185 | 9.6913311043272 |
2022-04-06 | HUF/NIO | 0.10692 | 9.3527871305649 |
2022-04-05 | HUF/NIO | 0.107364 | 9.3141090123319 |
2022-04-04 | HUF/NIO | 0.107925 | 9.2656937688209 |
2022-04-03 | HUF/NIO | 0.107925 | 9.2656937688209 |
2022-04-02 | HUF/NIO | 0.107925 | 9.2656937688209 |
2022-04-01 | HUF/NIO | 0.107463 | 9.305528414431 |
2022-03-31 | HUF/NIO | 0.107901 | 9.2677547010686 |
2022-03-30 | HUF/NIO | 0.107632 | 9.2909171993459 |
2022-03-29 | HUF/NIO | 0.105036 | 9.5205453368369 |
2022-03-28 | HUF/NIO | 0.106286 | 9.4085768586644 |
2022-03-27 | HUF/NIO | 0.106286 | 9.4085768586644 |
2022-03-26 | HUF/NIO | 0.106286 | 9.4085768586644 |
2022-03-25 | HUF/NIO | 0.10634 | 9.4037991348505 |
2022-03-24 | HUF/NIO | 0.105741 | 9.4570696324037 |
2022-03-23 | HUF/NIO | 0.105863 | 9.4461709945873 |
2022-03-22 | HUF/NIO | 0.106765 | 9.3663653819135 |
2022-03-21 | HUF/NIO | 0.108142 | 9.2471010338259 |
2022-03-20 | HUF/NIO | 0.108142 | 9.2471010338259 |
2022-03-19 | HUF/NIO | 0.108142 | 9.2471010338259 |
2022-03-18 | HUF/NIO | 0.107252 | 9.3238354529519 |
2022-03-17 | HUF/NIO | 0.10809 | 9.2515496345638 |
2022-03-16 | HUF/NIO | 0.104921 | 9.5309804519591 |
2022-03-15 | HUF/NIO | 0.10474 | 9.5474508306282 |
2022-03-14 | HUF/NIO | 0.1059 | 9.4428706326723 |
2022-03-13 | HUF/NIO | 0.1059 | 9.4428706326723 |
2022-03-12 | HUF/NIO | 0.104695 | 9.5515545154974 |
2022-03-11 | HUF/NIO | 0.104703 | 9.550824713714 |
2022-03-10 | HUF/NIO | 0.106015 | 9.4326274583785 |
2022-03-09 | HUF/NIO | 0.108212 | 9.2411192843677 |
2022-03-08 | HUF/NIO | 0.108561 | 9.2114110960658 |
2022-03-07 | HUF/NIO | 0.107584 | 9.2950624628198 |
2022-03-06 | HUF/NIO | 0.107584 | 9.2950624628198 |
2022-03-05 | HUF/NIO | 0.107584 | 9.2950624628198 |
2022-03-04 | HUF/NIO | 0.10696 | 9.3492894540015 |
2022-03-03 | HUF/NIO | 0.106541 | 9.3860579495218 |
2022-02-28 | HUF/NIO | 0.114919 | 8.7017812546228 |
2022-02-27 | HUF/NIO | 0.114919 | 8.7017812546228 |
2022-02-26 | HUF/NIO | 0.114919 | 8.7017812546228 |
2022-02-25 | HUF/NIO | 0.112756 | 8.868707651921 |
2022-02-24 | HUF/NIO | 0.11252 | 8.8873089228582 |
2022-02-23 | HUF/NIO | 0.114834 | 8.708222303499 |
2022-02-22 | HUF/NIO | 0.113657 | 8.7984022101586 |
2022-02-21 | HUF/NIO | 0.114068 | 8.7667005645755 |
2022-02-20 | HUF/NIO | 0.114068 | 8.7667005645755 |
2022-02-19 | HUF/NIO | 0.114068 | 8.7667005645755 |
2022-02-18 | HUF/NIO | 0.114039 | 8.7689299274809 |
2022-02-17 | HUF/NIO | 0.113677 | 8.796854244922 |
2022-02-16 | HUF/NIO | 0.113729 | 8.7928320832857 |
2022-02-15 | HUF/NIO | 0.114983 | 8.6969378081977 |
2022-02-14 | HUF/NIO | 0.114822 | 8.7091323962307 |
2022-02-13 | HUF/NIO | 0.114822 | 8.7091323962307 |
2022-02-12 | HUF/NIO | 0.114822 | 8.7091323962307 |
2022-02-11 | HUF/NIO | 0.113738 | 8.7921363132814 |
2022-02-10 | HUF/NIO | 0.114832 | 8.7083739724119 |
2022-02-09 | HUF/NIO | 0.112801 | 8.865169635021 |
2022-02-08 | HUF/NIO | 0.113509 | 8.809874106899 |
2022-02-07 | HUF/NIO | 0.113273 | 8.8282291455157 |
2022-02-06 | HUF/NIO | 0.113273 | 8.8282291455157 |
2022-02-05 | HUF/NIO | 0.113273 | 8.8282291455157 |
2022-02-04 | HUF/NIO | 0.112923 | 8.8555918634822 |
2022-02-03 | HUF/NIO | 0.113067 | 8.8443135486039 |
2022-02-02 | HUF/NIO | 0.112152 | 8.9164705043156 |
2022-02-01 | HUF/NIO | 0.112033 | 8.9259414636759 |
2022-01-31 | HUF/NIO | 0.111158 | 8.9962036020799 |
2022-01-30 | HUF/NIO | 0.111158 | 8.9962036020799 |
2022-01-29 | HUF/NIO | 0.111158 | 8.9962036020799 |
2022-01-28 | HUF/NIO | 0.110881 | 9.0186776814783 |
2022-01-27 | HUF/NIO | 0.111269 | 8.9872291473816 |
2022-01-26 | HUF/NIO | 0.112787 | 8.8662700488531 |
2022-01-25 | HUF/NIO | 0.11175 | 8.9485458612975 |
2022-01-24 | HUF/NIO | 0.112353 | 8.9005189002519 |
2022-01-23 | HUF/NIO | 0.112353 | 8.9005189002519 |
2022-01-22 | HUF/NIO | 0.112353 | 8.9005189002519 |
2022-01-21 | HUF/NIO | 0.112611 | 8.880127163421 |
2022-01-20 | HUF/NIO | 0.11275 | 8.8691796008869 |
2022-01-19 | HUF/NIO | 0.112529 | 8.8865981213732 |
2022-01-18 | HUF/NIO | 0.112561 | 8.8840717477634 |
2022-01-17 | HUF/NIO | 0.113164 | 8.8367325297798 |
2022-01-16 | HUF/NIO | 0.113164 | 8.8367325297798 |
2022-01-15 | HUF/NIO | 0.113164 | 8.8367325297798 |
2022-01-14 | HUF/NIO | 0.11314 | 8.8386070355312 |
2022-01-13 | HUF/NIO | 0.11303 | 8.8472087056534 |
2022-01-12 | HUF/NIO | 0.111457 | 8.9720699462573 |
2022-01-11 | HUF/NIO | 0.110929 | 9.01477521658 |
2022-01-10 | HUF/NIO | 0.110929 | 9.01477521658 |
2022-01-09 | HUF/NIO | 0.110929 | 9.01477521658 |
2022-01-08 | HUF/NIO | 0.110929 | 9.01477521658 |
2022-01-07 | HUF/NIO | 0.1111 | 9.000900090009 |
2022-01-06 | HUF/NIO | 0.110537 | 9.0467445289812 |
2022-01-05 | HUF/NIO | 0.108562 | 9.211326246753 |
2022-01-04 | HUF/NIO | 0.108161 | 9.2454766505487 |
2022-01-03 | HUF/NIO | 0.108105 | 9.2502659451459 |
2022-01-02 | HUF/NIO | 0.108105 | 9.2502659451459 |
2022-01-01 | HUF/NIO | 0.108105 | 9.2502659451459 |
2021-12-31 | HUF/NIO | 0.108072 | 9.2530905322378 |
2021-12-30 | HUF/NIO | 0.108199 | 9.2422295954676 |
2021-12-29 | HUF/NIO | 0.10751 | 9.3014603292717 |
2021-12-28 | HUF/NIO | 0.107844 | 9.2726530915025 |
2021-12-27 | HUF/NIO | 0.107457 | 9.3060480005956 |
2021-12-26 | HUF/NIO | 0.107457 | 9.3060480005956 |
2021-12-25 | HUF/NIO | 0.107457 | 9.3060480005956 |
2021-12-24 | HUF/NIO | 0.108214 | 9.2409484909531 |
2021-12-23 | HUF/NIO | 0.108473 | 9.2188839619076 |
2021-12-22 | HUF/NIO | 0.108509 | 9.2158254154033 |
2021-12-21 | HUF/NIO | 0.109277 | 9.1510564894717 |
2021-12-20 | HUF/NIO | 0.108766 | 9.1940496110917 |
2021-12-19 | HUF/NIO | 0.108766 | 9.1940496110917 |
2021-12-18 | HUF/NIO | 0.108766 | 9.1940496110917 |
2021-12-17 | HUF/NIO | 0.108471 | 9.2190539406846 |
2021-12-16 | HUF/NIO | 0.108122 | 9.2488115277187 |
2021-12-15 | HUF/NIO | 0.109466 | 9.1352566093582 |
2021-12-14 | HUF/NIO | 0.109091 | 9.1666590277841 |
2021-12-13 | HUF/NIO | 0.109041 | 9.1708623361855 |
2021-12-12 | HUF/NIO | 0.109041 | 9.1708623361855 |
2021-12-11 | HUF/NIO | 0.109041 | 9.1708623361855 |
2021-12-10 | HUF/NIO | 0.109355 | 9.144529285355 |
2021-12-09 | HUF/NIO | 0.108132 | 9.2479562016794 |
2021-12-08 | HUF/NIO | 0.107629 | 9.2911761699914 |
2021-12-07 | HUF/NIO | 0.107831 | 9.2737709934991 |
2021-12-06 | HUF/NIO | 0.108074 | 9.2529192960379 |
2021-12-05 | HUF/NIO | 0.108074 | 9.2529192960379 |
2021-12-04 | HUF/NIO | 0.108074 | 9.2529192960379 |
2021-12-03 | HUF/NIO | 0.108902 | 9.1825678132633 |
2021-12-02 | HUF/NIO | 0.109377 | 9.1426899622407 |
2021-12-01 | HUF/NIO | 0.107505 | 9.3018929352123 |
2021-11-30 | HUF/NIO | 0.107593 | 9.2942849441878 |
2021-11-29 | HUF/NIO | 0.10803 | 9.256687957049 |
2021-11-28 | HUF/NIO | 0.10803 | 9.256687957049 |
2021-11-27 | HUF/NIO | 0.10803 | 9.256687957049 |
2021-11-26 | HUF/NIO | 0.107523 | 9.3003357421203 |
2021-11-25 | HUF/NIO | 0.107265 | 9.3227054491213 |
2021-11-24 | HUF/NIO | 0.108753 | 9.1951486395778 |
2021-11-23 | HUF/NIO | 0.10945 | 9.1365920511649 |
2021-11-22 | HUF/NIO | 0.108929 | 9.1802917496718 |
2021-11-21 | HUF/NIO | 0.108929 | 9.1802917496718 |
2021-11-20 | HUF/NIO | 0.108929 | 9.1802917496718 |
2021-11-19 | HUF/NIO | 0.109711 | 9.1148563042904 |
2021-11-18 | HUF/NIO | 0.109355 | 9.144529285355 |
2021-11-17 | HUF/NIO | 0.112912 | 8.8564545841009 |
2021-11-16 | HUF/NIO | 0.112131 | 8.918140389366 |
2021-11-15 | HUF/NIO | 0.112321 | 8.9030546380463 |
2021-11-14 | HUF/NIO | 0.112342 | 8.90139039718 |
2021-11-13 | HUF/NIO | 0.112321 | 8.9030546380463 |
2021-11-12 | HUF/NIO | 0.112731 | 8.8706744373775 |
2021-11-11 | HUF/NIO | 0.112461 | 8.8919714389877 |
2021-11-10 | HUF/NIO | 0.112785 | 8.8664272731303 |
2021-11-09 | HUF/NIO | 0.113477 | 8.8123584514924 |
2021-11-08 | HUF/NIO | 0.113576 | 8.804677044446 |
2021-11-07 | HUF/NIO | 0.113576 | 8.804677044446 |
Segítünk, ha kérdésed van.