Időpont | Deviza | Árfolyam | Fordítva |
---|---|---|---|
2023-03-20 | HUF/MWK | 2.83458 | 0.3527859506523 |
2023-03-19 | HUF/MWK | 2.83458 | 0.3527859506523 |
2023-03-18 | HUF/MWK | 2.83458 | 0.3527859506523 |
2023-03-17 | HUF/MWK | 2.82757 | 0.35366056366421 |
2023-03-16 | HUF/MWK | 2.79974 | 0.3571760234879 |
2023-03-15 | HUF/MWK | 2.73384 | 0.36578585432944 |
2023-03-14 | HUF/MWK | 2.73793 | 0.36523943271011 |
2023-03-13 | HUF/MWK | 2.78682 | 0.35883193030049 |
2023-03-12 | HUF/MWK | 2.78682 | 0.35883193030049 |
2023-03-11 | HUF/MWK | 2.78682 | 0.35883193030049 |
2023-03-10 | HUF/MWK | 2.81458 | 0.35529279679384 |
2023-03-09 | HUF/MWK | 2.82561 | 0.35390588226967 |
2023-03-08 | HUF/MWK | 2.89757 | 0.34511677025922 |
2023-03-07 | HUF/MWK | 2.91225 | 0.34337711391536 |
2023-03-06 | HUF/MWK | 2.89687 | 0.34520016431528 |
2023-03-05 | HUF/MWK | 2.89687 | 0.34520016431528 |
2023-03-04 | HUF/MWK | 2.89687 | 0.34520016431528 |
2023-03-03 | HUF/MWK | 2.90409 | 0.34434194532539 |
2023-03-02 | HUF/MWK | 2.93773 | 0.34039887940689 |
2023-03-01 | HUF/MWK | 2.87195 | 0.34819547694075 |
2023-02-28 | HUF/MWK | 2.85435 | 0.35034245975441 |
2023-02-27 | HUF/MWK | 2.84882 | 0.35102252862589 |
2023-02-26 | HUF/MWK | 2.84882 | 0.35102252862589 |
2023-02-25 | HUF/MWK | 2.84882 | 0.35102252862589 |
2023-02-24 | HUF/MWK | 2.87024 | 0.34840292101009 |
2023-02-23 | HUF/MWK | 2.8605 | 0.34958923265163 |
2023-02-22 | HUF/MWK | 2.87259 | 0.34811790057057 |
2023-02-21 | HUF/MWK | 2.87069 | 0.34834830650471 |
2023-02-20 | HUF/MWK | 2.85348 | 0.3504492759718 |
2023-02-19 | HUF/MWK | 2.85348 | 0.3504492759718 |
2023-02-18 | HUF/MWK | 2.85348 | 0.3504492759718 |
2023-02-17 | HUF/MWK | 2.88367 | 0.34678031813626 |
2023-02-16 | HUF/MWK | 2.88709 | 0.34636952779442 |
2023-02-15 | HUF/MWK | 2.91166 | 0.34344669363868 |
2023-02-14 | HUF/MWK | 2.89446 | 0.34548758663101 |
2023-02-13 | HUF/MWK | 2.84418 | 0.35159518736508 |
2023-02-12 | HUF/MWK | 2.84418 | 0.35159518736508 |
2023-02-11 | HUF/MWK | 2.84418 | 0.35159518736508 |
2023-02-10 | HUF/MWK | 2.86014 | 0.34963323473676 |
2023-02-09 | HUF/MWK | 2.83701 | 0.35248377693417 |
2023-02-08 | HUF/MWK | 2.8578 | 0.34991951851074 |
2023-02-07 | HUF/MWK | 2.86977 | 0.34845998111347 |
2023-02-06 | HUF/MWK | 2.88508 | 0.34661083921416 |
2023-02-05 | HUF/MWK | 2.88508 | 0.34661083921416 |
2023-02-04 | HUF/MWK | 2.88508 | 0.34661083921416 |
2023-02-03 | HUF/MWK | 2.88541 | 0.34657119785403 |
2023-02-02 | HUF/MWK | 2.86871 | 0.34858873849221 |
2023-02-01 | HUF/MWK | 2.85844 | 0.34984117210786 |
2023-01-31 | HUF/MWK | 2.86294 | 0.3492912879767 |
2023-01-30 | HUF/MWK | 2.86757 | 0.34872731964695 |
2023-01-29 | HUF/MWK | 2.86757 | 0.34872731964695 |
2023-01-28 | HUF/MWK | 2.86757 | 0.34872731964695 |
2023-01-27 | HUF/MWK | 2.89041 | 0.34597167875838 |
2023-01-26 | HUF/MWK | 2.87 | 0.34843205574913 |
2023-01-25 | HUF/MWK | 2.76539 | 0.36161264776397 |
2023-01-24 | HUF/MWK | 2.77244 | 0.36069310787609 |
2023-01-23 | HUF/MWK | 2.77684 | 0.36012157704441 |
2023-01-22 | HUF/MWK | 2.77684 | 0.36012157704441 |
2023-01-21 | HUF/MWK | 2.77684 | 0.36012157704441 |
2023-01-20 | HUF/MWK | 2.76791 | 0.36128342323269 |
2023-01-19 | HUF/MWK | 2.76675 | 0.36143489653926 |
2023-01-18 | HUF/MWK | 2.768 | 0.36127167630058 |
2023-01-17 | HUF/MWK | 2.76634 | 0.36148846490308 |
2023-01-16 | HUF/MWK | 2.77012 | 0.36099519154405 |
2023-01-15 | HUF/MWK | 2.77012 | 0.36099519154405 |
2023-01-14 | HUF/MWK | 2.77012 | 0.36099519154405 |
2023-01-13 | HUF/MWK | 2.75794 | 0.36258946895146 |
2023-01-12 | HUF/MWK | 2.75964 | 0.36236610572394 |
2023-01-11 | HUF/MWK | 2.74091 | 0.36484233338563 |
2023-01-10 | HUF/MWK | 2.76387 | 0.36181151790786 |
2023-01-09 | HUF/MWK | 2.71532 | 0.36828071829471 |
2023-01-08 | HUF/MWK | 2.71532 | 0.36828071829471 |
2023-01-07 | HUF/MWK | 2.71532 | 0.36828071829471 |
2023-01-06 | HUF/MWK | 2.74185 | 0.36471725294965 |
2023-01-05 | HUF/MWK | 2.75171 | 0.36341038844936 |
2023-01-04 | HUF/MWK | 2.67305 | 0.37410448738333 |
2023-01-03 | HUF/MWK | 2.68904 | 0.37187992740904 |
2023-01-02 | HUF/MWK | 2.70033 | 0.37032510841268 |
2023-01-01 | HUF/MWK | 2.70033 | 0.37032510841268 |
2022-12-31 | HUF/MWK | 2.70033 | 0.37032510841268 |
2022-12-30 | HUF/MWK | 2.70368 | 0.3698662563617 |
2022-12-29 | HUF/MWK | 2.68203 | 0.37285190695108 |
2022-12-28 | HUF/MWK | 2.7036 | 0.36987720076934 |
2022-12-27 | HUF/MWK | 2.70993 | 0.36901322174374 |
2022-12-26 | HUF/MWK | 2.70961 | 0.36905680153232 |
2022-12-25 | HUF/MWK | 2.70961 | 0.36905680153232 |
2022-12-24 | HUF/MWK | 2.70961 | 0.36905680153232 |
2022-12-23 | HUF/MWK | 2.70612 | 0.36953276277475 |
2022-12-22 | HUF/MWK | 2.71425 | 0.36842590034079 |
2022-12-21 | HUF/MWK | 2.69176 | 0.37150414598627 |
2022-12-20 | HUF/MWK | 2.70475 | 0.36971993714761 |
2022-12-19 | HUF/MWK | 2.68847 | 0.3719587720897 |
2022-12-18 | HUF/MWK | 2.68847 | 0.3719587720897 |
2022-12-17 | HUF/MWK | 2.68847 | 0.3719587720897 |
2022-12-16 | HUF/MWK | 2.68601 | 0.37229943298796 |
2022-12-15 | HUF/MWK | 2.68184 | 0.37287832234585 |
2022-12-14 | HUF/MWK | 2.62411 | 0.38108158575669 |
2022-12-13 | HUF/MWK | 2.57711 | 0.38803155472603 |
2022-12-12 | HUF/MWK | 2.56884 | 0.38928076485885 |
2022-12-11 | HUF/MWK | 2.56884 | 0.38928076485885 |
2022-12-10 | HUF/MWK | 2.56884 | 0.38928076485885 |
2022-12-09 | HUF/MWK | 2.58232 | 0.38724867560953 |
2022-12-08 | HUF/MWK | 2.63383 | 0.37967522581184 |
2022-12-07 | HUF/MWK | 2.58695 | 0.38655559635865 |
2022-12-06 | HUF/MWK | 2.60245 | 0.38425329977521 |
2022-12-05 | HUF/MWK | 2.60775 | 0.38347234205733 |
2022-12-04 | HUF/MWK | 2.60775 | 0.38347234205733 |
2022-12-03 | HUF/MWK | 2.60775 | 0.38347234205733 |
2022-12-02 | HUF/MWK | 2.59004 | 0.38609442325215 |
2022-12-01 | HUF/MWK | 2.61013 | 0.38312267971327 |
2022-11-30 | HUF/MWK | 2.59696 | 0.38506561518083 |
2022-11-29 | HUF/MWK | 2.58721 | 0.38651674970335 |
2022-11-28 | HUF/MWK | 2.56584 | 0.38973591494403 |
2022-11-27 | HUF/MWK | 2.56584 | 0.38973591494403 |
2022-11-26 | HUF/MWK | 2.56584 | 0.38973591494403 |
2022-11-25 | HUF/MWK | 2.55915 | 0.39075474278569 |
2022-11-24 | HUF/MWK | 2.60851 | 0.38336061583049 |
2022-11-23 | HUF/MWK | 2.62432 | 0.38105109133033 |
2022-11-22 | HUF/MWK | 2.61845 | 0.38190532566977 |
2022-11-21 | HUF/MWK | 2.62376 | 0.38113242064823 |
2022-11-20 | HUF/MWK | 2.62376 | 0.38113242064823 |
2022-11-19 | HUF/MWK | 2.62376 | 0.38113242064823 |
2022-11-18 | HUF/MWK | 2.56735 | 0.3895066897774 |
2022-11-17 | HUF/MWK | 2.61596 | 0.38226884203122 |
2022-11-16 | HUF/MWK | 2.54588 | 0.39279149056515 |
2022-11-15 | HUF/MWK | 2.52819 | 0.39553989217583 |
2022-11-14 | HUF/MWK | 2.66109 | 0.37578586218429 |
2022-11-13 | HUF/MWK | 2.66109 | 0.37578586218429 |
2022-11-12 | HUF/MWK | 2.66109 | 0.37578586218429 |
2022-11-11 | HUF/MWK | 2.57835 | 0.38784493959315 |
2022-11-10 | HUF/MWK | 2.55979 | 0.39065704608581 |
2022-11-09 | HUF/MWK | 2.5282 | 0.39553832766395 |
2022-11-08 | HUF/MWK | 2.52658 | 0.39579194009293 |
2022-11-07 | HUF/MWK | 2.54196 | 0.39339722104203 |
2022-11-06 | HUF/MWK | 2.54196 | 0.39339722104203 |
2022-11-05 | HUF/MWK | 2.54196 | 0.39339722104203 |
2022-11-04 | HUF/MWK | 2.49547 | 0.40072611572169 |
2022-11-03 | HUF/MWK | 2.49829 | 0.40027378727049 |
2022-11-02 | HUF/MWK | 2.49734 | 0.40042605332073 |
2022-11-01 | HUF/MWK | 2.47367 | 0.40425764148007 |
2022-10-31 | HUF/MWK | 2.47833 | 0.40349751647279 |
2022-10-30 | HUF/MWK | 2.47833 | 0.40349751647279 |
2022-10-29 | HUF/MWK | 2.47833 | 0.40349751647279 |
2022-10-28 | HUF/MWK | 2.48517 | 0.40238695944342 |
2022-10-27 | HUF/MWK | 2.52006 | 0.39681594882662 |
2022-10-26 | HUF/MWK | 2.42451 | 0.41245447533728 |
2022-10-25 | HUF/MWK | 2.43773 | 0.41021770253474 |
2022-10-24 | HUF/MWK | 2.42411 | 0.41252253404342 |
2022-10-23 | HUF/MWK | 2.42411 | 0.41252253404342 |
2022-10-22 | HUF/MWK | 2.42411 | 0.41252253404342 |
2022-10-21 | HUF/MWK | 2.45151 | 0.40791185840564 |
2022-10-20 | HUF/MWK | 2.42244 | 0.41280692194647 |
2022-10-19 | HUF/MWK | 2.39156 | 0.41813711552292 |
2022-10-18 | HUF/MWK | 2.36681 | 0.42250962265666 |
2022-10-17 | HUF/MWK | 2.36422 | 0.42297248141036 |
2022-10-16 | HUF/MWK | 2.36422 | 0.42297248141036 |
2022-10-15 | HUF/MWK | 2.36422 | 0.42297248141036 |
2022-10-14 | HUF/MWK | 2.31569 | 0.43183673116868 |
2022-10-13 | HUF/MWK | 2.31925 | 0.43117387086343 |
2022-10-12 | HUF/MWK | 2.41184 | 0.41462120206979 |
2022-10-11 | HUF/MWK | 2.41331 | 0.41436864721068 |
2022-10-10 | HUF/MWK | 2.42911 | 0.41167341124939 |
2022-10-09 | HUF/MWK | 2.42911 | 0.41167341124939 |
2022-10-08 | HUF/MWK | 2.42911 | 0.41167341124939 |
2022-10-07 | HUF/MWK | 2.42783 | 0.41189045361496 |
2022-10-06 | HUF/MWK | 2.39824 | 0.41697244646074 |
2022-10-05 | HUF/MWK | 2.35007 | 0.42551923985243 |
2022-10-04 | HUF/MWK | 2.30969 | 0.43295853556105 |
2022-10-03 | HUF/MWK | 2.33658 | 0.42797593063366 |
2022-10-02 | HUF/MWK | 2.33658 | 0.42797593063366 |
2022-10-01 | HUF/MWK | 2.33658 | 0.42797593063366 |
2022-09-30 | HUF/MWK | 2.36791 | 0.42231334805799 |
2022-09-29 | HUF/MWK | 2.38929 | 0.418534376321 |
2022-09-28 | HUF/MWK | 2.51423 | 0.39773608619736 |
2022-09-27 | HUF/MWK | 2.4863 | 0.40220407834935 |
2022-09-26 | HUF/MWK | 2.5126 | 0.39799410968718 |
2022-09-25 | HUF/MWK | 2.5126 | 0.39799410968718 |
2022-09-24 | HUF/MWK | 2.5126 | 0.39799410968718 |
2022-09-23 | HUF/MWK | 2.52742 | 0.39566039676825 |
2022-09-22 | HUF/MWK | 2.51471 | 0.39766016757399 |
2022-09-21 | HUF/MWK | 2.56792 | 0.38942023115985 |
2022-09-20 | HUF/MWK | 2.55743 | 0.39101754495724 |
2022-09-19 | HUF/MWK | 2.53993 | 0.3937116377223 |
2022-09-18 | HUF/MWK | 2.53993 | 0.3937116377223 |
2022-09-17 | HUF/MWK | 2.53993 | 0.3937116377223 |
2022-09-16 | HUF/MWK | 2.51832 | 0.39709012357445 |
2022-09-15 | HUF/MWK | 2.54646 | 0.39270202555705 |
2022-09-14 | HUF/MWK | 2.57088 | 0.38897186955439 |
2022-09-13 | HUF/MWK | 2.56465 | 0.38991675277328 |
2022-09-12 | HUF/MWK | 2.55483 | 0.39141547578508 |
2022-09-11 | HUF/MWK | 2.55483 | 0.39141547578508 |
2022-09-10 | HUF/MWK | 2.55483 | 0.39141547578508 |
2022-09-09 | HUF/MWK | 2.5872 | 0.3865182436611 |
2022-09-08 | HUF/MWK | 2.53172 | 0.39498838734141 |
2022-09-07 | HUF/MWK | 2.53674 | 0.39420673778156 |
2022-09-06 | HUF/MWK | 2.54369 | 0.39312966595772 |
2022-09-05 | HUF/MWK | 2.57538 | 0.38829221318796 |
2022-09-04 | HUF/MWK | 2.57538 | 0.38829221318796 |
2022-09-03 | HUF/MWK | 2.57538 | 0.38829221318796 |
2022-09-02 | HUF/MWK | 2.55405 | 0.39153501301854 |
Segítünk, ha kérdésed van.