Időpont | Deviza | Árfolyam | Fordítva |
---|---|---|---|
2023-03-20 | HUF/MOP | 0.0218955 | 45.671485008335 |
2023-03-19 | HUF/MOP | 0.0218955 | 45.671485008335 |
2023-03-18 | HUF/MOP | 0.0218955 | 45.671485008335 |
2023-03-17 | HUF/MOP | 0.0218414 | 45.784610876592 |
2023-03-16 | HUF/MOP | 0.0216264 | 46.239781008397 |
2023-03-15 | HUF/MOP | 0.0217311 | 46.016998679312 |
2023-03-14 | HUF/MOP | 0.0217635 | 45.948491740759 |
2023-03-13 | HUF/MOP | 0.0221521 | 45.142446991482 |
2023-03-12 | HUF/MOP | 0.0221521 | 45.142446991482 |
2023-03-11 | HUF/MOP | 0.0221521 | 45.142446991482 |
2023-03-10 | HUF/MOP | 0.0223728 | 44.697132231996 |
2023-03-09 | HUF/MOP | 0.0224605 | 44.522606353376 |
2023-03-08 | HUF/MOP | 0.0228168 | 43.827355282073 |
2023-03-07 | HUF/MOP | 0.0229324 | 43.606425842912 |
2023-03-06 | HUF/MOP | 0.0228113 | 43.83792243318 |
2023-03-05 | HUF/MOP | 0.0228113 | 43.83792243318 |
2023-03-04 | HUF/MOP | 0.0228113 | 43.83792243318 |
2023-03-03 | HUF/MOP | 0.0228681 | 43.7290373927 |
2023-03-02 | HUF/MOP | 0.023133 | 43.228288592055 |
2023-03-01 | HUF/MOP | 0.0226292 | 44.190691672706 |
2023-02-28 | HUF/MOP | 0.0224906 | 44.463020106178 |
2023-02-27 | HUF/MOP | 0.022447 | 44.549382991046 |
2023-02-26 | HUF/MOP | 0.022447 | 44.549382991046 |
2023-02-25 | HUF/MOP | 0.022447 | 44.549382991046 |
2023-02-24 | HUF/MOP | 0.0226158 | 44.216874928148 |
2023-02-23 | HUF/MOP | 0.022539 | 44.367540707219 |
2023-02-22 | HUF/MOP | 0.0226456 | 44.158688663581 |
2023-02-21 | HUF/MOP | 0.0226306 | 44.187957897714 |
2023-02-20 | HUF/MOP | 0.0224949 | 44.454520802493 |
2023-02-19 | HUF/MOP | 0.0224949 | 44.454520802493 |
2023-02-18 | HUF/MOP | 0.0224949 | 44.454520802493 |
2023-02-17 | HUF/MOP | 0.0227329 | 43.989108296786 |
2023-02-16 | HUF/MOP | 0.0227599 | 43.936924151688 |
2023-02-15 | HUF/MOP | 0.0229334 | 43.604524405452 |
2023-02-14 | HUF/MOP | 0.0227979 | 43.863689199444 |
2023-02-13 | HUF/MOP | 0.0224019 | 44.639070793102 |
2023-02-12 | HUF/MOP | 0.0224019 | 44.639070793102 |
2023-02-11 | HUF/MOP | 0.0224019 | 44.639070793102 |
2023-02-10 | HUF/MOP | 0.0225276 | 44.389992720041 |
2023-02-09 | HUF/MOP | 0.0223454 | 44.751939996599 |
2023-02-08 | HUF/MOP | 0.0224843 | 44.475478444959 |
2023-02-07 | HUF/MOP | 0.0225784 | 44.290117988874 |
2023-02-06 | HUF/MOP | 0.0226989 | 44.054998259828 |
2023-02-05 | HUF/MOP | 0.0226989 | 44.054998259828 |
2023-02-04 | HUF/MOP | 0.0226989 | 44.054998259828 |
2023-02-03 | HUF/MOP | 0.0227015 | 44.049952646301 |
2023-02-02 | HUF/MOP | 0.0225701 | 44.306405377025 |
2023-02-01 | HUF/MOP | 0.0224626 | 44.518443991346 |
2023-01-31 | HUF/MOP | 0.0224979 | 44.448592979789 |
2023-01-30 | HUF/MOP | 0.0225343 | 44.376794486627 |
2023-01-29 | HUF/MOP | 0.0225343 | 44.376794486627 |
2023-01-28 | HUF/MOP | 0.0225343 | 44.376794486627 |
2023-01-27 | HUF/MOP | 0.0227138 | 44.026098671292 |
2023-01-26 | HUF/MOP | 0.0225535 | 44.339016117232 |
2023-01-25 | HUF/MOP | 0.0219999 | 45.454752067055 |
2023-01-24 | HUF/MOP | 0.022056 | 45.339136742836 |
2023-01-23 | HUF/MOP | 0.022091 | 45.267303426735 |
2023-01-22 | HUF/MOP | 0.022091 | 45.267303426735 |
2023-01-21 | HUF/MOP | 0.022091 | 45.267303426735 |
2023-01-20 | HUF/MOP | 0.0220199 | 45.413466909477 |
2023-01-19 | HUF/MOP | 0.0220107 | 45.432448763556 |
2023-01-18 | HUF/MOP | 0.0217195 | 46.041575542715 |
2023-01-17 | HUF/MOP | 0.0217064 | 46.069362031475 |
2023-01-16 | HUF/MOP | 0.021736 | 46.006624953993 |
2023-01-15 | HUF/MOP | 0.021736 | 46.006624953993 |
2023-01-14 | HUF/MOP | 0.021736 | 46.006624953993 |
2023-01-13 | HUF/MOP | 0.0216404 | 46.209866730744 |
2023-01-12 | HUF/MOP | 0.0216538 | 46.181270723845 |
2023-01-11 | HUF/MOP | 0.0215146 | 46.48006470025 |
2023-01-10 | HUF/MOP | 0.0216948 | 46.093994874348 |
2023-01-09 | HUF/MOP | 0.0213137 | 46.918179386967 |
2023-01-08 | HUF/MOP | 0.0213137 | 46.918179386967 |
2023-01-07 | HUF/MOP | 0.0213137 | 46.918179386967 |
2023-01-06 | HUF/MOP | 0.021522 | 46.464083263637 |
2023-01-05 | HUF/MOP | 0.0215993 | 46.297796687856 |
2023-01-04 | HUF/MOP | 0.0211169 | 47.355435693686 |
2023-01-03 | HUF/MOP | 0.0212432 | 47.073887173307 |
2023-01-02 | HUF/MOP | 0.0213324 | 46.877050870976 |
2023-01-01 | HUF/MOP | 0.0213324 | 46.877050870976 |
2022-12-31 | HUF/MOP | 0.0213324 | 46.877050870976 |
2022-12-30 | HUF/MOP | 0.0213589 | 46.818890485933 |
2022-12-29 | HUF/MOP | 0.0211878 | 47.196971842287 |
2022-12-28 | HUF/MOP | 0.0211623 | 47.253842918775 |
2022-12-27 | HUF/MOP | 0.0212118 | 47.143571031218 |
2022-12-26 | HUF/MOP | 0.0212093 | 47.149127976878 |
2022-12-25 | HUF/MOP | 0.0212093 | 47.149127976878 |
2022-12-24 | HUF/MOP | 0.0212093 | 47.149127976878 |
2022-12-23 | HUF/MOP | 0.021182 | 47.209895194033 |
2022-12-22 | HUF/MOP | 0.0212456 | 47.068569492036 |
2022-12-21 | HUF/MOP | 0.0210132 | 47.589134448823 |
2022-12-20 | HUF/MOP | 0.0211146 | 47.360594091292 |
2022-12-19 | HUF/MOP | 0.0209875 | 47.647409172126 |
2022-12-18 | HUF/MOP | 0.0209875 | 47.647409172126 |
2022-12-17 | HUF/MOP | 0.0209875 | 47.647409172126 |
2022-12-16 | HUF/MOP | 0.0209683 | 47.691038376979 |
2022-12-15 | HUF/MOP | 0.0209357 | 47.765300419857 |
2022-12-14 | HUF/MOP | 0.0205404 | 48.684543631088 |
2022-12-13 | HUF/MOP | 0.0201725 | 49.572437724625 |
2022-12-12 | HUF/MOP | 0.0201078 | 49.731944817434 |
2022-12-11 | HUF/MOP | 0.0201078 | 49.731944817434 |
2022-12-10 | HUF/MOP | 0.0201078 | 49.731944817434 |
2022-12-09 | HUF/MOP | 0.0202133 | 49.472377098247 |
2022-12-08 | HUF/MOP | 0.0206165 | 48.504838357626 |
2022-12-07 | HUF/MOP | 0.0202659 | 49.343971893674 |
2022-12-06 | HUF/MOP | 0.0203874 | 49.04990337169 |
2022-12-05 | HUF/MOP | 0.0204289 | 48.950261639148 |
2022-12-04 | HUF/MOP | 0.0204289 | 48.950261639148 |
2022-12-03 | HUF/MOP | 0.0204289 | 48.950261639148 |
2022-12-02 | HUF/MOP | 0.0202902 | 49.284876442815 |
2022-12-01 | HUF/MOP | 0.0204475 | 48.905734197335 |
2022-11-30 | HUF/MOP | 0.0203859 | 49.053512476761 |
2022-11-29 | HUF/MOP | 0.0203094 | 49.238283750382 |
2022-11-28 | HUF/MOP | 0.0201417 | 49.648242203985 |
2022-11-27 | HUF/MOP | 0.0201417 | 49.648242203985 |
2022-11-26 | HUF/MOP | 0.0201417 | 49.648242203985 |
2022-11-25 | HUF/MOP | 0.0200892 | 49.777990163869 |
2022-11-24 | HUF/MOP | 0.0204766 | 48.836232577674 |
2022-11-23 | HUF/MOP | 0.0206109 | 48.518017165674 |
2022-11-22 | HUF/MOP | 0.0205648 | 48.626779740138 |
2022-11-21 | HUF/MOP | 0.0206066 | 48.528141469238 |
2022-11-20 | HUF/MOP | 0.0206066 | 48.528141469238 |
2022-11-19 | HUF/MOP | 0.0206066 | 48.528141469238 |
2022-11-18 | HUF/MOP | 0.0201635 | 49.594564435738 |
2022-11-17 | HUF/MOP | 0.0205453 | 48.67293249551 |
2022-11-16 | HUF/MOP | 0.0200628 | 49.843491436888 |
2022-11-15 | HUF/MOP | 0.0199234 | 50.192236264895 |
2022-11-14 | HUF/MOP | 0.0209707 | 47.685580357356 |
2022-11-13 | HUF/MOP | 0.0209707 | 47.685580357356 |
2022-11-12 | HUF/MOP | 0.0209707 | 47.685580357356 |
2022-11-11 | HUF/MOP | 0.0203188 | 49.215504852649 |
2022-11-10 | HUF/MOP | 0.0201725 | 49.572437724625 |
2022-11-09 | HUF/MOP | 0.0199106 | 50.224503530783 |
2022-11-08 | HUF/MOP | 0.0198978 | 50.256812310909 |
2022-11-07 | HUF/MOP | 0.0200189 | 49.952794609094 |
2022-11-06 | HUF/MOP | 0.0200189 | 49.952794609094 |
2022-11-05 | HUF/MOP | 0.0200189 | 49.952794609094 |
2022-11-04 | HUF/MOP | 0.0196528 | 50.883334690222 |
2022-11-03 | HUF/MOP | 0.0196749 | 50.826179548562 |
2022-11-02 | HUF/MOP | 0.0196687 | 50.842201060568 |
2022-11-01 | HUF/MOP | 0.0194823 | 51.328641895464 |
2022-10-31 | HUF/MOP | 0.0195189 | 51.232395268176 |
2022-10-30 | HUF/MOP | 0.0195189 | 51.232395268176 |
2022-10-29 | HUF/MOP | 0.0195189 | 51.232395268176 |
2022-10-28 | HUF/MOP | 0.0195728 | 51.091310389929 |
2022-10-27 | HUF/MOP | 0.0198476 | 50.383925512405 |
2022-10-26 | HUF/MOP | 0.0191798 | 52.13818705096 |
2022-10-25 | HUF/MOP | 0.0192844 | 51.855385700359 |
2022-10-24 | HUF/MOP | 0.0191767 | 52.146615423926 |
2022-10-23 | HUF/MOP | 0.0191767 | 52.146615423926 |
2022-10-22 | HUF/MOP | 0.0191767 | 52.146615423926 |
2022-10-21 | HUF/MOP | 0.0193934 | 51.563934121918 |
2022-10-20 | HUF/MOP | 0.0191635 | 52.182534505701 |
2022-10-19 | HUF/MOP | 0.0188378 | 53.084755120025 |
2022-10-18 | HUF/MOP | 0.0186428 | 53.640011157122 |
2022-10-17 | HUF/MOP | 0.0186224 | 53.698771372111 |
2022-10-16 | HUF/MOP | 0.0186224 | 53.698771372111 |
2022-10-15 | HUF/MOP | 0.0186224 | 53.698771372111 |
2022-10-14 | HUF/MOP | 0.0182402 | 54.823960263594 |
2022-10-13 | HUF/MOP | 0.0182682 | 54.739930589768 |
2022-10-12 | HUF/MOP | 0.0190086 | 52.607767010721 |
2022-10-11 | HUF/MOP | 0.0190202 | 52.57568269524 |
2022-10-10 | HUF/MOP | 0.0191447 | 52.233777494555 |
2022-10-09 | HUF/MOP | 0.0191447 | 52.233777494555 |
2022-10-08 | HUF/MOP | 0.0191447 | 52.233777494555 |
2022-10-07 | HUF/MOP | 0.0191346 | 52.261348551838 |
2022-10-06 | HUF/MOP | 0.0189014 | 52.906133937169 |
2022-10-05 | HUF/MOP | 0.0185208 | 53.993348019524 |
2022-10-04 | HUF/MOP | 0.0182026 | 54.937206772659 |
2022-10-03 | HUF/MOP | 0.0184144 | 54.3053262664 |
2022-10-02 | HUF/MOP | 0.0184144 | 54.3053262664 |
2022-10-01 | HUF/MOP | 0.0184144 | 54.3053262664 |
2022-09-30 | HUF/MOP | 0.0186613 | 53.58683478643 |
2022-09-29 | HUF/MOP | 0.0188299 | 53.107026590688 |
2022-09-28 | HUF/MOP | 0.0197986 | 50.508621821745 |
2022-09-27 | HUF/MOP | 0.0195787 | 51.075914131173 |
2022-09-26 | HUF/MOP | 0.0197858 | 50.541297294019 |
2022-09-25 | HUF/MOP | 0.0197858 | 50.541297294019 |
2022-09-24 | HUF/MOP | 0.0197858 | 50.541297294019 |
2022-09-23 | HUF/MOP | 0.0199025 | 50.2449441025 |
2022-09-22 | HUF/MOP | 0.0198025 | 50.498674409797 |
2022-09-21 | HUF/MOP | 0.020213 | 49.473111363974 |
2022-09-20 | HUF/MOP | 0.0201303 | 49.676358524215 |
2022-09-19 | HUF/MOP | 0.0199926 | 50.018506847534 |
2022-09-18 | HUF/MOP | 0.0199926 | 50.018506847534 |
2022-09-17 | HUF/MOP | 0.0199926 | 50.018506847534 |
2022-09-16 | HUF/MOP | 0.0198225 | 50.447723546475 |
2022-09-15 | HUF/MOP | 0.020044 | 49.890241468769 |
2022-09-14 | HUF/MOP | 0.0202448 | 49.395400300324 |
2022-09-13 | HUF/MOP | 0.0201958 | 49.515245744165 |
2022-09-12 | HUF/MOP | 0.0201184 | 49.705742007317 |
2022-09-11 | HUF/MOP | 0.0201184 | 49.705742007317 |
2022-09-10 | HUF/MOP | 0.0201184 | 49.705742007317 |
2022-09-09 | HUF/MOP | 0.0203733 | 49.083849940854 |
2022-09-08 | HUF/MOP | 0.0199364 | 50.159507233001 |
2022-09-07 | HUF/MOP | 0.0199882 | 50.029517415275 |
2022-09-06 | HUF/MOP | 0.0200431 | 49.892481701932 |
2022-09-05 | HUF/MOP | 0.0202927 | 49.278804693313 |
2022-09-04 | HUF/MOP | 0.0202927 | 49.278804693313 |
2022-09-03 | HUF/MOP | 0.0202927 | 49.278804693313 |
2022-09-02 | HUF/MOP | 0.0201246 | 49.690428629637 |
Segítünk, ha kérdésed van.