Időpont | Deviza | Árfolyam | Fordítva |
---|---|---|---|
2022-06-30 | HUF/MMK | 4.93865 | 0.20248448462637 |
2022-06-29 | HUF/MMK | 4.90475 | 0.20388399000968 |
2022-06-28 | HUF/MMK | 4.86223 | 0.20566694705927 |
2022-06-27 | HUF/MMK | 4.88804 | 0.20458097724241 |
2022-06-26 | HUF/MMK | 4.88804 | 0.20458097724241 |
2022-06-25 | HUF/MMK | 4.88804 | 0.20458097724241 |
2022-06-24 | HUF/MMK | 4.92308 | 0.20312487304695 |
2022-06-23 | HUF/MMK | 4.91954 | 0.20327103753603 |
2022-06-22 | HUF/MMK | 4.85605 | 0.20592868689573 |
2022-06-21 | HUF/MMK | 4.87378 | 0.2051795526265 |
2022-06-20 | HUF/MMK | 4.86213 | 0.20567117703558 |
2022-06-19 | HUF/MMK | 4.86213 | 0.20567117703558 |
2022-06-18 | HUF/MMK | 4.86213 | 0.20567117703558 |
2022-06-17 | HUF/MMK | 4.8242 | 0.20728825504747 |
2022-06-16 | HUF/MMK | 4.84762 | 0.20628679640731 |
2022-06-15 | HUF/MMK | 5.03828 | 0.19848043379884 |
2022-06-14 | HUF/MMK | 5.00183 | 0.1999268267814 |
2022-06-13 | HUF/MMK | 4.97243 | 0.20110891455486 |
2022-06-12 | HUF/MMK | 4.97243 | 0.20110891455486 |
2022-06-11 | HUF/MMK | 4.97243 | 0.20110891455486 |
2022-06-10 | HUF/MMK | 5.00605 | 0.19975829246612 |
2022-06-09 | HUF/MMK | 5.08648 | 0.19659961309196 |
2022-06-08 | HUF/MMK | 5.08112 | 0.1968070031804 |
2022-06-07 | HUF/MMK | 5.09513 | 0.19626584601374 |
2022-06-06 | HUF/MMK | 5.01625 | 0.19935210565662 |
2022-06-05 | HUF/MMK | 5.01625 | 0.19935210565662 |
2022-06-04 | HUF/MMK | 5.01625 | 0.19935210565662 |
2022-06-03 | HUF/MMK | 5.02556 | 0.19898279992677 |
2022-06-02 | HUF/MMK | 5.02006 | 0.19920080636486 |
2022-06-01 | HUF/MMK | 4.97184 | 0.20113277981592 |
2022-05-31 | HUF/MMK | 5.03434 | 0.19863576953483 |
2022-05-30 | HUF/MMK | 5.04549 | 0.19819680546389 |
2022-05-29 | HUF/MMK | 5.04549 | 0.19819680546389 |
2022-05-28 | HUF/MMK | 5.04549 | 0.19819680546389 |
2022-05-27 | HUF/MMK | 5.0835 | 0.19671486180781 |
2022-05-26 | HUF/MMK | 5.09269 | 0.19635988053465 |
2022-05-25 | HUF/MMK | 5.03857 | 0.19846901005642 |
2022-05-24 | HUF/MMK | 5.06356 | 0.19748951330684 |
2022-05-23 | HUF/MMK | 5.06349 | 0.19749224349214 |
2022-05-22 | HUF/MMK | 5.06349 | 0.19749224349214 |
2022-05-21 | HUF/MMK | 5.06349 | 0.19749224349214 |
2022-05-20 | HUF/MMK | 5.04529 | 0.19820466217006 |
2022-05-19 | HUF/MMK | 5.08843 | 0.19652427173018 |
2022-05-18 | HUF/MMK | 5.06291 | 0.19751486793168 |
2022-05-17 | HUF/MMK | 5.06163 | 0.19756481607703 |
2022-05-16 | HUF/MMK | 5.06791 | 0.19731999976322 |
2022-05-15 | HUF/MMK | 5.06791 | 0.19731999976322 |
2022-05-14 | HUF/MMK | 5.06791 | 0.19731999976322 |
2022-05-13 | HUF/MMK | 5.11085 | 0.1956621696978 |
2022-05-12 | HUF/MMK | 5.14347 | 0.19442127590907 |
2022-05-11 | HUF/MMK | 5.11646 | 0.1954476337155 |
2022-05-10 | HUF/MMK | 5.13728 | 0.19465553756073 |
2022-05-09 | HUF/MMK | 5.1338 | 0.19478748685184 |
2022-05-08 | HUF/MMK | 5.1338 | 0.19478748685184 |
2022-05-07 | HUF/MMK | 5.1338 | 0.19478748685184 |
2022-05-06 | HUF/MMK | 5.1142 | 0.19553400336318 |
2022-05-05 | HUF/MMK | 5.16662 | 0.19355013529154 |
2022-05-04 | HUF/MMK | 5.12913 | 0.19496483809145 |
2022-05-03 | HUF/MMK | 5.16349 | 0.19366746134882 |
2022-05-02 | HUF/MMK | 5.12642 | 0.19506790313708 |
2022-05-01 | HUF/MMK | 5.12642 | 0.19506790313708 |
2022-04-30 | HUF/MMK | 5.12642 | 0.19506790313708 |
2022-04-29 | HUF/MMK | 5.18515 | 0.19285845153949 |
2022-04-28 | HUF/MMK | 5.17812 | 0.19312028303709 |
2022-04-27 | HUF/MMK | 5.35418 | 0.18676996290749 |
2022-04-26 | HUF/MMK | 5.36885 | 0.18625962729449 |
2022-04-25 | HUF/MMK | 5.42184 | 0.18443923096218 |
2022-04-24 | HUF/MMK | 5.42184 | 0.18443923096218 |
2022-04-23 | HUF/MMK | 5.42184 | 0.18443923096218 |
2022-04-22 | HUF/MMK | 5.40585 | 0.18498478500143 |
2022-04-21 | HUF/MMK | 5.38625 | 0.18565792527269 |
2022-04-20 | HUF/MMK | 5.34984 | 0.18692147802551 |
2022-04-19 | HUF/MMK | 5.33779 | 0.18734345112865 |
2022-04-18 | HUF/MMK | 5.3517 | 0.18685651288376 |
2022-04-17 | HUF/MMK | 5.3517 | 0.18685651288376 |
2022-04-16 | HUF/MMK | 5.3517 | 0.18685651288376 |
2022-04-15 | HUF/MMK | 5.31039 | 0.18831008645316 |
2022-04-14 | HUF/MMK | 5.3002 | 0.18867212558017 |
2022-04-13 | HUF/MMK | 5.13706 | 0.19466387388896 |
2022-04-12 | HUF/MMK | 5.10766 | 0.19578437092524 |
2022-04-11 | HUF/MMK | 5.13783 | 0.19463469986356 |
2022-04-10 | HUF/MMK | 5.13783 | 0.19463469986356 |
2022-04-09 | HUF/MMK | 5.13783 | 0.19463469986356 |
2022-04-08 | HUF/MMK | 5.11467 | 0.19551603524763 |
2022-04-07 | HUF/MMK | 5.12487 | 0.19512690077992 |
2022-04-06 | HUF/MMK | 5.31413 | 0.18817755681551 |
2022-04-05 | HUF/MMK | 5.33621 | 0.1873989217066 |
2022-04-04 | HUF/MMK | 5.36408 | 0.18642525838541 |
2022-04-03 | HUF/MMK | 5.36408 | 0.18642525838541 |
2022-04-02 | HUF/MMK | 5.36408 | 0.18642525838541 |
2022-04-01 | HUF/MMK | 5.34113 | 0.1872262985548 |
2022-03-31 | HUF/MMK | 5.36288 | 0.18646697296975 |
2022-03-30 | HUF/MMK | 5.35248 | 0.18682928287448 |
2022-03-29 | HUF/MMK | 5.22339 | 0.19144655099466 |
2022-03-28 | HUF/MMK | 5.28554 | 0.18919542752491 |
2022-03-27 | HUF/MMK | 5.28554 | 0.18919542752491 |
2022-03-26 | HUF/MMK | 5.28554 | 0.18919542752491 |
2022-03-25 | HUF/MMK | 5.28821 | 0.18909990336995 |
2022-03-24 | HUF/MMK | 5.2584 | 0.19017191541153 |
2022-03-23 | HUF/MMK | 5.26236 | 0.19002880836735 |
2022-03-22 | HUF/MMK | 5.30722 | 0.18842256397888 |
2022-03-21 | HUF/MMK | 5.37565 | 0.18602401570043 |
2022-03-20 | HUF/MMK | 5.37565 | 0.18602401570043 |
2022-03-19 | HUF/MMK | 5.37565 | 0.18602401570043 |
2022-03-18 | HUF/MMK | 5.33143 | 0.18756693795098 |
2022-03-17 | HUF/MMK | 5.37307 | 0.18611333930137 |
2022-03-16 | HUF/MMK | 5.21864 | 0.19162080542057 |
2022-03-15 | HUF/MMK | 5.2096 | 0.19195331695332 |
2022-03-14 | HUF/MMK | 5.26733 | 0.18984950629636 |
2022-03-13 | HUF/MMK | 5.26733 | 0.18984950629636 |
2022-03-12 | HUF/MMK | 5.20736 | 0.19203588766669 |
2022-03-11 | HUF/MMK | 5.20778 | 0.19202040024732 |
2022-03-10 | HUF/MMK | 5.27303 | 0.1896442842161 |
2022-03-09 | HUF/MMK | 5.3839 | 0.18573896246216 |
2022-03-08 | HUF/MMK | 5.40128 | 0.18514129984004 |
2022-03-07 | HUF/MMK | 5.3527 | 0.18682160405029 |
2022-03-06 | HUF/MMK | 5.3527 | 0.18682160405029 |
2022-03-05 | HUF/MMK | 5.3527 | 0.18682160405029 |
2022-03-04 | HUF/MMK | 5.32162 | 0.18791270327457 |
2022-03-03 | HUF/MMK | 5.30077 | 0.18865183737457 |
2022-02-28 | HUF/MMK | 5.76128 | 0.17357253943568 |
2022-02-27 | HUF/MMK | 5.76128 | 0.17357253943568 |
2022-02-26 | HUF/MMK | 5.76128 | 0.17357253943568 |
2022-02-25 | HUF/MMK | 5.65283 | 0.17690254262025 |
2022-02-24 | HUF/MMK | 5.64102 | 0.17727290454563 |
2022-02-23 | HUF/MMK | 5.75725 | 0.17369403795215 |
2022-02-22 | HUF/MMK | 5.69824 | 0.17549278373673 |
2022-02-21 | HUF/MMK | 5.71882 | 0.17486124760003 |
2022-02-20 | HUF/MMK | 5.71882 | 0.17486124760003 |
2022-02-19 | HUF/MMK | 5.71882 | 0.17486124760003 |
2022-02-18 | HUF/MMK | 5.71736 | 0.17490590062546 |
2022-02-17 | HUF/MMK | 5.69924 | 0.17546199142342 |
2022-02-16 | HUF/MMK | 5.70181 | 0.17538290472674 |
2022-02-15 | HUF/MMK | 5.76464 | 0.17347137028505 |
2022-02-14 | HUF/MMK | 5.75659 | 0.1737139521835 |
2022-02-13 | HUF/MMK | 5.75659 | 0.1737139521835 |
2022-02-12 | HUF/MMK | 5.75659 | 0.1737139521835 |
2022-02-11 | HUF/MMK | 5.70222 | 0.17537029437658 |
2022-02-10 | HUF/MMK | 5.75708 | 0.1736991669388 |
2022-02-09 | HUF/MMK | 5.65747 | 0.17675745518757 |
2022-02-08 | HUF/MMK | 5.69297 | 0.17565523795137 |
2022-02-07 | HUF/MMK | 5.68115 | 0.17602070003432 |
2022-02-06 | HUF/MMK | 5.68115 | 0.17602070003432 |
2022-02-05 | HUF/MMK | 5.68115 | 0.17602070003432 |
2022-02-04 | HUF/MMK | 5.66358 | 0.17656676519092 |
2022-02-03 | HUF/MMK | 5.6708 | 0.17634196233336 |
2022-02-02 | HUF/MMK | 5.6223 | 0.17786315209078 |
2022-02-01 | HUF/MMK | 5.61635 | 0.17805158154317 |
2022-01-31 | HUF/MMK | 5.57245 | 0.17945427953593 |
2022-01-30 | HUF/MMK | 5.57245 | 0.17945427953593 |
2022-01-29 | HUF/MMK | 5.57245 | 0.17945427953593 |
2022-01-28 | HUF/MMK | 5.5586 | 0.17990141402511 |
2022-01-27 | HUF/MMK | 5.57802 | 0.17927508327328 |
2022-01-26 | HUF/MMK | 5.65691 | 0.17677495311044 |
2022-01-25 | HUF/MMK | 5.60492 | 0.17841467853243 |
2022-01-24 | HUF/MMK | 5.63513 | 0.17745819528565 |
2022-01-23 | HUF/MMK | 5.63513 | 0.17745819528565 |
2022-01-22 | HUF/MMK | 5.63513 | 0.17745819528565 |
2022-01-21 | HUF/MMK | 5.64808 | 0.17705131655359 |
2022-01-20 | HUF/MMK | 5.65505 | 0.17683309608226 |
2022-01-19 | HUF/MMK | 5.64901 | 0.17702216848616 |
2022-01-18 | HUF/MMK | 5.65064 | 0.17697110415811 |
2022-01-17 | HUF/MMK | 5.6809 | 0.17602844619691 |
2022-01-16 | HUF/MMK | 5.6809 | 0.17602844619691 |
2022-01-15 | HUF/MMK | 5.6809 | 0.17602844619691 |
2022-01-14 | HUF/MMK | 5.67969 | 0.17606594726121 |
2022-01-13 | HUF/MMK | 5.6742 | 0.17623629762786 |
2022-01-12 | HUF/MMK | 5.59493 | 0.17873324599235 |
2022-01-11 | HUF/MMK | 5.56842 | 0.17958415493084 |
2022-01-10 | HUF/MMK | 5.5684 | 0.17958479994253 |
2022-01-09 | HUF/MMK | 5.5684 | 0.17958479994253 |
2022-01-08 | HUF/MMK | 5.5684 | 0.17958479994253 |
2022-01-07 | HUF/MMK | 5.57702 | 0.17930722859161 |
2022-01-06 | HUF/MMK | 5.54875 | 0.18022077044379 |
2022-01-05 | HUF/MMK | 5.45179 | 0.18342599403132 |
2022-01-04 | HUF/MMK | 5.43166 | 0.18410577981685 |
2022-01-03 | HUF/MMK | 5.42885 | 0.18420107389226 |
2022-01-02 | HUF/MMK | 5.42885 | 0.18420107389226 |
2022-01-01 | HUF/MMK | 5.42885 | 0.18420107389226 |
2021-12-31 | HUF/MMK | 5.42719 | 0.18425741497902 |
2021-12-30 | HUF/MMK | 5.43355 | 0.18404174066678 |
2021-12-29 | HUF/MMK | 5.40113 | 0.18514644157797 |
2021-12-28 | HUF/MMK | 5.41793 | 0.18457233666732 |
2021-12-27 | HUF/MMK | 5.39844 | 0.185238698587 |
2021-12-26 | HUF/MMK | 5.39844 | 0.185238698587 |
2021-12-25 | HUF/MMK | 5.39844 | 0.185238698587 |
2021-12-24 | HUF/MMK | 5.43648 | 0.18394255106245 |
2021-12-23 | HUF/MMK | 5.44951 | 0.18350273694332 |
2021-12-22 | HUF/MMK | 5.45606 | 0.18328244190863 |
2021-12-21 | HUF/MMK | 5.49472 | 0.18199289499738 |
2021-12-20 | HUF/MMK | 5.469 | 0.18284878405559 |
2021-12-19 | HUF/MMK | 5.469 | 0.18284878405559 |
2021-12-18 | HUF/MMK | 5.469 | 0.18284878405559 |
2021-12-17 | HUF/MMK | 5.45416 | 0.18334628980448 |
2021-12-16 | HUF/MMK | 5.43659 | 0.18393882930293 |
2021-12-15 | HUF/MMK | 5.53313 | 0.18072953283223 |
2021-12-14 | HUF/MMK | 5.51417 | 0.18135095581021 |
2021-12-13 | HUF/MMK | 5.51163 | 0.18143453025693 |
2021-12-12 | HUF/MMK | 5.51163 | 0.18143453025693 |
2021-12-11 | HUF/MMK | 5.51163 | 0.18143453025693 |
Segítünk, ha kérdésed van.