Időpont | Deviza | Árfolyam | Fordítva |
---|---|---|---|
2023-01-30 | HUF/MMK | 5.86592 | 0.17047624243085 |
2023-01-29 | HUF/MMK | 5.86592 | 0.17047624243085 |
2023-01-28 | HUF/MMK | 5.86592 | 0.17047624243085 |
2023-01-27 | HUF/MMK | 5.91265 | 0.16912890159235 |
2023-01-26 | HUF/MMK | 5.8709 | 0.1703316356947 |
2023-01-25 | HUF/MMK | 5.7287 | 0.17455967322429 |
2023-01-24 | HUF/MMK | 5.7433 | 0.17411592638379 |
2023-01-23 | HUF/MMK | 5.75241 | 0.17384018176729 |
2023-01-22 | HUF/MMK | 5.75241 | 0.17384018176729 |
2023-01-21 | HUF/MMK | 5.75241 | 0.17384018176729 |
2023-01-20 | HUF/MMK | 5.7339 | 0.17440136730672 |
2023-01-19 | HUF/MMK | 5.73152 | 0.17447378705823 |
2023-01-18 | HUF/MMK | 5.66376 | 0.1765611537212 |
2023-01-17 | HUF/MMK | 5.66036 | 0.17666720844611 |
2023-01-16 | HUF/MMK | 5.66808 | 0.1764265853693 |
2023-01-15 | HUF/MMK | 5.66808 | 0.1764265853693 |
2023-01-14 | HUF/MMK | 5.66808 | 0.1764265853693 |
2023-01-13 | HUF/MMK | 5.64316 | 0.1772056790876 |
2023-01-12 | HUF/MMK | 5.64665 | 0.17709615435701 |
2023-01-11 | HUF/MMK | 5.60879 | 0.17829157447507 |
2023-01-10 | HUF/MMK | 5.65578 | 0.17681027196956 |
2023-01-09 | HUF/MMK | 5.55643 | 0.17997167245876 |
2023-01-08 | HUF/MMK | 5.55643 | 0.17997167245876 |
2023-01-07 | HUF/MMK | 5.55643 | 0.17997167245876 |
2023-01-06 | HUF/MMK | 5.61071 | 0.17823056262042 |
2023-01-05 | HUF/MMK | 5.63088 | 0.17759213479953 |
2023-01-04 | HUF/MMK | 5.52295 | 0.18106265673236 |
2023-01-03 | HUF/MMK | 5.55599 | 0.17998592510066 |
2023-01-02 | HUF/MMK | 5.57931 | 0.17923363283273 |
2023-01-01 | HUF/MMK | 5.57931 | 0.17923363283273 |
2022-12-31 | HUF/MMK | 5.57931 | 0.17923363283273 |
2022-12-30 | HUF/MMK | 5.58624 | 0.1790112848714 |
2022-12-29 | HUF/MMK | 5.5415 | 0.18045655508436 |
2022-12-28 | HUF/MMK | 5.53015 | 0.18082692151207 |
2022-12-27 | HUF/MMK | 5.54311 | 0.18040414135747 |
2022-12-26 | HUF/MMK | 5.54244 | 0.18042594958177 |
2022-12-25 | HUF/MMK | 5.54244 | 0.18042594958177 |
2022-12-24 | HUF/MMK | 5.54244 | 0.18042594958177 |
2022-12-23 | HUF/MMK | 5.53531 | 0.18065835517794 |
2022-12-22 | HUF/MMK | 5.55193 | 0.18011754470968 |
2022-12-21 | HUF/MMK | 5.50669 | 0.18159729347394 |
2022-12-20 | HUF/MMK | 5.53327 | 0.18072496010497 |
2022-12-19 | HUF/MMK | 5.49996 | 0.18181950414185 |
2022-12-18 | HUF/MMK | 5.49996 | 0.18181950414185 |
2022-12-17 | HUF/MMK | 5.49996 | 0.18181950414185 |
2022-12-16 | HUF/MMK | 5.49493 | 0.18198593976629 |
2022-12-15 | HUF/MMK | 5.48639 | 0.18226921527635 |
2022-12-14 | HUF/MMK | 5.36744 | 0.1863085567794 |
2022-12-13 | HUF/MMK | 5.27131 | 0.18970616412239 |
2022-12-12 | HUF/MMK | 5.25439 | 0.19031704917222 |
2022-12-11 | HUF/MMK | 5.25439 | 0.19031704917222 |
2022-12-10 | HUF/MMK | 5.25439 | 0.19031704917222 |
2022-12-09 | HUF/MMK | 5.28195 | 0.18932401859162 |
2022-12-08 | HUF/MMK | 5.38732 | 0.18562105091214 |
2022-12-07 | HUF/MMK | 5.29335 | 0.18891628174974 |
2022-12-06 | HUF/MMK | 5.32507 | 0.18779095861651 |
2022-12-05 | HUF/MMK | 5.33591 | 0.1874094578057 |
2022-12-04 | HUF/MMK | 5.33591 | 0.1874094578057 |
2022-12-03 | HUF/MMK | 5.33591 | 0.1874094578057 |
2022-12-02 | HUF/MMK | 5.29968 | 0.18869063792531 |
2022-12-01 | HUF/MMK | 5.34077 | 0.18723891873269 |
2022-11-30 | HUF/MMK | 5.3137 | 0.18819278468864 |
2022-11-29 | HUF/MMK | 5.29375 | 0.18890200708383 |
2022-11-28 | HUF/MMK | 5.25003 | 0.19047510204704 |
2022-11-27 | HUF/MMK | 5.25003 | 0.19047510204704 |
2022-11-26 | HUF/MMK | 5.25003 | 0.19047510204704 |
2022-11-25 | HUF/MMK | 5.23635 | 0.19097271954701 |
2022-11-24 | HUF/MMK | 5.33733 | 0.1873595974017 |
2022-11-23 | HUF/MMK | 5.36959 | 0.18623395827242 |
2022-11-22 | HUF/MMK | 5.35758 | 0.1866514359095 |
2022-11-21 | HUF/MMK | 5.36845 | 0.18627350538796 |
2022-11-20 | HUF/MMK | 5.36845 | 0.18627350538796 |
2022-11-19 | HUF/MMK | 5.36845 | 0.18627350538796 |
2022-11-18 | HUF/MMK | 5.25302 | 0.19036668430731 |
2022-11-17 | HUF/MMK | 5.35248 | 0.18682928287448 |
2022-11-16 | HUF/MMK | 5.20966 | 0.19195110621423 |
2022-11-15 | HUF/MMK | 5.17346 | 0.19329423635246 |
2022-11-14 | HUF/MMK | 5.44542 | 0.1836405639969 |
2022-11-13 | HUF/MMK | 5.44542 | 0.1836405639969 |
2022-11-12 | HUF/MMK | 5.44542 | 0.1836405639969 |
2022-11-11 | HUF/MMK | 5.27612 | 0.18953321759172 |
2022-11-10 | HUF/MMK | 5.23813 | 0.19090782397535 |
2022-11-09 | HUF/MMK | 5.16812 | 0.1934939591186 |
2022-11-08 | HUF/MMK | 5.16482 | 0.1936175897708 |
2022-11-07 | HUF/MMK | 5.19625 | 0.19244647582391 |
2022-11-06 | HUF/MMK | 5.19625 | 0.19244647582391 |
2022-11-05 | HUF/MMK | 5.19625 | 0.19244647582391 |
2022-11-04 | HUF/MMK | 5.10122 | 0.19603153755376 |
2022-11-03 | HUF/MMK | 5.10697 | 0.19581082324744 |
2022-11-02 | HUF/MMK | 5.10605 | 0.19584610413137 |
2022-11-01 | HUF/MMK | 5.05765 | 0.19772028511265 |
2022-10-31 | HUF/MMK | 5.06717 | 0.19734881600578 |
2022-10-30 | HUF/MMK | 5.06717 | 0.19734881600578 |
2022-10-29 | HUF/MMK | 5.06717 | 0.19734881600578 |
2022-10-28 | HUF/MMK | 5.08115 | 0.19680584119737 |
2022-10-27 | HUF/MMK | 5.15249 | 0.19408092009883 |
2022-10-26 | HUF/MMK | 4.97948 | 0.20082418244475 |
2022-10-25 | HUF/MMK | 5.00663 | 0.19973515118952 |
2022-10-24 | HUF/MMK | 4.97867 | 0.2008568553449 |
2022-10-23 | HUF/MMK | 4.97867 | 0.2008568553449 |
2022-10-22 | HUF/MMK | 4.97867 | 0.2008568553449 |
2022-10-21 | HUF/MMK | 5.03494 | 0.1986120986546 |
2022-10-20 | HUF/MMK | 4.97524 | 0.20099532886856 |
2022-10-19 | HUF/MMK | 4.89261 | 0.20438988597088 |
2022-10-18 | HUF/MMK | 4.84197 | 0.20652750843149 |
2022-10-17 | HUF/MMK | 4.83667 | 0.20675382029371 |
2022-10-16 | HUF/MMK | 4.83667 | 0.20675382029371 |
2022-10-15 | HUF/MMK | 4.83667 | 0.20675382029371 |
2022-10-14 | HUF/MMK | 4.7374 | 0.21108624984169 |
2022-10-13 | HUF/MMK | 4.74468 | 0.21076236964347 |
2022-10-12 | HUF/MMK | 4.93565 | 0.20260755928804 |
2022-10-11 | HUF/MMK | 4.93865 | 0.20248448462637 |
2022-10-10 | HUF/MMK | 4.97099 | 0.20116717193155 |
2022-10-09 | HUF/MMK | 4.97099 | 0.20116717193155 |
2022-10-08 | HUF/MMK | 4.97099 | 0.20116717193155 |
2022-10-07 | HUF/MMK | 4.96836 | 0.2012736597187 |
2022-10-06 | HUF/MMK | 4.90781 | 0.20375686915345 |
2022-10-05 | HUF/MMK | 4.80812 | 0.20798149796594 |
2022-10-04 | HUF/MMK | 4.72552 | 0.21161692258207 |
2022-10-03 | HUF/MMK | 4.78052 | 0.20918226469087 |
2022-10-02 | HUF/MMK | 4.78052 | 0.20918226469087 |
2022-10-01 | HUF/MMK | 4.78052 | 0.20918226469087 |
2022-09-30 | HUF/MMK | 4.84462 | 0.20641453818875 |
2022-09-29 | HUF/MMK | 4.88837 | 0.20456716656063 |
2022-09-28 | HUF/MMK | 5.13983 | 0.19455896401243 |
2022-09-27 | HUF/MMK | 5.08273 | 0.19674466280916 |
2022-09-26 | HUF/MMK | 5.13651 | 0.1946847178337 |
2022-09-25 | HUF/MMK | 5.13651 | 0.1946847178337 |
2022-09-24 | HUF/MMK | 5.13651 | 0.1946847178337 |
2022-09-23 | HUF/MMK | 5.1668 | 0.19354339242858 |
2022-09-22 | HUF/MMK | 5.14083 | 0.1945211181852 |
2022-09-21 | HUF/MMK | 5.24998 | 0.19047691610254 |
2022-09-20 | HUF/MMK | 5.22852 | 0.19125871183432 |
2022-09-19 | HUF/MMK | 5.19275 | 0.19257618795436 |
2022-09-18 | HUF/MMK | 5.19275 | 0.19257618795436 |
2022-09-17 | HUF/MMK | 5.19275 | 0.19257618795436 |
2022-09-16 | HUF/MMK | 5.14858 | 0.1942283114956 |
2022-09-15 | HUF/MMK | 5.20609 | 0.19208273387513 |
2022-09-14 | HUF/MMK | 5.25542 | 0.1902797492874 |
2022-09-13 | HUF/MMK | 5.24269 | 0.19074177569149 |
2022-09-12 | HUF/MMK | 5.2226 | 0.19147551028223 |
2022-09-11 | HUF/MMK | 5.2226 | 0.19147551028223 |
2022-09-10 | HUF/MMK | 5.2226 | 0.19147551028223 |
2022-09-09 | HUF/MMK | 5.28877 | 0.18907988057715 |
2022-09-08 | HUF/MMK | 5.17536 | 0.19322327335683 |
2022-09-07 | HUF/MMK | 5.19072 | 0.1926515011405 |
2022-09-06 | HUF/MMK | 5.20496 | 0.19212443515416 |
2022-09-05 | HUF/MMK | 5.2698 | 0.18976052222096 |
2022-09-04 | HUF/MMK | 5.2698 | 0.18976052222096 |
2022-09-03 | HUF/MMK | 5.2698 | 0.18976052222096 |
2022-09-02 | HUF/MMK | 5.22615 | 0.19134544550003 |
2022-09-01 | HUF/MMK | 5.22298 | 0.19146157940486 |
2022-08-31 | HUF/MMK | 5.09776 | 0.19616458993754 |
2022-08-30 | HUF/MMK | 5.09842 | 0.19613919606466 |
2022-08-29 | HUF/MMK | 5.06284 | 0.19751759881805 |
2022-08-28 | HUF/MMK | 5.06284 | 0.19751759881805 |
2022-08-27 | HUF/MMK | 5.06284 | 0.19751759881805 |
2022-08-26 | HUF/MMK | 5.07796 | 0.19692947561619 |
2022-08-25 | HUF/MMK | 5.07991 | 0.19685388126955 |
2022-08-24 | HUF/MMK | 5.28307 | 0.18928388228814 |
2022-08-23 | HUF/MMK | 5.28711 | 0.18913924620445 |
2022-08-22 | HUF/MMK | 5.28511 | 0.18921082058841 |
2022-08-21 | HUF/MMK | 5.28511 | 0.18921082058841 |
2022-08-20 | HUF/MMK | 5.28511 | 0.18921082058841 |
2022-08-19 | HUF/MMK | 5.31118 | 0.18828207667599 |
2022-08-18 | HUF/MMK | 5.27249 | 0.18966370728062 |
2022-08-17 | HUF/MMK | 5.25557 | 0.19027431848496 |
2022-08-16 | HUF/MMK | 5.30023 | 0.18867105767108 |
2022-08-15 | HUF/MMK | 5.4238 | 0.18437258010989 |
2022-08-14 | HUF/MMK | 5.4238 | 0.18437258010989 |
2022-08-13 | HUF/MMK | 5.4238 | 0.18437258010989 |
2022-08-12 | HUF/MMK | 5.39433 | 0.1853798340109 |
2022-08-11 | HUF/MMK | 5.40932 | 0.18486611995593 |
2022-08-10 | HUF/MMK | 4.73623 | 0.21113839488369 |
2022-08-09 | HUF/MMK | 4.78126 | 0.20914988935971 |
2022-08-08 | HUF/MMK | 4.79124 | 0.20871423681552 |
2022-08-07 | HUF/MMK | 4.79124 | 0.20871423681552 |
2022-08-06 | HUF/MMK | 4.79124 | 0.20871423681552 |
2022-08-05 | HUF/MMK | 4.77296 | 0.20951359324193 |
2022-08-04 | HUF/MMK | 4.77053 | 0.20962031472394 |
2022-08-03 | HUF/MMK | 4.65165 | 0.21497748110885 |
2022-08-02 | HUF/MMK | 4.63353 | 0.21581817750182 |
2022-08-01 | HUF/MMK | 4.58853 | 0.21793471983402 |
2022-07-31 | HUF/MMK | 4.58853 | 0.21793471983402 |
2022-07-30 | HUF/MMK | 4.58853 | 0.21793471983402 |
2022-07-29 | HUF/MMK | 4.57923 | 0.21837732544554 |
2022-07-28 | HUF/MMK | 4.64413 | 0.21532558304785 |
2022-07-27 | HUF/MMK | 4.64503 | 0.21528386253695 |
2022-07-26 | HUF/MMK | 4.74085 | 0.21093263866184 |
2022-07-25 | HUF/MMK | 4.77052 | 0.20962075413163 |
2022-07-24 | HUF/MMK | 4.77052 | 0.20962075413163 |
2022-07-23 | HUF/MMK | 4.77052 | 0.20962075413163 |
2022-07-22 | HUF/MMK | 4.73123 | 0.21136152755203 |
2022-07-21 | HUF/MMK | 4.72404 | 0.21168322029449 |
2022-07-20 | HUF/MMK | 4.61093 | 0.21687598814122 |
2022-07-19 | HUF/MMK | 4.56181 | 0.21921123413733 |
2022-07-18 | HUF/MMK | 4.58528 | 0.21808918975504 |
2022-07-17 | HUF/MMK | 4.58528 | 0.21808918975504 |
2022-07-16 | HUF/MMK | 4.58528 | 0.21808918975504 |
2022-07-15 | HUF/MMK | 4.53574 | 0.22047119102947 |
Segítünk, ha kérdésed van.