Magyar Forint(HUF) Árfolyamok





Időpont Deviza Árfolyam Fordítva
2023-03-20 HUF/LKR 0.905825 1.1039659978473
2023-03-19 HUF/LKR 0.908245 1.1010245033003
2023-03-18 HUF/LKR 0.908245 1.1010245033003
2023-03-17 HUF/LKR 0.905533 1.1043219849525
2023-03-16 HUF/LKR 0.89366 1.1189938007743
2023-03-15 HUF/LKR 0.878893 1.1377949306685
2023-03-14 HUF/LKR 0.870747 1.1484392136866
2023-03-13 HUF/LKR 0.882681 1.1329121166084
2023-03-12 HUF/LKR 0.886837 1.1276029304145
2023-03-11 HUF/LKR 0.886837 1.1276029304145
2023-03-10 HUF/LKR 0.894759 1.1176193813083
2023-03-09 HUF/LKR 0.897467 1.1142470976649
2023-03-08 HUF/LKR 0.978421 1.0220549231875
2023-03-07 HUF/LKR 0.980896 1.0194760708577
2023-03-06 HUF/LKR 0.974299 1.0263789658
2023-03-05 HUF/LKR 1.00143 0.99857204197997
2023-03-04 HUF/LKR 1.00143 0.99857204197997
2023-03-03 HUF/LKR 1.0078 0.99226036912086
2023-03-02 HUF/LKR 1.02383 0.97672465155348
2023-03-01 HUF/LKR 1.02069 0.97972939874007
2023-02-28 HUF/LKR 1.01339 0.9867869230997
2023-02-27 HUF/LKR 1.01218 0.98796656721137
2023-02-26 HUF/LKR 1.01268 0.98747876920646
2023-02-25 HUF/LKR 1.01268 0.98747876920646
2023-02-24 HUF/LKR 1.01752 0.98278166522525
2023-02-23 HUF/LKR 1.01618 0.98407762404298
2023-02-22 HUF/LKR 1.02013 0.9802672208444
2023-02-21 HUF/LKR 1.01857 0.98176855788017
2023-02-20 HUF/LKR 1.00924 0.99084459593357
2023-02-19 HUF/LKR 1.00826 0.99180766865689
2023-02-18 HUF/LKR 1.00826 0.99180766865689
2023-02-17 HUF/LKR 1.02219 0.9782917070212
2023-02-16 HUF/LKR 1.02603 0.97463037143163
2023-02-15 HUF/LKR 1.0321 0.96889836256177
2023-02-14 HUF/LKR 1.02301 0.97750755124583
2023-02-13 HUF/LKR 1.00849 0.99158147329175
2023-02-12 HUF/LKR 1.00947 0.99061883958909
2023-02-11 HUF/LKR 1.00947 0.99061883958909
2023-02-10 HUF/LKR 1.02158 0.97887585896357
2023-02-09 HUF/LKR 1.0125 0.98765432098765
2023-02-08 HUF/LKR 1.00663 0.99341366738524
2023-02-07 HUF/LKR 1.01498 0.98524108849435
2023-02-06 HUF/LKR 1.03107 0.96986625544337
2023-02-05 HUF/LKR 1.03258 0.96844796529082
2023-02-04 HUF/LKR 1.03258 0.96844796529082
2023-02-03 HUF/LKR 1.03421 0.96692161166494
2023-02-02 HUF/LKR 1.02284 0.97767001681592
2023-02-01 HUF/LKR 1.01892 0.98143131943627
2023-01-31 HUF/LKR 1.02016 0.98023839397742
2023-01-30 HUF/LKR 1.02189 0.97857890771022
2023-01-29 HUF/LKR 1.02189 0.97857890771022
2023-01-28 HUF/LKR 1.02189 0.97857890771022
2023-01-27 HUF/LKR 1.02882 0.97198732528528
2023-01-26 HUF/LKR 1.02309 0.97743111554213
2023-01-25 HUF/LKR 1.00008 0.99992000639949
2023-01-24 HUF/LKR 1.00329 0.99672078860549
2023-01-23 HUF/LKR 1.00215 0.99785461258295
2023-01-22 HUF/LKR 1.00021 0.99979004409074
2023-01-21 HUF/LKR 1.00021 0.99979004409074
2023-01-20 HUF/LKR 0.997573 1.0024329046596
2023-01-19 HUF/LKR 1.00177 0.99823312736456
2023-01-18 HUF/LKR 0.989026 1.0110957649243
2023-01-17 HUF/LKR 0.987513 1.0126448968267
2023-01-16 HUF/LKR 0.992694 1.0073597704831
2023-01-15 HUF/LKR 0.992205 1.007856239386
2023-01-14 HUF/LKR 0.992205 1.007856239386
2023-01-13 HUF/LKR 0.984594 1.0156470585846
2023-01-12 HUF/LKR 0.984745 1.0154913200879
2023-01-11 HUF/LKR 0.982297 1.0180220442493
2023-01-10 HUF/LKR 0.984352 1.0158967523813
2023-01-09 HUF/LKR 0.967501 1.0335906629554
2023-01-08 HUF/LKR 0.967031 1.0340930125301
2023-01-07 HUF/LKR 0.967031 1.0340930125301
2023-01-06 HUF/LKR 0.976478 1.0240886123394
2023-01-05 HUF/LKR 0.979676 1.0207456342709
2023-01-04 HUF/LKR 0.962981 1.0384420876424
2023-01-03 HUF/LKR 0.974908 1.025737813209
2023-01-02 HUF/LKR 0.976701 1.0238547928179
2023-01-01 HUF/LKR 0.976701 1.0238547928179
2022-12-31 HUF/LKR 0.976701 1.0238547928179
2022-12-30 HUF/LKR 0.977251 1.0232785640537
2022-12-29 HUF/LKR 0.968888 1.032111038634
2022-12-28 HUF/LKR 0.967875 1.0331912695338
2022-12-27 HUF/LKR 0.969821 1.0311181135488
2022-12-26 HUF/LKR 0.970175 1.0307418764656
2022-12-25 HUF/LKR 0.969704 1.0312425234917
2022-12-24 HUF/LKR 0.969704 1.0312425234917
2022-12-23 HUF/LKR 0.968169 1.0328775244818
2022-12-22 HUF/LKR 0.970521 1.0303744071483
2022-12-21 HUF/LKR 0.961373 1.0401789940013
2022-12-20 HUF/LKR 0.962935 1.0384916946627
2022-12-19 HUF/LKR 0.956338 1.0456554063521
2022-12-18 HUF/LKR 0.956338 1.0456554063521
2022-12-17 HUF/LKR 0.956338 1.0456554063521
2022-12-16 HUF/LKR 0.956838 1.045108994417
2022-12-15 HUF/LKR 0.957667 1.0442043006598
2022-12-14 HUF/LKR 0.942366 1.0611588278864
2022-12-13 HUF/LKR 0.92611 1.0797853386747
2022-12-12 HUF/LKR 0.923901 1.0823670501493
2022-12-11 HUF/LKR 0.924808 1.0813055250387
2022-12-10 HUF/LKR 0.924808 1.0813055250387
2022-12-09 HUF/LKR 0.925388 1.0806278015276
2022-12-08 HUF/LKR 0.942608 1.0608863917981
2022-12-07 HUF/LKR 0.926442 1.0793983865153
2022-12-06 HUF/LKR 0.935919 1.068468531999
2022-12-05 HUF/LKR 0.937931 1.0661765097859
2022-12-04 HUF/LKR 0.937931 1.0661765097859
2022-12-03 HUF/LKR 0.937931 1.0661765097859
2022-12-02 HUF/LKR 0.927174 1.078546205998
2022-12-01 HUF/LKR 0.931378 1.073677926685
2022-11-30 HUF/LKR 0.934707 1.0698539756309
2022-11-29 HUF/LKR 0.933335 1.0714266581667
2022-11-28 HUF/LKR 0.922691 1.0837864463835
2022-11-27 HUF/LKR 0.922239 1.0843176226553
2022-11-26 HUF/LKR 0.922239 1.0843176226553
2022-11-25 HUF/LKR 0.919938 1.0870297780937
2022-11-24 HUF/LKR 0.934213 1.0704197008605
2022-11-23 HUF/LKR 0.932265 1.072656379892
2022-11-22 HUF/LKR 0.928256 1.0772890237176
2022-11-21 HUF/LKR 0.936782 1.0674842172458
2022-11-20 HUF/LKR 0.936782 1.0674842172458
2022-11-19 HUF/LKR 0.936782 1.0674842172458
2022-11-18 HUF/LKR 0.916137 1.0915398024531
2022-11-17 HUF/LKR 0.936962 1.0672791425906
2022-11-16 HUF/LKR 0.927067 1.0786706893892
2022-11-15 HUF/LKR 0.918604 1.0886083666085
2022-11-14 HUF/LKR 0.946735 1.0562617839205
2022-11-13 HUF/LKR 0.946276 1.0567741335509
2022-11-12 HUF/LKR 0.946276 1.0567741335509
2022-11-11 HUF/LKR 0.916856 1.0906838151247
2022-11-10 HUF/LKR 0.91341 1.0947986117954
2022-11-09 HUF/LKR 0.905595 1.1042463794522
2022-11-08 HUF/LKR 0.904696 1.105343673455
2022-11-07 HUF/LKR 0.900188 1.1108790608184
2022-11-06 HUF/LKR 0.901498 1.1092648014749
2022-11-05 HUF/LKR 0.901498 1.1092648014749
2022-11-04 HUF/LKR 0.882125 1.1336261867649
2022-11-03 HUF/LKR 0.890565 1.122882664376
2022-11-02 HUF/LKR 0.891466 1.1217477727698
2022-11-01 HUF/LKR 0.882584 1.1330366288081
2022-10-31 HUF/LKR 0.882105 1.1336518895143
2022-10-30 HUF/LKR 0.883396 1.1319951641167
2022-10-29 HUF/LKR 0.883396 1.1319951641167
2022-10-28 HUF/LKR 0.88829 1.1257584797757
2022-10-27 HUF/LKR 0.896817 1.1150546878572
2022-10-26 HUF/LKR 0.868757 1.1510698618831
2022-10-25 HUF/LKR 0.873666 1.1446021706236
2022-10-24 HUF/LKR 0.865844 1.1549424607666
2022-10-23 HUF/LKR 0.865422 1.155505637712
2022-10-22 HUF/LKR 0.865422 1.155505637712
2022-10-21 HUF/LKR 0.874991 1.1428688980801
2022-10-20 HUF/LKR 0.866202 1.154465124763
2022-10-19 HUF/LKR 0.862755 1.1590776060411
2022-10-18 HUF/LKR 0.847823 1.1794914740459
2022-10-17 HUF/LKR 0.846493 1.1813446773925
2022-10-16 HUF/LKR 0.846906 1.1807685858879
2022-10-15 HUF/LKR 0.846906 1.1807685858879
2022-10-14 HUF/LKR 0.826718 1.2096023069535
2022-10-13 HUF/LKR 0.826684 1.2096520556827
2022-10-12 HUF/LKR 0.842613 1.1867844431548
2022-10-11 HUF/LKR 0.843368 1.1857220098462
2022-10-10 HUF/LKR 0.854356 1.1704722621483
2022-10-09 HUF/LKR 0.854356 1.1704722621483
2022-10-08 HUF/LKR 0.854356 1.1704722621483
2022-10-07 HUF/LKR 0.85906 1.1640630456546
2022-10-06 HUF/LKR 0.854727 1.1699642107948
2022-10-05 HUF/LKR 0.847307 1.1802097704846
2022-10-04 HUF/LKR 0.82969 1.2052694379829
2022-10-03 HUF/LKR 0.83655 1.1953858107704
2022-10-02 HUF/LKR 0.834915 1.1977267146955
2022-10-01 HUF/LKR 0.834915 1.1977267146955
2022-09-30 HUF/LKR 0.839377 1.1913597823147
2022-09-29 HUF/LKR 0.846921 1.1807476730415
2022-09-28 HUF/LKR 0.877898 1.1390844950097
2022-09-27 HUF/LKR 0.871298 1.1477129523998
2022-09-26 HUF/LKR 0.881232 1.1347749514316
2022-09-25 HUF/LKR 0.884184 1.1309863105417
2022-09-24 HUF/LKR 0.884184 1.1309863105417
2022-09-23 HUF/LKR 0.893523 1.1191653712327
2022-09-22 HUF/LKR 0.891651 1.1215150322267
2022-09-21 HUF/LKR 0.91309 1.0951822930927
2022-09-20 HUF/LKR 0.908919 1.1002080493421
2022-09-19 HUF/LKR 0.900164 1.110908678863
2022-09-18 HUF/LKR 0.89973 1.1114445444745
2022-09-17 HUF/LKR 0.89973 1.1114445444745
2022-09-16 HUF/LKR 0.893791 1.1188297935423
2022-09-15 HUF/LKR 0.904354 1.1057616818193
2022-09-14 HUF/LKR 0.914549 1.0934351248539
2022-09-13 HUF/LKR 0.913714 1.0944343634879
2022-09-12 HUF/LKR 0.906501 1.1031427433616
2022-09-11 HUF/LKR 0.90606 1.1036796680132
2022-09-10 HUF/LKR 0.90606 1.1036796680132
2022-09-09 HUF/LKR 0.91097 1.0977309900436
2022-09-08 HUF/LKR 0.888891 1.1249973281313
2022-09-07 HUF/LKR 0.891093 1.1222173218733
2022-09-06 HUF/LKR 0.89008 1.1234945173468
2022-09-05 HUF/LKR 0.905103 1.104846630715
2022-09-04 HUF/LKR 0.906854 1.1027133364356
2022-09-03 HUF/LKR 0.906854 1.1027133364356
2022-09-02 HUF/LKR 0.902391 1.1081670805671
+36 30 183 2300

Lépj kapcsolatba velünk

Segítünk, ha kérdésed van.

Kapcsolatfelvétel

Korsinek András
Telefon: +3630 183 2300