Időpont | Deviza | Árfolyam | Fordítva |
---|---|---|---|
2023-01-30 | HUF/KWD | 0.00085311 | 1172.1817819507 |
2023-01-29 | HUF/KWD | 0.00085311 | 1172.1817819507 |
2023-01-28 | HUF/KWD | 0.00085311 | 1172.1817819507 |
2023-01-27 | HUF/KWD | 0.00085846 | 1164.8766395639 |
2023-01-26 | HUF/KWD | 0.00085375 | 1171.3030746706 |
2023-01-25 | HUF/KWD | 0.00083414 | 1198.8395233414 |
2023-01-24 | HUF/KWD | 0.00083754 | 1193.9728251785 |
2023-01-23 | HUF/KWD | 0.00083541 | 1197.0170335524 |
2023-01-22 | HUF/KWD | 0.00083541 | 1197.0170335524 |
2023-01-21 | HUF/KWD | 0.00083541 | 1197.0170335524 |
2023-01-20 | HUF/KWD | 0.00083327 | 1200.0912069317 |
2023-01-19 | HUF/KWD | 0.0008348 | 1197.8917105894 |
2023-01-18 | HUF/KWD | 0.00082734 | 1208.6929194769 |
2023-01-17 | HUF/KWD | 0.00082702 | 1209.160600711 |
2023-01-16 | HUF/KWD | 0.00083017 | 1204.572557428 |
2023-01-15 | HUF/KWD | 0.00083017 | 1204.572557428 |
2023-01-14 | HUF/KWD | 0.00083017 | 1204.572557428 |
2023-01-13 | HUF/KWD | 0.00082334 | 1214.5650642505 |
2023-01-12 | HUF/KWD | 0.00082296 | 1215.1258870419 |
2023-01-11 | HUF/KWD | 0.00082053 | 1218.7244829561 |
2023-01-10 | HUF/KWD | 0.00082392 | 1213.7100689387 |
2023-01-09 | HUF/KWD | 0.00081067 | 1233.5475594262 |
2023-01-08 | HUF/KWD | 0.00081067 | 1233.5475594262 |
2023-01-07 | HUF/KWD | 0.00081067 | 1233.5475594262 |
2023-01-06 | HUF/KWD | 0.00081794 | 1222.5835635866 |
2023-01-05 | HUF/KWD | 0.00082052 | 1218.7393360308 |
2023-01-04 | HUF/KWD | 0.00080241 | 1246.2456848743 |
2023-01-03 | HUF/KWD | 0.00081367 | 1228.9994715302 |
2023-01-02 | HUF/KWD | 0.00081457 | 1227.641577765 |
2023-01-01 | HUF/KWD | 0.00081457 | 1227.641577765 |
2022-12-31 | HUF/KWD | 0.00081457 | 1227.641577765 |
2022-12-30 | HUF/KWD | 0.0008152 | 1226.6928361138 |
2022-12-29 | HUF/KWD | 0.00080798 | 1237.6543973861 |
2022-12-28 | HUF/KWD | 0.00080885 | 1236.3231748779 |
2022-12-27 | HUF/KWD | 0.00081038 | 1233.9889928182 |
2022-12-26 | HUF/KWD | 0.00081028 | 1234.1412844942 |
2022-12-25 | HUF/KWD | 0.00081028 | 1234.1412844942 |
2022-12-24 | HUF/KWD | 0.00081028 | 1234.1412844942 |
2022-12-23 | HUF/KWD | 0.00080886 | 1236.307890117 |
2022-12-22 | HUF/KWD | 0.00080865 | 1236.6289494837 |
2022-12-21 | HUF/KWD | 0.00080392 | 1243.9048661558 |
2022-12-20 | HUF/KWD | 0.00080637 | 1240.1255007007 |
2022-12-19 | HUF/KWD | 0.00080078 | 1248.7824371238 |
2022-12-18 | HUF/KWD | 0.00080078 | 1248.7824371238 |
2022-12-17 | HUF/KWD | 0.00080078 | 1248.7824371238 |
2022-12-16 | HUF/KWD | 0.00080147 | 1247.7073377669 |
2022-12-15 | HUF/KWD | 0.00080221 | 1246.5563879782 |
2022-12-14 | HUF/KWD | 0.00078821 | 1268.6974283503 |
2022-12-13 | HUF/KWD | 0.00077517 | 1290.0396042158 |
2022-12-12 | HUF/KWD | 0.00077343 | 1292.941830547 |
2022-12-11 | HUF/KWD | 0.00077351 | 1292.8081084925 |
2022-12-10 | HUF/KWD | 0.00077351 | 1292.8081084925 |
2022-12-09 | HUF/KWD | 0.00077311 | 1293.4769955116 |
2022-12-08 | HUF/KWD | 0.00078753 | 1269.7928967785 |
2022-12-07 | HUF/KWD | 0.00077658 | 1287.6973396173 |
2022-12-06 | HUF/KWD | 0.00078659 | 1271.310339567 |
2022-12-05 | HUF/KWD | 0.00078692 | 1270.77720734 |
2022-12-04 | HUF/KWD | 0.00078692 | 1270.77720734 |
2022-12-03 | HUF/KWD | 0.00078692 | 1270.77720734 |
2022-12-02 | HUF/KWD | 0.00077729 | 1286.5211182442 |
2022-12-01 | HUF/KWD | 0.00078198 | 1278.805084529 |
2022-11-30 | HUF/KWD | 0.00078261 | 1277.7756481517 |
2022-11-29 | HUF/KWD | 0.00078319 | 1276.8293772903 |
2022-11-28 | HUF/KWD | 0.00077368 | 1292.5240409472 |
2022-11-27 | HUF/KWD | 0.00077427 | 1291.5391271779 |
2022-11-26 | HUF/KWD | 0.00077427 | 1291.5391271779 |
2022-11-25 | HUF/KWD | 0.00077222 | 1294.9677553029 |
2022-11-24 | HUF/KWD | 0.00078346 | 1276.3893498073 |
2022-11-23 | HUF/KWD | 0.00077871 | 1284.175110118 |
2022-11-22 | HUF/KWD | 0.00077545 | 1289.5737958605 |
2022-11-21 | HUF/KWD | 0.00078399 | 1275.526473552 |
2022-11-20 | HUF/KWD | 0.00078412 | 1275.3150028057 |
2022-11-19 | HUF/KWD | 0.00078412 | 1275.3150028057 |
2022-11-18 | HUF/KWD | 0.0007667 | 1304.2911177775 |
2022-11-17 | HUF/KWD | 0.00078528 | 1273.4311328443 |
2022-11-16 | HUF/KWD | 0.00078212 | 1278.5761775687 |
2022-11-15 | HUF/KWD | 0.00077519 | 1290.006321031 |
2022-11-14 | HUF/KWD | 0.00079293 | 1261.1453722271 |
2022-11-13 | HUF/KWD | 0.00079298 | 1261.0658528588 |
2022-11-12 | HUF/KWD | 0.00079298 | 1261.0658528588 |
2022-11-11 | HUF/KWD | 0.00076993 | 1298.8193731898 |
2022-11-10 | HUF/KWD | 0.00076977 | 1299.0893383738 |
2022-11-09 | HUF/KWD | 0.00076869 | 1300.9145429237 |
2022-11-08 | HUF/KWD | 0.00076821 | 1301.7273922495 |
2022-11-07 | HUF/KWD | 0.00076217 | 1312.0432449454 |
2022-11-06 | HUF/KWD | 0.00076217 | 1312.0432449454 |
2022-11-05 | HUF/KWD | 0.00076217 | 1312.0432449454 |
2022-11-04 | HUF/KWD | 0.0007451 | 1342.1017313112 |
2022-11-03 | HUF/KWD | 0.00075373 | 1326.7350377456 |
2022-11-02 | HUF/KWD | 0.00075497 | 1324.5559426202 |
2022-11-01 | HUF/KWD | 0.00074831 | 1336.3445630821 |
2022-10-31 | HUF/KWD | 0.00074842 | 1336.1481521071 |
2022-10-30 | HUF/KWD | 0.00074842 | 1336.1481521071 |
2022-10-29 | HUF/KWD | 0.00074842 | 1336.1481521071 |
2022-10-28 | HUF/KWD | 0.00075302 | 1327.9859764681 |
2022-10-27 | HUF/KWD | 0.00076006 | 1315.6856037681 |
2022-10-26 | HUF/KWD | 0.00073824 | 1354.5730385782 |
2022-10-25 | HUF/KWD | 0.00074098 | 1349.5640907987 |
2022-10-24 | HUF/KWD | 0.00073398 | 1362.4349437314 |
2022-10-23 | HUF/KWD | 0.0007337 | 1362.9548861933 |
2022-10-22 | HUF/KWD | 0.0007337 | 1362.9548861933 |
2022-10-21 | HUF/KWD | 0.00074136 | 1348.8723427215 |
2022-10-20 | HUF/KWD | 0.00073365 | 1363.0477748245 |
2022-10-19 | HUF/KWD | 0.00073362 | 1363.1035140809 |
2022-10-18 | HUF/KWD | 0.00072016 | 1388.5803154854 |
2022-10-17 | HUF/KWD | 0.0007189 | 1391.0140492419 |
2022-10-16 | HUF/KWD | 0.0007189 | 1391.0140492419 |
2022-10-15 | HUF/KWD | 0.0007189 | 1391.0140492419 |
2022-10-14 | HUF/KWD | 0.00070093 | 1426.6759876165 |
2022-10-13 | HUF/KWD | 0.0007011 | 1426.3300527742 |
2022-10-12 | HUF/KWD | 0.00071137 | 1405.738223428 |
2022-10-11 | HUF/KWD | 0.00071038 | 1407.697288775 |
2022-10-10 | HUF/KWD | 0.00072155 | 1385.9053426651 |
2022-10-09 | HUF/KWD | 0.00072155 | 1385.9053426651 |
2022-10-08 | HUF/KWD | 0.00072155 | 1385.9053426651 |
2022-10-07 | HUF/KWD | 0.00072682 | 1375.856470653 |
2022-10-06 | HUF/KWD | 0.0007237 | 1381.7880337156 |
2022-10-05 | HUF/KWD | 0.00072628 | 1376.8794404362 |
2022-10-04 | HUF/KWD | 0.00070704 | 1414.3471373614 |
2022-10-03 | HUF/KWD | 0.0007122 | 1404.099971918 |
2022-10-02 | HUF/KWD | 0.0007122 | 1404.099971918 |
2022-10-01 | HUF/KWD | 0.0007122 | 1404.099971918 |
2022-09-30 | HUF/KWD | 0.00071435 | 1399.874011339 |
2022-09-29 | HUF/KWD | 0.0007208 | 1387.3473917869 |
2022-09-28 | HUF/KWD | 0.00074119 | 1349.181721286 |
2022-09-27 | HUF/KWD | 0.00073651 | 1357.7548166352 |
2022-09-26 | HUF/KWD | 0.00074697 | 1338.741850409 |
2022-09-25 | HUF/KWD | 0.00074697 | 1338.741850409 |
2022-09-24 | HUF/KWD | 0.00074697 | 1338.741850409 |
2022-09-23 | HUF/KWD | 0.00075576 | 1323.1713771568 |
2022-09-22 | HUF/KWD | 0.00075607 | 1322.6288571164 |
2022-09-21 | HUF/KWD | 0.00077339 | 1293.0087019486 |
2022-09-20 | HUF/KWD | 0.00076874 | 1300.829929495 |
2022-09-19 | HUF/KWD | 0.00076218 | 1312.0260305964 |
2022-09-18 | HUF/KWD | 0.00076165 | 1312.9390139828 |
2022-09-17 | HUF/KWD | 0.00076165 | 1312.9390139828 |
2022-09-16 | HUF/KWD | 0.00075699 | 1321.0214137571 |
2022-09-15 | HUF/KWD | 0.00076495 | 1307.2749852932 |
2022-09-14 | HUF/KWD | 0.00078433 | 1274.973544299 |
2022-09-13 | HUF/KWD | 0.00078458 | 1274.5672844069 |
2022-09-12 | HUF/KWD | 0.00077741 | 1286.3225325118 |
2022-09-11 | HUF/KWD | 0.00077762 | 1285.97515496 |
2022-09-10 | HUF/KWD | 0.00077762 | 1285.97515496 |
2022-09-09 | HUF/KWD | 0.0007803 | 1281.558374984 |
2022-09-08 | HUF/KWD | 0.0007602 | 1315.4433043936 |
2022-09-07 | HUF/KWD | 0.00076092 | 1314.1986016927 |
2022-09-06 | HUF/KWD | 0.0007591 | 1317.3494928204 |
2022-09-05 | HUF/KWD | 0.00077297 | 1293.7112695189 |
2022-09-04 | HUF/KWD | 0.00077284 | 1293.9288856684 |
2022-09-03 | HUF/KWD | 0.00077284 | 1293.9288856684 |
2022-09-02 | HUF/KWD | 0.00076972 | 1299.1737255106 |
2022-09-01 | HUF/KWD | 0.00076514 | 1306.9503620253 |
2022-08-31 | HUF/KWD | 0.00075547 | 1323.6792989794 |
2022-08-30 | HUF/KWD | 0.00074907 | 1334.9887193453 |
2022-08-29 | HUF/KWD | 0.0007472 | 1338.329764454 |
2022-08-28 | HUF/KWD | 0.00074647 | 1339.638565515 |
2022-08-27 | HUF/KWD | 0.00074647 | 1339.638565515 |
2022-08-26 | HUF/KWD | 0.00074778 | 1337.2917168151 |
2022-08-25 | HUF/KWD | 0.00074312 | 1345.6776832813 |
2022-08-24 | HUF/KWD | 0.00075273 | 1328.4976020618 |
2022-08-23 | HUF/KWD | 0.00075944 | 1316.7597176867 |
2022-08-22 | HUF/KWD | 0.00076298 | 1310.650344701 |
2022-08-21 | HUF/KWD | 0.00076298 | 1310.650344701 |
2022-08-20 | HUF/KWD | 0.00076298 | 1310.650344701 |
2022-08-19 | HUF/KWD | 0.00077274 | 1294.096332531 |
2022-08-18 | HUF/KWD | 0.00077098 | 1297.0505071467 |
2022-08-17 | HUF/KWD | 0.00076619 | 1305.1592946919 |
2022-08-16 | HUF/KWD | 0.00078179 | 1279.1158751071 |
2022-08-15 | HUF/KWD | 0.00079996 | 1250.0625031252 |
2022-08-14 | HUF/KWD | 0.00079996 | 1250.0625031252 |
2022-08-13 | HUF/KWD | 0.00079996 | 1250.0625031252 |
2022-08-12 | HUF/KWD | 0.00079837 | 1252.5520748525 |
2022-08-11 | HUF/KWD | 0.00079038 | 1265.2142007642 |
2022-08-10 | HUF/KWD | 0.00078809 | 1268.8906089406 |
2022-08-09 | HUF/KWD | 0.00079308 | 1260.9068442024 |
2022-08-08 | HUF/KWD | 0.00079578 | 1256.6287164794 |
2022-08-07 | HUF/KWD | 0.00079565 | 1256.8340350657 |
2022-08-06 | HUF/KWD | 0.00079565 | 1256.8340350657 |
2022-08-05 | HUF/KWD | 0.00078929 | 1266.9614463632 |
2022-08-04 | HUF/KWD | 0.00079044 | 1265.1181620363 |
2022-08-03 | HUF/KWD | 0.00078399 | 1275.526473552 |
2022-08-02 | HUF/KWD | 0.00077787 | 1285.5618548086 |
2022-08-01 | HUF/KWD | 0.00076979 | 1299.0555865886 |
2022-07-31 | HUF/KWD | 0.00076979 | 1299.0555865886 |
2022-07-30 | HUF/KWD | 0.00076979 | 1299.0555865886 |
2022-07-29 | HUF/KWD | 0.00076215 | 1312.0776749984 |
2022-07-28 | HUF/KWD | 0.00077081 | 1297.3365680258 |
2022-07-27 | HUF/KWD | 0.00077491 | 1290.472441961 |
2022-07-26 | HUF/KWD | 0.00079126 | 1263.8070924854 |
2022-07-25 | HUF/KWD | 0.0007881 | 1268.8745083111 |
2022-07-24 | HUF/KWD | 0.0007881 | 1268.8745083111 |
2022-07-23 | HUF/KWD | 0.0007881 | 1268.8745083111 |
2022-07-22 | HUF/KWD | 0.00078437 | 1274.9085253133 |
2022-07-21 | HUF/KWD | 0.00078533 | 1273.3500566641 |
2022-07-20 | HUF/KWD | 0.00078426 | 1275.087343483 |
2022-07-19 | HUF/KWD | 0.00076967 | 1299.2581236114 |
2022-07-18 | HUF/KWD | 0.00076501 | 1307.172455262 |
2022-07-17 | HUF/KWD | 0.00076501 | 1307.172455262 |
2022-07-16 | HUF/KWD | 0.00076501 | 1307.172455262 |
2022-07-15 | HUF/KWD | 0.0007537 | 1326.7878466233 |
Segítünk, ha kérdésed van.