Időpont | Deviza | Árfolyam | Fordítva |
---|---|---|---|
2023-06-11 | HUF/KWD | 0.00089633 | 1115.6605268149 |
2023-06-10 | HUF/KWD | 0.00089633 | 1115.6605268149 |
2023-06-09 | HUF/KWD | 0.00089559 | 1116.5823646981 |
2023-06-08 | HUF/KWD | 0.00089396 | 1118.6182826972 |
2023-06-07 | HUF/KWD | 0.00088798 | 1126.1514898984 |
2023-06-06 | HUF/KWD | 0.00088673 | 1127.7389960867 |
2023-06-05 | HUF/KWD | 0.00088723 | 1127.1034568263 |
2023-06-04 | HUF/KWD | 0.00088733 | 1126.9764349227 |
2023-06-03 | HUF/KWD | 0.00088733 | 1126.9764349227 |
2023-06-02 | HUF/KWD | 0.00088783 | 1126.3417546152 |
2023-06-01 | HUF/KWD | 0.00088624 | 1128.3625203105 |
2023-05-31 | HUF/KWD | 0.00089654 | 1115.3992013742 |
2023-05-30 | HUF/KWD | 0.00089184 | 1121.2773591676 |
2023-05-29 | HUF/KWD | 0.00089332 | 1119.4196928312 |
2023-05-28 | HUF/KWD | 0.00089324 | 1119.5199498455 |
2023-05-27 | HUF/KWD | 0.00089324 | 1119.5199498455 |
2023-05-26 | HUF/KWD | 0.00088929 | 1124.4925727266 |
2023-05-25 | HUF/KWD | 0.00088864 | 1125.3150882247 |
2023-05-24 | HUF/KWD | 0.00088019 | 1136.1183380861 |
2023-05-23 | HUF/KWD | 0.00088981 | 1123.8354255403 |
2023-05-22 | HUF/KWD | 0.0008862 | 1128.4134506883 |
2023-05-21 | HUF/KWD | 0.00088601 | 1128.6554327829 |
2023-05-20 | HUF/KWD | 0.00088601 | 1128.6554327829 |
2023-05-19 | HUF/KWD | 0.00089228 | 1120.7244362756 |
2023-05-18 | HUF/KWD | 0.00089638 | 1115.5982953658 |
2023-05-17 | HUF/KWD | 0.00090243 | 1108.1191893 |
2023-05-16 | HUF/KWD | 0.00090326 | 1107.1009454642 |
2023-05-15 | HUF/KWD | 0.00090132 | 1109.4838681046 |
2023-05-14 | HUF/KWD | 0.00090123 | 1109.5946650689 |
2023-05-13 | HUF/KWD | 0.00090123 | 1109.5946650689 |
2023-05-12 | HUF/KWD | 0.00090149 | 1109.2746453094 |
2023-05-11 | HUF/KWD | 0.00090509 | 1104.8624998619 |
2023-05-10 | HUF/KWD | 0.00090282 | 1107.640504198 |
2023-05-09 | HUF/KWD | 0.0009055 | 1104.3622308117 |
2023-05-08 | HUF/KWD | 0.00090406 | 1106.1212751366 |
2023-05-07 | HUF/KWD | 0.00090412 | 1106.0478697518 |
2023-05-06 | HUF/KWD | 0.00090412 | 1106.0478697518 |
2023-05-05 | HUF/KWD | 0.0009054 | 1104.4842058759 |
2023-05-04 | HUF/KWD | 0.0009015 | 1109.2623405435 |
2023-05-03 | HUF/KWD | 0.00090421 | 1105.9377799405 |
2023-05-02 | HUF/KWD | 0.00090417 | 1105.9867060398 |
2023-05-01 | HUF/KWD | 0.00090142 | 1109.3607863149 |
2023-04-30 | HUF/KWD | 0.00090142 | 1109.3607863149 |
2023-04-29 | HUF/KWD | 0.00090142 | 1109.3607863149 |
2023-04-28 | HUF/KWD | 0.00090482 | 1105.1921929223 |
2023-04-27 | HUF/KWD | 0.00090027 | 1110.7778777478 |
2023-04-26 | HUF/KWD | 0.00089577 | 1116.3579936814 |
2023-04-25 | HUF/KWD | 0.00089698 | 1114.8520591318 |
2023-04-24 | HUF/KWD | 0.00089037 | 1123.1285869919 |
2023-04-23 | HUF/KWD | 0.00089037 | 1123.1285869919 |
2023-04-22 | HUF/KWD | 0.00089037 | 1123.1285869919 |
2023-04-21 | HUF/KWD | 0.00088781 | 1126.3671281017 |
2023-04-20 | HUF/KWD | 0.00089122 | 1122.0574044568 |
2023-04-19 | HUF/KWD | 0.0009013 | 1109.5084877399 |
2023-04-18 | HUF/KWD | 0.00090239 | 1108.1683086027 |
2023-04-17 | HUF/KWD | 0.00090177 | 1108.9302150216 |
2023-04-16 | HUF/KWD | 0.00090177 | 1108.9302150216 |
2023-04-15 | HUF/KWD | 0.00090177 | 1108.9302150216 |
2023-04-14 | HUF/KWD | 0.00089807 | 1113.4989477435 |
2023-04-13 | HUF/KWD | 0.00089049 | 1122.9772372514 |
2023-04-12 | HUF/KWD | 0.00089244 | 1120.5235085832 |
2023-04-11 | HUF/KWD | 0.00089281 | 1120.0591391225 |
2023-04-10 | HUF/KWD | 0.0008903 | 1123.2168931821 |
2023-04-09 | HUF/KWD | 0.0008903 | 1123.2168931821 |
2023-04-08 | HUF/KWD | 0.0008903 | 1123.2168931821 |
2023-04-07 | HUF/KWD | 0.00089278 | 1120.0967763615 |
2023-04-06 | HUF/KWD | 0.00089268 | 1120.2222520948 |
2023-04-05 | HUF/KWD | 0.00088517 | 1129.726493216 |
2023-04-04 | HUF/KWD | 0.00087992 | 1136.466951541 |
2023-04-03 | HUF/KWD | 0.0008766 | 1140.771161305 |
2023-04-02 | HUF/KWD | 0.0008766 | 1140.771161305 |
2023-04-01 | HUF/KWD | 0.0008766 | 1140.771161305 |
2023-03-31 | HUF/KWD | 0.00087587 | 1141.7219450375 |
2023-03-30 | HUF/KWD | 0.00087644 | 1140.9794167313 |
2023-03-29 | HUF/KWD | 0.00086528 | 1155.6952662722 |
2023-03-28 | HUF/KWD | 0.0008575 | 1166.1807580175 |
2023-03-27 | HUF/KWD | 0.0008525 | 1173.0205278592 |
2023-03-26 | HUF/KWD | 0.0008525 | 1173.0205278592 |
2023-03-25 | HUF/KWD | 0.0008525 | 1173.0205278592 |
2023-03-24 | HUF/KWD | 0.00086331 | 1158.332464584 |
2023-03-23 | HUF/KWD | 0.00085114 | 1174.8948469112 |
2023-03-22 | HUF/KWD | 0.00084398 | 1184.8622005261 |
2023-03-21 | HUF/KWD | 0.0008253 | 1211.6806009936 |
2023-03-20 | HUF/KWD | 0.00082554 | 1211.3283426606 |
2023-03-19 | HUF/KWD | 0.00082554 | 1211.3283426606 |
2023-03-18 | HUF/KWD | 0.00082554 | 1211.3283426606 |
2023-03-17 | HUF/KWD | 0.00082301 | 1215.052064981 |
2023-03-16 | HUF/KWD | 0.00081751 | 1223.2266271972 |
2023-03-15 | HUF/KWD | 0.00083587 | 1196.3582853793 |
2023-03-14 | HUF/KWD | 0.00083567 | 1196.6446085177 |
2023-03-13 | HUF/KWD | 0.00084638 | 1181.5023984499 |
2023-03-12 | HUF/KWD | 0.00084555 | 1182.6621725504 |
2023-03-11 | HUF/KWD | 0.00084555 | 1182.6621725504 |
2023-03-10 | HUF/KWD | 0.0008529 | 1172.4703951225 |
2023-03-09 | HUF/KWD | 0.00085285 | 1172.5391334936 |
2023-03-08 | HUF/KWD | 0.00086604 | 1154.6810770865 |
2023-03-07 | HUF/KWD | 0.00086648 | 1154.0947280953 |
2023-03-06 | HUF/KWD | 0.00086134 | 1160.9817261476 |
2023-03-05 | HUF/KWD | 0.00086134 | 1160.9817261476 |
2023-03-04 | HUF/KWD | 0.00086134 | 1160.9817261476 |
2023-03-03 | HUF/KWD | 0.00086794 | 1152.1533746572 |
2023-03-02 | HUF/KWD | 0.00087652 | 1140.8752795144 |
2023-03-01 | HUF/KWD | 0.00086026 | 1162.4392625485 |
2023-02-28 | HUF/KWD | 0.00085241 | 1173.1443788787 |
2023-02-27 | HUF/KWD | 0.00085133 | 1174.6326336438 |
2023-02-26 | HUF/KWD | 0.00085133 | 1174.6326336438 |
2023-02-25 | HUF/KWD | 0.00085133 | 1174.6326336438 |
2023-02-24 | HUF/KWD | 0.00085456 | 1170.1928477813 |
2023-02-23 | HUF/KWD | 0.00085374 | 1171.3167943402 |
2023-02-22 | HUF/KWD | 0.00085557 | 1168.8114356511 |
2023-02-21 | HUF/KWD | 0.00085493 | 1169.6864070743 |
2023-02-20 | HUF/KWD | 0.00084544 | 1182.8160484481 |
2023-02-19 | HUF/KWD | 0.0008453 | 1183.0119484207 |
2023-02-18 | HUF/KWD | 0.0008453 | 1183.0119484207 |
2023-02-17 | HUF/KWD | 0.00085746 | 1166.2351596576 |
2023-02-16 | HUF/KWD | 0.00086121 | 1161.1569768117 |
2023-02-15 | HUF/KWD | 0.0008626 | 1159.285879898 |
2023-02-14 | HUF/KWD | 0.00085232 | 1173.2682560541 |
2023-02-13 | HUF/KWD | 0.00084082 | 1189.3151923123 |
2023-02-12 | HUF/KWD | 0.00084077 | 1189.3859200495 |
2023-02-11 | HUF/KWD | 0.00084077 | 1189.3859200495 |
2023-02-10 | HUF/KWD | 0.00085251 | 1173.0067682491 |
2023-02-09 | HUF/KWD | 0.00084476 | 1183.7681708414 |
2023-02-08 | HUF/KWD | 0.00083608 | 1196.0577935126 |
2023-02-07 | HUF/KWD | 0.00084575 | 1182.382500739 |
2023-02-06 | HUF/KWD | 0.00086147 | 1160.8065283759 |
2023-02-05 | HUF/KWD | 0.00086147 | 1160.8065283759 |
2023-02-04 | HUF/KWD | 0.00086147 | 1160.8065283759 |
2023-02-03 | HUF/KWD | 0.00086314 | 1158.5606043052 |
2023-02-02 | HUF/KWD | 0.00085246 | 1173.0755695282 |
2023-02-01 | HUF/KWD | 0.00084763 | 1179.7600368085 |
2023-01-31 | HUF/KWD | 0.00085163 | 1174.2188509094 |
2023-01-30 | HUF/KWD | 0.00085311 | 1172.1817819507 |
2023-01-29 | HUF/KWD | 0.00085311 | 1172.1817819507 |
2023-01-28 | HUF/KWD | 0.00085311 | 1172.1817819507 |
2023-01-27 | HUF/KWD | 0.00085846 | 1164.8766395639 |
2023-01-26 | HUF/KWD | 0.00085375 | 1171.3030746706 |
2023-01-25 | HUF/KWD | 0.00083414 | 1198.8395233414 |
2023-01-24 | HUF/KWD | 0.00083754 | 1193.9728251785 |
2023-01-23 | HUF/KWD | 0.00083541 | 1197.0170335524 |
2023-01-22 | HUF/KWD | 0.00083541 | 1197.0170335524 |
2023-01-21 | HUF/KWD | 0.00083541 | 1197.0170335524 |
2023-01-20 | HUF/KWD | 0.00083327 | 1200.0912069317 |
2023-01-19 | HUF/KWD | 0.0008348 | 1197.8917105894 |
2023-01-18 | HUF/KWD | 0.00082734 | 1208.6929194769 |
2023-01-17 | HUF/KWD | 0.00082702 | 1209.160600711 |
2023-01-16 | HUF/KWD | 0.00083017 | 1204.572557428 |
2023-01-15 | HUF/KWD | 0.00083017 | 1204.572557428 |
2023-01-14 | HUF/KWD | 0.00083017 | 1204.572557428 |
2023-01-13 | HUF/KWD | 0.00082334 | 1214.5650642505 |
2023-01-12 | HUF/KWD | 0.00082296 | 1215.1258870419 |
2023-01-11 | HUF/KWD | 0.00082053 | 1218.7244829561 |
2023-01-10 | HUF/KWD | 0.00082392 | 1213.7100689387 |
2023-01-09 | HUF/KWD | 0.00081067 | 1233.5475594262 |
2023-01-08 | HUF/KWD | 0.00081067 | 1233.5475594262 |
2023-01-07 | HUF/KWD | 0.00081067 | 1233.5475594262 |
2023-01-06 | HUF/KWD | 0.00081794 | 1222.5835635866 |
2023-01-05 | HUF/KWD | 0.00082052 | 1218.7393360308 |
2023-01-04 | HUF/KWD | 0.00080241 | 1246.2456848743 |
2023-01-03 | HUF/KWD | 0.00081367 | 1228.9994715302 |
2023-01-02 | HUF/KWD | 0.00081457 | 1227.641577765 |
2023-01-01 | HUF/KWD | 0.00081457 | 1227.641577765 |
2022-12-31 | HUF/KWD | 0.00081457 | 1227.641577765 |
2022-12-30 | HUF/KWD | 0.0008152 | 1226.6928361138 |
2022-12-29 | HUF/KWD | 0.00080798 | 1237.6543973861 |
2022-12-28 | HUF/KWD | 0.00080885 | 1236.3231748779 |
2022-12-27 | HUF/KWD | 0.00081038 | 1233.9889928182 |
2022-12-26 | HUF/KWD | 0.00081028 | 1234.1412844942 |
2022-12-25 | HUF/KWD | 0.00081028 | 1234.1412844942 |
2022-12-24 | HUF/KWD | 0.00081028 | 1234.1412844942 |
2022-12-23 | HUF/KWD | 0.00080886 | 1236.307890117 |
2022-12-22 | HUF/KWD | 0.00080865 | 1236.6289494837 |
2022-12-21 | HUF/KWD | 0.00080392 | 1243.9048661558 |
2022-12-20 | HUF/KWD | 0.00080637 | 1240.1255007007 |
2022-12-19 | HUF/KWD | 0.00080078 | 1248.7824371238 |
2022-12-18 | HUF/KWD | 0.00080078 | 1248.7824371238 |
2022-12-17 | HUF/KWD | 0.00080078 | 1248.7824371238 |
2022-12-16 | HUF/KWD | 0.00080147 | 1247.7073377669 |
2022-12-15 | HUF/KWD | 0.00080221 | 1246.5563879782 |
2022-12-14 | HUF/KWD | 0.00078821 | 1268.6974283503 |
2022-12-13 | HUF/KWD | 0.00077517 | 1290.0396042158 |
2022-12-12 | HUF/KWD | 0.00077343 | 1292.941830547 |
2022-12-11 | HUF/KWD | 0.00077351 | 1292.8081084925 |
2022-12-10 | HUF/KWD | 0.00077351 | 1292.8081084925 |
2022-12-09 | HUF/KWD | 0.00077311 | 1293.4769955116 |
2022-12-08 | HUF/KWD | 0.00078753 | 1269.7928967785 |
2022-12-07 | HUF/KWD | 0.00077658 | 1287.6973396173 |
2022-12-06 | HUF/KWD | 0.00078659 | 1271.310339567 |
2022-12-05 | HUF/KWD | 0.00078692 | 1270.77720734 |
2022-12-04 | HUF/KWD | 0.00078692 | 1270.77720734 |
2022-12-03 | HUF/KWD | 0.00078692 | 1270.77720734 |
2022-12-02 | HUF/KWD | 0.00077729 | 1286.5211182442 |
2022-12-01 | HUF/KWD | 0.00078198 | 1278.805084529 |
2022-11-30 | HUF/KWD | 0.00078261 | 1277.7756481517 |
2022-11-29 | HUF/KWD | 0.00078319 | 1276.8293772903 |
2022-11-28 | HUF/KWD | 0.00077368 | 1292.5240409472 |
2022-11-27 | HUF/KWD | 0.00077427 | 1291.5391271779 |
2022-11-26 | HUF/KWD | 0.00077427 | 1291.5391271779 |
2022-11-25 | HUF/KWD | 0.00077222 | 1294.9677553029 |
2022-11-24 | HUF/KWD | 0.00078346 | 1276.3893498073 |
Segítünk, ha kérdésed van.