Időpont | Deviza | Árfolyam | Fordítva |
---|---|---|---|
2022-05-27 | HUF/KWD | 0.00083728 | 1194.3435887636 |
2022-05-26 | HUF/KWD | 0.0008412 | 1188.7779362815 |
2022-05-25 | HUF/KWD | 0.0008491 | 1177.7175833235 |
2022-05-24 | HUF/KWD | 0.00084952 | 1177.1353234768 |
2022-05-23 | HUF/KWD | 0.00084363 | 1185.3537688323 |
2022-05-22 | HUF/KWD | 0.00084363 | 1185.3537688323 |
2022-05-21 | HUF/KWD | 0.00084363 | 1185.3537688323 |
2022-05-20 | HUF/KWD | 0.00083577 | 1196.5014298192 |
2022-05-19 | HUF/KWD | 0.00084285 | 1186.4507326333 |
2022-05-18 | HUF/KWD | 0.0008375 | 1194.0298507463 |
2022-05-17 | HUF/KWD | 0.00083229 | 1201.5042833628 |
2022-05-16 | HUF/KWD | 0.00083239 | 1201.3599394515 |
2022-05-15 | HUF/KWD | 0.00083239 | 1201.3599394515 |
2022-05-14 | HUF/KWD | 0.00083239 | 1201.3599394515 |
2022-05-13 | HUF/KWD | 0.00083924 | 1191.5542633812 |
2022-05-12 | HUF/KWD | 0.00085295 | 1172.4016648104 |
2022-05-11 | HUF/KWD | 0.0008509 | 1175.2262310495 |
2022-05-10 | HUF/KWD | 0.00084682 | 1180.8885005078 |
2022-05-09 | HUF/KWD | 0.00084981 | 1176.7336228098 |
2022-05-08 | HUF/KWD | 0.00085009 | 1176.3460339493 |
2022-05-07 | HUF/KWD | 0.00085009 | 1176.3460339493 |
2022-05-06 | HUF/KWD | 0.00085282 | 1172.5803803851 |
2022-05-05 | HUF/KWD | 0.00085584 | 1168.44269957 |
2022-05-04 | HUF/KWD | 0.0008465 | 1181.3349084465 |
2022-05-03 | HUF/KWD | 0.00085217 | 1173.4747761597 |
2022-05-02 | HUF/KWD | 0.00085093 | 1175.1847978095 |
2022-05-01 | HUF/KWD | 0.00085093 | 1175.1847978095 |
2022-04-30 | HUF/KWD | 0.00085093 | 1175.1847978095 |
2022-04-29 | HUF/KWD | 0.00085396 | 1171.0150358331 |
2022-04-28 | HUF/KWD | 0.0008539 | 1171.0973181871 |
2022-04-27 | HUF/KWD | 0.00087514 | 1142.6743149667 |
2022-04-26 | HUF/KWD | 0.0008812 | 1134.8161597821 |
2022-04-25 | HUF/KWD | 0.00089329 | 1119.4572871072 |
2022-04-24 | HUF/KWD | 0.00089329 | 1119.4572871072 |
2022-04-23 | HUF/KWD | 0.00089329 | 1119.4572871072 |
2022-04-22 | HUF/KWD | 0.00089511 | 1117.1811285764 |
2022-04-21 | HUF/KWD | 0.00089036 | 1123.1412013118 |
2022-04-20 | HUF/KWD | 0.0008817 | 1134.1726210729 |
2022-04-19 | HUF/KWD | 0.00087936 | 1137.1906841339 |
2022-04-18 | HUF/KWD | 0.00088171 | 1134.1597577435 |
2022-04-17 | HUF/KWD | 0.00088199 | 1133.7997029445 |
2022-04-16 | HUF/KWD | 0.00088199 | 1133.7997029445 |
2022-04-15 | HUF/KWD | 0.00087874 | 1137.9930354826 |
2022-04-14 | HUF/KWD | 0.00087302 | 1145.4491306041 |
2022-04-13 | HUF/KWD | 0.00087791 | 1139.0689250607 |
2022-04-12 | HUF/KWD | 0.00087729 | 1139.8739299433 |
2022-04-11 | HUF/KWD | 0.00088081 | 1135.3186271727 |
2022-04-10 | HUF/KWD | 0.00088095 | 1135.1382030762 |
2022-04-09 | HUF/KWD | 0.00088095 | 1135.1382030762 |
2022-04-08 | HUF/KWD | 0.00087644 | 1140.9794167313 |
2022-04-07 | HUF/KWD | 0.00087958 | 1136.9062507106 |
2022-04-06 | HUF/KWD | 0.00090265 | 1107.8491109511 |
2022-04-05 | HUF/KWD | 0.00090827 | 1100.9941977606 |
2022-04-04 | HUF/KWD | 0.00091424 | 1093.8046902345 |
2022-04-03 | HUF/KWD | 0.00091424 | 1093.8046902345 |
2022-04-02 | HUF/KWD | 0.00091424 | 1093.8046902345 |
2022-04-01 | HUF/KWD | 0.00091267 | 1095.6862831034 |
2022-03-31 | HUF/KWD | 0.00091855 | 1088.672364052 |
2022-03-30 | HUF/KWD | 0.00091274 | 1095.6022525582 |
2022-03-29 | HUF/KWD | 0.00089242 | 1120.5486206046 |
2022-03-28 | HUF/KWD | 0.00089782 | 1113.809004032 |
2022-03-27 | HUF/KWD | 0.00089782 | 1113.809004032 |
2022-03-26 | HUF/KWD | 0.00089782 | 1113.809004032 |
2022-03-25 | HUF/KWD | 0.0008958 | 1116.3206072784 |
2022-03-24 | HUF/KWD | 0.00089819 | 1113.3501820328 |
2022-03-23 | HUF/KWD | 0.00090096 | 1109.9271887764 |
2022-03-22 | HUF/KWD | 0.00091244 | 1095.9624742449 |
2022-03-21 | HUF/KWD | 0.00092042 | 1086.460528889 |
2022-03-20 | HUF/KWD | 0.00092057 | 1086.2834982674 |
2022-03-19 | HUF/KWD | 0.00092057 | 1086.2834982674 |
2022-03-18 | HUF/KWD | 0.00091724 | 1090.2272033492 |
2022-03-17 | HUF/KWD | 0.00091852 | 1088.7079214388 |
2022-03-16 | HUF/KWD | 0.0009093 | 1099.7470581766 |
2022-03-15 | HUF/KWD | 0.00090399 | 1106.2069270678 |
2022-03-14 | HUF/KWD | 0.00090702 | 1102.5115212454 |
2022-03-13 | HUF/KWD | 0.00090742 | 1102.0255229111 |
2022-03-12 | HUF/KWD | 0.00089709 | 1114.7153574335 |
2022-03-11 | HUF/KWD | 0.00089974 | 1111.432191522 |
2022-03-10 | HUF/KWD | 0.00090216 | 1108.4508291212 |
2022-03-09 | HUF/KWD | 0.00089438 | 1118.0929806123 |
2022-03-08 | HUF/KWD | 0.00088884 | 1125.0618784033 |
2022-03-07 | HUF/KWD | 0.00090407 | 1106.1090402292 |
2022-03-06 | HUF/KWD | 0.00090397 | 1106.2314014846 |
2022-03-05 | HUF/KWD | 0.00090397 | 1106.2314014846 |
2022-03-04 | HUF/KWD | 0.00090764 | 1101.7584064166 |
2022-03-03 | HUF/KWD | 0.00090252 | 1108.0086867881 |
2022-02-28 | HUF/KWD | 0.00095421 | 1047.9873403129 |
2022-02-27 | HUF/KWD | 0.00095421 | 1047.9873403129 |
2022-02-26 | HUF/KWD | 0.00095396 | 1048.2619816344 |
2022-02-25 | HUF/KWD | 0.0009418 | 1061.7965597791 |
2022-02-24 | HUF/KWD | 0.00096023 | 1041.417160472 |
2022-02-23 | HUF/KWD | 0.00096839 | 1032.6418075362 |
2022-02-22 | HUF/KWD | 0.00096396 | 1037.3874434624 |
2022-02-21 | HUF/KWD | 0.00096701 | 1034.1154693333 |
2022-02-20 | HUF/KWD | 0.00096711 | 1034.0085409105 |
2022-02-19 | HUF/KWD | 0.00096711 | 1034.0085409105 |
2022-02-18 | HUF/KWD | 0.00096864 | 1032.3752890651 |
2022-02-17 | HUF/KWD | 0.00096916 | 1031.8213710842 |
2022-02-16 | HUF/KWD | 0.00096657 | 1034.5862172424 |
2022-02-15 | HUF/KWD | 0.00096576 | 1035.4539430086 |
2022-02-14 | HUF/KWD | 0.0009768 | 1023.751023751 |
2022-02-13 | HUF/KWD | 0.0009767 | 1023.8558410976 |
2022-02-12 | HUF/KWD | 0.0009767 | 1023.8558410976 |
2022-02-11 | HUF/KWD | 0.00097466 | 1025.9988098414 |
2022-02-10 | HUF/KWD | 0.00097876 | 1021.7009277044 |
2022-02-09 | HUF/KWD | 0.00097189 | 1028.9230262684 |
2022-02-08 | HUF/KWD | 0.0009753 | 1025.3255408592 |
2022-02-07 | HUF/KWD | 0.00097697 | 1023.5728835072 |
2022-02-06 | HUF/KWD | 0.00097708 | 1023.4576493225 |
2022-02-05 | HUF/KWD | 0.00097708 | 1023.4576493225 |
2022-02-04 | HUF/KWD | 0.00096436 | 1036.9571529304 |
2022-02-03 | HUF/KWD | 0.00096548 | 1035.7542362348 |
2022-02-02 | HUF/KWD | 0.00095696 | 1044.9757565624 |
2022-02-01 | HUF/KWD | 0.00094906 | 1053.6741618022 |
2022-01-31 | HUF/KWD | 0.00094315 | 1060.2767322271 |
2022-01-30 | HUF/KWD | 0.00094279 | 1060.6815939923 |
2022-01-29 | HUF/KWD | 0.00094279 | 1060.6815939923 |
2022-01-28 | HUF/KWD | 0.00094353 | 1059.8497133107 |
2022-01-27 | HUF/KWD | 0.00094865 | 1054.129552522 |
2022-01-26 | HUF/KWD | 0.00095191 | 1050.5194818838 |
2022-01-25 | HUF/KWD | 0.0009516 | 1050.8617065994 |
2022-01-24 | HUF/KWD | 0.00095833 | 1043.4818903718 |
2022-01-23 | HUF/KWD | 0.00095833 | 1043.4818903718 |
2022-01-22 | HUF/KWD | 0.00095833 | 1043.4818903718 |
2022-01-21 | HUF/KWD | 0.00096247 | 1038.9934231716 |
2022-01-20 | HUF/KWD | 0.00096196 | 1039.5442637948 |
2022-01-19 | HUF/KWD | 0.0009627 | 1038.7451958035 |
2022-01-18 | HUF/KWD | 0.00096544 | 1035.7971494862 |
2022-01-17 | HUF/KWD | 0.00097 | 1030.9278350515 |
2022-01-16 | HUF/KWD | 0.00097054 | 1030.3542357863 |
2022-01-15 | HUF/KWD | 0.00097054 | 1030.3542357863 |
2022-01-14 | HUF/KWD | 0.0009725 | 1028.2776349614 |
2022-01-13 | HUF/KWD | 0.00096534 | 1035.9044481737 |
2022-01-12 | HUF/KWD | 0.00095757 | 1044.3100765479 |
2022-01-11 | HUF/KWD | 0.0009538 | 1048.4378276368 |
2022-01-10 | HUF/KWD | 0.00095013 | 1052.4875543347 |
2022-01-09 | HUF/KWD | 0.00095013 | 1052.4875543347 |
2022-01-08 | HUF/KWD | 0.00095013 | 1052.4875543347 |
2022-01-07 | HUF/KWD | 0.00095003 | 1052.5983389998 |
2022-01-06 | HUF/KWD | 0.00094483 | 1058.3914566642 |
2022-01-05 | HUF/KWD | 0.00093238 | 1072.5240781656 |
2022-01-04 | HUF/KWD | 0.00092935 | 1076.020874805 |
2022-01-03 | HUF/KWD | 0.00092618 | 1079.7037292967 |
2022-01-02 | HUF/KWD | 0.00092618 | 1079.7037292967 |
2022-01-01 | HUF/KWD | 0.00092618 | 1079.7037292967 |
2021-12-31 | HUF/KWD | 0.00092558 | 1080.4036387995 |
2021-12-30 | HUF/KWD | 0.00092449 | 1081.6774654134 |
2021-12-29 | HUF/KWD | 0.00092538 | 1080.6371436599 |
2021-12-28 | HUF/KWD | 0.0009243 | 1081.899816077 |
2021-12-27 | HUF/KWD | 0.00092243 | 1084.0931019156 |
2021-12-26 | HUF/KWD | 0.00092263 | 1083.8581012974 |
2021-12-25 | HUF/KWD | 0.00092263 | 1083.8581012974 |
2021-12-24 | HUF/KWD | 0.00092664 | 1079.1677458344 |
2021-12-23 | HUF/KWD | 0.0009286 | 1076.8899418479 |
2021-12-22 | HUF/KWD | 0.00092905 | 1076.3683332436 |
2021-12-21 | HUF/KWD | 0.00093233 | 1072.581596645 |
2021-12-20 | HUF/KWD | 0.0009325 | 1072.3860589812 |
2021-12-19 | HUF/KWD | 0.0009325 | 1072.3860589812 |
2021-12-18 | HUF/KWD | 0.0009325 | 1072.3860589812 |
2021-12-17 | HUF/KWD | 0.00092941 | 1075.9514100343 |
2021-12-16 | HUF/KWD | 0.0009253 | 1080.7305738679 |
2021-12-15 | HUF/KWD | 0.00093529 | 1069.1870970501 |
2021-12-14 | HUF/KWD | 0.00093343 | 1071.3176135329 |
2021-12-13 | HUF/KWD | 0.00093475 | 1069.8047606312 |
2021-12-12 | HUF/KWD | 0.00093475 | 1069.8047606312 |
2021-12-11 | HUF/KWD | 0.00093475 | 1069.8047606312 |
2021-12-10 | HUF/KWD | 0.00093811 | 1065.9730735202 |
2021-12-09 | HUF/KWD | 0.00092953 | 1075.8125073962 |
2021-12-08 | HUF/KWD | 0.00092949 | 1075.8588042905 |
2021-12-07 | HUF/KWD | 0.00093358 | 1071.1454829795 |
2021-12-06 | HUF/KWD | 0.0009352 | 1069.2899914457 |
2021-12-05 | HUF/KWD | 0.0009352 | 1069.2899914457 |
2021-12-04 | HUF/KWD | 0.0009352 | 1069.2899914457 |
2021-12-03 | HUF/KWD | 0.00094255 | 1060.9516736513 |
2021-12-02 | HUF/KWD | 0.00094032 | 1063.4677556576 |
2021-12-01 | HUF/KWD | 0.00093111 | 1073.9869617983 |
2021-11-30 | HUF/KWD | 0.0009261 | 1079.7969981643 |
2021-11-29 | HUF/KWD | 0.00092802 | 1077.5629835564 |
2021-11-28 | HUF/KWD | 0.00092791 | 1077.6907243159 |
2021-11-27 | HUF/KWD | 0.00092791 | 1077.6907243159 |
2021-11-26 | HUF/KWD | 0.0009262 | 1079.6804145973 |
2021-11-25 | HUF/KWD | 0.00092148 | 1085.2107479272 |
2021-11-24 | HUF/KWD | 0.00092381 | 1082.473668828 |
2021-11-23 | HUF/KWD | 0.00093005 | 1075.2110101607 |
2021-11-22 | HUF/KWD | 0.00093151 | 1073.5257807216 |
2021-11-21 | HUF/KWD | 0.00093151 | 1073.5257807216 |
2021-11-20 | HUF/KWD | 0.00093151 | 1073.5257807216 |
2021-11-19 | HUF/KWD | 0.00094349 | 1059.8946464721 |
2021-11-18 | HUF/KWD | 0.00093874 | 1065.2576858342 |
2021-11-17 | HUF/KWD | 0.0009477 | 1055.1862403714 |
2021-11-16 | HUF/KWD | 0.00094902 | 1053.7185728436 |
2021-11-15 | HUF/KWD | 0.00094986 | 1052.786726465 |
2021-11-14 | HUF/KWD | 0.00095004 | 1052.5872594838 |
2021-11-13 | HUF/KWD | 0.00094986 | 1052.786726465 |
2021-11-12 | HUF/KWD | 0.00094837 | 1054.4407773337 |
2021-11-11 | HUF/KWD | 0.00096332 | 1038.07665158 |
2021-11-10 | HUF/KWD | 0.00096715 | 1033.9657757328 |
2021-11-09 | HUF/KWD | 0.00097104 | 1029.8236941836 |
2021-11-08 | HUF/KWD | 0.0009693 | 1031.6723408645 |
2021-11-07 | HUF/KWD | 0.0009693 | 1031.6723408645 |
Segítünk, ha kérdésed van.