Időpont | Deviza | Árfolyam | Fordítva |
---|---|---|---|
2023-06-11 | HUF/KRW | 3.77359 | 0.26499964225048 |
2023-06-10 | HUF/KRW | 3.77359 | 0.26499964225048 |
2023-06-09 | HUF/KRW | 3.78489 | 0.264208471052 |
2023-06-08 | HUF/KRW | 3.78985 | 0.26386268585828 |
2023-06-07 | HUF/KRW | 3.77204 | 0.26510853543441 |
2023-06-06 | HUF/KRW | 3.77834 | 0.26466649375122 |
2023-06-05 | HUF/KRW | 3.78039 | 0.26452297249755 |
2023-06-04 | HUF/KRW | 3.78039 | 0.26452297249755 |
2023-06-03 | HUF/KRW | 3.78039 | 0.26452297249755 |
2023-06-02 | HUF/KRW | 3.80715 | 0.2626636723008 |
2023-06-01 | HUF/KRW | 3.81482 | 0.26213556602933 |
2023-05-31 | HUF/KRW | 3.82652 | 0.26133405809979 |
2023-05-30 | HUF/KRW | 3.81812 | 0.26190900233623 |
2023-05-29 | HUF/KRW | 3.83217 | 0.26094875749249 |
2023-05-28 | HUF/KRW | 3.83217 | 0.26094875749249 |
2023-05-27 | HUF/KRW | 3.83217 | 0.26094875749249 |
2023-05-26 | HUF/KRW | 3.82964 | 0.26112114976865 |
2023-05-25 | HUF/KRW | 3.81337 | 0.26223524074506 |
2023-05-24 | HUF/KRW | 3.7728 | 0.26505513146735 |
2023-05-23 | HUF/KRW | 3.8083 | 0.26258435522412 |
2023-05-22 | HUF/KRW | 3.80974 | 0.26248510397035 |
2023-05-21 | HUF/KRW | 3.80974 | 0.26248510397035 |
2023-05-20 | HUF/KRW | 3.80974 | 0.26248510397035 |
2023-05-19 | HUF/KRW | 3.86758 | 0.25855961609068 |
2023-05-18 | HUF/KRW | 3.90094 | 0.25634846985598 |
2023-05-17 | HUF/KRW | 3.95299 | 0.25297306595767 |
2023-05-16 | HUF/KRW | 3.93617 | 0.25405406778671 |
2023-05-15 | HUF/KRW | 3.92272 | 0.25492515397479 |
2023-05-14 | HUF/KRW | 3.92272 | 0.25492515397479 |
2023-05-13 | HUF/KRW | 3.92272 | 0.25492515397479 |
2023-05-12 | HUF/KRW | 3.9137 | 0.25551268620487 |
2023-05-11 | HUF/KRW | 3.90074 | 0.25636161343745 |
2023-05-10 | HUF/KRW | 3.90874 | 0.25583691931415 |
2023-05-09 | HUF/KRW | 3.91582 | 0.25537435326445 |
2023-05-08 | HUF/KRW | 3.89913 | 0.25646746838397 |
2023-05-07 | HUF/KRW | 3.89913 | 0.25646746838397 |
2023-05-06 | HUF/KRW | 3.89913 | 0.25646746838397 |
2023-05-05 | HUF/KRW | 3.9207 | 0.25505649501365 |
2023-05-04 | HUF/KRW | 3.92015 | 0.25509227963216 |
2023-05-03 | HUF/KRW | 3.95483 | 0.25285536925734 |
2023-05-02 | HUF/KRW | 3.95017 | 0.25315366174114 |
2023-05-01 | HUF/KRW | 3.93236 | 0.25430021666378 |
2023-04-30 | HUF/KRW | 3.93236 | 0.25430021666378 |
2023-04-29 | HUF/KRW | 3.93236 | 0.25430021666378 |
2023-04-28 | HUF/KRW | 3.96201 | 0.25239714185477 |
2023-04-27 | HUF/KRW | 3.92997 | 0.25445486861223 |
2023-04-26 | HUF/KRW | 3.93313 | 0.25425043159011 |
2023-04-25 | HUF/KRW | 3.91228 | 0.25560542701443 |
2023-04-24 | HUF/KRW | 3.86336 | 0.25884204423093 |
2023-04-23 | HUF/KRW | 3.86336 | 0.25884204423093 |
2023-04-22 | HUF/KRW | 3.86303 | 0.25886415585693 |
2023-04-21 | HUF/KRW | 3.8369 | 0.26062706872736 |
2023-04-20 | HUF/KRW | 3.86468 | 0.25875363548858 |
2023-04-19 | HUF/KRW | 3.89213 | 0.25692872540229 |
2023-04-18 | HUF/KRW | 3.89299 | 0.25687196730534 |
2023-04-17 | HUF/KRW | 3.84698 | 0.25994416399357 |
2023-04-16 | HUF/KRW | 3.84698 | 0.25994416399357 |
2023-04-15 | HUF/KRW | 3.84698 | 0.25994416399357 |
2023-04-14 | HUF/KRW | 3.83873 | 0.26050282254808 |
2023-04-13 | HUF/KRW | 3.84226 | 0.26026349075804 |
2023-04-12 | HUF/KRW | 3.84018 | 0.26040446020759 |
2023-04-11 | HUF/KRW | 3.83789 | 0.2605598388698 |
2023-04-10 | HUF/KRW | 3.81649 | 0.26202086210104 |
2023-04-09 | HUF/KRW | 3.81649 | 0.26202086210104 |
2023-04-08 | HUF/KRW | 3.81649 | 0.26202086210104 |
2023-04-07 | HUF/KRW | 3.8251 | 0.26143107369742 |
2023-04-06 | HUF/KRW | 3.81967 | 0.26180272117748 |
2023-04-05 | HUF/KRW | 3.80491 | 0.26281830582064 |
2023-04-04 | HUF/KRW | 3.77148 | 0.26514789949834 |
2023-04-03 | HUF/KRW | 3.72914 | 0.26815834213787 |
2023-04-02 | HUF/KRW | 3.72914 | 0.26815834213787 |
2023-04-01 | HUF/KRW | 3.72914 | 0.26815834213787 |
2023-03-31 | HUF/KRW | 3.71234 | 0.26937187865336 |
2023-03-30 | HUF/KRW | 3.72022 | 0.26880130744956 |
2023-03-29 | HUF/KRW | 3.67131 | 0.2723823376397 |
2023-03-28 | HUF/KRW | 3.63316 | 0.27524248863249 |
2023-03-27 | HUF/KRW | 3.59957 | 0.27781096075365 |
2023-03-26 | HUF/KRW | 3.59957 | 0.27781096075365 |
2023-03-25 | HUF/KRW | 3.59957 | 0.27781096075365 |
2023-03-24 | HUF/KRW | 3.62457 | 0.27589479579647 |
2023-03-23 | HUF/KRW | 3.61804 | 0.27639274303214 |
2023-03-22 | HUF/KRW | 3.59484 | 0.27817649742409 |
2023-03-21 | HUF/KRW | 3.51033 | 0.28487350192147 |
2023-03-20 | HUF/KRW | 3.49993 | 0.28572000011429 |
2023-03-19 | HUF/KRW | 3.49993 | 0.28572000011429 |
2023-03-18 | HUF/KRW | 3.49993 | 0.28572000011429 |
2023-03-17 | HUF/KRW | 3.49756 | 0.2859136083441 |
2023-03-16 | HUF/KRW | 3.50099 | 0.28563349224077 |
2023-03-15 | HUF/KRW | 3.57819 | 0.27947090568136 |
2023-03-14 | HUF/KRW | 3.5626 | 0.28069387525964 |
2023-03-13 | HUF/KRW | 3.65189 | 0.27383081089518 |
2023-03-12 | HUF/KRW | 3.65189 | 0.27383081089518 |
2023-03-11 | HUF/KRW | 3.65189 | 0.27383081089518 |
2023-03-10 | HUF/KRW | 3.68002 | 0.27173765359971 |
2023-03-09 | HUF/KRW | 3.65913 | 0.27328900585658 |
2023-03-08 | HUF/KRW | 3.70557 | 0.26986401552258 |
2023-03-07 | HUF/KRW | 3.66089 | 0.27315762014155 |
2023-03-06 | HUF/KRW | 3.64962 | 0.27400112888465 |
2023-03-05 | HUF/KRW | 3.64962 | 0.27400112888465 |
2023-03-04 | HUF/KRW | 3.64962 | 0.27400112888465 |
2023-03-03 | HUF/KRW | 3.7171 | 0.26902692959565 |
2023-03-02 | HUF/KRW | 3.73034 | 0.26807207922066 |
2023-03-01 | HUF/KRW | 3.70981 | 0.26955558370914 |
2023-02-28 | HUF/KRW | 3.66431 | 0.27290267471911 |
2023-02-27 | HUF/KRW | 3.6362 | 0.2750123755569 |
2023-02-26 | HUF/KRW | 3.6362 | 0.2750123755569 |
2023-02-25 | HUF/KRW | 3.6362 | 0.2750123755569 |
2023-02-24 | HUF/KRW | 3.61101 | 0.27693083098634 |
2023-02-23 | HUF/KRW | 3.62773 | 0.27565447263165 |
2023-02-22 | HUF/KRW | 3.63532 | 0.27507894765798 |
2023-02-21 | HUF/KRW | 3.61486 | 0.27663588631372 |
2023-02-20 | HUF/KRW | 3.57349 | 0.27983847723094 |
2023-02-19 | HUF/KRW | 3.57349 | 0.27983847723094 |
2023-02-18 | HUF/KRW | 3.57349 | 0.27983847723094 |
2023-02-17 | HUF/KRW | 3.60252 | 0.27758346934923 |
2023-02-16 | HUF/KRW | 3.61874 | 0.27633927831234 |
2023-02-15 | HUF/KRW | 3.57224 | 0.27993639845027 |
2023-02-14 | HUF/KRW | 3.5337 | 0.28298950108951 |
2023-02-13 | HUF/KRW | 3.47022 | 0.2881661681392 |
2023-02-12 | HUF/KRW | 3.47022 | 0.2881661681392 |
2023-02-11 | HUF/KRW | 3.47022 | 0.2881661681392 |
2023-02-10 | HUF/KRW | 3.51908 | 0.28416517953556 |
2023-02-09 | HUF/KRW | 3.48477 | 0.28696298464461 |
2023-02-08 | HUF/KRW | 3.41979 | 0.29241561616357 |
2023-02-07 | HUF/KRW | 3.47069 | 0.28812714474643 |
2023-02-06 | HUF/KRW | 3.48857 | 0.28665040403374 |
2023-02-05 | HUF/KRW | 3.48857 | 0.28665040403374 |
2023-02-04 | HUF/KRW | 3.48857 | 0.28665040403374 |
2023-02-03 | HUF/KRW | 3.47399 | 0.28785344805253 |
2023-02-02 | HUF/KRW | 3.4299 | 0.29155368961194 |
2023-02-01 | HUF/KRW | 3.41988 | 0.29240792074576 |
2023-01-31 | HUF/KRW | 3.4302 | 0.29152819077605 |
2023-01-30 | HUF/KRW | 3.44586 | 0.2902033164435 |
2023-01-29 | HUF/KRW | 3.44586 | 0.2902033164435 |
2023-01-28 | HUF/KRW | 3.44586 | 0.2902033164435 |
2023-01-27 | HUF/KRW | 3.46675 | 0.28845460445662 |
2023-01-26 | HUF/KRW | 3.45436 | 0.28948922521104 |
2023-01-25 | HUF/KRW | 3.37429 | 0.29635864137344 |
2023-01-24 | HUF/KRW | 3.38091 | 0.2957783555315 |
2023-01-23 | HUF/KRW | 3.37647 | 0.29616729898385 |
2023-01-22 | HUF/KRW | 3.37647 | 0.29616729898385 |
2023-01-21 | HUF/KRW | 3.37647 | 0.29616729898385 |
2023-01-20 | HUF/KRW | 3.37209 | 0.29655199001213 |
2023-01-19 | HUF/KRW | 3.37567 | 0.29623748766911 |
2023-01-18 | HUF/KRW | 3.3624 | 0.2974066143231 |
2023-01-17 | HUF/KRW | 3.36041 | 0.29758273544002 |
2023-01-16 | HUF/KRW | 3.38248 | 0.29564106809205 |
2023-01-15 | HUF/KRW | 3.38248 | 0.29564106809205 |
2023-01-14 | HUF/KRW | 3.38248 | 0.29564106809205 |
2023-01-13 | HUF/KRW | 3.34686 | 0.29878752024285 |
2023-01-12 | HUF/KRW | 3.35485 | 0.29807591993681 |
2023-01-11 | HUF/KRW | 3.34489 | 0.2989634935678 |
2023-01-10 | HUF/KRW | 3.33655 | 0.29971077909817 |
2023-01-09 | HUF/KRW | 3.3524 | 0.29829375969455 |
2023-01-08 | HUF/KRW | 3.3524 | 0.29829375969455 |
2023-01-07 | HUF/KRW | 3.3524 | 0.29829375969455 |
2023-01-06 | HUF/KRW | 3.40542 | 0.29364953515279 |
2023-01-05 | HUF/KRW | 3.40897 | 0.29334373725788 |
2023-01-04 | HUF/KRW | 3.33879 | 0.29950970261682 |
2023-01-03 | HUF/KRW | 3.37643 | 0.29617080762818 |
2023-01-02 | HUF/KRW | 3.35678 | 0.29790453946937 |
2023-01-01 | HUF/KRW | 3.35678 | 0.29790453946937 |
2022-12-31 | HUF/KRW | 3.35678 | 0.29790453946937 |
2022-12-30 | HUF/KRW | 3.36903 | 0.29682134026708 |
2022-12-29 | HUF/KRW | 3.35435 | 0.29812035118577 |
2022-12-28 | HUF/KRW | 3.37236 | 0.29652824728084 |
2022-12-27 | HUF/KRW | 3.39132 | 0.29487043393133 |
2022-12-26 | HUF/KRW | 3.39412 | 0.29462717876799 |
2022-12-25 | HUF/KRW | 3.39412 | 0.29462717876799 |
2022-12-24 | HUF/KRW | 3.39412 | 0.29462717876799 |
2022-12-23 | HUF/KRW | 3.3954 | 0.29451611003122 |
2022-12-22 | HUF/KRW | 3.38759 | 0.29519510920743 |
2022-12-21 | HUF/KRW | 3.37692 | 0.29612783246272 |
2022-12-20 | HUF/KRW | 3.42174 | 0.29224897274486 |
2022-12-19 | HUF/KRW | 3.4146 | 0.29286007145786 |
2022-12-18 | HUF/KRW | 3.4146 | 0.29286007145786 |
2022-12-17 | HUF/KRW | 3.4146 | 0.29286007145786 |
2022-12-16 | HUF/KRW | 3.43612 | 0.29102592458936 |
2022-12-15 | HUF/KRW | 3.39298 | 0.29472616991553 |
2022-12-14 | HUF/KRW | 3.34181 | 0.29923903513366 |
2022-12-13 | HUF/KRW | 3.31073 | 0.30204818876804 |
2022-12-12 | HUF/KRW | 3.29269 | 0.30370305130456 |
2022-12-11 | HUF/KRW | 3.29269 | 0.30370305130456 |
2022-12-10 | HUF/KRW | 3.29269 | 0.30370305130456 |
2022-12-09 | HUF/KRW | 3.32001 | 0.30120391203641 |
2022-12-08 | HUF/KRW | 3.37993 | 0.29586411552902 |
2022-12-07 | HUF/KRW | 3.34336 | 0.29910030627871 |
2022-12-06 | HUF/KRW | 3.34235 | 0.29919068918575 |
2022-12-05 | HUF/KRW | 3.34218 | 0.29920590752144 |
2022-12-04 | HUF/KRW | 3.34218 | 0.29920590752144 |
2022-12-03 | HUF/KRW | 3.34218 | 0.29920590752144 |
2022-12-02 | HUF/KRW | 3.29918 | 0.30310562018441 |
2022-12-01 | HUF/KRW | 3.3405 | 0.29935638377488 |
2022-11-30 | HUF/KRW | 3.38528 | 0.29539654031572 |
2022-11-29 | HUF/KRW | 3.42367 | 0.29208422540724 |
2022-11-28 | HUF/KRW | 3.35252 | 0.29828308257669 |
2022-11-27 | HUF/KRW | 3.35252 | 0.29828308257669 |
2022-11-26 | HUF/KRW | 3.35252 | 0.29828308257669 |
2022-11-25 | HUF/KRW | 3.3408 | 0.29932950191571 |
2022-11-24 | HUF/KRW | 3.42391 | 0.29206375167572 |
Segítünk, ha kérdésed van.