Időpont | Deviza | Árfolyam | Fordítva |
---|---|---|---|
2022-06-30 | HUF/JMD | 0.401098 | 2.4931562859949 |
2022-06-29 | HUF/JMD | 0.400917 | 2.4942818588386 |
2022-06-28 | HUF/JMD | 0.397441 | 2.5160967288226 |
2022-06-27 | HUF/JMD | 0.399551 | 2.5028094035555 |
2022-06-26 | HUF/JMD | 0.399551 | 2.5028094035555 |
2022-06-25 | HUF/JMD | 0.399551 | 2.5028094035555 |
2022-06-24 | HUF/JMD | 0.402415 | 2.484996831629 |
2022-06-23 | HUF/JMD | 0.402126 | 2.4867827496854 |
2022-06-22 | HUF/JMD | 0.400292 | 2.4981763312782 |
2022-06-21 | HUF/JMD | 0.401753 | 2.4890915562547 |
2022-06-20 | HUF/JMD | 0.400792 | 2.4950597816324 |
2022-06-19 | HUF/JMD | 0.400792 | 2.4950597816324 |
2022-06-18 | HUF/JMD | 0.400792 | 2.4950597816324 |
2022-06-17 | HUF/JMD | 0.397666 | 2.5146731176414 |
2022-06-16 | HUF/JMD | 0.399596 | 2.5025275528284 |
2022-06-15 | HUF/JMD | 0.418051 | 2.3920526442946 |
2022-06-14 | HUF/JMD | 0.415026 | 2.4094875983673 |
2022-06-13 | HUF/JMD | 0.412587 | 2.4237312372906 |
2022-06-12 | HUF/JMD | 0.412587 | 2.4237312372906 |
2022-06-11 | HUF/JMD | 0.412587 | 2.4237312372906 |
2022-06-10 | HUF/JMD | 0.415376 | 2.4074573398559 |
2022-06-09 | HUF/JMD | 0.42205 | 2.3693875133278 |
2022-06-08 | HUF/JMD | 0.422756 | 2.3654306503042 |
2022-06-07 | HUF/JMD | 0.423922 | 2.3589245191332 |
2022-06-06 | HUF/JMD | 0.417359 | 2.3960187752031 |
2022-06-05 | HUF/JMD | 0.417359 | 2.3960187752031 |
2022-06-04 | HUF/JMD | 0.417359 | 2.3960187752031 |
2022-06-03 | HUF/JMD | 0.418134 | 2.3915778195507 |
2022-06-02 | HUF/JMD | 0.417676 | 2.3942002892194 |
2022-06-01 | HUF/JMD | 0.415452 | 2.4070169357712 |
2022-05-31 | HUF/JMD | 0.420675 | 2.3771319902538 |
2022-05-30 | HUF/JMD | 0.421607 | 2.3718771272773 |
2022-05-29 | HUF/JMD | 0.421607 | 2.3718771272773 |
2022-05-28 | HUF/JMD | 0.421607 | 2.3718771272773 |
2022-05-27 | HUF/JMD | 0.424783 | 2.3541431742796 |
2022-05-26 | HUF/JMD | 0.425551 | 2.3498946072269 |
2022-05-25 | HUF/JMD | 0.421055 | 2.3749866407001 |
2022-05-24 | HUF/JMD | 0.423143 | 2.3632672642582 |
2022-05-23 | HUF/JMD | 0.423138 | 2.363295189749 |
2022-05-22 | HUF/JMD | 0.423138 | 2.363295189749 |
2022-05-21 | HUF/JMD | 0.423138 | 2.363295189749 |
2022-05-20 | HUF/JMD | 0.421617 | 2.3718208706006 |
2022-05-19 | HUF/JMD | 0.425222 | 2.3517127523976 |
2022-05-18 | HUF/JMD | 0.424574 | 2.3553020203781 |
2022-05-17 | HUF/JMD | 0.424467 | 2.3558957469014 |
2022-05-16 | HUF/JMD | 0.424993 | 2.3529799314342 |
2022-05-15 | HUF/JMD | 0.424993 | 2.3529799314342 |
2022-05-14 | HUF/JMD | 0.424993 | 2.3529799314342 |
2022-05-13 | HUF/JMD | 0.428594 | 2.3332104509163 |
2022-05-12 | HUF/JMD | 0.43133 | 2.3184104977627 |
2022-05-11 | HUF/JMD | 0.426549 | 2.3443965406085 |
2022-05-10 | HUF/JMD | 0.428285 | 2.3348938207035 |
2022-05-09 | HUF/JMD | 0.427995 | 2.33647589341 |
2022-05-08 | HUF/JMD | 0.427995 | 2.33647589341 |
2022-05-07 | HUF/JMD | 0.427995 | 2.33647589341 |
2022-05-06 | HUF/JMD | 0.426361 | 2.3454302809122 |
2022-05-05 | HUF/JMD | 0.430731 | 2.3216346165008 |
2022-05-04 | HUF/JMD | 0.427666 | 2.3382733254456 |
2022-05-03 | HUF/JMD | 0.43053 | 2.3227185097438 |
2022-05-02 | HUF/JMD | 0.42744 | 2.3395096387797 |
2022-05-01 | HUF/JMD | 0.42744 | 2.3395096387797 |
2022-04-30 | HUF/JMD | 0.42744 | 2.3395096387797 |
2022-04-29 | HUF/JMD | 0.432337 | 2.3130104524942 |
2022-04-28 | HUF/JMD | 0.43175 | 2.3161551823972 |
2022-04-27 | HUF/JMD | 0.447084 | 2.2367161428277 |
2022-04-26 | HUF/JMD | 0.448309 | 2.2306043376332 |
2022-04-25 | HUF/JMD | 0.452733 | 2.2088073986213 |
2022-04-24 | HUF/JMD | 0.452733 | 2.2088073986213 |
2022-04-23 | HUF/JMD | 0.452733 | 2.2088073986213 |
2022-04-22 | HUF/JMD | 0.451399 | 2.2153349918808 |
2022-04-21 | HUF/JMD | 0.449762 | 2.2233981528008 |
2022-04-20 | HUF/JMD | 0.447108 | 2.2365960796944 |
2022-04-19 | HUF/JMD | 0.4461 | 2.2416498542928 |
2022-04-18 | HUF/JMD | 0.447263 | 2.2358209822856 |
2022-04-17 | HUF/JMD | 0.447263 | 2.2358209822856 |
2022-04-16 | HUF/JMD | 0.447263 | 2.2358209822856 |
2022-04-15 | HUF/JMD | 0.44381 | 2.2532164665059 |
2022-04-14 | HUF/JMD | 0.442959 | 2.2575452807145 |
2022-04-13 | HUF/JMD | 0.443857 | 2.2529778735043 |
2022-04-12 | HUF/JMD | 0.441316 | 2.2659500222063 |
2022-04-11 | HUF/JMD | 0.443923 | 2.252642913298 |
2022-04-10 | HUF/JMD | 0.443923 | 2.252642913298 |
2022-04-09 | HUF/JMD | 0.443923 | 2.252642913298 |
2022-04-08 | HUF/JMD | 0.441922 | 2.2628427641077 |
2022-04-07 | HUF/JMD | 0.442804 | 2.258335516391 |
2022-04-06 | HUF/JMD | 0.459125 | 2.1780560849442 |
2022-04-05 | HUF/JMD | 0.461033 | 2.1690421293053 |
2022-04-04 | HUF/JMD | 0.463441 | 2.1577719709737 |
2022-04-03 | HUF/JMD | 0.463441 | 2.1577719709737 |
2022-04-02 | HUF/JMD | 0.463441 | 2.1577719709737 |
2022-04-01 | HUF/JMD | 0.461458 | 2.1670444547499 |
2022-03-31 | HUF/JMD | 0.463337 | 2.1582563015688 |
2022-03-30 | HUF/JMD | 0.46062 | 2.1709869306587 |
2022-03-29 | HUF/JMD | 0.449511 | 2.2246396639904 |
2022-03-28 | HUF/JMD | 0.45486 | 2.1984786527723 |
2022-03-27 | HUF/JMD | 0.45486 | 2.1984786527723 |
2022-03-26 | HUF/JMD | 0.45486 | 2.1984786527723 |
2022-03-25 | HUF/JMD | 0.455089 | 2.1973723821055 |
2022-03-24 | HUF/JMD | 0.452524 | 2.2098275450584 |
2022-03-23 | HUF/JMD | 0.452563 | 2.2096371112972 |
2022-03-22 | HUF/JMD | 0.456421 | 2.1909596622417 |
2022-03-21 | HUF/JMD | 0.462306 | 2.1630694821179 |
2022-03-20 | HUF/JMD | 0.462306 | 2.1630694821179 |
2022-03-19 | HUF/JMD | 0.462306 | 2.1630694821179 |
2022-03-18 | HUF/JMD | 0.458503 | 2.1810108112706 |
2022-03-17 | HUF/JMD | 0.462084 | 2.1641086901949 |
2022-03-16 | HUF/JMD | 0.450651 | 2.2190120514545 |
2022-03-15 | HUF/JMD | 0.449871 | 2.2228594419289 |
2022-03-14 | HUF/JMD | 0.454856 | 2.1984979861758 |
2022-03-13 | HUF/JMD | 0.454856 | 2.1984979861758 |
2022-03-12 | HUF/JMD | 0.449677 | 2.2238184296729 |
2022-03-11 | HUF/JMD | 0.449714 | 2.2236354660962 |
2022-03-10 | HUF/JMD | 0.455348 | 2.196122526068 |
2022-03-09 | HUF/JMD | 0.468015 | 2.1366836533017 |
2022-03-08 | HUF/JMD | 0.469525 | 2.1298120440871 |
2022-03-07 | HUF/JMD | 0.465303 | 2.1491372288595 |
2022-03-06 | HUF/JMD | 0.465303 | 2.1491372288595 |
2022-03-05 | HUF/JMD | 0.465303 | 2.1491372288595 |
2022-03-04 | HUF/JMD | 0.462601 | 2.1616900957845 |
2022-03-03 | HUF/JMD | 0.460789 | 2.1701906946563 |
2022-02-28 | HUF/JMD | 0.503944 | 1.9843474671789 |
2022-02-27 | HUF/JMD | 0.503944 | 1.9843474671789 |
2022-02-26 | HUF/JMD | 0.503944 | 1.9843474671789 |
2022-02-25 | HUF/JMD | 0.494457 | 2.0224205542646 |
2022-02-24 | HUF/JMD | 0.493424 | 2.0266545607834 |
2022-02-23 | HUF/JMD | 0.508748 | 1.9656096928145 |
2022-02-22 | HUF/JMD | 0.503533 | 1.9859671560752 |
2022-02-21 | HUF/JMD | 0.505352 | 1.9788187243743 |
2022-02-20 | HUF/JMD | 0.505352 | 1.9788187243743 |
2022-02-19 | HUF/JMD | 0.505352 | 1.9788187243743 |
2022-02-18 | HUF/JMD | 0.505223 | 1.9793239816873 |
2022-02-17 | HUF/JMD | 0.503622 | 1.9856161962742 |
2022-02-16 | HUF/JMD | 0.501219 | 1.9951358587763 |
2022-02-15 | HUF/JMD | 0.506742 | 1.9733907984734 |
2022-02-14 | HUF/JMD | 0.506034 | 1.9761518000767 |
2022-02-13 | HUF/JMD | 0.506034 | 1.9761518000767 |
2022-02-12 | HUF/JMD | 0.506034 | 1.9761518000767 |
2022-02-11 | HUF/JMD | 0.501254 | 1.994996548656 |
2022-02-10 | HUF/JMD | 0.506077 | 1.9759838917793 |
2022-02-09 | HUF/JMD | 0.497112 | 2.0116191119909 |
2022-02-08 | HUF/JMD | 0.500231 | 1.9990764266909 |
2022-02-07 | HUF/JMD | 0.499193 | 2.0032332184145 |
2022-02-06 | HUF/JMD | 0.499193 | 2.0032332184145 |
2022-02-05 | HUF/JMD | 0.499193 | 2.0032332184145 |
2022-02-04 | HUF/JMD | 0.497649 | 2.0094484265014 |
2022-02-03 | HUF/JMD | 0.498283 | 2.006891665981 |
2022-02-02 | HUF/JMD | 0.492867 | 2.0289449283478 |
2022-02-01 | HUF/JMD | 0.492345 | 2.0310960810001 |
2022-01-31 | HUF/JMD | 0.488497 | 2.0470954785802 |
2022-01-30 | HUF/JMD | 0.488497 | 2.0470954785802 |
2022-01-29 | HUF/JMD | 0.488497 | 2.0470954785802 |
2022-01-28 | HUF/JMD | 0.487282 | 2.0521997529151 |
2022-01-27 | HUF/JMD | 0.488985 | 2.0450525067231 |
2022-01-26 | HUF/JMD | 0.492677 | 2.0297273873146 |
2022-01-25 | HUF/JMD | 0.48815 | 2.0485506504148 |
2022-01-24 | HUF/JMD | 0.49078 | 2.0375728432291 |
2022-01-23 | HUF/JMD | 0.49078 | 2.0375728432291 |
2022-01-22 | HUF/JMD | 0.49078 | 2.0375728432291 |
2022-01-21 | HUF/JMD | 0.491908 | 2.0329004610618 |
2022-01-20 | HUF/JMD | 0.492515 | 2.0303950133498 |
2022-01-19 | HUF/JMD | 0.491113 | 2.0361912635178 |
2022-01-18 | HUF/JMD | 0.491256 | 2.0355985473969 |
2022-01-17 | HUF/JMD | 0.493886 | 2.0247587499949 |
2022-01-16 | HUF/JMD | 0.493886 | 2.0247587499949 |
2022-01-15 | HUF/JMD | 0.493886 | 2.0247587499949 |
2022-01-14 | HUF/JMD | 0.493781 | 2.0251893045702 |
2022-01-13 | HUF/JMD | 0.493303 | 2.0271516694608 |
2022-01-12 | HUF/JMD | 0.483546 | 2.0680555727894 |
2022-01-11 | HUF/JMD | 0.481256 | 2.0778961716841 |
2022-01-10 | HUF/JMD | 0.481254 | 2.077904807025 |
2022-01-09 | HUF/JMD | 0.481254 | 2.077904807025 |
2022-01-08 | HUF/JMD | 0.481254 | 2.077904807025 |
2022-01-07 | HUF/JMD | 0.481998 | 2.0746974053834 |
2022-01-06 | HUF/JMD | 0.479556 | 2.0852622008691 |
2022-01-05 | HUF/JMD | 0.471528 | 2.1207648326292 |
2022-01-04 | HUF/JMD | 0.469788 | 2.1286197178302 |
2022-01-03 | HUF/JMD | 0.469544 | 2.1297258616871 |
2022-01-02 | HUF/JMD | 0.469544 | 2.1297258616871 |
2022-01-01 | HUF/JMD | 0.469544 | 2.1297258616871 |
2021-12-31 | HUF/JMD | 0.469401 | 2.130374668993 |
2021-12-30 | HUF/JMD | 0.469951 | 2.1278814174244 |
2021-12-29 | HUF/JMD | 0.466682 | 2.1427867370072 |
2021-12-28 | HUF/JMD | 0.468134 | 2.136140506778 |
2021-12-27 | HUF/JMD | 0.46645 | 2.1438525029478 |
2021-12-26 | HUF/JMD | 0.46645 | 2.1438525029478 |
2021-12-25 | HUF/JMD | 0.46645 | 2.1438525029478 |
2021-12-24 | HUF/JMD | 0.469736 | 2.1288553570516 |
2021-12-23 | HUF/JMD | 0.470862 | 2.1237645000021 |
2021-12-22 | HUF/JMD | 0.47238 | 2.1169397518947 |
2021-12-21 | HUF/JMD | 0.475727 | 2.1020459212952 |
2021-12-20 | HUF/JMD | 0.4735 | 2.1119324181626 |
2021-12-19 | HUF/JMD | 0.4735 | 2.1119324181626 |
2021-12-18 | HUF/JMD | 0.4735 | 2.1119324181626 |
2021-12-17 | HUF/JMD | 0.472216 | 2.1176749623054 |
2021-12-16 | HUF/JMD | 0.470695 | 2.1245179999788 |
2021-12-15 | HUF/JMD | 0.481151 | 2.0783496241305 |
2021-12-14 | HUF/JMD | 0.479502 | 2.0854970365087 |
2021-12-13 | HUF/JMD | 0.479281 | 2.0864586745563 |
2021-12-12 | HUF/JMD | 0.479281 | 2.0864586745563 |
2021-12-11 | HUF/JMD | 0.479281 | 2.0864586745563 |
Segítünk, ha kérdésed van.