Időpont | Deviza | Árfolyam | Fordítva |
---|---|---|---|
2023-03-20 | HUF/JMD | 0.411604 | 2.4295196353777 |
2023-03-19 | HUF/JMD | 0.411604 | 2.4295196353777 |
2023-03-18 | HUF/JMD | 0.411604 | 2.4295196353777 |
2023-03-17 | HUF/JMD | 0.410587 | 2.435537413508 |
2023-03-16 | HUF/JMD | 0.406546 | 2.4597462525766 |
2023-03-15 | HUF/JMD | 0.412143 | 2.4263423132262 |
2023-03-14 | HUF/JMD | 0.412759 | 2.4227212489613 |
2023-03-13 | HUF/JMD | 0.420129 | 2.3802213129777 |
2023-03-12 | HUF/JMD | 0.420129 | 2.3802213129777 |
2023-03-11 | HUF/JMD | 0.420129 | 2.3802213129777 |
2023-03-10 | HUF/JMD | 0.424314 | 2.356745240553 |
2023-03-09 | HUF/JMD | 0.425977 | 2.3475445857405 |
2023-03-08 | HUF/JMD | 0.431617 | 2.3168688907063 |
2023-03-07 | HUF/JMD | 0.433804 | 2.305188518317 |
2023-03-06 | HUF/JMD | 0.431513 | 2.3174272849254 |
2023-03-05 | HUF/JMD | 0.431513 | 2.3174272849254 |
2023-03-04 | HUF/JMD | 0.431513 | 2.3174272849254 |
2023-03-03 | HUF/JMD | 0.432588 | 2.3116683773013 |
2023-03-02 | HUF/JMD | 0.4376 | 2.2851919561243 |
2023-03-01 | HUF/JMD | 0.430891 | 2.3207725387627 |
2023-02-28 | HUF/JMD | 0.428252 | 2.3350737416288 |
2023-02-27 | HUF/JMD | 0.427422 | 2.339608162425 |
2023-02-26 | HUF/JMD | 0.427422 | 2.339608162425 |
2023-02-25 | HUF/JMD | 0.427422 | 2.339608162425 |
2023-02-24 | HUF/JMD | 0.430636 | 2.3221467782536 |
2023-02-23 | HUF/JMD | 0.429174 | 2.3300572728078 |
2023-02-22 | HUF/JMD | 0.432791 | 2.3105840925528 |
2023-02-21 | HUF/JMD | 0.432505 | 2.3121119987052 |
2023-02-20 | HUF/JMD | 0.429911 | 2.3260628362615 |
2023-02-19 | HUF/JMD | 0.429911 | 2.3260628362615 |
2023-02-18 | HUF/JMD | 0.429911 | 2.3260628362615 |
2023-02-17 | HUF/JMD | 0.43446 | 2.3017078672375 |
2023-02-16 | HUF/JMD | 0.434976 | 2.2989774148459 |
2023-02-15 | HUF/JMD | 0.438793 | 2.2789789262819 |
2023-02-14 | HUF/JMD | 0.436201 | 2.2925211083881 |
2023-02-13 | HUF/JMD | 0.428623 | 2.3330525893384 |
2023-02-12 | HUF/JMD | 0.428623 | 2.3330525893384 |
2023-02-11 | HUF/JMD | 0.428623 | 2.3330525893384 |
2023-02-10 | HUF/JMD | 0.431028 | 2.3200348933248 |
2023-02-09 | HUF/JMD | 0.427542 | 2.3389514948239 |
2023-02-08 | HUF/JMD | 0.426643 | 2.3438800120944 |
2023-02-07 | HUF/JMD | 0.42843 | 2.3341035875172 |
2023-02-06 | HUF/JMD | 0.430715 | 2.3217208595011 |
2023-02-05 | HUF/JMD | 0.430715 | 2.3217208595011 |
2023-02-04 | HUF/JMD | 0.430715 | 2.3217208595011 |
2023-02-03 | HUF/JMD | 0.430765 | 2.3214513713974 |
2023-02-02 | HUF/JMD | 0.428272 | 2.3349646953338 |
2023-02-01 | HUF/JMD | 0.428868 | 2.3317197832433 |
2023-01-31 | HUF/JMD | 0.429542 | 2.328061051073 |
2023-01-30 | HUF/JMD | 0.430237 | 2.3243003274939 |
2023-01-29 | HUF/JMD | 0.430237 | 2.3243003274939 |
2023-01-28 | HUF/JMD | 0.430237 | 2.3243003274939 |
2023-01-27 | HUF/JMD | 0.433664 | 2.30593270366 |
2023-01-26 | HUF/JMD | 0.430603 | 2.3223247399577 |
2023-01-25 | HUF/JMD | 0.417146 | 2.3972422125587 |
2023-01-24 | HUF/JMD | 0.418209 | 2.3911489231461 |
2023-01-23 | HUF/JMD | 0.418873 | 2.3873584594853 |
2023-01-22 | HUF/JMD | 0.418873 | 2.3873584594853 |
2023-01-21 | HUF/JMD | 0.418873 | 2.3873584594853 |
2023-01-20 | HUF/JMD | 0.417525 | 2.3950661637028 |
2023-01-19 | HUF/JMD | 0.417351 | 2.3960647033312 |
2023-01-18 | HUF/JMD | 0.41191 | 2.4277147920662 |
2023-01-17 | HUF/JMD | 0.411663 | 2.4291714339156 |
2023-01-16 | HUF/JMD | 0.412224 | 2.4258655488278 |
2023-01-15 | HUF/JMD | 0.412224 | 2.4258655488278 |
2023-01-14 | HUF/JMD | 0.412224 | 2.4258655488278 |
2023-01-13 | HUF/JMD | 0.410412 | 2.4365759285791 |
2023-01-12 | HUF/JMD | 0.410666 | 2.4350688880988 |
2023-01-11 | HUF/JMD | 0.403602 | 2.4776884158156 |
2023-01-10 | HUF/JMD | 0.406983 | 2.4571050879275 |
2023-01-09 | HUF/JMD | 0.399834 | 2.5010379307413 |
2023-01-08 | HUF/JMD | 0.399834 | 2.5010379307413 |
2023-01-07 | HUF/JMD | 0.399834 | 2.5010379307413 |
2023-01-06 | HUF/JMD | 0.40374 | 2.4768415316788 |
2023-01-05 | HUF/JMD | 0.405191 | 2.4679718947361 |
2023-01-04 | HUF/JMD | 0.401513 | 2.490579383482 |
2023-01-03 | HUF/JMD | 0.403915 | 2.4757684166223 |
2023-01-02 | HUF/JMD | 0.40561 | 2.4654224501368 |
2023-01-01 | HUF/JMD | 0.40561 | 2.4654224501368 |
2022-12-31 | HUF/JMD | 0.40561 | 2.4654224501368 |
2022-12-30 | HUF/JMD | 0.406114 | 2.4623627848338 |
2022-12-29 | HUF/JMD | 0.402861 | 2.4822457373635 |
2022-12-28 | HUF/JMD | 0.401128 | 2.4929698250932 |
2022-12-27 | HUF/JMD | 0.402068 | 2.4871414785559 |
2022-12-26 | HUF/JMD | 0.402019 | 2.4874446232641 |
2022-12-25 | HUF/JMD | 0.402019 | 2.4874446232641 |
2022-12-24 | HUF/JMD | 0.402019 | 2.4874446232641 |
2022-12-23 | HUF/JMD | 0.401502 | 2.4906476181937 |
2022-12-22 | HUF/JMD | 0.402708 | 2.4831888117445 |
2022-12-21 | HUF/JMD | 0.402545 | 2.4841943136792 |
2022-12-20 | HUF/JMD | 0.404488 | 2.4722612290105 |
2022-12-19 | HUF/JMD | 0.402053 | 2.4872342701087 |
2022-12-18 | HUF/JMD | 0.402053 | 2.4872342701087 |
2022-12-17 | HUF/JMD | 0.402053 | 2.4872342701087 |
2022-12-16 | HUF/JMD | 0.401685 | 2.4895129267959 |
2022-12-15 | HUF/JMD | 0.401061 | 2.4933862928582 |
2022-12-14 | HUF/JMD | 0.392448 | 2.5481082844097 |
2022-12-13 | HUF/JMD | 0.385419 | 2.5945788868738 |
2022-12-12 | HUF/JMD | 0.384183 | 2.6029262096449 |
2022-12-11 | HUF/JMD | 0.384183 | 2.6029262096449 |
2022-12-10 | HUF/JMD | 0.384183 | 2.6029262096449 |
2022-12-09 | HUF/JMD | 0.386198 | 2.5893453617057 |
2022-12-08 | HUF/JMD | 0.393901 | 2.538708964943 |
2022-12-07 | HUF/JMD | 0.388662 | 2.5729296921232 |
2022-12-06 | HUF/JMD | 0.390991 | 2.557603627705 |
2022-12-05 | HUF/JMD | 0.391787 | 2.5524073029478 |
2022-12-04 | HUF/JMD | 0.391787 | 2.5524073029478 |
2022-12-03 | HUF/JMD | 0.391787 | 2.5524073029478 |
2022-12-02 | HUF/JMD | 0.389127 | 2.5698550858717 |
2022-12-01 | HUF/JMD | 0.392145 | 2.5500771398335 |
2022-11-30 | HUF/JMD | 0.390512 | 2.5607407710903 |
2022-11-29 | HUF/JMD | 0.389046 | 2.5703901338145 |
2022-11-28 | HUF/JMD | 0.385832 | 2.5918016131373 |
2022-11-27 | HUF/JMD | 0.385832 | 2.5918016131373 |
2022-11-26 | HUF/JMD | 0.385832 | 2.5918016131373 |
2022-11-25 | HUF/JMD | 0.384827 | 2.5985702666393 |
2022-11-24 | HUF/JMD | 0.392249 | 2.5494010182308 |
2022-11-23 | HUF/JMD | 0.393648 | 2.5403406088688 |
2022-11-22 | HUF/JMD | 0.392767 | 2.5460387456176 |
2022-11-21 | HUF/JMD | 0.393564 | 2.5408828043215 |
2022-11-20 | HUF/JMD | 0.393564 | 2.5408828043215 |
2022-11-19 | HUF/JMD | 0.393564 | 2.5408828043215 |
2022-11-18 | HUF/JMD | 0.385102 | 2.5967146366417 |
2022-11-17 | HUF/JMD | 0.392393 | 2.5484654415344 |
2022-11-16 | HUF/JMD | 0.381128 | 2.6237904326106 |
2022-11-15 | HUF/JMD | 0.378479 | 2.6421545184805 |
2022-11-14 | HUF/JMD | 0.398375 | 2.5101976780671 |
2022-11-13 | HUF/JMD | 0.398375 | 2.5101976780671 |
2022-11-12 | HUF/JMD | 0.398375 | 2.5101976780671 |
2022-11-11 | HUF/JMD | 0.38599 | 2.5907406927641 |
2022-11-10 | HUF/JMD | 0.383211 | 2.609528432117 |
2022-11-09 | HUF/JMD | 0.377273 | 2.6506004935418 |
2022-11-08 | HUF/JMD | 0.377032 | 2.6522947654311 |
2022-11-07 | HUF/JMD | 0.379326 | 2.636254830937 |
2022-11-06 | HUF/JMD | 0.379326 | 2.636254830937 |
2022-11-05 | HUF/JMD | 0.379326 | 2.636254830937 |
2022-11-04 | HUF/JMD | 0.372389 | 2.6853639608044 |
2022-11-03 | HUF/JMD | 0.372809 | 2.6823386774461 |
2022-11-02 | HUF/JMD | 0.373071 | 2.6804549268102 |
2022-11-01 | HUF/JMD | 0.369534 | 2.7061109397241 |
2022-10-31 | HUF/JMD | 0.37023 | 2.7010236879777 |
2022-10-30 | HUF/JMD | 0.37023 | 2.7010236879777 |
2022-10-29 | HUF/JMD | 0.37023 | 2.7010236879777 |
2022-10-28 | HUF/JMD | 0.371252 | 2.6935881826899 |
2022-10-27 | HUF/JMD | 0.376464 | 2.6562964851885 |
2022-10-26 | HUF/JMD | 0.362612 | 2.7577686342427 |
2022-10-25 | HUF/JMD | 0.36459 | 2.7428069886722 |
2022-10-24 | HUF/JMD | 0.362553 | 2.7582174192463 |
2022-10-23 | HUF/JMD | 0.362553 | 2.7582174192463 |
2022-10-22 | HUF/JMD | 0.362553 | 2.7582174192463 |
2022-10-21 | HUF/JMD | 0.366651 | 2.7273892611775 |
2022-10-20 | HUF/JMD | 0.362303 | 2.7601206724758 |
2022-10-19 | HUF/JMD | 0.356248 | 2.8070333026431 |
2022-10-18 | HUF/JMD | 0.35256 | 2.8363966417064 |
2022-10-17 | HUF/JMD | 0.352175 | 2.8394974089586 |
2022-10-16 | HUF/JMD | 0.352175 | 2.8394974089586 |
2022-10-15 | HUF/JMD | 0.352175 | 2.8394974089586 |
2022-10-14 | HUF/JMD | 0.344946 | 2.8990044818609 |
2022-10-13 | HUF/JMD | 0.345477 | 2.89454869644 |
2022-10-12 | HUF/JMD | 0.358886 | 2.7864001382054 |
2022-10-11 | HUF/JMD | 0.359104 | 2.7847086080912 |
2022-10-10 | HUF/JMD | 0.361455 | 2.7665961184656 |
2022-10-09 | HUF/JMD | 0.361455 | 2.7665961184656 |
2022-10-08 | HUF/JMD | 0.361455 | 2.7665961184656 |
2022-10-07 | HUF/JMD | 0.361264 | 2.7680588157137 |
2022-10-06 | HUF/JMD | 0.356861 | 2.80221150532 |
2022-10-05 | HUF/JMD | 0.347754 | 2.8755959672642 |
2022-10-04 | HUF/JMD | 0.341779 | 2.9258673002145 |
2022-10-03 | HUF/JMD | 0.345757 | 2.8922046408316 |
2022-10-02 | HUF/JMD | 0.345757 | 2.8922046408316 |
2022-10-01 | HUF/JMD | 0.345757 | 2.8922046408316 |
2022-09-30 | HUF/JMD | 0.350393 | 2.8539382921462 |
2022-09-29 | HUF/JMD | 0.353557 | 2.8283982497872 |
2022-09-28 | HUF/JMD | 0.372025 | 2.6879913984275 |
2022-09-27 | HUF/JMD | 0.367893 | 2.7181816452066 |
2022-09-26 | HUF/JMD | 0.371785 | 2.6897265892922 |
2022-09-25 | HUF/JMD | 0.371785 | 2.6897265892922 |
2022-09-24 | HUF/JMD | 0.371785 | 2.6897265892922 |
2022-09-23 | HUF/JMD | 0.373978 | 2.6739540828605 |
2022-09-22 | HUF/JMD | 0.372098 | 2.6874640551683 |
2022-09-21 | HUF/JMD | 0.381047 | 2.6243481775214 |
2022-09-20 | HUF/JMD | 0.379489 | 2.6351224936691 |
2022-09-19 | HUF/JMD | 0.376893 | 2.6532729448411 |
2022-09-18 | HUF/JMD | 0.376893 | 2.6532729448411 |
2022-09-17 | HUF/JMD | 0.376893 | 2.6532729448411 |
2022-09-16 | HUF/JMD | 0.373687 | 2.6760363619821 |
2022-09-15 | HUF/JMD | 0.377862 | 2.6464688166579 |
2022-09-14 | HUF/JMD | 0.375008 | 2.6666097789914 |
2022-09-13 | HUF/JMD | 0.3741 | 2.6730820636194 |
2022-09-12 | HUF/JMD | 0.372666 | 2.6833679487799 |
2022-09-11 | HUF/JMD | 0.372666 | 2.6833679487799 |
2022-09-10 | HUF/JMD | 0.372666 | 2.6833679487799 |
2022-09-09 | HUF/JMD | 0.377388 | 2.6497927862041 |
2022-09-08 | HUF/JMD | 0.369296 | 2.7078549456263 |
2022-09-07 | HUF/JMD | 0.371947 | 2.6885550898381 |
2022-09-06 | HUF/JMD | 0.372967 | 2.6812023583856 |
2022-09-05 | HUF/JMD | 0.377613 | 2.648213912127 |
2022-09-04 | HUF/JMD | 0.377613 | 2.648213912127 |
2022-09-03 | HUF/JMD | 0.377613 | 2.648213912127 |
2022-09-02 | HUF/JMD | 0.374485 | 2.6703339252574 |
Segítünk, ha kérdésed van.