Magyar Forint(HUF) Árfolyamok





Időpont Deviza Árfolyam Fordítva
2023-03-20 HUF/GEL 0.00700571 142.74070722311
2023-03-19 HUF/GEL 0.00700571 142.74070722311
2023-03-18 HUF/GEL 0.00700571 142.74070722311
2023-03-17 HUF/GEL 0.0069818 143.22953966026
2023-03-16 HUF/GEL 0.00694419 144.00527635333
2023-03-15 HUF/GEL 0.00713458 140.16242021254
2023-03-14 HUF/GEL 0.00712847 140.28255712656
2023-03-13 HUF/GEL 0.00720197 138.85089774048
2023-03-12 HUF/GEL 0.00720197 138.85089774048
2023-03-11 HUF/GEL 0.00720197 138.85089774048
2023-03-10 HUF/GEL 0.00726027 137.73592442154
2023-03-09 HUF/GEL 0.00724857 137.9582455574
2023-03-08 HUF/GEL 0.00738366 135.4341884648
2023-03-07 HUF/GEL 0.00737416 135.60866593619
2023-03-06 HUF/GEL 0.00732739 136.47424253384
2023-03-05 HUF/GEL 0.00732739 136.47424253384
2023-03-04 HUF/GEL 0.00732739 136.47424253384
2023-03-03 HUF/GEL 0.00739707 135.188662538
2023-03-02 HUF/GEL 0.00746856 133.89461957861
2023-03-01 HUF/GEL 0.00734369 136.17132531466
2023-02-28 HUF/GEL 0.00736226 135.82785720689
2023-02-27 HUF/GEL 0.00735803 135.90594221551
2023-02-26 HUF/GEL 0.00735803 135.90594221551
2023-02-25 HUF/GEL 0.00735803 135.90594221551
2023-02-24 HUF/GEL 0.00737684 135.55939941764
2023-02-23 HUF/GEL 0.00737962 135.50833240736
2023-02-22 HUF/GEL 0.0073986 135.16070607953
2023-02-21 HUF/GEL 0.00739506 135.22540723131
2023-02-20 HUF/GEL 0.00729521 137.07624592027
2023-02-19 HUF/GEL 0.00729521 137.07624592027
2023-02-18 HUF/GEL 0.00729521 137.07624592027
2023-02-17 HUF/GEL 0.00741548 134.8530371601
2023-02-16 HUF/GEL 0.00745909 134.06461109867
2023-02-15 HUF/GEL 0.00746145 134.02220747978
2023-02-14 HUF/GEL 0.00735834 135.90021662495
2023-02-13 HUF/GEL 0.00727337 137.4878495113
2023-02-12 HUF/GEL 0.00727337 137.4878495113
2023-02-11 HUF/GEL 0.00727337 137.4878495113
2023-02-10 HUF/GEL 0.00739901 135.15321644382
2023-02-09 HUF/GEL 0.00732843 136.45487505509
2023-02-08 HUF/GEL 0.00721033 138.68990739675
2023-02-07 HUF/GEL 0.00731425 136.71941757528
2023-02-06 HUF/GEL 0.00749405 133.43919509478
2023-02-05 HUF/GEL 0.00749405 133.43919509478
2023-02-04 HUF/GEL 0.00749405 133.43919509478
2023-02-03 HUF/GEL 0.00751483 133.07020917306
2023-02-02 HUF/GEL 0.00740044 135.12710055078
2023-02-01 HUF/GEL 0.00734899 136.0731202519
2023-01-31 HUF/GEL 0.00751105 133.13717789124
2023-01-30 HUF/GEL 0.00752416 132.90520137796
2023-01-29 HUF/GEL 0.00752416 132.90520137796
2023-01-28 HUF/GEL 0.00752416 132.90520137796
2023-01-27 HUF/GEL 0.00756784 132.13810017125
2023-01-26 HUF/GEL 0.00752849 132.82876114599
2023-01-25 HUF/GEL 0.0073619 135.83449924612
2023-01-24 HUF/GEL 0.00739604 135.20748941325
2023-01-23 HUF/GEL 0.00736469 135.78304042668
2023-01-22 HUF/GEL 0.00736469 135.78304042668
2023-01-21 HUF/GEL 0.00736469 135.78304042668
2023-01-20 HUF/GEL 0.00734883 136.07608285945
2023-01-19 HUF/GEL 0.00736846 135.71356837114
2023-01-18 HUF/GEL 0.00731193 136.76279723684
2023-01-17 HUF/GEL 0.00730172 136.95403274845
2023-01-16 HUF/GEL 0.0073369 136.29734629067
2023-01-15 HUF/GEL 0.0073369 136.29734629067
2023-01-14 HUF/GEL 0.0073369 136.29734629067
2023-01-13 HUF/GEL 0.00726128 137.71676618998
2023-01-12 HUF/GEL 0.0072532 137.87018143716
2023-01-11 HUF/GEL 0.00724123 138.09808554624
2023-01-10 HUF/GEL 0.00725814 137.77634490379
2023-01-09 HUF/GEL 0.00713654 140.1239255998
2023-01-08 HUF/GEL 0.00713654 140.1239255998
2023-01-07 HUF/GEL 0.00713654 140.1239255998
2023-01-06 HUF/GEL 0.00720626 138.76823761563
2023-01-05 HUF/GEL 0.00722798 138.35124059557
2023-01-04 HUF/GEL 0.00705628 141.71773228954
2023-01-03 HUF/GEL 0.00718122 139.25210479556
2023-01-02 HUF/GEL 0.00718051 139.26587387247
2023-01-01 HUF/GEL 0.00718051 139.26587387247
2022-12-31 HUF/GEL 0.00718051 139.26587387247
2022-12-30 HUF/GEL 0.00721879 138.52737093059
2022-12-29 HUF/GEL 0.00715374 139.78702049557
2022-12-28 HUF/GEL 0.00716007 139.66343904459
2022-12-27 HUF/GEL 0.00717251 139.42120680208
2022-12-26 HUF/GEL 0.00717164 139.43812015104
2022-12-25 HUF/GEL 0.00717164 139.43812015104
2022-12-24 HUF/GEL 0.00717164 139.43812015104
2022-12-23 HUF/GEL 0.00715854 139.69328941376
2022-12-22 HUF/GEL 0.00714714 139.91610630266
2022-12-21 HUF/GEL 0.00711226 140.6022839435
2022-12-20 HUF/GEL 0.00712419 140.36683468577
2022-12-19 HUF/GEL 0.00707053 141.43211329278
2022-12-18 HUF/GEL 0.00707053 141.43211329278
2022-12-17 HUF/GEL 0.00707053 141.43211329278
2022-12-16 HUF/GEL 0.00708257 141.19168606876
2022-12-15 HUF/GEL 0.00709015 141.04073961764
2022-12-14 HUF/GEL 0.00697261 143.41831824812
2022-12-13 HUF/GEL 0.00686217 145.72649759478
2022-12-12 HUF/GEL 0.00685041 145.97666417047
2022-12-11 HUF/GEL 0.00685041 145.97666417047
2022-12-10 HUF/GEL 0.00685041 145.97666417047
2022-12-09 HUF/GEL 0.00682905 146.43325206288
2022-12-08 HUF/GEL 0.00695481 143.78538019011
2022-12-07 HUF/GEL 0.00687072 145.54515392855
2022-12-06 HUF/GEL 0.00696455 143.58429474984
2022-12-05 HUF/GEL 0.00696774 143.51855838478
2022-12-04 HUF/GEL 0.00696774 143.51855838478
2022-12-03 HUF/GEL 0.00696774 143.51855838478
2022-12-02 HUF/GEL 0.00686167 145.73711647456
2022-12-01 HUF/GEL 0.00689325 145.06945200015
2022-11-30 HUF/GEL 0.00704481 141.94846986647
2022-11-29 HUF/GEL 0.00706648 141.51317204605
2022-11-28 HUF/GEL 0.00696786 143.51608671816
2022-11-27 HUF/GEL 0.00696786 143.51608671816
2022-11-26 HUF/GEL 0.00696786 143.51608671816
2022-11-25 HUF/GEL 0.00695111 143.86191557895
2022-11-24 HUF/GEL 0.00703132 142.22080633508
2022-11-23 HUF/GEL 0.00697117 143.44794345856
2022-11-22 HUF/GEL 0.00693537 144.18841388419
2022-11-21 HUF/GEL 0.00704053 142.03476158755
2022-11-20 HUF/GEL 0.00704053 142.03476158755
2022-11-19 HUF/GEL 0.00704053 142.03476158755
2022-11-18 HUF/GEL 0.00688225 145.30131860947
2022-11-17 HUF/GEL 0.00706027 141.63764275304
2022-11-16 HUF/GEL 0.00707754 141.29203084688
2022-11-15 HUF/GEL 0.00699441 142.97131566494
2022-11-14 HUF/GEL 0.00708593 141.12473592034
2022-11-13 HUF/GEL 0.00708593 141.12473592034
2022-11-12 HUF/GEL 0.00708593 141.12473592034
2022-11-11 HUF/GEL 0.00686563 145.6530573305
2022-11-10 HUF/GEL 0.00688385 145.26754650377
2022-11-09 HUF/GEL 0.00689698 144.99099605914
2022-11-08 HUF/GEL 0.00688816 145.17665094887
2022-11-07 HUF/GEL 0.0067921 147.22986999602
2022-11-06 HUF/GEL 0.0067921 147.22986999602
2022-11-05 HUF/GEL 0.0067921 147.22986999602
2022-11-04 HUF/GEL 0.00662823 150.86984006288
2022-11-03 HUF/GEL 0.006738 148.41199168893
2022-11-02 HUF/GEL 0.00676418 147.83757972141
2022-11-01 HUF/GEL 0.00670006 149.25239475467
2022-10-31 HUF/GEL 0.00681309 146.77627919197
2022-10-30 HUF/GEL 0.00681309 146.77627919197
2022-10-29 HUF/GEL 0.00681309 146.77627919197
2022-10-28 HUF/GEL 0.00686629 145.63905689972
2022-10-27 HUF/GEL 0.00691971 144.51472677323
2022-10-26 HUF/GEL 0.00671738 148.86756443733
2022-10-25 HUF/GEL 0.00673251 148.53301369029
2022-10-24 HUF/GEL 0.00665369 150.29254443775
2022-10-23 HUF/GEL 0.00665369 150.29254443775
2022-10-22 HUF/GEL 0.00665369 150.29254443775
2022-10-21 HUF/GEL 0.0067259 148.67898719874
2022-10-20 HUF/GEL 0.00666248 150.09425919477
2022-10-19 HUF/GEL 0.00670054 149.24170290753
2022-10-18 HUF/GEL 0.00655875 152.46807699638
2022-10-17 HUF/GEL 0.00654592 152.76691435276
2022-10-16 HUF/GEL 0.00654592 152.76691435276
2022-10-15 HUF/GEL 0.00654592 152.76691435276
2022-10-14 HUF/GEL 0.00637223 156.93093312702
2022-10-13 HUF/GEL 0.00636937 157.00139888246
2022-10-12 HUF/GEL 0.00641905 155.78629236413
2022-10-11 HUF/GEL 0.00641507 155.88294437941
2022-10-10 HUF/GEL 0.00653393 153.04724721569
2022-10-09 HUF/GEL 0.00653393 153.04724721569
2022-10-08 HUF/GEL 0.00653393 153.04724721569
2022-10-07 HUF/GEL 0.00661222 151.23513736688
2022-10-06 HUF/GEL 0.00659711 151.58152584996
2022-10-05 HUF/GEL 0.00666806 149.96865655078
2022-10-04 HUF/GEL 0.00648163 154.28217901978
2022-10-03 HUF/GEL 0.00651778 153.42647343114
2022-10-02 HUF/GEL 0.00651778 153.42647343114
2022-10-01 HUF/GEL 0.00651778 153.42647343114
2022-09-30 HUF/GEL 0.00669104 149.453597647
2022-09-29 HUF/GEL 0.00674499 148.25818867041
2022-09-28 HUF/GEL 0.00689795 144.97060720939
2022-09-27 HUF/GEL 0.00686712 145.62145411759
2022-09-26 HUF/GEL 0.00698076 143.25087812788
2022-09-25 HUF/GEL 0.00698076 143.25087812788
2022-09-24 HUF/GEL 0.00698076 143.25087812788
2022-09-23 HUF/GEL 0.00708177 141.20763594412
2022-09-22 HUF/GEL 0.00710293 140.78697101055
2022-09-21 HUF/GEL 0.00727538 137.44986516168
2022-09-20 HUF/GEL 0.00722649 138.37976666404
2022-09-19 HUF/GEL 0.00715924 139.6796307988
2022-09-18 HUF/GEL 0.00715924 139.6796307988
2022-09-17 HUF/GEL 0.00715924 139.6796307988
2022-09-16 HUF/GEL 0.00712328 140.38476656821
2022-09-15 HUF/GEL 0.00719855 138.91686520202
2022-09-14 HUF/GEL 0.00743498 134.49935305811
2022-09-13 HUF/GEL 0.00743716 134.45992825218
2022-09-12 HUF/GEL 0.00735441 135.97283806587
2022-09-11 HUF/GEL 0.00735441 135.97283806587
2022-09-10 HUF/GEL 0.00735441 135.97283806587
2022-09-09 HUF/GEL 0.00735146 136.02740135973
2022-09-08 HUF/GEL 0.00715032 139.85388066548
2022-09-07 HUF/GEL 0.00717778 139.31884231615
2022-09-06 HUF/GEL 0.00715317 139.79815941743
2022-09-05 HUF/GEL 0.00729987 136.98874089539
2022-09-04 HUF/GEL 0.00729987 136.98874089539
2022-09-03 HUF/GEL 0.00729987 136.98874089539
2022-09-02 HUF/GEL 0.00728382 137.29059751614
+36 30 183 2300

Lépj kapcsolatba velünk

Segítünk, ha kérdésed van.

Kapcsolatfelvétel

Korsinek András
Telefon: +3630 183 2300