Magyar Forint(HUF) Árfolyamok





Időpont Deviza Árfolyam Fordítva
2023-06-11 HUF/DOP 0.1591 6.2853551225644
2023-06-10 HUF/DOP 0.1591 6.2853551225644
2023-06-09 HUF/DOP 0.158605 6.3049714700041
2023-06-08 HUF/DOP 0.158305 6.3169198698715
2023-06-07 HUF/DOP 0.157689 6.3415964334862
2023-06-06 HUF/DOP 0.157512 6.3487226370054
2023-06-05 HUF/DOP 0.1576 6.3451776649746
2023-06-04 HUF/DOP 0.1576 6.3451776649746
2023-06-03 HUF/DOP 0.1576 6.3451776649746
2023-06-02 HUF/DOP 0.157217 6.3606353002538
2023-06-01 HUF/DOP 0.156802 6.3774696751317
2023-05-31 HUF/DOP 0.158018 6.3283929678897
2023-05-30 HUF/DOP 0.157204 6.3611612936058
2023-05-29 HUF/DOP 0.157581 6.345942721521
2023-05-28 HUF/DOP 0.157581 6.345942721521
2023-05-27 HUF/DOP 0.157581 6.345942721521
2023-05-26 HUF/DOP 0.157039 6.3678449302403
2023-05-25 HUF/DOP 0.157361 6.3548147253767
2023-05-24 HUF/DOP 0.1558 6.418485237484
2023-05-23 HUF/DOP 0.157238 6.3597858024142
2023-05-22 HUF/DOP 0.156417 6.3931669831284
2023-05-21 HUF/DOP 0.156417 6.3931669831284
2023-05-20 HUF/DOP 0.156417 6.3931669831284
2023-05-19 HUF/DOP 0.157666 6.3425215328606
2023-05-18 HUF/DOP 0.158824 6.2962776406588
2023-05-17 HUF/DOP 0.160321 6.237486043625
2023-05-16 HUF/DOP 0.160232 6.2409506215987
2023-05-15 HUF/DOP 0.159794 6.2580572487077
2023-05-14 HUF/DOP 0.159794 6.2580572487077
2023-05-13 HUF/DOP 0.159794 6.2580572487077
2023-05-12 HUF/DOP 0.160084 6.2467204717523
2023-05-11 HUF/DOP 0.160609 6.226301141281
2023-05-10 HUF/DOP 0.160433 6.2331315876409
2023-05-09 HUF/DOP 0.161177 6.2043591827618
2023-05-08 HUF/DOP 0.160729 6.2216525953624
2023-05-07 HUF/DOP 0.160729 6.2216525953624
2023-05-06 HUF/DOP 0.160725 6.2218074350599
2023-05-05 HUF/DOP 0.161017 6.2105243545713
2023-05-04 HUF/DOP 0.15999 6.2503906494156
2023-05-03 HUF/DOP 0.160437 6.232976183798
2023-05-02 HUF/DOP 0.16038 6.2351914203766
2023-05-01 HUF/DOP 0.159893 6.2541824845365
2023-04-30 HUF/DOP 0.159893 6.2541824845365
2023-04-29 HUF/DOP 0.159893 6.2541824845365
2023-04-28 HUF/DOP 0.161492 6.1922572015951
2023-04-27 HUF/DOP 0.160641 6.2250608499698
2023-04-26 HUF/DOP 0.160241 6.2406000961052
2023-04-25 HUF/DOP 0.160171 6.2433274437944
2023-04-24 HUF/DOP 0.158903 6.2931473918051
2023-04-23 HUF/DOP 0.158903 6.2931473918051
2023-04-22 HUF/DOP 0.158917 6.2925929887929
2023-04-21 HUF/DOP 0.158426 6.3120952368929
2023-04-20 HUF/DOP 0.158806 6.296991297558
2023-04-19 HUF/DOP 0.161289 6.2000508404169
2023-04-18 HUF/DOP 0.161439 6.1942901033827
2023-04-17 HUF/DOP 0.161603 6.1880039355705
2023-04-16 HUF/DOP 0.161603 6.1880039355705
2023-04-15 HUF/DOP 0.161603 6.1880039355705
2023-04-14 HUF/DOP 0.160756 6.2206076289532
2023-04-13 HUF/DOP 0.158894 6.2935038453308
2023-04-12 HUF/DOP 0.159039 6.2877658939002
2023-04-11 HUF/DOP 0.159016 6.2886753534236
2023-04-10 HUF/DOP 0.158572 6.3062835809601
2023-04-09 HUF/DOP 0.158572 6.3062835809601
2023-04-08 HUF/DOP 0.158572 6.3062835809601
2023-04-07 HUF/DOP 0.158934 6.2919199164433
2023-04-06 HUF/DOP 0.159195 6.2816043217438
2023-04-05 HUF/DOP 0.15824 6.319514661274
2023-04-04 HUF/DOP 0.157005 6.3692239100666
2023-04-03 HUF/DOP 0.15663 6.384472961757
2023-04-02 HUF/DOP 0.15663 6.384472961757
2023-04-01 HUF/DOP 0.15663 6.384472961757
2023-03-31 HUF/DOP 0.157895 6.3333227777954
2023-03-30 HUF/DOP 0.156993 6.3697107514348
2023-03-29 HUF/DOP 0.156038 6.4086953178072
2023-03-28 HUF/DOP 0.154393 6.4769775831806
2023-03-27 HUF/DOP 0.153348 6.5211153715732
2023-03-26 HUF/DOP 0.153348 6.5211153715732
2023-03-25 HUF/DOP 0.153348 6.5211153715732
2023-03-24 HUF/DOP 0.15598 6.4110783433774
2023-03-23 HUF/DOP 0.153284 6.5238381044336
2023-03-22 HUF/DOP 0.151996 6.5791205031711
2023-03-21 HUF/DOP 0.148295 6.7433156883239
2023-03-20 HUF/DOP 0.148213 6.7470464804032
2023-03-19 HUF/DOP 0.148213 6.7470464804032
2023-03-18 HUF/DOP 0.148213 6.7470464804032
2023-03-17 HUF/DOP 0.147693 6.7708015952009
2023-03-16 HUF/DOP 0.146926 6.8061473122524
2023-03-15 HUF/DOP 0.151143 6.6162508353017
2023-03-14 HUF/DOP 0.151039 6.6208065466535
2023-03-13 HUF/DOP 0.152603 6.5529511215376
2023-03-12 HUF/DOP 0.152603 6.5529511215376
2023-03-11 HUF/DOP 0.152603 6.5529511215376
2023-03-10 HUF/DOP 0.153925 6.4966704563911
2023-03-09 HUF/DOP 0.153641 6.5086793238784
2023-03-08 HUF/DOP 0.156426 6.3927991510363
2023-03-07 HUF/DOP 0.156217 6.4013519655351
2023-03-06 HUF/DOP 0.155256 6.4409749059618
2023-03-05 HUF/DOP 0.155256 6.4409749059618
2023-03-04 HUF/DOP 0.155256 6.4409749059618
2023-03-03 HUF/DOP 0.156784 6.3782018573324
2023-03-02 HUF/DOP 0.158316 6.3164809621264
2023-03-01 HUF/DOP 0.15565 6.4246707356248
2023-02-28 HUF/DOP 0.156401 6.3938210113746
2023-02-27 HUF/DOP 0.15633 6.396724876863
2023-02-26 HUF/DOP 0.15633 6.396724876863
2023-02-25 HUF/DOP 0.15633 6.396724876863
2023-02-24 HUF/DOP 0.156753 6.3794632319637
2023-02-23 HUF/DOP 0.156861 6.375070922664
2023-02-22 HUF/DOP 0.157202 6.3612422233814
2023-02-21 HUF/DOP 0.157133 6.3640355622307
2023-02-20 HUF/DOP 0.155026 6.4505308786913
2023-02-19 HUF/DOP 0.155026 6.4505308786913
2023-02-18 HUF/DOP 0.155026 6.4505308786913
2023-02-17 HUF/DOP 0.157604 6.3450166239436
2023-02-16 HUF/DOP 0.158568 6.3064426618233
2023-02-15 HUF/DOP 0.1587 6.3011972274732
2023-02-14 HUF/DOP 0.156502 6.3896947003872
2023-02-13 HUF/DOP 0.154725 6.4630796574568
2023-02-12 HUF/DOP 0.154725 6.4630796574568
2023-02-11 HUF/DOP 0.154725 6.4630796574568
2023-02-10 HUF/DOP 0.157444 6.3514646477478
2023-02-09 HUF/DOP 0.155946 6.4124761135265
2023-02-08 HUF/DOP 0.153517 6.5139365672857
2023-02-07 HUF/DOP 0.155774 6.4195565370344
2023-02-06 HUF/DOP 0.159717 6.2610742751241
2023-02-05 HUF/DOP 0.159717 6.2610742751241
2023-02-04 HUF/DOP 0.159717 6.2610742751241
2023-02-03 HUF/DOP 0.16017 6.2433664231754
2023-02-02 HUF/DOP 0.157726 6.3401087962669
2023-02-01 HUF/DOP 0.156612 6.3852067529947
2023-01-31 HUF/DOP 0.156704 6.381458035532
2023-01-30 HUF/DOP 0.156993 6.3697107514348
2023-01-29 HUF/DOP 0.156993 6.3697107514348
2023-01-28 HUF/DOP 0.156993 6.3697107514348
2023-01-27 HUF/DOP 0.157912 6.3326409645879
2023-01-26 HUF/DOP 0.157069 6.3666286791155
2023-01-25 HUF/DOP 0.153458 6.516440980594
2023-01-24 HUF/DOP 0.154182 6.4858414082059
2023-01-23 HUF/DOP 0.153526 6.513554707346
2023-01-22 HUF/DOP 0.153526 6.513554707346
2023-01-21 HUF/DOP 0.153526 6.513554707346
2023-01-20 HUF/DOP 0.153189 6.5278838558904
2023-01-19 HUF/DOP 0.153607 6.5101199815113
2023-01-18 HUF/DOP 0.152351 6.5637901950102
2023-01-17 HUF/DOP 0.15211 6.5741897311156
2023-01-16 HUF/DOP 0.152884 6.5409068313231
2023-01-15 HUF/DOP 0.152884 6.5409068313231
2023-01-14 HUF/DOP 0.152884 6.5409068313231
2023-01-13 HUF/DOP 0.151303 6.6092542778398
2023-01-12 HUF/DOP 0.151079 6.6190536077152
2023-01-11 HUF/DOP 0.150641 6.6382990022637
2023-01-10 HUF/DOP 0.151009 6.6221218602865
2023-01-09 HUF/DOP 0.148464 6.735639616338
2023-01-08 HUF/DOP 0.148464 6.735639616338
2023-01-07 HUF/DOP 0.148464 6.735639616338
2023-01-06 HUF/DOP 0.149868 6.6725385005471
2023-01-05 HUF/DOP 0.150275 6.6544668108468
2023-01-04 HUF/DOP 0.146599 6.8213289313024
2023-01-03 HUF/DOP 0.149219 6.7015594528847
2023-01-02 HUF/DOP 0.149194 6.7026824135019
2023-01-01 HUF/DOP 0.149194 6.7026824135019
2022-12-31 HUF/DOP 0.149194 6.7026824135019
2022-12-30 HUF/DOP 0.146046 6.8471577448201
2022-12-29 HUF/DOP 0.144701 6.9108022750361
2022-12-28 HUF/DOP 0.144859 6.9032645538075
2022-12-27 HUF/DOP 0.145052 6.8940793646416
2022-12-26 HUF/DOP 0.14507 6.8932239608465
2022-12-25 HUF/DOP 0.14507 6.8932239608465
2022-12-24 HUF/DOP 0.14507 6.8932239608465
2022-12-23 HUF/DOP 0.144711 6.9103247161584
2022-12-22 HUF/DOP 0.144484 6.92118158412
2022-12-21 HUF/DOP 0.143512 6.9680584202018
2022-12-20 HUF/DOP 0.143708 6.9585548473293
2022-12-19 HUF/DOP 0.142611 7.0120818169706
2022-12-18 HUF/DOP 0.142611 7.0120818169706
2022-12-17 HUF/DOP 0.142611 7.0120818169706
2022-12-16 HUF/DOP 0.142844 7.0006440592535
2022-12-15 HUF/DOP 0.142967 6.9946211363461
2022-12-14 HUF/DOP 0.140422 7.1213912349917
2022-12-13 HUF/DOP 0.13819 7.2364136334033
2022-12-12 HUF/DOP 0.137979 7.2474796889382
2022-12-11 HUF/DOP 0.137979 7.2474796889382
2022-12-10 HUF/DOP 0.137979 7.2474796889382
2022-12-09 HUF/DOP 0.137498 7.27283305939
2022-12-08 HUF/DOP 0.140006 7.1425510335271
2022-12-07 HUF/DOP 0.138152 7.2384040766692
2022-12-06 HUF/DOP 0.140005 7.1426020499268
2022-12-05 HUF/DOP 0.140042 7.1407149283786
2022-12-04 HUF/DOP 0.140042 7.1407149283786
2022-12-03 HUF/DOP 0.140042 7.1407149283786
2022-12-02 HUF/DOP 0.137884 7.2524730933248
2022-12-01 HUF/DOP 0.13852 7.2191741264799
2022-11-30 HUF/DOP 0.137594 7.267758768551
2022-11-29 HUF/DOP 0.138008 7.2459567561301
2022-11-28 HUF/DOP 0.136059 7.3497526808223
2022-11-27 HUF/DOP 0.136059 7.3497526808223
2022-11-26 HUF/DOP 0.136059 7.3497526808223
2022-11-25 HUF/DOP 0.135727 7.367730812587
2022-11-24 HUF/DOP 0.137285 7.2841169829187
+36 30 183 2300

Lépj kapcsolatba velünk

Segítünk, ha kérdésed van.

Kapcsolatfelvétel

Korsinek András
Telefon: +3630 183 2300