Időpont | Deviza | Árfolyam | Fordítva |
---|---|---|---|
2023-06-11 | HUF/DKK | 0.0202145 | 49.469440253284 |
2023-06-10 | HUF/DKK | 0.0202145 | 49.469440253284 |
2023-06-09 | HUF/DKK | 0.0202109 | 49.478251834406 |
2023-06-08 | HUF/DKK | 0.0202073 | 49.487066555156 |
2023-06-07 | HUF/DKK | 0.020207 | 49.48780125699 |
2023-06-06 | HUF/DKK | 0.0201587 | 49.606373426858 |
2023-06-05 | HUF/DKK | 0.0200653 | 49.837281276632 |
2023-06-04 | HUF/DKK | 0.0200653 | 49.837281276632 |
2023-06-03 | HUF/DKK | 0.0200653 | 49.837281276632 |
2023-06-02 | HUF/DKK | 0.0201018 | 49.74678884478 |
2023-06-01 | HUF/DKK | 0.0200791 | 49.803029020225 |
2023-05-31 | HUF/DKK | 0.0201093 | 49.728235194661 |
2023-05-30 | HUF/DKK | 0.0200495 | 49.876555525075 |
2023-05-29 | HUF/DKK | 0.0200423 | 49.894473189205 |
2023-05-28 | HUF/DKK | 0.0200423 | 49.894473189205 |
2023-05-27 | HUF/DKK | 0.0200423 | 49.894473189205 |
2023-05-26 | HUF/DKK | 0.0200072 | 49.982006477668 |
2023-05-25 | HUF/DKK | 0.0199719 | 50.07034884012 |
2023-05-24 | HUF/DKK | 0.019773 | 50.574015071056 |
2023-05-23 | HUF/DKK | 0.0198755 | 50.313199667933 |
2023-05-22 | HUF/DKK | 0.0197923 | 50.524698999106 |
2023-05-21 | HUF/DKK | 0.0197923 | 50.524698999106 |
2023-05-20 | HUF/DKK | 0.0197923 | 50.524698999106 |
2023-05-19 | HUF/DKK | 0.0199354 | 50.162023335373 |
2023-05-18 | HUF/DKK | 0.020069 | 49.828093078878 |
2023-05-17 | HUF/DKK | 0.0201685 | 49.58226938047 |
2023-05-16 | HUF/DKK | 0.0201663 | 49.587678453658 |
2023-05-15 | HUF/DKK | 0.0200727 | 49.818908268444 |
2023-05-14 | HUF/DKK | 0.0200727 | 49.818908268444 |
2023-05-13 | HUF/DKK | 0.0200727 | 49.818908268444 |
2023-05-12 | HUF/DKK | 0.0200533 | 49.867104167394 |
2023-05-11 | HUF/DKK | 0.020073 | 49.818163702486 |
2023-05-10 | HUF/DKK | 0.0200291 | 49.92735569746 |
2023-05-09 | HUF/DKK | 0.0200062 | 49.984504803511 |
2023-05-08 | HUF/DKK | 0.0199742 | 50.064583312473 |
2023-05-07 | HUF/DKK | 0.0199742 | 50.064583312473 |
2023-05-06 | HUF/DKK | 0.0199762 | 50.059570889358 |
2023-05-05 | HUF/DKK | 0.0199265 | 50.184427772062 |
2023-05-04 | HUF/DKK | 0.0198522 | 50.372250934405 |
2023-05-03 | HUF/DKK | 0.0200377 | 49.905927326989 |
2023-05-02 | HUF/DKK | 0.0199727 | 50.068343288589 |
2023-05-01 | HUF/DKK | 0.0199366 | 50.159004042816 |
2023-04-30 | HUF/DKK | 0.0199366 | 50.159004042816 |
2023-04-29 | HUF/DKK | 0.0199366 | 50.159004042816 |
2023-04-28 | HUF/DKK | 0.0199535 | 50.116520911118 |
2023-04-27 | HUF/DKK | 0.01985 | 50.377833753149 |
2023-04-26 | HUF/DKK | 0.0198491 | 50.380117990236 |
2023-04-25 | HUF/DKK | 0.0198628 | 50.345369232938 |
2023-04-24 | HUF/DKK | 0.0197465 | 50.641885903831 |
2023-04-23 | HUF/DKK | 0.0197465 | 50.641885903831 |
2023-04-22 | HUF/DKK | 0.0197478 | 50.638552142517 |
2023-04-21 | HUF/DKK | 0.0197297 | 50.685007881519 |
2023-04-20 | HUF/DKK | 0.0197943 | 50.519594024542 |
2023-04-19 | HUF/DKK | 0.0200483 | 49.879540908705 |
2023-04-18 | HUF/DKK | 0.0200465 | 49.884019654304 |
2023-04-17 | HUF/DKK | 0.0199445 | 50.139136102685 |
2023-04-16 | HUF/DKK | 0.0199445 | 50.139136102685 |
2023-04-15 | HUF/DKK | 0.0199445 | 50.139136102685 |
2023-04-14 | HUF/DKK | 0.0198961 | 50.261106447997 |
2023-04-13 | HUF/DKK | 0.0198046 | 50.493319733799 |
2023-04-12 | HUF/DKK | 0.0198619 | 50.347650526888 |
2023-04-11 | HUF/DKK | 0.0198457 | 50.388749200079 |
2023-04-10 | HUF/DKK | 0.0197498 | 50.633424135941 |
2023-04-09 | HUF/DKK | 0.0197498 | 50.633424135941 |
2023-04-08 | HUF/DKK | 0.0197498 | 50.633424135941 |
2023-04-07 | HUF/DKK | 0.0198109 | 50.477262517099 |
2023-04-06 | HUF/DKK | 0.0198104 | 50.478536526269 |
2023-04-05 | HUF/DKK | 0.0197727 | 50.574782401999 |
2023-04-04 | HUF/DKK | 0.0196667 | 50.847371445133 |
2023-04-03 | HUF/DKK | 0.0196198 | 50.9689191531 |
2023-04-02 | HUF/DKK | 0.0196198 | 50.9689191531 |
2023-04-01 | HUF/DKK | 0.0196198 | 50.9689191531 |
2023-03-31 | HUF/DKK | 0.0195761 | 51.082697779435 |
2023-03-30 | HUF/DKK | 0.019625 | 50.955414012739 |
2023-03-29 | HUF/DKK | 0.0194365 | 51.449592261981 |
2023-03-28 | HUF/DKK | 0.0193402 | 51.705773466665 |
2023-03-27 | HUF/DKK | 0.0192419 | 51.969919810414 |
2023-03-26 | HUF/DKK | 0.0192419 | 51.969919810414 |
2023-03-25 | HUF/DKK | 0.0192419 | 51.969919810414 |
2023-03-24 | HUF/DKK | 0.0193658 | 51.63742267296 |
2023-03-23 | HUF/DKK | 0.0191671 | 52.172733486026 |
2023-03-22 | HUF/DKK | 0.0190265 | 52.558273986282 |
2023-03-21 | HUF/DKK | 0.0186587 | 53.594301853827 |
2023-03-20 | HUF/DKK | 0.0187896 | 53.220930727637 |
2023-03-19 | HUF/DKK | 0.0187896 | 53.220930727637 |
2023-03-18 | HUF/DKK | 0.0187896 | 53.220930727637 |
2023-03-17 | HUF/DKK | 0.0187854 | 53.232829750764 |
2023-03-16 | HUF/DKK | 0.0187376 | 53.368627785842 |
2023-03-15 | HUF/DKK | 0.0189911 | 52.656244240723 |
2023-03-14 | HUF/DKK | 0.0190355 | 52.533424391269 |
2023-03-13 | HUF/DKK | 0.0194098 | 51.52036600068 |
2023-03-12 | HUF/DKK | 0.0194098 | 51.52036600068 |
2023-03-11 | HUF/DKK | 0.0194098 | 51.52036600068 |
2023-03-10 | HUF/DKK | 0.0196204 | 50.967360502334 |
2023-03-09 | HUF/DKK | 0.0195979 | 51.025875221325 |
2023-03-08 | HUF/DKK | 0.0197305 | 50.682952788829 |
2023-03-07 | HUF/DKK | 0.0197258 | 50.695028845471 |
2023-03-06 | HUF/DKK | 0.0196502 | 50.890067276669 |
2023-03-05 | HUF/DKK | 0.0196502 | 50.890067276669 |
2023-03-04 | HUF/DKK | 0.0196502 | 50.890067276669 |
2023-03-03 | HUF/DKK | 0.0198639 | 50.342581265512 |
2023-03-02 | HUF/DKK | 0.0199211 | 50.198031233215 |
2023-03-01 | HUF/DKK | 0.0197024 | 50.755237940555 |
2023-02-28 | HUF/DKK | 0.0195852 | 51.058962890346 |
2023-02-27 | HUF/DKK | 0.0195544 | 51.139385509144 |
2023-02-26 | HUF/DKK | 0.0195544 | 51.139385509144 |
2023-02-25 | HUF/DKK | 0.0195544 | 51.139385509144 |
2023-02-24 | HUF/DKK | 0.0195157 | 51.240795872041 |
2023-02-23 | HUF/DKK | 0.0194847 | 51.322319563555 |
2023-02-22 | HUF/DKK | 0.0194809 | 51.332330641808 |
2023-02-21 | HUF/DKK | 0.0194526 | 51.407009859864 |
2023-02-20 | HUF/DKK | 0.0192555 | 51.933213886941 |
2023-02-19 | HUF/DKK | 0.0192555 | 51.933213886941 |
2023-02-18 | HUF/DKK | 0.0192555 | 51.933213886941 |
2023-02-17 | HUF/DKK | 0.0194659 | 51.371886221546 |
2023-02-16 | HUF/DKK | 0.0195898 | 51.046973424946 |
2023-02-15 | HUF/DKK | 0.0194856 | 51.319949090611 |
2023-02-14 | HUF/DKK | 0.0193159 | 51.770820929907 |
2023-02-13 | HUF/DKK | 0.0190862 | 52.393876203749 |
2023-02-12 | HUF/DKK | 0.0190862 | 52.393876203749 |
2023-02-11 | HUF/DKK | 0.0190862 | 52.393876203749 |
2023-02-10 | HUF/DKK | 0.0192919 | 51.835226183009 |
2023-02-09 | HUF/DKK | 0.0191639 | 52.181445321673 |
2023-02-08 | HUF/DKK | 0.0188695 | 52.995574869498 |
2023-02-07 | HUF/DKK | 0.019044 | 52.50997689561 |
2023-02-06 | HUF/DKK | 0.0192661 | 51.904640793933 |
2023-02-05 | HUF/DKK | 0.0192661 | 51.904640793933 |
2023-02-04 | HUF/DKK | 0.0192661 | 51.904640793933 |
2023-02-03 | HUF/DKK | 0.0192177 | 52.035363232853 |
2023-02-02 | HUF/DKK | 0.0190688 | 52.441684846451 |
2023-02-01 | HUF/DKK | 0.0190311 | 52.545570145709 |
2023-01-31 | HUF/DKK | 0.0190401 | 52.520732559178 |
2023-01-30 | HUF/DKK | 0.0191276 | 52.280474288463 |
2023-01-29 | HUF/DKK | 0.0191276 | 52.280474288463 |
2023-01-28 | HUF/DKK | 0.0191276 | 52.280474288463 |
2023-01-27 | HUF/DKK | 0.0191907 | 52.108573423585 |
2023-01-26 | HUF/DKK | 0.0191253 | 52.286761514852 |
2023-01-25 | HUF/DKK | 0.0187238 | 53.407962058984 |
2023-01-24 | HUF/DKK | 0.0187953 | 53.204790559342 |
2023-01-23 | HUF/DKK | 0.0187844 | 53.235663635783 |
2023-01-22 | HUF/DKK | 0.0187844 | 53.235663635783 |
2023-01-21 | HUF/DKK | 0.0187844 | 53.235663635783 |
2023-01-20 | HUF/DKK | 0.018766 | 53.287861025258 |
2023-01-19 | HUF/DKK | 0.0187855 | 53.232546378856 |
2023-01-18 | HUF/DKK | 0.0186247 | 53.692140007624 |
2023-01-17 | HUF/DKK | 0.0186443 | 53.635695628154 |
2023-01-16 | HUF/DKK | 0.0187393 | 53.363786267363 |
2023-01-15 | HUF/DKK | 0.0187393 | 53.363786267363 |
2023-01-14 | HUF/DKK | 0.0187393 | 53.363786267363 |
2023-01-13 | HUF/DKK | 0.0186133 | 53.725024579199 |
2023-01-12 | HUF/DKK | 0.0186307 | 53.67484850274 |
2023-01-11 | HUF/DKK | 0.018632 | 53.671103477888 |
2023-01-10 | HUF/DKK | 0.0187261 | 53.401402320825 |
2023-01-09 | HUF/DKK | 0.0187221 | 53.41281159699 |
2023-01-08 | HUF/DKK | 0.0187221 | 53.41281159699 |
2023-01-07 | HUF/DKK | 0.0187221 | 53.41281159699 |
2023-01-06 | HUF/DKK | 0.0187445 | 53.348982368161 |
2023-01-05 | HUF/DKK | 0.0187982 | 53.19658265153 |
2023-01-04 | HUF/DKK | 0.0184415 | 54.225523954125 |
2023-01-03 | HUF/DKK | 0.0185577 | 53.885988026533 |
2023-01-02 | HUF/DKK | 0.0185579 | 53.885407292851 |
2023-01-01 | HUF/DKK | 0.0185579 | 53.885407292851 |
2022-12-31 | HUF/DKK | 0.0185579 | 53.885407292851 |
2022-12-30 | HUF/DKK | 0.0185951 | 53.777608079548 |
2022-12-29 | HUF/DKK | 0.0184359 | 54.241995237553 |
2022-12-28 | HUF/DKK | 0.0185059 | 54.036820689618 |
2022-12-27 | HUF/DKK | 0.0185546 | 53.894990999537 |
2022-12-26 | HUF/DKK | 0.018556 | 53.890924768269 |
2022-12-25 | HUF/DKK | 0.018556 | 53.890924768269 |
2022-12-24 | HUF/DKK | 0.018556 | 53.890924768269 |
2022-12-23 | HUF/DKK | 0.018498 | 54.059898367391 |
2022-12-22 | HUF/DKK | 0.0184659 | 54.153872814214 |
2022-12-21 | HUF/DKK | 0.0184149 | 54.303851772206 |
2022-12-20 | HUF/DKK | 0.0184441 | 54.217879972457 |
2022-12-19 | HUF/DKK | 0.0182731 | 54.725251872972 |
2022-12-18 | HUF/DKK | 0.0182731 | 54.725251872972 |
2022-12-17 | HUF/DKK | 0.0182731 | 54.725251872972 |
2022-12-16 | HUF/DKK | 0.0183066 | 54.625107884588 |
2022-12-15 | HUF/DKK | 0.0182906 | 54.672892086646 |
2022-12-14 | HUF/DKK | 0.0181516 | 55.091562176337 |
2022-12-13 | HUF/DKK | 0.0178451 | 56.037791886848 |
2022-12-12 | HUF/DKK | 0.0178246 | 56.102240723494 |
2022-12-11 | HUF/DKK | 0.0178246 | 56.102240723494 |
2022-12-10 | HUF/DKK | 0.0178246 | 56.102240723494 |
2022-12-09 | HUF/DKK | 0.0178178 | 56.12365162927 |
2022-12-08 | HUF/DKK | 0.0181274 | 55.165109171751 |
2022-12-07 | HUF/DKK | 0.0179233 | 55.793296993299 |
2022-12-06 | HUF/DKK | 0.0180712 | 55.336668289876 |
2022-12-05 | HUF/DKK | 0.0181542 | 55.083672097917 |
2022-12-04 | HUF/DKK | 0.0181542 | 55.083672097917 |
2022-12-03 | HUF/DKK | 0.0181542 | 55.083672097917 |
2022-12-02 | HUF/DKK | 0.0180109 | 55.521933940003 |
2022-12-01 | HUF/DKK | 0.0182155 | 54.898300897587 |
2022-11-30 | HUF/DKK | 0.0182871 | 54.683356026926 |
2022-11-29 | HUF/DKK | 0.0182013 | 54.941130578585 |
2022-11-28 | HUF/DKK | 0.0180833 | 55.299641105329 |
2022-11-27 | HUF/DKK | 0.0180833 | 55.299641105329 |
2022-11-26 | HUF/DKK | 0.0180833 | 55.299641105329 |
2022-11-25 | HUF/DKK | 0.0179899 | 55.586745896308 |
2022-11-24 | HUF/DKK | 0.0183288 | 54.558945484702 |
Segítünk, ha kérdésed van.