Időpont | Deviza | Árfolyam | Fordítva |
---|---|---|---|
2023-03-20 | HUF/CRC | 1.46554 | 0.68234234480123 |
2023-03-19 | HUF/CRC | 1.46554 | 0.68234234480123 |
2023-03-18 | HUF/CRC | 1.46554 | 0.68234234480123 |
2023-03-17 | HUF/CRC | 1.4637 | 0.68320010931202 |
2023-03-16 | HUF/CRC | 1.4553 | 0.6871435442864 |
2023-03-15 | HUF/CRC | 1.49044 | 0.67094280883497 |
2023-03-14 | HUF/CRC | 1.49135 | 0.67053340932712 |
2023-03-13 | HUF/CRC | 1.51413 | 0.66044527220252 |
2023-03-12 | HUF/CRC | 1.51413 | 0.66044527220252 |
2023-03-11 | HUF/CRC | 1.51413 | 0.66044527220252 |
2023-03-10 | HUF/CRC | 1.52637 | 0.65514914470279 |
2023-03-09 | HUF/CRC | 1.53035 | 0.65344529029307 |
2023-03-08 | HUF/CRC | 1.5646 | 0.63914099450339 |
2023-03-07 | HUF/CRC | 1.57087 | 0.63658991514256 |
2023-03-06 | HUF/CRC | 1.5651 | 0.63893680914958 |
2023-03-05 | HUF/CRC | 1.5651 | 0.63893680914958 |
2023-03-04 | HUF/CRC | 1.5651 | 0.63893680914958 |
2023-03-03 | HUF/CRC | 1.58039 | 0.63275520599346 |
2023-03-02 | HUF/CRC | 1.59672 | 0.62628388195801 |
2023-03-01 | HUF/CRC | 1.56831 | 0.63762904017701 |
2023-02-28 | HUF/CRC | 1.5557 | 0.64279745452208 |
2023-02-27 | HUF/CRC | 1.55637 | 0.6425207373568 |
2023-02-26 | HUF/CRC | 1.55637 | 0.6425207373568 |
2023-02-25 | HUF/CRC | 1.55637 | 0.6425207373568 |
2023-02-24 | HUF/CRC | 1.56446 | 0.63919818979073 |
2023-02-23 | HUF/CRC | 1.56244 | 0.64002457694375 |
2023-02-22 | HUF/CRC | 1.57073 | 0.63664665474015 |
2023-02-21 | HUF/CRC | 1.56843 | 0.63758025541465 |
2023-02-20 | HUF/CRC | 1.55152 | 0.64452923584614 |
2023-02-19 | HUF/CRC | 1.55152 | 0.64452923584614 |
2023-02-18 | HUF/CRC | 1.55152 | 0.64452923584614 |
2023-02-17 | HUF/CRC | 1.57873 | 0.63342053422688 |
2023-02-16 | HUF/CRC | 1.58912 | 0.62927909786549 |
2023-02-15 | HUF/CRC | 1.61391 | 0.6196132374172 |
2023-02-14 | HUF/CRC | 1.60274 | 0.62393151727666 |
2023-02-13 | HUF/CRC | 1.58635 | 0.63037791155798 |
2023-02-12 | HUF/CRC | 1.58635 | 0.63037791155798 |
2023-02-11 | HUF/CRC | 1.58635 | 0.63037791155798 |
2023-02-10 | HUF/CRC | 1.61711 | 0.61838712270656 |
2023-02-09 | HUF/CRC | 1.60988 | 0.62116431038338 |
2023-02-08 | HUF/CRC | 1.56558 | 0.6387409139105 |
2023-02-07 | HUF/CRC | 1.57787 | 0.63376577284567 |
2023-02-06 | HUF/CRC | 1.59496 | 0.62697497115915 |
2023-02-05 | HUF/CRC | 1.59496 | 0.62697497115915 |
2023-02-04 | HUF/CRC | 1.59496 | 0.62697497115915 |
2023-02-03 | HUF/CRC | 1.58362 | 0.6314646190374 |
2023-02-02 | HUF/CRC | 1.55418 | 0.64342611537917 |
2023-02-01 | HUF/CRC | 1.54508 | 0.64721567815259 |
2023-01-31 | HUF/CRC | 1.55435 | 0.6433557435584 |
2023-01-30 | HUF/CRC | 1.56141 | 0.64044677567071 |
2023-01-29 | HUF/CRC | 1.56141 | 0.64044677567071 |
2023-01-28 | HUF/CRC | 1.56141 | 0.64044677567071 |
2023-01-27 | HUF/CRC | 1.58051 | 0.63270716414322 |
2023-01-26 | HUF/CRC | 1.57535 | 0.63477957279335 |
2023-01-25 | HUF/CRC | 1.54129 | 0.64880716802159 |
2023-01-24 | HUF/CRC | 1.54883 | 0.64564865091714 |
2023-01-23 | HUF/CRC | 1.5466 | 0.64657959394802 |
2023-01-22 | HUF/CRC | 1.5466 | 0.64657959394802 |
2023-01-21 | HUF/CRC | 1.5466 | 0.64657959394802 |
2023-01-20 | HUF/CRC | 1.54452 | 0.64745034055888 |
2023-01-19 | HUF/CRC | 1.54832 | 0.64586132065723 |
2023-01-18 | HUF/CRC | 1.55512 | 0.64303719327126 |
2023-01-17 | HUF/CRC | 1.55813 | 0.64179497217819 |
2023-01-16 | HUF/CRC | 1.57054 | 0.63672367465967 |
2023-01-15 | HUF/CRC | 1.57054 | 0.63672367465967 |
2023-01-14 | HUF/CRC | 1.57054 | 0.63672367465967 |
2023-01-13 | HUF/CRC | 1.56725 | 0.63806029669804 |
2023-01-12 | HUF/CRC | 1.56951 | 0.63714152824767 |
2023-01-11 | HUF/CRC | 1.5728 | 0.63580874872838 |
2023-01-10 | HUF/CRC | 1.5857 | 0.63063631203885 |
2023-01-09 | HUF/CRC | 1.56363 | 0.63953748648977 |
2023-01-08 | HUF/CRC | 1.56363 | 0.63953748648977 |
2023-01-07 | HUF/CRC | 1.56363 | 0.63953748648977 |
2023-01-06 | HUF/CRC | 1.58294 | 0.63173588386168 |
2023-01-05 | HUF/CRC | 1.59046 | 0.62874891540812 |
2023-01-04 | HUF/CRC | 1.54235 | 0.64836126689792 |
2023-01-03 | HUF/CRC | 1.56502 | 0.63896947003872 |
2023-01-02 | HUF/CRC | 1.57051 | 0.63673583740314 |
2023-01-01 | HUF/CRC | 1.57051 | 0.63673583740314 |
2022-12-31 | HUF/CRC | 1.57051 | 0.63673583740314 |
2022-12-30 | HUF/CRC | 1.57056 | 0.63671556642217 |
2022-12-29 | HUF/CRC | 1.54826 | 0.64588634983788 |
2022-12-28 | HUF/CRC | 1.54393 | 0.64769775831806 |
2022-12-27 | HUF/CRC | 1.54424 | 0.64756773558514 |
2022-12-26 | HUF/CRC | 1.54421 | 0.64758031614871 |
2022-12-25 | HUF/CRC | 1.54421 | 0.64758031614871 |
2022-12-24 | HUF/CRC | 1.54421 | 0.64758031614871 |
2022-12-23 | HUF/CRC | 1.54275 | 0.64819316156215 |
2022-12-22 | HUF/CRC | 1.54593 | 0.64685981900862 |
2022-12-21 | HUF/CRC | 1.54755 | 0.64618267584246 |
2022-12-20 | HUF/CRC | 1.54907 | 0.64554861949428 |
2022-12-19 | HUF/CRC | 1.5406 | 0.64909775412177 |
2022-12-18 | HUF/CRC | 1.5406 | 0.64909775412177 |
2022-12-17 | HUF/CRC | 1.5406 | 0.64909775412177 |
2022-12-16 | HUF/CRC | 1.55246 | 0.6441389794262 |
2022-12-15 | HUF/CRC | 1.55737 | 0.64210816954224 |
2022-12-14 | HUF/CRC | 1.537 | 0.65061808718282 |
2022-12-13 | HUF/CRC | 1.5023 | 0.66564600945217 |
2022-12-12 | HUF/CRC | 1.49837 | 0.66739189919713 |
2022-12-11 | HUF/CRC | 1.49837 | 0.66739189919713 |
2022-12-10 | HUF/CRC | 1.49837 | 0.66739189919713 |
2022-12-09 | HUF/CRC | 1.50156 | 0.66597405365087 |
2022-12-08 | HUF/CRC | 1.53935 | 0.64962484165394 |
2022-12-07 | HUF/CRC | 1.51789 | 0.65880926812878 |
2022-12-06 | HUF/CRC | 1.54114 | 0.64887031677849 |
2022-12-05 | HUF/CRC | 1.54294 | 0.64811334206126 |
2022-12-04 | HUF/CRC | 1.54294 | 0.64811334206126 |
2022-12-03 | HUF/CRC | 1.54294 | 0.64811334206126 |
2022-12-02 | HUF/CRC | 1.52125 | 0.65735414954807 |
2022-12-01 | HUF/CRC | 1.52473 | 0.65585382329986 |
2022-11-30 | HUF/CRC | 1.53155 | 0.65293330286311 |
2022-11-29 | HUF/CRC | 1.53538 | 0.65130456303977 |
2022-11-28 | HUF/CRC | 1.52185 | 0.6570949830798 |
2022-11-27 | HUF/CRC | 1.52185 | 0.6570949830798 |
2022-11-26 | HUF/CRC | 1.52185 | 0.6570949830798 |
2022-11-25 | HUF/CRC | 1.5249 | 0.6557807069316 |
2022-11-24 | HUF/CRC | 1.54649 | 0.64662558438787 |
2022-11-23 | HUF/CRC | 1.54293 | 0.64811754259753 |
2022-11-22 | HUF/CRC | 1.53471 | 0.65158889953151 |
2022-11-21 | HUF/CRC | 1.55647 | 0.64247945671937 |
2022-11-20 | HUF/CRC | 1.55647 | 0.64247945671937 |
2022-11-19 | HUF/CRC | 1.55647 | 0.64247945671937 |
2022-11-18 | HUF/CRC | 1.52601 | 0.6553037005 |
2022-11-17 | HUF/CRC | 1.56318 | 0.63972159316266 |
2022-11-16 | HUF/CRC | 1.55951 | 0.64122705208687 |
2022-11-15 | HUF/CRC | 1.54457 | 0.6474293816402 |
2022-11-14 | HUF/CRC | 1.57781 | 0.6337898733054 |
2022-11-13 | HUF/CRC | 1.57781 | 0.6337898733054 |
2022-11-12 | HUF/CRC | 1.57781 | 0.6337898733054 |
2022-11-11 | HUF/CRC | 1.52868 | 0.65415914383651 |
2022-11-10 | HUF/CRC | 1.53343 | 0.65213280032346 |
2022-11-09 | HUF/CRC | 1.53264 | 0.65246894247834 |
2022-11-08 | HUF/CRC | 1.5332 | 0.65223062875033 |
2022-11-07 | HUF/CRC | 1.52704 | 0.65486169321039 |
2022-11-06 | HUF/CRC | 1.52704 | 0.65486169321039 |
2022-11-05 | HUF/CRC | 1.52704 | 0.65486169321039 |
2022-11-04 | HUF/CRC | 1.49516 | 0.66882474116483 |
2022-11-03 | HUF/CRC | 1.50376 | 0.66499973400011 |
2022-11-02 | HUF/CRC | 1.51229 | 0.66124883454893 |
2022-11-01 | HUF/CRC | 1.4986 | 0.66728947017216 |
2022-10-31 | HUF/CRC | 1.49839 | 0.66738299107709 |
2022-10-30 | HUF/CRC | 1.49839 | 0.66738299107709 |
2022-10-29 | HUF/CRC | 1.50133 | 0.66607607920977 |
2022-10-28 | HUF/CRC | 1.51524 | 0.65996145825084 |
2022-10-27 | HUF/CRC | 1.53142 | 0.65298872941453 |
2022-10-26 | HUF/CRC | 1.48117 | 0.67514194859469 |
2022-10-25 | HUF/CRC | 1.48416 | 0.67378180250108 |
2022-10-24 | HUF/CRC | 1.47008 | 0.68023508924684 |
2022-10-23 | HUF/CRC | 1.47008 | 0.68023508924684 |
2022-10-22 | HUF/CRC | 1.47019 | 0.6801841938797 |
2022-10-21 | HUF/CRC | 1.48117 | 0.67514194859469 |
2022-10-20 | HUF/CRC | 1.46321 | 0.68342889947444 |
2022-10-19 | HUF/CRC | 1.4728 | 0.67897881586095 |
2022-10-18 | HUF/CRC | 1.44441 | 0.69232420157711 |
2022-10-17 | HUF/CRC | 1.43932 | 0.6947725314732 |
2022-10-16 | HUF/CRC | 1.43932 | 0.6947725314732 |
2022-10-15 | HUF/CRC | 1.44224 | 0.69336587530508 |
2022-10-14 | HUF/CRC | 1.41278 | 0.70782428969833 |
2022-10-13 | HUF/CRC | 1.42183 | 0.70331896218254 |
2022-10-12 | HUF/CRC | 1.44372 | 0.69265508547364 |
2022-10-11 | HUF/CRC | 1.44842 | 0.69040747849381 |
2022-10-10 | HUF/CRC | 1.47461 | 0.67814540793837 |
2022-10-09 | HUF/CRC | 1.47461 | 0.67814540793837 |
2022-10-08 | HUF/CRC | 1.47579 | 0.67760318202454 |
2022-10-07 | HUF/CRC | 1.48724 | 0.67238643393131 |
2022-10-06 | HUF/CRC | 1.47773 | 0.67671360803394 |
2022-10-05 | HUF/CRC | 1.47934 | 0.67597712493409 |
2022-10-04 | HUF/CRC | 1.43949 | 0.69469048065634 |
2022-10-03 | HUF/CRC | 1.44849 | 0.69037411373223 |
2022-10-02 | HUF/CRC | 1.44849 | 0.69037411373223 |
2022-10-01 | HUF/CRC | 1.44947 | 0.68990734544351 |
2022-09-30 | HUF/CRC | 1.45751 | 0.68610163909682 |
2022-09-29 | HUF/CRC | 1.47467 | 0.67811781618938 |
2022-09-28 | HUF/CRC | 1.52176 | 0.65713384502155 |
2022-09-27 | HUF/CRC | 1.51394 | 0.66052815831539 |
2022-09-26 | HUF/CRC | 1.53417 | 0.65181824700001 |
2022-09-25 | HUF/CRC | 1.53417 | 0.65181824700001 |
2022-09-24 | HUF/CRC | 1.53244 | 0.65255409673462 |
2022-09-23 | HUF/CRC | 1.54795 | 0.64601569818147 |
2022-09-22 | HUF/CRC | 1.54733 | 0.64627455035448 |
2022-09-21 | HUF/CRC | 1.58458 | 0.63108205328857 |
2022-09-20 | HUF/CRC | 1.57117 | 0.63646836433995 |
2022-09-19 | HUF/CRC | 1.5595 | 0.64123116383456 |
2022-09-18 | HUF/CRC | 1.5595 | 0.64123116383456 |
2022-09-17 | HUF/CRC | 1.56072 | 0.64072991952432 |
2022-09-16 | HUF/CRC | 1.55237 | 0.64417632394339 |
2022-09-15 | HUF/CRC | 1.57067 | 0.63667097480693 |
2022-09-14 | HUF/CRC | 1.63172 | 0.6128502439144 |
2022-09-13 | HUF/CRC | 1.64086 | 0.60943651499823 |
2022-09-12 | HUF/CRC | 1.63551 | 0.61143007379961 |
2022-09-11 | HUF/CRC | 1.63551 | 0.61143007379961 |
2022-09-10 | HUF/CRC | 1.64239 | 0.60886878268864 |
2022-09-09 | HUF/CRC | 1.65382 | 0.60466072486728 |
2022-09-08 | HUF/CRC | 1.6182 | 0.61797058460017 |
2022-09-07 | HUF/CRC | 1.61284 | 0.62002430495275 |
2022-09-06 | HUF/CRC | 1.61198 | 0.62035509125423 |
2022-09-05 | HUF/CRC | 1.64166 | 0.60913952950063 |
2022-09-04 | HUF/CRC | 1.64166 | 0.60913952950063 |
2022-09-03 | HUF/CRC | 1.63983 | 0.60981931053829 |
2022-09-02 | HUF/CRC | 1.62895 | 0.61389238466497 |
Segítünk, ha kérdésed van.