Magyar Forint(HUF) Árfolyamok





Időpont Deviza Árfolyam Fordítva
2023-03-20 HUF/BGN 0.00493629 202.58129080747
2023-03-19 HUF/BGN 0.00493629 202.58129080747
2023-03-18 HUF/BGN 0.00493629 202.58129080747
2023-03-17 HUF/BGN 0.00493369 202.68804890457
2023-03-16 HUF/BGN 0.00492545 203.02713457654
2023-03-15 HUF/BGN 0.00498908 200.43775605923
2023-03-14 HUF/BGN 0.00500088 199.96480619411
2023-03-13 HUF/BGN 0.00510076 196.04921619523
2023-03-12 HUF/BGN 0.00510076 196.04921619523
2023-03-11 HUF/BGN 0.00510076 196.04921619523
2023-03-10 HUF/BGN 0.00515772 193.88411933955
2023-03-09 HUF/BGN 0.00515183 194.10578377004
2023-03-08 HUF/BGN 0.00518287 192.94329203704
2023-03-07 HUF/BGN 0.00518352 192.91909744729
2023-03-06 HUF/BGN 0.00516639 193.55875185574
2023-03-05 HUF/BGN 0.00516639 193.55875185574
2023-03-04 HUF/BGN 0.00516639 193.55875185574
2023-03-03 HUF/BGN 0.00522011 191.56684437684
2023-03-02 HUF/BGN 0.00523334 191.0825591305
2023-03-01 HUF/BGN 0.00517668 193.17400341532
2023-02-28 HUF/BGN 0.00514882 194.21925800475
2023-02-27 HUF/BGN 0.00513868 194.60250492344
2023-02-26 HUF/BGN 0.00513868 194.60250492344
2023-02-25 HUF/BGN 0.00513868 194.60250492344
2023-02-24 HUF/BGN 0.0051281 195.00399758195
2023-02-23 HUF/BGN 0.00511764 195.40256837136
2023-02-22 HUF/BGN 0.00511736 195.41325996217
2023-02-21 HUF/BGN 0.00510918 195.72612434872
2023-02-20 HUF/BGN 0.00505975 197.63822323237
2023-02-19 HUF/BGN 0.00505975 197.63822323237
2023-02-18 HUF/BGN 0.00505975 197.63822323237
2023-02-17 HUF/BGN 0.00511063 195.67059247099
2023-02-16 HUF/BGN 0.00514123 194.5059839766
2023-02-15 HUF/BGN 0.00511308 195.57683431513
2023-02-14 HUF/BGN 0.00507216 197.15466389073
2023-02-13 HUF/BGN 0.00501519 199.39424029797
2023-02-12 HUF/BGN 0.00501519 199.39424029797
2023-02-11 HUF/BGN 0.00501519 199.39424029797
2023-02-10 HUF/BGN 0.00506943 197.26083603088
2023-02-09 HUF/BGN 0.00503621 198.56201389537
2023-02-08 HUF/BGN 0.00496014 201.60721269964
2023-02-07 HUF/BGN 0.00500336 199.86569025615
2023-02-06 HUF/BGN 0.00506092 197.59253258301
2023-02-05 HUF/BGN 0.00506092 197.59253258301
2023-02-04 HUF/BGN 0.00506092 197.59253258301
2023-02-03 HUF/BGN 0.0050513 197.96883970463
2023-02-02 HUF/BGN 0.00501329 199.46980924702
2023-02-01 HUF/BGN 0.00500494 199.8025950361
2023-01-31 HUF/BGN 0.00500899 199.64104540037
2023-01-30 HUF/BGN 0.00502983 198.81387641332
2023-01-29 HUF/BGN 0.00502983 198.81387641332
2023-01-28 HUF/BGN 0.00502983 198.81387641332
2023-01-27 HUF/BGN 0.00504561 198.19209173916
2023-01-26 HUF/BGN 0.00502902 198.84589840565
2023-01-25 HUF/BGN 0.0049223 203.15706072365
2023-01-24 HUF/BGN 0.00494027 202.41808646086
2023-01-23 HUF/BGN 0.00493941 202.45332944623
2023-01-22 HUF/BGN 0.00493941 202.45332944623
2023-01-21 HUF/BGN 0.00493941 202.45332944623
2023-01-20 HUF/BGN 0.00493383 202.68229752545
2023-01-19 HUF/BGN 0.00493791 202.51482914836
2023-01-18 HUF/BGN 0.00489628 204.23668581045
2023-01-17 HUF/BGN 0.00490198 203.99920032313
2023-01-16 HUF/BGN 0.00492703 202.96202783421
2023-01-15 HUF/BGN 0.00492703 202.96202783421
2023-01-14 HUF/BGN 0.00492703 202.96202783421
2023-01-13 HUF/BGN 0.0048944 204.31513566525
2023-01-12 HUF/BGN 0.00489902 204.12245714449
2023-01-11 HUF/BGN 0.00489993 204.08454814661
2023-01-10 HUF/BGN 0.00492252 203.14798111536
2023-01-09 HUF/BGN 0.00492702 202.9624397709
2023-01-08 HUF/BGN 0.00492702 202.9624397709
2023-01-07 HUF/BGN 0.00492702 202.9624397709
2023-01-06 HUF/BGN 0.00492867 202.89449283478
2023-01-05 HUF/BGN 0.00494331 202.29360489227
2023-01-04 HUF/BGN 0.00485102 206.14221339017
2023-01-03 HUF/BGN 0.00488042 204.90039791657
2023-01-02 HUF/BGN 0.00488123 204.8663963796
2023-01-01 HUF/BGN 0.00488123 204.8663963796
2022-12-31 HUF/BGN 0.00488123 204.8663963796
2022-12-30 HUF/BGN 0.00489028 204.48726862266
2022-12-29 HUF/BGN 0.0048535 206.03688060163
2022-12-28 HUF/BGN 0.00486981 205.3468205125
2022-12-27 HUF/BGN 0.00487939 204.94365074323
2022-12-26 HUF/BGN 0.00487947 204.94029064632
2022-12-25 HUF/BGN 0.00487947 204.94029064632
2022-12-24 HUF/BGN 0.00487947 204.94029064632
2022-12-23 HUF/BGN 0.00486362 205.60816840131
2022-12-22 HUF/BGN 0.00485422 206.00632027391
2022-12-21 HUF/BGN 0.00484206 206.52366967778
2022-12-20 HUF/BGN 0.0048504 206.16856341745
2022-12-19 HUF/BGN 0.00480509 208.11264721368
2022-12-18 HUF/BGN 0.00480509 208.11264721368
2022-12-17 HUF/BGN 0.00480509 208.11264721368
2022-12-16 HUF/BGN 0.00481317 207.76328282608
2022-12-15 HUF/BGN 0.00480798 207.98755402477
2022-12-14 HUF/BGN 0.00477296 209.51359324193
2022-12-13 HUF/BGN 0.00469196 213.13054672248
2022-12-12 HUF/BGN 0.00468597 213.40298806864
2022-12-11 HUF/BGN 0.00468597 213.40298806864
2022-12-10 HUF/BGN 0.00468597 213.40298806864
2022-12-09 HUF/BGN 0.00468511 213.44216037617
2022-12-08 HUF/BGN 0.00476684 209.78258133271
2022-12-07 HUF/BGN 0.00471228 212.21149846783
2022-12-06 HUF/BGN 0.00474913 210.56488241004
2022-12-05 HUF/BGN 0.00477249 209.53422636821
2022-12-04 HUF/BGN 0.00477249 209.53422636821
2022-12-03 HUF/BGN 0.00477249 209.53422636821
2022-12-02 HUF/BGN 0.00473561 211.16603774382
2022-12-01 HUF/BGN 0.00479046 208.74822042142
2022-11-30 HUF/BGN 0.00481146 207.83712220407
2022-11-29 HUF/BGN 0.0047843 209.01699308154
2022-11-28 HUF/BGN 0.00475396 210.35094952419
2022-11-27 HUF/BGN 0.00475396 210.35094952419
2022-11-26 HUF/BGN 0.00475396 210.35094952419
2022-11-25 HUF/BGN 0.004728 211.50592216582
2022-11-24 HUF/BGN 0.0048203 207.4559674709
2022-11-23 HUF/BGN 0.00479009 208.76434472004
2022-11-22 HUF/BGN 0.0047776 209.3101138647
2022-11-21 HUF/BGN 0.0047992 208.36806134356
2022-11-20 HUF/BGN 0.0047992 208.36806134356
2022-11-19 HUF/BGN 0.0047992 208.36806134356
2022-11-18 HUF/BGN 0.00470999 212.31467582734
2022-11-17 HUF/BGN 0.00479289 208.64238486592
2022-11-16 HUF/BGN 0.00482377 207.30673311538
2022-11-15 HUF/BGN 0.00480555 208.09272611876
2022-11-14 HUF/BGN 0.00486272 205.64622269018
2022-11-13 HUF/BGN 0.00486272 205.64622269018
2022-11-12 HUF/BGN 0.00486272 205.64622269018
2022-11-11 HUF/BGN 0.0048723 205.2418775527
2022-11-10 HUF/BGN 0.00484624 206.34553798409
2022-11-09 HUF/BGN 0.00488046 204.89871856341
2022-11-08 HUF/BGN 0.00487668 205.05753914548
2022-11-07 HUF/BGN 0.00486688 205.47044513117
2022-11-06 HUF/BGN 0.00486688 205.47044513117
2022-11-05 HUF/BGN 0.00486688 205.47044513117
2022-11-04 HUF/BGN 0.00479536 208.53491708652
2022-11-03 HUF/BGN 0.00480516 208.10961549667
2022-11-02 HUF/BGN 0.00480484 208.12347549554
2022-11-01 HUF/BGN 0.00477378 209.47760474928
2022-10-31 HUF/BGN 0.00475024 210.51567920779
2022-10-30 HUF/BGN 0.00475024 210.51567920779
2022-10-29 HUF/BGN 0.00475024 210.51567920779
2022-10-28 HUF/BGN 0.00474826 210.60346316335
2022-10-27 HUF/BGN 0.00479058 208.74299145406
2022-10-26 HUF/BGN 0.00472973 211.42855934694
2022-10-25 HUF/BGN 0.00474783 210.62253703271
2022-10-24 HUF/BGN 0.00474049 210.94865720632
2022-10-23 HUF/BGN 0.00474049 210.94865720632
2022-10-22 HUF/BGN 0.00474049 210.94865720632
2022-10-21 HUF/BGN 0.00475636 210.24480905566
2022-10-20 HUF/BGN 0.00472679 211.56006507588
2022-10-19 HUF/BGN 0.0047356 211.16648365571
2022-10-18 HUF/BGN 0.00467475 213.91518263009
2022-10-17 HUF/BGN 0.00467547 213.88224071591
2022-10-16 HUF/BGN 0.00467547 213.88224071591
2022-10-15 HUF/BGN 0.00467547 213.88224071591
2022-10-14 HUF/BGN 0.00453906 220.30993201235
2022-10-13 HUF/BGN 0.00455124 219.72033995131
2022-10-12 HUF/BGN 0.00456266 219.17039621624
2022-10-11 HUF/BGN 0.00457021 218.80832609442
2022-10-10 HUF/BGN 0.00461387 216.73779278567
2022-10-09 HUF/BGN 0.00461387 216.73779278567
2022-10-08 HUF/BGN 0.00461387 216.73779278567
2022-10-07 HUF/BGN 0.00463064 215.95287044555
2022-10-06 HUF/BGN 0.0046135 216.7551750298
2022-10-05 HUF/BGN 0.00468246 213.56295622387
2022-10-04 HUF/BGN 0.0046047 217.16941385975
2022-10-03 HUF/BGN 0.00463343 215.82283535092
2022-10-02 HUF/BGN 0.00463343 215.82283535092
2022-10-01 HUF/BGN 0.00463343 215.82283535092
2022-09-30 HUF/BGN 0.00464168 215.43923751745
2022-09-29 HUF/BGN 0.00475018 210.51833825245
2022-09-28 HUF/BGN 0.00480439 208.14296924271
2022-09-27 HUF/BGN 0.00478479 208.99558810314
2022-09-26 HUF/BGN 0.00481257 207.78918540406
2022-09-25 HUF/BGN 0.00481257 207.78918540406
2022-09-24 HUF/BGN 0.00481257 207.78918540406
2022-09-23 HUF/BGN 0.00482493 207.25689284611
2022-09-22 HUF/BGN 0.00482959 207.05691373388
2022-09-21 HUF/BGN 0.00490886 203.71328577307
2022-09-20 HUF/BGN 0.00487537 205.11263760494
2022-09-19 HUF/BGN 0.004841 206.56889072506
2022-09-18 HUF/BGN 0.004841 206.56889072506
2022-09-17 HUF/BGN 0.004841 206.56889072506
2022-09-16 HUF/BGN 0.0048047 208.12953982559
2022-09-15 HUF/BGN 0.00485556 205.94946823847
2022-09-14 HUF/BGN 0.00492881 202.88872973395
2022-09-13 HUF/BGN 0.0049419 202.35132236589
2022-09-12 HUF/BGN 0.0049339 202.67942195829
2022-09-11 HUF/BGN 0.0049339 202.67942195829
2022-09-10 HUF/BGN 0.0049339 202.67942195829
2022-09-09 HUF/BGN 0.00494411 202.26087202752
2022-09-08 HUF/BGN 0.00486714 205.45946901055
2022-09-07 HUF/BGN 0.00485697 205.88968019156
2022-09-06 HUF/BGN 0.00484209 206.52239012493
2022-09-05 HUF/BGN 0.00490894 203.70996589895
2022-09-04 HUF/BGN 0.00490894 203.70996589895
2022-09-03 HUF/BGN 0.00490894 203.70996589895
2022-09-02 HUF/BGN 0.00489419 204.32390242308
+36 30 183 2300

Lépj kapcsolatba velünk

Segítünk, ha kérdésed van.

Kapcsolatfelvétel

Korsinek András
Telefon: +3630 183 2300