Időpont | Deviza | Árfolyam | Fordítva |
---|---|---|---|
2022-05-27 | HUF/BGN | 0.00499944 | 200.02240250908 |
2022-05-26 | HUF/BGN | 0.00504041 | 198.39655901008 |
2022-05-25 | HUF/BGN | 0.00510181 | 196.00886744116 |
2022-05-24 | HUF/BGN | 0.00512006 | 195.31021120846 |
2022-05-23 | HUF/BGN | 0.00510627 | 195.8376662417 |
2022-05-22 | HUF/BGN | 0.00510627 | 195.8376662417 |
2022-05-21 | HUF/BGN | 0.00510627 | 195.8376662417 |
2022-05-20 | HUF/BGN | 0.0050681 | 197.31260235591 |
2022-05-19 | HUF/BGN | 0.00510663 | 195.82386035409 |
2022-05-18 | HUF/BGN | 0.00506196 | 197.55193640408 |
2022-05-17 | HUF/BGN | 0.00506896 | 197.27912629021 |
2022-05-16 | HUF/BGN | 0.00508534 | 196.64368557461 |
2022-05-15 | HUF/BGN | 0.00508534 | 196.64368557461 |
2022-05-14 | HUF/BGN | 0.00508534 | 196.64368557461 |
2022-05-13 | HUF/BGN | 0.00511725 | 195.4174605501 |
2022-05-12 | HUF/BGN | 0.00515613 | 193.94390754306 |
2022-05-11 | HUF/BGN | 0.00514766 | 194.26302436447 |
2022-05-10 | HUF/BGN | 0.00510432 | 195.91248197605 |
2022-05-09 | HUF/BGN | 0.00512655 | 195.06295656923 |
2022-05-08 | HUF/BGN | 0.00512655 | 195.06295656923 |
2022-05-07 | HUF/BGN | 0.00512655 | 195.06295656923 |
2022-05-06 | HUF/BGN | 0.00516432 | 193.63633547108 |
2022-05-05 | HUF/BGN | 0.00518301 | 192.93808038186 |
2022-05-04 | HUF/BGN | 0.00511999 | 195.31288147047 |
2022-05-03 | HUF/BGN | 0.00516639 | 193.55875185574 |
2022-05-02 | HUF/BGN | 0.00516267 | 193.69822204402 |
2022-05-01 | HUF/BGN | 0.00516267 | 193.69822204402 |
2022-04-30 | HUF/BGN | 0.00516267 | 193.69822204402 |
2022-04-29 | HUF/BGN | 0.00518603 | 192.82572603706 |
2022-04-28 | HUF/BGN | 0.00515059 | 194.15251456629 |
2022-04-27 | HUF/BGN | 0.00522003 | 191.56978025031 |
2022-04-26 | HUF/BGN | 0.00523061 | 191.18229040208 |
2022-04-25 | HUF/BGN | 0.00527848 | 189.44847759203 |
2022-04-24 | HUF/BGN | 0.00527848 | 189.44847759203 |
2022-04-23 | HUF/BGN | 0.00527848 | 189.44847759203 |
2022-04-22 | HUF/BGN | 0.00527276 | 189.65399525106 |
2022-04-21 | HUF/BGN | 0.00526709 | 189.85815697093 |
2022-04-20 | HUF/BGN | 0.0052294 | 191.22652694382 |
2022-04-19 | HUF/BGN | 0.0052019 | 192.23745170034 |
2022-04-18 | HUF/BGN | 0.00520109 | 192.26739010477 |
2022-04-17 | HUF/BGN | 0.00520109 | 192.26739010477 |
2022-04-16 | HUF/BGN | 0.00520109 | 192.26739010477 |
2022-04-15 | HUF/BGN | 0.00519094 | 192.64333627435 |
2022-04-14 | HUF/BGN | 0.00516947 | 193.44342843657 |
2022-04-13 | HUF/BGN | 0.00517491 | 193.24007567281 |
2022-04-12 | HUF/BGN | 0.0051665 | 193.55463079454 |
2022-04-11 | HUF/BGN | 0.0052029 | 192.20050356532 |
2022-04-10 | HUF/BGN | 0.0052029 | 192.20050356532 |
2022-04-09 | HUF/BGN | 0.0052029 | 192.20050356532 |
2022-04-08 | HUF/BGN | 0.00515342 | 194.04589573526 |
2022-04-07 | HUF/BGN | 0.00517458 | 193.25239922854 |
2022-04-06 | HUF/BGN | 0.00527266 | 189.65759218307 |
2022-04-05 | HUF/BGN | 0.00529733 | 188.77434481144 |
2022-04-04 | HUF/BGN | 0.00531417 | 188.17614039445 |
2022-04-03 | HUF/BGN | 0.00531417 | 188.17614039445 |
2022-04-02 | HUF/BGN | 0.00531417 | 188.17614039445 |
2022-04-01 | HUF/BGN | 0.00528948 | 189.05450063144 |
2022-03-31 | HUF/BGN | 0.00531229 | 188.24273524224 |
2022-03-30 | HUF/BGN | 0.0052873 | 189.13244945435 |
2022-03-29 | HUF/BGN | 0.00522753 | 191.29493278853 |
2022-03-28 | HUF/BGN | 0.00523052 | 191.18558001881 |
2022-03-27 | HUF/BGN | 0.00523052 | 191.18558001881 |
2022-03-26 | HUF/BGN | 0.00523052 | 191.18558001881 |
2022-03-25 | HUF/BGN | 0.0052222 | 191.49017655394 |
2022-03-24 | HUF/BGN | 0.00525505 | 190.29314659233 |
2022-03-23 | HUF/BGN | 0.00526408 | 189.96671783104 |
2022-03-22 | HUF/BGN | 0.00529289 | 188.93270028283 |
2022-03-21 | HUF/BGN | 0.00531802 | 188.03990959041 |
2022-03-20 | HUF/BGN | 0.00531802 | 188.03990959041 |
2022-03-19 | HUF/BGN | 0.00531802 | 188.03990959041 |
2022-03-18 | HUF/BGN | 0.00531828 | 188.03071669788 |
2022-03-17 | HUF/BGN | 0.00532613 | 187.75358468532 |
2022-03-16 | HUF/BGN | 0.00532307 | 187.86151600486 |
2022-03-15 | HUF/BGN | 0.0052963 | 188.81105677548 |
2022-03-14 | HUF/BGN | 0.00526753 | 189.84229800305 |
2022-03-13 | HUF/BGN | 0.00526753 | 189.84229800305 |
2022-03-12 | HUF/BGN | 0.00522731 | 191.30298375264 |
2022-03-11 | HUF/BGN | 0.00522234 | 191.48504310328 |
2022-03-10 | HUF/BGN | 0.00523792 | 190.91547789962 |
2022-03-09 | HUF/BGN | 0.00515536 | 193.97287483318 |
2022-03-08 | HUF/BGN | 0.00510357 | 195.94127248181 |
2022-03-07 | HUF/BGN | 0.00522642 | 191.33556047926 |
2022-03-06 | HUF/BGN | 0.00522642 | 191.33556047926 |
2022-03-05 | HUF/BGN | 0.00522642 | 191.33556047926 |
2022-03-04 | HUF/BGN | 0.00525109 | 190.43665219983 |
2022-03-03 | HUF/BGN | 0.00521569 | 191.72918635885 |
2022-02-28 | HUF/BGN | 0.00539656 | 185.30323020591 |
2022-02-27 | HUF/BGN | 0.00539656 | 185.30323020591 |
2022-02-26 | HUF/BGN | 0.00539656 | 185.30323020591 |
2022-02-25 | HUF/BGN | 0.00536371 | 186.43811839193 |
2022-02-24 | HUF/BGN | 0.00547496 | 182.64973625378 |
2022-02-23 | HUF/BGN | 0.0054898 | 182.15599839703 |
2022-02-22 | HUF/BGN | 0.0054768 | 182.58837277242 |
2022-02-21 | HUF/BGN | 0.00548729 | 182.23932032023 |
2022-02-20 | HUF/BGN | 0.00548729 | 182.23932032023 |
2022-02-19 | HUF/BGN | 0.00548729 | 182.23932032023 |
2022-02-18 | HUF/BGN | 0.0054965 | 181.93395797326 |
2022-02-17 | HUF/BGN | 0.00550578 | 181.62730802902 |
2022-02-16 | HUF/BGN | 0.00550181 | 181.75836679202 |
2022-02-15 | HUF/BGN | 0.00547736 | 182.56970511341 |
2022-02-14 | HUF/BGN | 0.00553362 | 180.71352929908 |
2022-02-13 | HUF/BGN | 0.00553362 | 180.71352929908 |
2022-02-12 | HUF/BGN | 0.00553362 | 180.71352929908 |
2022-02-11 | HUF/BGN | 0.00553038 | 180.81940119847 |
2022-02-10 | HUF/BGN | 0.00554158 | 180.45394995651 |
2022-02-09 | HUF/BGN | 0.0055395 | 180.52170773536 |
2022-02-08 | HUF/BGN | 0.0055357 | 180.64562747259 |
2022-02-07 | HUF/BGN | 0.00553988 | 180.50932511174 |
2022-02-06 | HUF/BGN | 0.00553988 | 180.50932511174 |
2022-02-05 | HUF/BGN | 0.00553988 | 180.50932511174 |
2022-02-04 | HUF/BGN | 0.00552379 | 181.03512262414 |
2022-02-03 | HUF/BGN | 0.00551675 | 181.26614401595 |
2022-02-02 | HUF/BGN | 0.00549139 | 182.10325618832 |
2022-02-01 | HUF/BGN | 0.00547172 | 182.7578896581 |
2022-01-31 | HUF/BGN | 0.0054563 | 183.27438007441 |
2022-01-30 | HUF/BGN | 0.0054563 | 183.27438007441 |
2022-01-29 | HUF/BGN | 0.0054563 | 183.27438007441 |
2022-01-28 | HUF/BGN | 0.00545328 | 183.37587653669 |
2022-01-27 | HUF/BGN | 0.00543769 | 183.90161998937 |
2022-01-26 | HUF/BGN | 0.00543037 | 184.14951467395 |
2022-01-25 | HUF/BGN | 0.00543835 | 183.87930162641 |
2022-01-24 | HUF/BGN | 0.00546589 | 182.9528219558 |
2022-01-23 | HUF/BGN | 0.00546589 | 182.9528219558 |
2022-01-22 | HUF/BGN | 0.00546589 | 182.9528219558 |
2022-01-21 | HUF/BGN | 0.0054928 | 182.05651034081 |
2022-01-20 | HUF/BGN | 0.00548857 | 182.1968199367 |
2022-01-19 | HUF/BGN | 0.00548041 | 182.46810001442 |
2022-01-18 | HUF/BGN | 0.00549074 | 182.12481377738 |
2022-01-17 | HUF/BGN | 0.00549774 | 181.89292327393 |
2022-01-16 | HUF/BGN | 0.00549774 | 181.89292327393 |
2022-01-15 | HUF/BGN | 0.00549774 | 181.89292327393 |
2022-01-14 | HUF/BGN | 0.00550732 | 181.57651997705 |
2022-01-13 | HUF/BGN | 0.00549228 | 182.07374715055 |
2022-01-12 | HUF/BGN | 0.00546963 | 182.82772326464 |
2022-01-11 | HUF/BGN | 0.00545856 | 183.19849923789 |
2022-01-10 | HUF/BGN | 0.00543627 | 183.94965665797 |
2022-01-09 | HUF/BGN | 0.00543627 | 183.94965665797 |
2022-01-08 | HUF/BGN | 0.00543627 | 183.94965665797 |
2022-01-07 | HUF/BGN | 0.00542513 | 184.32738017338 |
2022-01-06 | HUF/BGN | 0.00539688 | 185.29224292554 |
2022-01-05 | HUF/BGN | 0.00535352 | 186.79298853838 |
2022-01-04 | HUF/BGN | 0.0053086 | 188.37358248879 |
2022-01-03 | HUF/BGN | 0.00529193 | 188.96697424191 |
2022-01-02 | HUF/BGN | 0.00529193 | 188.96697424191 |
2022-01-01 | HUF/BGN | 0.00529193 | 188.96697424191 |
2021-12-31 | HUF/BGN | 0.00528527 | 189.20509264427 |
2021-12-30 | HUF/BGN | 0.00528605 | 189.1771738822 |
2021-12-29 | HUF/BGN | 0.00529765 | 188.76294205921 |
2021-12-28 | HUF/BGN | 0.00528389 | 189.25450756923 |
2021-12-27 | HUF/BGN | 0.00527649 | 189.51992707273 |
2021-12-26 | HUF/BGN | 0.00527649 | 189.51992707273 |
2021-12-25 | HUF/BGN | 0.00527649 | 189.51992707273 |
2021-12-24 | HUF/BGN | 0.0052938 | 188.90022290226 |
2021-12-23 | HUF/BGN | 0.00531188 | 188.25726484785 |
2021-12-22 | HUF/BGN | 0.0053149 | 188.15029445521 |
2021-12-21 | HUF/BGN | 0.00533316 | 187.50609394805 |
2021-12-20 | HUF/BGN | 0.00531964 | 187.98264544217 |
2021-12-19 | HUF/BGN | 0.00531964 | 187.98264544217 |
2021-12-18 | HUF/BGN | 0.00531964 | 187.98264544217 |
2021-12-17 | HUF/BGN | 0.00529844 | 188.73479741207 |
2021-12-16 | HUF/BGN | 0.00530214 | 188.6030923363 |
2021-12-15 | HUF/BGN | 0.00532946 | 187.6362708417 |
2021-12-14 | HUF/BGN | 0.00533322 | 187.50398445967 |
2021-12-13 | HUF/BGN | 0.00534791 | 186.98893586466 |
2021-12-12 | HUF/BGN | 0.00534791 | 186.98893586466 |
2021-12-11 | HUF/BGN | 0.00534791 | 186.98893586466 |
2021-12-10 | HUF/BGN | 0.00535096 | 186.88235382062 |
2021-12-09 | HUF/BGN | 0.00531738 | 188.06254207899 |
2021-12-08 | HUF/BGN | 0.00534765 | 186.99802717081 |
2021-12-07 | HUF/BGN | 0.00536737 | 186.31098657257 |
2021-12-06 | HUF/BGN | 0.00537331 | 186.10502651066 |
2021-12-05 | HUF/BGN | 0.00537331 | 186.10502651066 |
2021-12-04 | HUF/BGN | 0.00537331 | 186.10502651066 |
2021-12-03 | HUF/BGN | 0.00539898 | 185.22017121753 |
2021-12-02 | HUF/BGN | 0.00537308 | 186.11299292026 |
2021-12-01 | HUF/BGN | 0.00533097 | 187.58312277128 |
2021-11-30 | HUF/BGN | 0.00530811 | 188.39097155108 |
2021-11-29 | HUF/BGN | 0.00530872 | 188.36932443225 |
2021-11-28 | HUF/BGN | 0.00530872 | 188.36932443225 |
2021-11-27 | HUF/BGN | 0.00530872 | 188.36932443225 |
2021-11-26 | HUF/BGN | 0.00533324 | 187.50328130742 |
2021-11-25 | HUF/BGN | 0.00530346 | 188.55615013595 |
2021-11-24 | HUF/BGN | 0.00527218 | 189.67485935609 |
2021-11-23 | HUF/BGN | 0.00530195 | 188.60985109252 |
2021-11-22 | HUF/BGN | 0.00532473 | 187.80294963313 |
2021-11-21 | HUF/BGN | 0.00532473 | 187.80294963313 |
2021-11-20 | HUF/BGN | 0.00532473 | 187.80294963313 |
2021-11-19 | HUF/BGN | 0.00537877 | 185.91611093243 |
2021-11-18 | HUF/BGN | 0.00536227 | 186.48818504104 |
2021-11-17 | HUF/BGN | 0.00534134 | 187.21893756997 |
2021-11-16 | HUF/BGN | 0.00534175 | 187.20456779145 |
2021-11-15 | HUF/BGN | 0.00534121 | 187.22349430185 |
2021-11-14 | HUF/BGN | 0.00534199 | 187.19615723728 |
2021-11-13 | HUF/BGN | 0.00534121 | 187.22349430185 |
2021-11-12 | HUF/BGN | 0.00536073 | 186.54175830531 |
2021-11-11 | HUF/BGN | 0.00540535 | 185.00189626944 |
2021-11-10 | HUF/BGN | 0.00541934 | 184.52431476896 |
2021-11-09 | HUF/BGN | 0.00543821 | 183.88403537193 |
2021-11-08 | HUF/BGN | 0.00543864 | 183.86949678596 |
2021-11-07 | HUF/BGN | 0.00543864 | 183.86949678596 |
Segítünk, ha kérdésed van.