Időpont | Deviza | Árfolyam | Fordítva |
---|---|---|---|
2022-05-27 | HUF/AWG | 0.00496843 | 201.27082398263 |
2022-05-26 | HUF/AWG | 0.00497741 | 200.90770099309 |
2022-05-25 | HUF/AWG | 0.00492523 | 203.03620338543 |
2022-05-24 | HUF/AWG | 0.00494965 | 202.03448728698 |
2022-05-23 | HUF/AWG | 0.00494959 | 202.03693639271 |
2022-05-22 | HUF/AWG | 0.00494959 | 202.03693639271 |
2022-05-21 | HUF/AWG | 0.00494959 | 202.03693639271 |
2022-05-20 | HUF/AWG | 0.0049318 | 202.76572448193 |
2022-05-19 | HUF/AWG | 0.00497396 | 201.0470530523 |
2022-05-18 | HUF/AWG | 0.00494902 | 202.06020585894 |
2022-05-17 | HUF/AWG | 0.00494777 | 202.11125416097 |
2022-05-16 | HUF/AWG | 0.00495391 | 201.86075241577 |
2022-05-15 | HUF/AWG | 0.00495391 | 201.86075241577 |
2022-05-14 | HUF/AWG | 0.00495391 | 201.86075241577 |
2022-05-13 | HUF/AWG | 0.00499588 | 200.16493590719 |
2022-05-12 | HUF/AWG | 0.00502777 | 198.8953353077 |
2022-05-11 | HUF/AWG | 0.0050029 | 199.884067241 |
2022-05-10 | HUF/AWG | 0.00502326 | 199.07390817915 |
2022-05-09 | HUF/AWG | 0.00501986 | 199.20874287331 |
2022-05-08 | HUF/AWG | 0.00501986 | 199.20874287331 |
2022-05-07 | HUF/AWG | 0.00501986 | 199.20874287331 |
2022-05-06 | HUF/AWG | 0.00500069 | 199.97240380827 |
2022-05-05 | HUF/AWG | 0.00505195 | 197.9433684023 |
2022-05-04 | HUF/AWG | 0.00501389 | 199.44593918096 |
2022-05-03 | HUF/AWG | 0.00504748 | 198.11866515568 |
2022-05-02 | HUF/AWG | 0.00501124 | 199.55140843384 |
2022-05-01 | HUF/AWG | 0.00501124 | 199.55140843384 |
2022-04-30 | HUF/AWG | 0.00501124 | 199.55140843384 |
2022-04-29 | HUF/AWG | 0.00506865 | 197.29119193474 |
2022-04-28 | HUF/AWG | 0.00506178 | 197.55896147205 |
2022-04-27 | HUF/AWG | 0.0052338 | 191.06576483626 |
2022-04-26 | HUF/AWG | 0.00524814 | 190.54369738612 |
2022-04-25 | HUF/AWG | 0.00529994 | 188.68138129866 |
2022-04-24 | HUF/AWG | 0.00529994 | 188.68138129866 |
2022-04-23 | HUF/AWG | 0.00529994 | 188.68138129866 |
2022-04-22 | HUF/AWG | 0.00528431 | 189.23946551205 |
2022-04-21 | HUF/AWG | 0.00526515 | 189.92811220953 |
2022-04-20 | HUF/AWG | 0.00522878 | 191.24920153458 |
2022-04-19 | HUF/AWG | 0.005217 | 191.68104274487 |
2022-04-18 | HUF/AWG | 0.00523059 | 191.18302141823 |
2022-04-17 | HUF/AWG | 0.00523059 | 191.18302141823 |
2022-04-16 | HUF/AWG | 0.00523059 | 191.18302141823 |
2022-04-15 | HUF/AWG | 0.00519022 | 192.67006022866 |
2022-04-14 | HUF/AWG | 0.00518026 | 193.0405037585 |
2022-04-13 | HUF/AWG | 0.00522848 | 191.26017504131 |
2022-04-12 | HUF/AWG | 0.00519856 | 192.36096149703 |
2022-04-11 | HUF/AWG | 0.00522926 | 191.23164654272 |
2022-04-10 | HUF/AWG | 0.00522926 | 191.23164654272 |
2022-04-09 | HUF/AWG | 0.00522926 | 191.23164654272 |
2022-04-08 | HUF/AWG | 0.0052057 | 192.09712430605 |
2022-04-07 | HUF/AWG | 0.00521608 | 191.71485099922 |
2022-04-06 | HUF/AWG | 0.00540943 | 184.86236072932 |
2022-04-05 | HUF/AWG | 0.0054319 | 184.09764539112 |
2022-04-04 | HUF/AWG | 0.00546027 | 183.14112672084 |
2022-04-03 | HUF/AWG | 0.00546027 | 183.14112672084 |
2022-04-02 | HUF/AWG | 0.00546027 | 183.14112672084 |
2022-04-01 | HUF/AWG | 0.00543692 | 183.92766492794 |
2022-03-31 | HUF/AWG | 0.00545906 | 183.1817199298 |
2022-03-30 | HUF/AWG | 0.00544801 | 183.5532607319 |
2022-03-29 | HUF/AWG | 0.00531661 | 188.08977901332 |
2022-03-28 | HUF/AWG | 0.00537987 | 185.87809742615 |
2022-03-27 | HUF/AWG | 0.00537987 | 185.87809742615 |
2022-03-26 | HUF/AWG | 0.00537987 | 185.87809742615 |
2022-03-25 | HUF/AWG | 0.00538259 | 185.78416710171 |
2022-03-24 | HUF/AWG | 0.00535225 | 186.83731141109 |
2022-03-23 | HUF/AWG | 0.00535759 | 186.65108752256 |
2022-03-22 | HUF/AWG | 0.00540326 | 185.07345565455 |
2022-03-21 | HUF/AWG | 0.00547292 | 182.71781791073 |
2022-03-20 | HUF/AWG | 0.00547292 | 182.71781791073 |
2022-03-19 | HUF/AWG | 0.00547292 | 182.71781791073 |
2022-03-18 | HUF/AWG | 0.00542791 | 184.23297364916 |
2022-03-17 | HUF/AWG | 0.0054703 | 182.80533060344 |
2022-03-16 | HUF/AWG | 0.00531176 | 188.26151783966 |
2022-03-15 | HUF/AWG | 0.00530256 | 188.58815364654 |
2022-03-14 | HUF/AWG | 0.00536132 | 186.52122984638 |
2022-03-13 | HUF/AWG | 0.00536132 | 186.52122984638 |
2022-03-12 | HUF/AWG | 0.00530028 | 188.66927784947 |
2022-03-11 | HUF/AWG | 0.00530071 | 188.65397276969 |
2022-03-10 | HUF/AWG | 0.00536712 | 186.31966492271 |
2022-03-09 | HUF/AWG | 0.00547913 | 182.51072706798 |
2022-03-08 | HUF/AWG | 0.00549681 | 181.92369756277 |
2022-03-07 | HUF/AWG | 0.00544737 | 183.57482601696 |
2022-03-06 | HUF/AWG | 0.00544737 | 183.57482601696 |
2022-03-05 | HUF/AWG | 0.00544737 | 183.57482601696 |
2022-03-04 | HUF/AWG | 0.00541574 | 184.64697345146 |
2022-03-03 | HUF/AWG | 0.00539452 | 185.37330476113 |
2022-02-28 | HUF/AWG | 0.00586566 | 170.48379892459 |
2022-02-27 | HUF/AWG | 0.00586566 | 170.48379892459 |
2022-02-26 | HUF/AWG | 0.00586566 | 170.48379892459 |
2022-02-25 | HUF/AWG | 0.00575523 | 173.75500197212 |
2022-02-24 | HUF/AWG | 0.00574321 | 174.11865489857 |
2022-02-23 | HUF/AWG | 0.00579698 | 172.50361395071 |
2022-02-22 | HUF/AWG | 0.00573756 | 174.29011635608 |
2022-02-21 | HUF/AWG | 0.00575828 | 173.66296880318 |
2022-02-20 | HUF/AWG | 0.00575828 | 173.66296880318 |
2022-02-19 | HUF/AWG | 0.00575828 | 173.66296880318 |
2022-02-18 | HUF/AWG | 0.00575681 | 173.70731359902 |
2022-02-17 | HUF/AWG | 0.00573856 | 174.25974460492 |
2022-02-16 | HUF/AWG | 0.00580465 | 172.27567553599 |
2022-02-15 | HUF/AWG | 0.00586861 | 170.39810108356 |
2022-02-14 | HUF/AWG | 0.00586042 | 170.63623426307 |
2022-02-13 | HUF/AWG | 0.00586042 | 170.63623426307 |
2022-02-12 | HUF/AWG | 0.00586042 | 170.63623426307 |
2022-02-11 | HUF/AWG | 0.00580506 | 172.26350804298 |
2022-02-10 | HUF/AWG | 0.00586092 | 170.62167714284 |
2022-02-09 | HUF/AWG | 0.00575883 | 173.64638303266 |
2022-02-08 | HUF/AWG | 0.00579496 | 172.56374504742 |
2022-02-07 | HUF/AWG | 0.00578293 | 172.92272256451 |
2022-02-06 | HUF/AWG | 0.00578293 | 172.92272256451 |
2022-02-05 | HUF/AWG | 0.00578293 | 172.92272256451 |
2022-02-04 | HUF/AWG | 0.00576505 | 173.45903331281 |
2022-02-03 | HUF/AWG | 0.0057724 | 173.23816783314 |
2022-02-02 | HUF/AWG | 0.00566015 | 176.67376306282 |
2022-02-01 | HUF/AWG | 0.00565416 | 176.86093071296 |
2022-01-31 | HUF/AWG | 0.00560997 | 178.25407265993 |
2022-01-30 | HUF/AWG | 0.00560997 | 178.25407265993 |
2022-01-29 | HUF/AWG | 0.00560997 | 178.25407265993 |
2022-01-28 | HUF/AWG | 0.00559602 | 178.69843209996 |
2022-01-27 | HUF/AWG | 0.00561557 | 178.0763128231 |
2022-01-26 | HUF/AWG | 0.00575917 | 173.63613159535 |
2022-01-25 | HUF/AWG | 0.00570625 | 175.24644030668 |
2022-01-24 | HUF/AWG | 0.005737 | 174.30712916158 |
2022-01-23 | HUF/AWG | 0.005737 | 174.30712916158 |
2022-01-22 | HUF/AWG | 0.005737 | 174.30712916158 |
2022-01-21 | HUF/AWG | 0.00575019 | 173.90729697627 |
2022-01-20 | HUF/AWG | 0.00575728 | 173.6931328683 |
2022-01-19 | HUF/AWG | 0.00568653 | 175.85416765585 |
2022-01-18 | HUF/AWG | 0.00568818 | 175.80315672148 |
2022-01-17 | HUF/AWG | 0.00571863 | 174.86705731967 |
2022-01-16 | HUF/AWG | 0.00571863 | 174.86705731967 |
2022-01-15 | HUF/AWG | 0.00571863 | 174.86705731967 |
2022-01-14 | HUF/AWG | 0.00571742 | 174.90406512028 |
2022-01-13 | HUF/AWG | 0.00571189 | 175.07339952275 |
2022-01-12 | HUF/AWG | 0.00569693 | 175.53313802346 |
2022-01-11 | HUF/AWG | 0.00566995 | 176.36839831039 |
2022-01-10 | HUF/AWG | 0.00566992 | 176.36933148969 |
2022-01-09 | HUF/AWG | 0.00566992 | 176.36933148969 |
2022-01-08 | HUF/AWG | 0.00566992 | 176.36933148969 |
2022-01-07 | HUF/AWG | 0.0056787 | 176.09664183704 |
2022-01-06 | HUF/AWG | 0.00564992 | 176.99365654735 |
2022-01-05 | HUF/AWG | 0.0055501 | 180.17693374894 |
2022-01-04 | HUF/AWG | 0.00552961 | 180.84458035919 |
2022-01-03 | HUF/AWG | 0.00552674 | 180.93849176911 |
2022-01-02 | HUF/AWG | 0.00552674 | 180.93849176911 |
2022-01-01 | HUF/AWG | 0.00552674 | 180.93849176911 |
2021-12-31 | HUF/AWG | 0.00552506 | 180.99350957275 |
2021-12-30 | HUF/AWG | 0.00553154 | 180.78148219122 |
2021-12-29 | HUF/AWG | 0.00549668 | 181.92800017465 |
2021-12-28 | HUF/AWG | 0.00551377 | 181.36411203224 |
2021-12-27 | HUF/AWG | 0.00549394 | 182.01873336804 |
2021-12-26 | HUF/AWG | 0.00549394 | 182.01873336804 |
2021-12-25 | HUF/AWG | 0.00549394 | 182.01873336804 |
2021-12-24 | HUF/AWG | 0.00553265 | 180.74521251118 |
2021-12-23 | HUF/AWG | 0.00554591 | 180.31305953396 |
2021-12-22 | HUF/AWG | 0.00554661 | 180.29030344661 |
2021-12-21 | HUF/AWG | 0.00558591 | 179.02186035937 |
2021-12-20 | HUF/AWG | 0.00555977 | 179.86355550679 |
2021-12-19 | HUF/AWG | 0.00555977 | 179.86355550679 |
2021-12-18 | HUF/AWG | 0.00555977 | 179.86355550679 |
2021-12-17 | HUF/AWG | 0.00554469 | 180.35273387692 |
2021-12-16 | HUF/AWG | 0.00552683 | 180.93554533069 |
2021-12-15 | HUF/AWG | 0.00562462 | 177.78978846571 |
2021-12-14 | HUF/AWG | 0.00560535 | 178.40099190951 |
2021-12-13 | HUF/AWG | 0.00560276 | 178.48346172244 |
2021-12-12 | HUF/AWG | 0.00560276 | 178.48346172244 |
2021-12-11 | HUF/AWG | 0.00560276 | 178.48346172244 |
2021-12-10 | HUF/AWG | 0.00561894 | 177.9695102635 |
2021-12-09 | HUF/AWG | 0.0055561 | 179.98236172855 |
2021-12-08 | HUF/AWG | 0.00552853 | 180.87990840241 |
2021-12-07 | HUF/AWG | 0.00553894 | 180.53995890911 |
2021-12-06 | HUF/AWG | 0.0055514 | 180.13474078611 |
2021-12-05 | HUF/AWG | 0.0055514 | 180.13474078611 |
2021-12-04 | HUF/AWG | 0.0055514 | 180.13474078611 |
2021-12-03 | HUF/AWG | 0.00559396 | 178.7642385716 |
2021-12-02 | HUF/AWG | 0.00561831 | 177.98946658337 |
2021-12-01 | HUF/AWG | 0.00552266 | 181.07216450044 |
2021-11-30 | HUF/AWG | 0.00552719 | 180.92376053655 |
2021-11-29 | HUF/AWG | 0.00554961 | 180.19284237991 |
2021-11-28 | HUF/AWG | 0.00554961 | 180.19284237991 |
2021-11-27 | HUF/AWG | 0.00554961 | 180.19284237991 |
2021-11-26 | HUF/AWG | 0.00552358 | 181.04200536609 |
2021-11-25 | HUF/AWG | 0.00551032 | 181.47766372915 |
2021-11-24 | HUF/AWG | 0.005587 | 178.98693395382 |
2021-11-23 | HUF/AWG | 0.00562281 | 177.84701955072 |
2021-11-22 | HUF/AWG | 0.00559604 | 178.69779343965 |
2021-11-21 | HUF/AWG | 0.00559604 | 178.69779343965 |
2021-11-20 | HUF/AWG | 0.00559604 | 178.69779343965 |
2021-11-19 | HUF/AWG | 0.00563621 | 177.42419107876 |
2021-11-18 | HUF/AWG | 0.00561791 | 178.00213958572 |
2021-11-17 | HUF/AWG | 0.00579946 | 172.42984691678 |
2021-11-16 | HUF/AWG | 0.00575931 | 173.63191076709 |
2021-11-15 | HUF/AWG | 0.0057691 | 173.33726231128 |
2021-11-14 | HUF/AWG | 0.00577019 | 173.30451856871 |
2021-11-13 | HUF/AWG | 0.0057691 | 173.33726231128 |
2021-11-12 | HUF/AWG | 0.00579015 | 172.70709739817 |
2021-11-11 | HUF/AWG | 0.0057763 | 173.12120215363 |
2021-11-10 | HUF/AWG | 0.00579451 | 172.57714629882 |
2021-11-09 | HUF/AWG | 0.00583007 | 171.52452714976 |
2021-11-08 | HUF/AWG | 0.00583514 | 171.37549398986 |
2021-11-07 | HUF/AWG | 0.00583514 | 171.37549398986 |
Segítünk, ha kérdésed van.