Időpont | Deviza | Árfolyam | Fordítva |
---|---|---|---|
2023-01-30 | HUF/AWG | 0.00505632 | 197.77229289285 |
2023-01-29 | HUF/AWG | 0.00505632 | 197.77229289285 |
2023-01-28 | HUF/AWG | 0.00505632 | 197.77229289285 |
2023-01-27 | HUF/AWG | 0.0050966 | 196.2092375309 |
2023-01-26 | HUF/AWG | 0.00506062 | 197.60424612004 |
2023-01-25 | HUF/AWG | 0.00493726 | 202.54149062435 |
2023-01-24 | HUF/AWG | 0.00494984 | 202.0267321772 |
2023-01-23 | HUF/AWG | 0.00495769 | 201.70684330807 |
2023-01-22 | HUF/AWG | 0.00495769 | 201.70684330807 |
2023-01-21 | HUF/AWG | 0.00495769 | 201.70684330807 |
2023-01-20 | HUF/AWG | 0.00494174 | 202.35787394723 |
2023-01-19 | HUF/AWG | 0.00493968 | 202.44226346646 |
2023-01-18 | HUF/AWG | 0.00488235 | 204.81940049361 |
2023-01-17 | HUF/AWG | 0.00487942 | 204.94239069398 |
2023-01-16 | HUF/AWG | 0.00488607 | 204.66346163686 |
2023-01-15 | HUF/AWG | 0.00488607 | 204.66346163686 |
2023-01-14 | HUF/AWG | 0.00488607 | 204.66346163686 |
2023-01-13 | HUF/AWG | 0.00486459 | 205.56717010067 |
2023-01-12 | HUF/AWG | 0.0048676 | 205.44005259265 |
2023-01-11 | HUF/AWG | 0.00483365 | 206.88299732087 |
2023-01-10 | HUF/AWG | 0.00487414 | 205.1643982323 |
2023-01-09 | HUF/AWG | 0.00478853 | 208.83235564985 |
2023-01-08 | HUF/AWG | 0.00478853 | 208.83235564985 |
2023-01-07 | HUF/AWG | 0.00478853 | 208.83235564985 |
2023-01-06 | HUF/AWG | 0.00483531 | 206.81197275873 |
2023-01-05 | HUF/AWG | 0.00485269 | 206.07127181007 |
2023-01-04 | HUF/AWG | 0.00475894 | 210.13082745317 |
2023-01-03 | HUF/AWG | 0.00478741 | 208.88121134392 |
2023-01-02 | HUF/AWG | 0.0048075 | 208.00832033281 |
2023-01-01 | HUF/AWG | 0.0048075 | 208.00832033281 |
2022-12-31 | HUF/AWG | 0.0048075 | 208.00832033281 |
2022-12-30 | HUF/AWG | 0.00481347 | 207.75033395866 |
2022-12-29 | HUF/AWG | 0.00477492 | 209.42759250417 |
2022-12-28 | HUF/AWG | 0.00476726 | 209.76409929393 |
2022-12-27 | HUF/AWG | 0.00477842 | 209.27419523608 |
2022-12-26 | HUF/AWG | 0.00477785 | 209.29916175686 |
2022-12-25 | HUF/AWG | 0.00477785 | 209.29916175686 |
2022-12-24 | HUF/AWG | 0.00477785 | 209.29916175686 |
2022-12-23 | HUF/AWG | 0.0047717 | 209.56891673827 |
2022-12-22 | HUF/AWG | 0.00478603 | 208.94143998262 |
2022-12-21 | HUF/AWG | 0.00474574 | 210.71529413748 |
2022-12-20 | HUF/AWG | 0.00476865 | 209.70295576316 |
2022-12-19 | HUF/AWG | 0.00473994 | 210.97313468103 |
2022-12-18 | HUF/AWG | 0.00473994 | 210.97313468103 |
2022-12-17 | HUF/AWG | 0.00473994 | 210.97313468103 |
2022-12-16 | HUF/AWG | 0.00473561 | 211.16603774382 |
2022-12-15 | HUF/AWG | 0.00472825 | 211.49473906837 |
2022-12-14 | HUF/AWG | 0.0046271 | 216.11808692269 |
2022-12-13 | HUF/AWG | 0.00454423 | 220.0592839711 |
2022-12-12 | HUF/AWG | 0.00452965 | 220.76760897641 |
2022-12-11 | HUF/AWG | 0.00452965 | 220.76760897641 |
2022-12-10 | HUF/AWG | 0.00452965 | 220.76760897641 |
2022-12-09 | HUF/AWG | 0.00455341 | 219.6156287266 |
2022-12-08 | HUF/AWG | 0.00464424 | 215.32048300691 |
2022-12-07 | HUF/AWG | 0.00456184 | 219.20979253985 |
2022-12-06 | HUF/AWG | 0.00458918 | 217.9038521043 |
2022-12-05 | HUF/AWG | 0.00459852 | 217.46127014779 |
2022-12-04 | HUF/AWG | 0.00459852 | 217.46127014779 |
2022-12-03 | HUF/AWG | 0.00459852 | 217.46127014779 |
2022-12-02 | HUF/AWG | 0.00456729 | 218.9482165573 |
2022-12-01 | HUF/AWG | 0.00460271 | 217.26330792077 |
2022-11-30 | HUF/AWG | 0.00458019 | 218.33155393117 |
2022-11-29 | HUF/AWG | 0.004563 | 219.15406530791 |
2022-11-28 | HUF/AWG | 0.00452531 | 220.97933622227 |
2022-11-27 | HUF/AWG | 0.00452531 | 220.97933622227 |
2022-11-26 | HUF/AWG | 0.00452531 | 220.97933622227 |
2022-11-25 | HUF/AWG | 0.00451352 | 221.5565678229 |
2022-11-24 | HUF/AWG | 0.00460056 | 217.36484254091 |
2022-11-23 | HUF/AWG | 0.0046278 | 216.08539694887 |
2022-11-22 | HUF/AWG | 0.00461745 | 216.56975170278 |
2022-11-21 | HUF/AWG | 0.00462682 | 216.13116568183 |
2022-11-20 | HUF/AWG | 0.00462682 | 216.13116568183 |
2022-11-19 | HUF/AWG | 0.00462682 | 216.13116568183 |
2022-11-18 | HUF/AWG | 0.00452734 | 220.88025198019 |
2022-11-17 | HUF/AWG | 0.00461306 | 216.77584943617 |
2022-11-16 | HUF/AWG | 0.00448924 | 222.75485382826 |
2022-11-15 | HUF/AWG | 0.00445805 | 224.31332084656 |
2022-11-14 | HUF/AWG | 0.0046924 | 213.11056175944 |
2022-11-13 | HUF/AWG | 0.0046924 | 213.11056175944 |
2022-11-12 | HUF/AWG | 0.0046924 | 213.11056175944 |
2022-11-11 | HUF/AWG | 0.00454651 | 219.94892785895 |
2022-11-10 | HUF/AWG | 0.00451377 | 221.5442966744 |
2022-11-09 | HUF/AWG | 0.00445558 | 224.43767141427 |
2022-11-08 | HUF/AWG | 0.00445273 | 224.58132426624 |
2022-11-07 | HUF/AWG | 0.00447983 | 223.22275622066 |
2022-11-06 | HUF/AWG | 0.00447983 | 223.22275622066 |
2022-11-05 | HUF/AWG | 0.00447983 | 223.22275622066 |
2022-11-04 | HUF/AWG | 0.0043979 | 227.38125014211 |
2022-11-03 | HUF/AWG | 0.00440286 | 227.12509596035 |
2022-11-02 | HUF/AWG | 0.00440093 | 227.22470023381 |
2022-11-01 | HUF/AWG | 0.00435921 | 229.39936364617 |
2022-10-31 | HUF/AWG | 0.00436742 | 228.96813221536 |
2022-10-30 | HUF/AWG | 0.00436742 | 228.96813221536 |
2022-10-29 | HUF/AWG | 0.00436742 | 228.96813221536 |
2022-10-28 | HUF/AWG | 0.00437947 | 228.33813223975 |
2022-10-27 | HUF/AWG | 0.00444095 | 225.17704545199 |
2022-10-26 | HUF/AWG | 0.00429231 | 232.974785139 |
2022-10-25 | HUF/AWG | 0.00431571 | 231.71158395722 |
2022-10-24 | HUF/AWG | 0.0042916 | 233.01332836238 |
2022-10-23 | HUF/AWG | 0.0042916 | 233.01332836238 |
2022-10-22 | HUF/AWG | 0.0042916 | 233.01332836238 |
2022-10-21 | HUF/AWG | 0.00434011 | 230.4089066867 |
2022-10-20 | HUF/AWG | 0.00428865 | 233.17360941089 |
2022-10-19 | HUF/AWG | 0.00421816 | 237.07019174237 |
2022-10-18 | HUF/AWG | 0.0041745 | 239.54964666427 |
2022-10-17 | HUF/AWG | 0.00416994 | 239.81160400389 |
2022-10-16 | HUF/AWG | 0.00416994 | 239.81160400389 |
2022-10-15 | HUF/AWG | 0.00416994 | 239.81160400389 |
2022-10-14 | HUF/AWG | 0.00408435 | 244.8369997674 |
2022-10-13 | HUF/AWG | 0.00409063 | 244.46112212544 |
2022-10-12 | HUF/AWG | 0.00425376 | 235.08613556007 |
2022-10-11 | HUF/AWG | 0.00425635 | 234.94308503765 |
2022-10-10 | HUF/AWG | 0.00428421 | 233.41526209033 |
2022-10-09 | HUF/AWG | 0.00428421 | 233.41526209033 |
2022-10-08 | HUF/AWG | 0.00428421 | 233.41526209033 |
2022-10-07 | HUF/AWG | 0.00428195 | 233.53845794556 |
2022-10-06 | HUF/AWG | 0.00422976 | 236.42003328794 |
2022-10-05 | HUF/AWG | 0.0041444 | 241.28945082521 |
2022-10-04 | HUF/AWG | 0.00407319 | 245.50782065163 |
2022-10-03 | HUF/AWG | 0.00412061 | 242.68251545281 |
2022-10-02 | HUF/AWG | 0.00412061 | 242.68251545281 |
2022-10-01 | HUF/AWG | 0.00412061 | 242.68251545281 |
2022-09-30 | HUF/AWG | 0.00417585 | 239.47220326401 |
2022-09-29 | HUF/AWG | 0.00421356 | 237.32900445229 |
2022-09-28 | HUF/AWG | 0.00443072 | 225.69695218836 |
2022-09-27 | HUF/AWG | 0.0043815 | 228.23234052265 |
2022-09-26 | HUF/AWG | 0.00442786 | 225.84273215504 |
2022-09-25 | HUF/AWG | 0.00442786 | 225.84273215504 |
2022-09-24 | HUF/AWG | 0.00442786 | 225.84273215504 |
2022-09-23 | HUF/AWG | 0.00445397 | 224.51880008172 |
2022-09-22 | HUF/AWG | 0.00443158 | 225.65315305151 |
2022-09-21 | HUF/AWG | 0.00452532 | 220.97884790468 |
2022-09-20 | HUF/AWG | 0.00450683 | 221.88544941788 |
2022-09-19 | HUF/AWG | 0.00447599 | 223.41426142596 |
2022-09-18 | HUF/AWG | 0.00447599 | 223.41426142596 |
2022-09-17 | HUF/AWG | 0.00447599 | 223.41426142596 |
2022-09-16 | HUF/AWG | 0.00443792 | 225.33078559325 |
2022-09-15 | HUF/AWG | 0.0044875 | 222.84122562674 |
2022-09-14 | HUF/AWG | 0.00452936 | 220.78174399915 |
2022-09-13 | HUF/AWG | 0.00451839 | 221.31777026773 |
2022-09-12 | HUF/AWG | 0.00450108 | 222.16890168582 |
2022-09-11 | HUF/AWG | 0.00450108 | 222.16890168582 |
2022-09-10 | HUF/AWG | 0.00450108 | 222.16890168582 |
2022-09-09 | HUF/AWG | 0.0045581 | 219.38965797152 |
2022-09-08 | HUF/AWG | 0.00446036 | 224.19715000583 |
2022-09-07 | HUF/AWG | 0.00447373 | 223.52712389885 |
2022-09-06 | HUF/AWG | 0.00448601 | 222.91524093794 |
2022-09-05 | HUF/AWG | 0.00454188 | 220.17314416057 |
2022-09-04 | HUF/AWG | 0.00454188 | 220.17314416057 |
2022-09-03 | HUF/AWG | 0.00454188 | 220.17314416057 |
2022-09-02 | HUF/AWG | 0.00450426 | 222.01205081412 |
2022-09-01 | HUF/AWG | 0.00450153 | 222.14669234682 |
2022-08-31 | HUF/AWG | 0.00439379 | 227.59394509068 |
2022-08-30 | HUF/AWG | 0.00439436 | 227.56442348829 |
2022-08-29 | HUF/AWG | 0.00436369 | 229.16384986101 |
2022-08-28 | HUF/AWG | 0.00436369 | 229.16384986101 |
2022-08-27 | HUF/AWG | 0.00436369 | 229.16384986101 |
2022-08-26 | HUF/AWG | 0.00437672 | 228.48160266135 |
2022-08-25 | HUF/AWG | 0.00437841 | 228.39341222042 |
2022-08-24 | HUF/AWG | 0.00455362 | 219.60550067858 |
2022-08-23 | HUF/AWG | 0.0045571 | 219.43780035549 |
2022-08-22 | HUF/AWG | 0.00455538 | 219.5206546984 |
2022-08-21 | HUF/AWG | 0.00455538 | 219.5206546984 |
2022-08-20 | HUF/AWG | 0.00455538 | 219.5206546984 |
2022-08-19 | HUF/AWG | 0.00457785 | 218.44315562983 |
2022-08-18 | HUF/AWG | 0.0045445 | 220.04620970404 |
2022-08-17 | HUF/AWG | 0.00452662 | 220.91538498924 |
2022-08-16 | HUF/AWG | 0.00456508 | 219.05421153627 |
2022-08-15 | HUF/AWG | 0.00467151 | 214.06354690453 |
2022-08-14 | HUF/AWG | 0.00467151 | 214.06354690453 |
2022-08-13 | HUF/AWG | 0.00467151 | 214.06354690453 |
2022-08-12 | HUF/AWG | 0.00464613 | 215.2328927516 |
2022-08-11 | HUF/AWG | 0.00465904 | 214.63649163776 |
2022-08-10 | HUF/AWG | 0.00462994 | 215.98552033072 |
2022-08-09 | HUF/AWG | 0.00467396 | 213.95133890748 |
2022-08-08 | HUF/AWG | 0.00468372 | 213.5055041719 |
2022-08-07 | HUF/AWG | 0.00468372 | 213.5055041719 |
2022-08-06 | HUF/AWG | 0.00468372 | 213.5055041719 |
2022-08-05 | HUF/AWG | 0.00466585 | 214.32322084936 |
2022-08-04 | HUF/AWG | 0.00466347 | 214.43260061714 |
2022-08-03 | HUF/AWG | 0.00454843 | 219.85608220859 |
2022-08-02 | HUF/AWG | 0.00453071 | 220.71595842594 |
2022-08-01 | HUF/AWG | 0.00448671 | 222.88046252154 |
2022-07-31 | HUF/AWG | 0.00448671 | 222.88046252154 |
2022-07-30 | HUF/AWG | 0.00448671 | 222.88046252154 |
2022-07-29 | HUF/AWG | 0.00447762 | 223.33293133406 |
2022-07-28 | HUF/AWG | 0.00454108 | 220.21193196332 |
2022-07-27 | HUF/AWG | 0.00454082 | 220.22454094194 |
2022-07-26 | HUF/AWG | 0.00463448 | 215.77393796068 |
2022-07-25 | HUF/AWG | 0.00466348 | 214.43214080472 |
2022-07-24 | HUF/AWG | 0.00466348 | 214.43214080472 |
2022-07-23 | HUF/AWG | 0.00466348 | 214.43214080472 |
2022-07-22 | HUF/AWG | 0.00462507 | 216.21294380409 |
2022-07-21 | HUF/AWG | 0.00461805 | 216.54161388465 |
2022-07-20 | HUF/AWG | 0.00450695 | 221.87954159687 |
2022-07-19 | HUF/AWG | 0.00445894 | 224.26854813027 |
2022-07-18 | HUF/AWG | 0.00448188 | 223.12065472525 |
2022-07-17 | HUF/AWG | 0.00448188 | 223.12065472525 |
2022-07-16 | HUF/AWG | 0.00448188 | 223.12065472525 |
2022-07-15 | HUF/AWG | 0.00443345 | 225.55797403828 |
Segítünk, ha kérdésed van.