Magyar Forint(HUF) Árfolyamok





Időpont Deviza Árfolyam Fordítva
2023-05-30 HUF/AWG 0.00530833 188.38316381988
2023-05-29 HUF/AWG 0.00531144 188.27286009067
2023-05-28 HUF/AWG 0.00531144 188.27286009067
2023-05-27 HUF/AWG 0.00531144 188.27286009067
2023-05-26 HUF/AWG 0.00527414 189.60437151839
2023-05-25 HUF/AWG 0.00523638 190.97162543589
2023-05-24 HUF/AWG 0.00519786 192.38686690292
2023-05-23 HUF/AWG 0.00527528 189.56339758269
2023-05-22 HUF/AWG 0.00526754 189.84193760275
2023-05-21 HUF/AWG 0.00526754 189.84193760275
2023-05-20 HUF/AWG 0.00526754 189.84193760275
2023-05-19 HUF/AWG 0.00529502 188.85669931369
2023-05-18 HUF/AWG 0.00528479 189.22227751718
2023-05-17 HUF/AWG 0.00530195 188.60985109252
2023-05-16 HUF/AWG 0.00533067 187.59367959375
2023-05-15 HUF/AWG 0.00533339 187.49800783367
2023-05-14 HUF/AWG 0.00533339 187.49800783367
2023-05-13 HUF/AWG 0.00533339 187.49800783367
2023-05-12 HUF/AWG 0.00531656 188.0915479182
2023-05-11 HUF/AWG 0.00534795 186.98753728064
2023-05-10 HUF/AWG 0.00531762 188.05405425736
2023-05-09 HUF/AWG 0.00531568 188.12268609096
2023-05-08 HUF/AWG 0.00532755 187.7035410273
2023-05-07 HUF/AWG 0.00532755 187.7035410273
2023-05-06 HUF/AWG 0.00532755 187.7035410273
2023-05-05 HUF/AWG 0.00532959 187.63169399522
2023-05-04 HUF/AWG 0.00532792 187.69050586345
2023-05-03 HUF/AWG 0.00534279 187.1681275139
2023-05-02 HUF/AWG 0.00534699 187.02110907258
2023-05-01 HUF/AWG 0.00533075 187.59086432491
2023-04-30 HUF/AWG 0.00533075 187.59086432491
2023-04-29 HUF/AWG 0.00533075 187.59086432491
2023-04-28 HUF/AWG 0.00533581 187.41297010201
2023-04-27 HUF/AWG 0.00530915 188.35406797698
2023-04-26 HUF/AWG 0.00523951 190.85754202206
2023-04-25 HUF/AWG 0.00526704 189.85995929402
2023-04-24 HUF/AWG 0.00523662 190.96287299823
2023-04-23 HUF/AWG 0.00523662 190.96287299823
2023-04-22 HUF/AWG 0.00523662 190.96287299823
2023-04-21 HUF/AWG 0.00522237 191.48394311395
2023-04-20 HUF/AWG 0.00526016 190.10828567952
2023-04-19 HUF/AWG 0.00527466 189.58567945612
2023-04-18 HUF/AWG 0.005292 188.96447467876
2023-04-17 HUF/AWG 0.00527064 189.73027943476
2023-04-16 HUF/AWG 0.00527064 189.73027943476
2023-04-15 HUF/AWG 0.00527064 189.73027943476
2023-04-14 HUF/AWG 0.00526353 189.98656794965
2023-04-13 HUF/AWG 0.00525745 190.20627870926
2023-04-12 HUF/AWG 0.00528011 189.38999376907
2023-04-11 HUF/AWG 0.00528091 189.36130326023
2023-04-10 HUF/AWG 0.00526619 189.89060402302
2023-04-09 HUF/AWG 0.00526619 189.89060402302
2023-04-08 HUF/AWG 0.00526619 189.89060402302
2023-04-07 HUF/AWG 0.00528966 189.04806736161
2023-04-06 HUF/AWG 0.00526455 189.94975828893
2023-04-05 HUF/AWG 0.00519193 192.60660293956
2023-04-04 HUF/AWG 0.0051859 192.83055978712
2023-04-03 HUF/AWG 0.00514791 194.25359029198
2023-04-02 HUF/AWG 0.00514791 194.25359029198
2023-04-01 HUF/AWG 0.00514791 194.25359029198
2023-03-31 HUF/AWG 0.00515316 194.05568621972
2023-03-30 HUF/AWG 0.00517397 193.27518327319
2023-03-29 HUF/AWG 0.00509249 196.36759227804
2023-03-28 HUF/AWG 0.00506224 197.54100951358
2023-03-27 HUF/AWG 0.00505176 197.95081318194
2023-03-26 HUF/AWG 0.00505176 197.95081318194
2023-03-25 HUF/AWG 0.00505176 197.95081318194
2023-03-24 HUF/AWG 0.00505932 197.65502083284
2023-03-23 HUF/AWG 0.00502065 199.17739734895
2023-03-22 HUF/AWG 0.00497159 201.14289392327
2023-03-21 HUF/AWG 0.00489304 204.37192420254
2023-03-20 HUF/AWG 0.00489782 204.17246856765
2023-03-19 HUF/AWG 0.00489782 204.17246856765
2023-03-18 HUF/AWG 0.00489782 204.17246856765
2023-03-17 HUF/AWG 0.00488572 204.67812318348
2023-03-16 HUF/AWG 0.00483763 206.71279118081
2023-03-15 HUF/AWG 0.00486448 205.57181857054
2023-03-14 HUF/AWG 0.00487174 205.26546983213
2023-03-13 HUF/AWG 0.00495873 201.66453910578
2023-03-12 HUF/AWG 0.00495873 201.66453910578
2023-03-11 HUF/AWG 0.00495873 201.66453910578
2023-03-10 HUF/AWG 0.00500813 199.67532791681
2023-03-09 HUF/AWG 0.00502776 198.89573090203
2023-03-08 HUF/AWG 0.00510601 195.84763837125
2023-03-07 HUF/AWG 0.00513188 194.86036306383
2023-03-06 HUF/AWG 0.00510477 195.89521173334
2023-03-05 HUF/AWG 0.00510477 195.89521173334
2023-03-04 HUF/AWG 0.00510477 195.89521173334
2023-03-03 HUF/AWG 0.0051175 195.40791402052
2023-03-02 HUF/AWG 0.00517678 193.17027186784
2023-03-01 HUF/AWG 0.00506396 197.473913696
2023-02-28 HUF/AWG 0.00503294 198.69102353694
2023-02-27 HUF/AWG 0.0050232 199.07628603281
2023-02-26 HUF/AWG 0.0050232 199.07628603281
2023-02-25 HUF/AWG 0.0050232 199.07628603281
2023-02-24 HUF/AWG 0.00506096 197.59097088299
2023-02-23 HUF/AWG 0.00504379 198.26360732703
2023-02-22 HUF/AWG 0.00506694 197.35777412008
2023-02-21 HUF/AWG 0.00506359 197.48834325054
2023-02-20 HUF/AWG 0.00503322 198.67997027748
2023-02-19 HUF/AWG 0.00503322 198.67997027748
2023-02-18 HUF/AWG 0.00503322 198.67997027748
2023-02-17 HUF/AWG 0.00508648 196.59961309196
2023-02-16 HUF/AWG 0.00509252 196.36643547792
2023-02-15 HUF/AWG 0.00513535 194.72869424674
2023-02-14 HUF/AWG 0.00510501 195.88600218217
2023-02-13 HUF/AWG 0.00501633 199.34892640636
2023-02-12 HUF/AWG 0.00501633 199.34892640636
2023-02-11 HUF/AWG 0.00501633 199.34892640636
2023-02-10 HUF/AWG 0.00504447 198.2368811788
2023-02-09 HUF/AWG 0.00500368 199.85290825952
2023-02-08 HUF/AWG 0.00503698 198.5316598438
2023-02-07 HUF/AWG 0.00505807 197.70386728535
2023-02-06 HUF/AWG 0.00508506 196.65451341774
2023-02-05 HUF/AWG 0.00508506 196.65451341774
2023-02-04 HUF/AWG 0.00508506 196.65451341774
2023-02-03 HUF/AWG 0.00508565 196.6316989962
2023-02-02 HUF/AWG 0.00505621 197.77659551324
2023-02-01 HUF/AWG 0.00504023 198.40364427814
2023-01-31 HUF/AWG 0.00504815 198.09237047235
2023-01-30 HUF/AWG 0.00505632 197.77229289285
2023-01-29 HUF/AWG 0.00505632 197.77229289285
2023-01-28 HUF/AWG 0.00505632 197.77229289285
2023-01-27 HUF/AWG 0.0050966 196.2092375309
2023-01-26 HUF/AWG 0.00506062 197.60424612004
2023-01-25 HUF/AWG 0.00493726 202.54149062435
2023-01-24 HUF/AWG 0.00494984 202.0267321772
2023-01-23 HUF/AWG 0.00495769 201.70684330807
2023-01-22 HUF/AWG 0.00495769 201.70684330807
2023-01-21 HUF/AWG 0.00495769 201.70684330807
2023-01-20 HUF/AWG 0.00494174 202.35787394723
2023-01-19 HUF/AWG 0.00493968 202.44226346646
2023-01-18 HUF/AWG 0.00488235 204.81940049361
2023-01-17 HUF/AWG 0.00487942 204.94239069398
2023-01-16 HUF/AWG 0.00488607 204.66346163686
2023-01-15 HUF/AWG 0.00488607 204.66346163686
2023-01-14 HUF/AWG 0.00488607 204.66346163686
2023-01-13 HUF/AWG 0.00486459 205.56717010067
2023-01-12 HUF/AWG 0.0048676 205.44005259265
2023-01-11 HUF/AWG 0.00483365 206.88299732087
2023-01-10 HUF/AWG 0.00487414 205.1643982323
2023-01-09 HUF/AWG 0.00478853 208.83235564985
2023-01-08 HUF/AWG 0.00478853 208.83235564985
2023-01-07 HUF/AWG 0.00478853 208.83235564985
2023-01-06 HUF/AWG 0.00483531 206.81197275873
2023-01-05 HUF/AWG 0.00485269 206.07127181007
2023-01-04 HUF/AWG 0.00475894 210.13082745317
2023-01-03 HUF/AWG 0.00478741 208.88121134392
2023-01-02 HUF/AWG 0.0048075 208.00832033281
2023-01-01 HUF/AWG 0.0048075 208.00832033281
2022-12-31 HUF/AWG 0.0048075 208.00832033281
2022-12-30 HUF/AWG 0.00481347 207.75033395866
2022-12-29 HUF/AWG 0.00477492 209.42759250417
2022-12-28 HUF/AWG 0.00476726 209.76409929393
2022-12-27 HUF/AWG 0.00477842 209.27419523608
2022-12-26 HUF/AWG 0.00477785 209.29916175686
2022-12-25 HUF/AWG 0.00477785 209.29916175686
2022-12-24 HUF/AWG 0.00477785 209.29916175686
2022-12-23 HUF/AWG 0.0047717 209.56891673827
2022-12-22 HUF/AWG 0.00478603 208.94143998262
2022-12-21 HUF/AWG 0.00474574 210.71529413748
2022-12-20 HUF/AWG 0.00476865 209.70295576316
2022-12-19 HUF/AWG 0.00473994 210.97313468103
2022-12-18 HUF/AWG 0.00473994 210.97313468103
2022-12-17 HUF/AWG 0.00473994 210.97313468103
2022-12-16 HUF/AWG 0.00473561 211.16603774382
2022-12-15 HUF/AWG 0.00472825 211.49473906837
2022-12-14 HUF/AWG 0.0046271 216.11808692269
2022-12-13 HUF/AWG 0.00454423 220.0592839711
2022-12-12 HUF/AWG 0.00452965 220.76760897641
2022-12-11 HUF/AWG 0.00452965 220.76760897641
2022-12-10 HUF/AWG 0.00452965 220.76760897641
2022-12-09 HUF/AWG 0.00455341 219.6156287266
2022-12-08 HUF/AWG 0.00464424 215.32048300691
2022-12-07 HUF/AWG 0.00456184 219.20979253985
2022-12-06 HUF/AWG 0.00458918 217.9038521043
2022-12-05 HUF/AWG 0.00459852 217.46127014779
2022-12-04 HUF/AWG 0.00459852 217.46127014779
2022-12-03 HUF/AWG 0.00459852 217.46127014779
2022-12-02 HUF/AWG 0.00456729 218.9482165573
2022-12-01 HUF/AWG 0.00460271 217.26330792077
2022-11-30 HUF/AWG 0.00458019 218.33155393117
2022-11-29 HUF/AWG 0.004563 219.15406530791
2022-11-28 HUF/AWG 0.00452531 220.97933622227
2022-11-27 HUF/AWG 0.00452531 220.97933622227
2022-11-26 HUF/AWG 0.00452531 220.97933622227
2022-11-25 HUF/AWG 0.00451352 221.5565678229
2022-11-24 HUF/AWG 0.00460056 217.36484254091
2022-11-23 HUF/AWG 0.0046278 216.08539694887
2022-11-22 HUF/AWG 0.00461745 216.56975170278
2022-11-21 HUF/AWG 0.00462682 216.13116568183
2022-11-20 HUF/AWG 0.00462682 216.13116568183
2022-11-19 HUF/AWG 0.00462682 216.13116568183
2022-11-18 HUF/AWG 0.00452734 220.88025198019
2022-11-17 HUF/AWG 0.00461306 216.77584943617
2022-11-16 HUF/AWG 0.00448924 222.75485382826
2022-11-15 HUF/AWG 0.00445805 224.31332084656
2022-11-14 HUF/AWG 0.0046924 213.11056175944
2022-11-13 HUF/AWG 0.0046924 213.11056175944
2022-11-12 HUF/AWG 0.0046924 213.11056175944
+36 30 183 2300

Lépj kapcsolatba velünk

Segítünk, ha kérdésed van.

Kapcsolatfelvétel

Korsinek András
Telefon: +3630 183 2300