Magyar Forint(HUF) Árfolyamok





Időpont Deviza Árfolyam Fordítva
2023-05-30 HUF/ALL 0.301322 3.3187088894936
2023-05-29 HUF/ALL 0.301499 3.3167605862706
2023-05-28 HUF/ALL 0.301499 3.3167605862706
2023-05-27 HUF/ALL 0.301499 3.3167605862706
2023-05-26 HUF/ALL 0.299382 3.3402141745329
2023-05-25 HUF/ALL 0.297239 3.3642960715115
2023-05-24 HUF/ALL 0.298029 3.3553781678964
2023-05-23 HUF/ALL 0.302468 3.3061348638534
2023-05-22 HUF/ALL 0.302024 3.3109951527031
2023-05-21 HUF/ALL 0.302024 3.3109951527031
2023-05-20 HUF/ALL 0.302024 3.3109951527031
2023-05-19 HUF/ALL 0.3036 3.2938076416337
2023-05-18 HUF/ALL 0.303013 3.30018844076
2023-05-17 HUF/ALL 0.295812 3.3805254688789
2023-05-16 HUF/ALL 0.297414 3.3623165015769
2023-05-15 HUF/ALL 0.297566 3.3605989931645
2023-05-14 HUF/ALL 0.297566 3.3605989931645
2023-05-13 HUF/ALL 0.297566 3.3605989931645
2023-05-12 HUF/ALL 0.296627 3.3712372777933
2023-05-11 HUF/ALL 0.298378 3.351453525394
2023-05-10 HUF/ALL 0.296933 3.3677630980726
2023-05-09 HUF/ALL 0.296825 3.3689884612145
2023-05-08 HUF/ALL 0.297488 3.3614801269295
2023-05-07 HUF/ALL 0.297488 3.3614801269295
2023-05-06 HUF/ALL 0.297488 3.3614801269295
2023-05-05 HUF/ALL 0.297601 3.3602037627562
2023-05-04 HUF/ALL 0.297508 3.3612541511489
2023-05-03 HUF/ALL 0.298338 3.3519028752623
2023-05-02 HUF/ALL 0.29767 3.3594248664629
2023-05-01 HUF/ALL 0.296766 3.3696582492604
2023-04-30 HUF/ALL 0.296766 3.3696582492604
2023-04-29 HUF/ALL 0.296766 3.3696582492604
2023-04-28 HUF/ALL 0.297048 3.3664592927742
2023-04-27 HUF/ALL 0.295564 3.3833619791314
2023-04-26 HUF/ALL 0.296989 3.3671280754506
2023-04-25 HUF/ALL 0.298549 3.3495339123561
2023-04-24 HUF/ALL 0.296825 3.3689884612145
2023-04-23 HUF/ALL 0.296825 3.3689884612145
2023-04-22 HUF/ALL 0.296825 3.3689884612145
2023-04-21 HUF/ALL 0.296017 3.3781843610333
2023-04-20 HUF/ALL 0.298159 3.3539151929004
2023-04-19 HUF/ALL 0.30113 3.3208248929034
2023-04-18 HUF/ALL 0.30212 3.3099430689792
2023-04-17 HUF/ALL 0.3009 3.3233632436025
2023-04-16 HUF/ALL 0.3009 3.3233632436025
2023-04-15 HUF/ALL 0.3009 3.3233632436025
2023-04-14 HUF/ALL 0.300495 3.3278423933842
2023-04-13 HUF/ALL 0.300148 3.3316896997481
2023-04-12 HUF/ALL 0.300967 3.32262341054
2023-04-11 HUF/ALL 0.301012 3.3221266926235
2023-04-10 HUF/ALL 0.300173 3.3314122189537
2023-04-09 HUF/ALL 0.300173 3.3314122189537
2023-04-08 HUF/ALL 0.300173 3.3314122189537
2023-04-07 HUF/ALL 0.301511 3.3166285807151
2023-04-06 HUF/ALL 0.30008 3.3324446814183
2023-04-05 HUF/ALL 0.300759 3.3249212824886
2023-04-04 HUF/ALL 0.30041 3.3287839952066
2023-04-03 HUF/ALL 0.29821 3.3533416049093
2023-04-02 HUF/ALL 0.29821 3.3533416049093
2023-04-01 HUF/ALL 0.29821 3.3533416049093
2023-03-31 HUF/ALL 0.298514 3.3499266366067
2023-03-30 HUF/ALL 0.29972 3.3364473508608
2023-03-29 HUF/ALL 0.298129 3.3542526892721
2023-03-28 HUF/ALL 0.296358 3.3742973025867
2023-03-27 HUF/ALL 0.295744 3.3813027483229
2023-03-26 HUF/ALL 0.295744 3.3813027483229
2023-03-25 HUF/ALL 0.295744 3.3813027483229
2023-03-24 HUF/ALL 0.296187 3.3762454125265
2023-03-23 HUF/ALL 0.293923 3.4022516101156
2023-03-22 HUF/ALL 0.292931 3.4137732093906
2023-03-21 HUF/ALL 0.288303 3.4685729943844
2023-03-20 HUF/ALL 0.288585 3.4651835680995
2023-03-19 HUF/ALL 0.288585 3.4651835680995
2023-03-18 HUF/ALL 0.288585 3.4651835680995
2023-03-17 HUF/ALL 0.287872 3.4737661182748
2023-03-16 HUF/ALL 0.285038 3.5083041559371
2023-03-15 HUF/ALL 0.292485 3.4189787510471
2023-03-14 HUF/ALL 0.292922 3.4138780972409
2023-03-13 HUF/ALL 0.298153 3.3539826867414
2023-03-12 HUF/ALL 0.298153 3.3539826867414
2023-03-11 HUF/ALL 0.298153 3.3539826867414
2023-03-10 HUF/ALL 0.301123 3.3209020898437
2023-03-09 HUF/ALL 0.302303 3.3079393853187
2023-03-08 HUF/ALL 0.304903 3.2797315867669
2023-03-07 HUF/ALL 0.306448 3.2631963661045
2023-03-06 HUF/ALL 0.304829 3.2805277713078
2023-03-05 HUF/ALL 0.304829 3.2805277713078
2023-03-04 HUF/ALL 0.304829 3.2805277713078
2023-03-03 HUF/ALL 0.305589 3.2723690970552
2023-03-02 HUF/ALL 0.309129 3.2348954643531
2023-03-01 HUF/ALL 0.302526 3.3055010147888
2023-02-28 HUF/ALL 0.300673 3.3258722931557
2023-02-27 HUF/ALL 0.30009 3.3323336332434
2023-02-26 HUF/ALL 0.30009 3.3323336332434
2023-02-25 HUF/ALL 0.30009 3.3323336332434
2023-02-24 HUF/ALL 0.302347 3.3074579870149
2023-02-23 HUF/ALL 0.301321 3.3187199033589
2023-02-22 HUF/ALL 0.302363 3.3072829678234
2023-02-21 HUF/ALL 0.302164 3.3094610873565
2023-02-20 HUF/ALL 0.300351 3.3294378910009
2023-02-19 HUF/ALL 0.300351 3.3294378910009
2023-02-18 HUF/ALL 0.300351 3.3294378910009
2023-02-17 HUF/ALL 0.303529 3.2945781127998
2023-02-16 HUF/ALL 0.30389 3.2906643851394
2023-02-15 HUF/ALL 0.306345 3.2642935252738
2023-02-14 HUF/ALL 0.304535 3.283694813404
2023-02-13 HUF/ALL 0.299245 3.3417433875253
2023-02-12 HUF/ALL 0.299245 3.3417433875253
2023-02-11 HUF/ALL 0.299245 3.3417433875253
2023-02-10 HUF/ALL 0.300923 3.3231092339236
2023-02-09 HUF/ALL 0.29849 3.3501959864652
2023-02-08 HUF/ALL 0.297562 3.3606441682742
2023-02-07 HUF/ALL 0.298808 3.3466306122995
2023-02-06 HUF/ALL 0.300402 3.3288726439904
2023-02-05 HUF/ALL 0.300402 3.3288726439904
2023-02-04 HUF/ALL 0.300402 3.3288726439904
2023-02-03 HUF/ALL 0.300437 3.3284848404158
2023-02-02 HUF/ALL 0.298698 3.3478630590094
2023-02-01 HUF/ALL 0.297921 3.3565945334501
2023-01-31 HUF/ALL 0.298389 3.3513299753007
2023-01-30 HUF/ALL 0.298872 3.34591396986
2023-01-29 HUF/ALL 0.298872 3.34591396986
2023-01-28 HUF/ALL 0.298872 3.34591396986
2023-01-27 HUF/ALL 0.301252 3.3194800366471
2023-01-26 HUF/ALL 0.299126 3.3430728188121
2023-01-25 HUF/ALL 0.292799 3.4153122107657
2023-01-24 HUF/ALL 0.293546 3.406621108787
2023-01-23 HUF/ALL 0.294011 3.4012332871899
2023-01-22 HUF/ALL 0.294011 3.4012332871899
2023-01-21 HUF/ALL 0.294011 3.4012332871899
2023-01-20 HUF/ALL 0.293065 3.4122123078498
2023-01-19 HUF/ALL 0.292943 3.4136333689489
2023-01-18 HUF/ALL 0.29417 3.3993949077064
2023-01-17 HUF/ALL 0.293993 3.4014415309208
2023-01-16 HUF/ALL 0.294394 3.396808358866
2023-01-15 HUF/ALL 0.294394 3.396808358866
2023-01-14 HUF/ALL 0.294394 3.396808358866
2023-01-13 HUF/ALL 0.2931 3.4118048447629
2023-01-12 HUF/ALL 0.293281 3.4096992304309
2023-01-11 HUF/ALL 0.287997 3.4722583915805
2023-01-10 HUF/ALL 0.29041 3.4434075961572
2023-01-09 HUF/ALL 0.285308 3.5049840873722
2023-01-08 HUF/ALL 0.285308 3.5049840873722
2023-01-07 HUF/ALL 0.285308 3.5049840873722
2023-01-06 HUF/ALL 0.288096 3.4710652004887
2023-01-05 HUF/ALL 0.289131 3.4586398552905
2023-01-04 HUF/ALL 0.279103 3.5829066688642
2023-01-03 HUF/ALL 0.280773 3.5615960224096
2023-01-02 HUF/ALL 0.281951 3.5467155640519
2023-01-01 HUF/ALL 0.281951 3.5467155640519
2022-12-31 HUF/ALL 0.281951 3.5467155640519
2022-12-30 HUF/ALL 0.282302 3.5423057576638
2022-12-29 HUF/ALL 0.280041 3.5709056888099
2022-12-28 HUF/ALL 0.282078 3.5451187260261
2022-12-27 HUF/ALL 0.282738 3.5368432966209
2022-12-26 HUF/ALL 0.282704 3.5372686626295
2022-12-25 HUF/ALL 0.282704 3.5372686626295
2022-12-24 HUF/ALL 0.282704 3.5372686626295
2022-12-23 HUF/ALL 0.282341 3.5418164559876
2022-12-22 HUF/ALL 0.283188 3.5312230744241
2022-12-21 HUF/ALL 0.282878 3.5350928668896
2022-12-20 HUF/ALL 0.284244 3.5181041640281
2022-12-19 HUF/ALL 0.282533 3.5394095556979
2022-12-18 HUF/ALL 0.282533 3.5394095556979
2022-12-17 HUF/ALL 0.282533 3.5394095556979
2022-12-16 HUF/ALL 0.282274 3.5426571345572
2022-12-15 HUF/ALL 0.281836 3.5481627613222
2022-12-14 HUF/ALL 0.283721 3.5245892972321
2022-12-13 HUF/ALL 0.278639 3.5888730579711
2022-12-12 HUF/ALL 0.277745 3.6004248501323
2022-12-11 HUF/ALL 0.277745 3.6004248501323
2022-12-10 HUF/ALL 0.277745 3.6004248501323
2022-12-09 HUF/ALL 0.279202 3.5816362346975
2022-12-08 HUF/ALL 0.284772 3.5115811947804
2022-12-07 HUF/ALL 0.28415 3.5192679922576
2022-12-06 HUF/ALL 0.285853 3.4983015745855
2022-12-05 HUF/ALL 0.286434 3.4912056529602
2022-12-04 HUF/ALL 0.286434 3.4912056529602
2022-12-03 HUF/ALL 0.286434 3.4912056529602
2022-12-02 HUF/ALL 0.28449 3.515062040845
2022-12-01 HUF/ALL 0.286696 3.4880151798421
2022-11-30 HUF/ALL 0.286313 3.4926810867826
2022-11-29 HUF/ALL 0.285238 3.505844242352
2022-11-28 HUF/ALL 0.282882 3.5350428800701
2022-11-27 HUF/ALL 0.282882 3.5350428800701
2022-11-26 HUF/ALL 0.282882 3.5350428800701
2022-11-25 HUF/ALL 0.282145 3.5442768789098
2022-11-24 HUF/ALL 0.287587 3.4772086359954
2022-11-23 HUF/ALL 0.287707 3.4757583235722
2022-11-22 HUF/ALL 0.287063 3.4835558744944
2022-11-21 HUF/ALL 0.287646 3.4764954145025
2022-11-20 HUF/ALL 0.287646 3.4764954145025
2022-11-19 HUF/ALL 0.287646 3.4764954145025
2022-11-18 HUF/ALL 0.281461 3.5528900984506
2022-11-17 HUF/ALL 0.28679 3.4868719271941
2022-11-16 HUF/ALL 0.288518 3.4659882572318
2022-11-15 HUF/ALL 0.286513 3.4902430256219
2022-11-14 HUF/ALL 0.301574 3.3159357239019
2022-11-13 HUF/ALL 0.301574 3.3159357239019
2022-11-12 HUF/ALL 0.301574 3.3159357239019
+36 30 183 2300

Lépj kapcsolatba velünk

Segítünk, ha kérdésed van.

Kapcsolatfelvétel

Korsinek András
Telefon: +3630 183 2300