Befektetési alapok

Válassz egy alapot!





Kiválasztott alap: Biggeorge 16. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap



Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019-02-05 104.243 941546440 -2855666 -0,3%
2019-01-29 104.071 942842039 0 0% 5,2%
2019-01-15 103.727 944431019 -2470596 -0,3%
2019-01-08 103.556 945337860 -1932965 -0,2%
2019-01-03 103.434 946153011 -2746641 -0,3% 4,3%
2018-12-31 103.361 948228117 -992960 -0,1% 4,2%
2018-12-28 103.287 948548839 0 0% 4,1%
2018-12-18 103.044 949650812 17103930 1,9% 3,8%
2018-12-11 98.3998 890517796 -226 0% -0,9%
2018-12-04 98.4887 891322567 0 0% -0,9%
2018-11-13 98.6866 893114115 0 0%
2018-10-25 98.9144 895174973 0 0%
2018-10-16 99.056 896457154 -79 0%
2018-10-09 99.1339 897162228 238 0%
2018-10-02 99.1818 897595485 -7 0%
2018-09-25 99.2291 898023557 404 0%
2018-09-18 99.2766 898453028 -563 0%
2018-09-11 99.3241 898883466 48 0%
2018-09-04 99.3714 899311483 229 0%
2018-08-28 99.419 899742034 -354 0%
2018-08-22 99.9317 904382325 0 0%
2018-08-14 99.9863 904876453 904876453 0%
+36 30 183 2300

Lépj kapcsolatba velünk

Segítünk, ha kérdésed van.

Kapcsolatfelvétel

Korsinek András
Telefon: +3630 183 2300