Befektetési alapok

Válassz egy alapot!





Kiválasztott alap: Biggeorge 15. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap



Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2018-12-18 1.0353 2480439 0 0% 1,7%
2018-12-04 1.0326 2513437 -5998 -0,2% 1,7%
2018-11-27 1.0312 2516019 6269 0,3% 1,8%
2018-11-20 1.0299 2506586 5829 0,2%
2018-11-13 1.0286 2497601 5854 0,2%
2018-11-06 1.0272 2488355 -5671 -0,2%
2018-10-30 1.0259 2490870 4181 0,2%
2018-10-25 1.025 2484508 0 0% 1,7%
2018-10-09 1.0219 2467244 5323 0,2%
2018-10-02 1.0206 2458788 -5727 -0,2%
2018-09-25 1.0193 2461376 6207 0,3%
2018-09-18 1.018 2452038 5735 0,2%
2018-09-11 1.0166 2442938 933 0%
2018-09-04 1.0153 2438883 -6354 -0,3%
2018-08-28 1.014 2442106 -7795 -0,3%
2018-08-22 1.0129 2447244 0 0%
2018-08-14 1.0114 2438361 4369 0,2%
2018-08-07 1.0101 2430864 4411 0,2%
2018-07-31 1.0088 2423330 -4929 -0,2%
2018-07-24 1.0074 2424889 742540 44,7%
2018-07-17 0.9954 1662309 -22 0%
2018-07-10 0.9961 1663499 49 0%
2018-07-03 0.9986 1667625 6 0%
2018-06-26 0.9991 1668454 3 0%
2018-06-19 0.9996 1669286 1669286 0%
+36 30 183 2300

Lépj kapcsolatba velünk

Segítünk, ha kérdésed van.

Kapcsolatfelvétel

Korsinek András
Telefon: +3630 183 2300