Befektetési alapok

Válassz egy alapot!





Kiválasztott alap: Biggeorge 14. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap



Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019-02-05 100.802 1570014829 563012 0% 1%
2019-01-29 100.985 1572290150 573290 0% 2,4% 1,5%
2019-01-22 101.171 1574611745 0 0% 1,6%
2018-12-31 101.748 1581811202 217825 0% 2,7% 1,9%
2018-12-28 101.819 1582697020 0 0% 2,7% 2%
2018-12-18 102.066 1585782066 0 0% 2,9%
2018-12-04 97.9392 1527851445 -684 0% -0,6%
2018-11-27 98.0473 1529538490 363 0% -0,8%
2018-11-20 98.1619 1531325887 0 0%
2018-11-06 98.3792 1534714852 -532 0%
2018-10-30 98.4874 1536403304 291 0%
2018-10-25 98.5767 1537796093 0 0% -0,9%
2018-10-16 98.7802 1540971205 -73 0%
2018-10-09 98.8873 1542642038 762 0%
2018-10-02 98.9948 1544318275 -1365 0%
2018-09-25 99.1023 1545996641 498 0%
2018-09-18 99.2121 1547709023 846 0%
2018-09-11 98.4345 1535577622 -735 0%
2018-09-09 98.8873 1542642038 -39 0%
2018-09-04 98.5612 1537554916 148 0%
2018-08-28 98.7192 1540019568 148 0%
2018-08-22 98.8342 1541813420 0 0%
2018-08-14 98.9887 1544223170 -910 0%
2018-08-07 99.1314 1546450201 7565926 0,5%
2018-07-31 99.7559 1548578814 -7612772 -0,5%
2018-07-24 99.4733 1551783027 -467 0%
2018-07-17 99.5486 1552958174 662 0%
2018-07-10 99.6202 1554074472 -141 0%
2018-07-03 99.7559 1556191532 -133 0%
2018-06-26 99.8288 1557328905 -814 0%
2018-06-19 99.9012 1558459159 540 0%
2018-06-12 99.9564 1559319739 1559319739 0%
+36 30 183 2300

Lépj kapcsolatba velünk

Segítünk, ha kérdésed van.

Kapcsolatfelvétel

Korsinek András
Telefon: +3630 183 2300