Befektetési alapok

Válassz egy alapot!





Kiválasztott alap: Biggeorge 4. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektető Alap



Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019-02-07 131.94 7949665684 435992 0% 6,2% 9% 43,6% 35,5% 41,2% 3,4%
2019-02-06 131.08 7897415704 -214253 0% 5,3% 8,3% 42% 35,2% 41% 3,3%
2019-02-05 131.24 7907270030 108402 0% 5,4% 8,5% 42,1% 35,2% 41% 3,4%
2019-02-04 131.26 7908366621 -200829 0% 5,4% 8,5% 42,1% 35,2% 41% 3,5%
2019-02-01 131.28 7909772473 104595 0% 5,4% 8,6% 42,1% 35,2% 41% 3,4%
2019-01-31 129.86 7824112360 37982 0% 4,2% 7,3% 40,5% 34,7% 40,7% 3,3%
2019-01-30 129.91 7827086882 36907 0% 4,2% 7,3% 40,4% 34,7% 40,7% 3,3%
2019-01-29 130.23 7846329907 -111855 0% 4,5% 7,6% 40,8% 34,8% 40,9% 3,2%
2019-01-28 130.26 7848249281 207855 0% 4,5% 7,7% 40,7% 34,9% 40,9% 3,2%
2019-01-25 130.33 7852258860 100203 0% 4,4% 7,7% 40,8% 34,9% 40,9% 3,3%
2019-01-24 130.43 7858183485 -236650 0% 4,5% 7,7% 40,9% 84,8% 40,9% 3,3%
2019-01-23 130.41 7857215133 -261259 0% 4,4% 7,8% 40,7% 84,8% 41% 3,3%
2019-01-22 130.45 7859886476 120426 0% 4,5% 7,8% 40,7% 84,8% 41% 3,2%
2019-01-21 130.48 7861573585 225031 0% 4,5% 7,9% 40,7% 84,7% 41% 3,2%
2019-01-18 130.44 7858938576 -61445 0% 4,5% 9,1% 40,7% 84,6% 41% 3,1%
2019-01-17 130.53 7864422514 185836 0% 4,4% 9,2% 40,7% 84,7% 41% 3,2%
2019-01-16 130.85 7883516198 -465946 0% 4,6% 9,5% 40,9% 84,8% 41,1% 3,2%
2019-01-15 130.99 7892417433 13943 0% 4,6% 9,5% 41,1% 84,9% 41,1% 3,2%
2019-01-14 130.98 7891800970 -9591 0% 4,6% 9,5% 41% 84,8% 41,1% 3,2%
2019-01-11 131.01 7893618122 534909 0% 4,6% 9,6% 41% 89,1% 41,1% 3,2%
2019-01-10 131.04 7894890651 -516240 0% 4,6% 9,5% 41,1% 89,1% 41,1% 3,2%
2019-01-09 131.11 7899624523 -13943 0% 4,6% 9,7% 41% 89,1% 41,1% 3,2%
2019-01-08 131.3 7911086344 -7974 0% 4,8% 9,8% 41,2% 89,2% 41,2% 3,1%
2019-01-07 131.3 7911094318 367967 0% 4,8% 9,8% 41,1% 89,8% 41,2% 3,1%
2019-01-04 131.33 7912533828 -7902 0% 4,9% 10,4% 41,1% 89,4% 41,2% 3,1%
2019-01-03 131.57 7927001564 51625 0% 5,7% 10,5% 41,3% 89% 41,3% 3,1%
2019-01-02 131.12 7899837927 82771 0% 5,1% 10,1% 40,7% 88,8% 41,2% 3%
2018-12-31 131.21 7905177502 -340188 0% 6,5% 11% 40,8% 88,9% 41,2% 3,1%
2018-12-28 131.68 7933835603 299794 0% 6,9% 11,7% 41,1% 89% 3,1%
2018-12-27 131.44 7919076145 -239331 0% 6,7% 11,4% 40,8% 88,2% 3,1%
2018-12-21 131.72 7936185594 -58710 0% 7,1% 13,9% 41% 98,3% 41,3% 3,1%
2018-12-20 131.73 7936846813 100838 0% 7% 13,9% 41% 98,4% 41,3% 3,1%
2018-12-19 131.85 7943975987 158380 0% 7,1% 14% 41,2% 98,5% 41,3% 3,1%
2018-12-18 127.12 7658840305 80609 0% 4,3% 12,4% 47% 96% 40,3% 1,7%
2018-12-17 123.77 7456928002 -395951 0% 1,6% 9,3% 43,1% 94,2% 39,5% 1,5%
2018-12-15 123.73 7454913894 146539 0% 1,6% 9,3% 43% 94,6% 39,4% 1,4%
2018-12-14 123.74 7455369858 -177627 0% 1,6% 9,4% 43% 94,2% 39,4% 1,1%
2018-12-13 123.74 7455547485 -44164 0% 1,5% 9,3% 43% 94,4% 39,4% 1,1%
2018-12-12 123.22 7424260570 256667 0% 1% 8,7% 42,2% 94,1% 39,3% 1,1%
2018-12-11 123.41 7435451401 -80319 0% 1,1% 8,9% 42,4% 94,1% 39,4% 1,1%
2018-12-10 123.43 7436736733 -33006 0% 1,1% 17,2% 42,4% 93,7% 39,4% 1,1%
2018-12-07 123.45 7437974757 212758 0% 1,1% 17,2% 42,4% 117,7% 39,3% 1,1%
2018-12-06 123.48 7439569475 -258458 0% 1% 17,8% 42,4% 118% 39,3% 1,1%
2018-12-05 123.6 7447058086 -125023 0% 1,8% 17,8% 42,3% 118,1% 39,4% 1,1%
2018-12-04 123.72 7454413384 121644 0% 1,9% 18% 42,4% 118,1% 39,4% 1,2%
2018-11-29 123.73 7454894253 138878 0% 1,9% 18% 42,3% 117,5% 39,4% 1,2%
2018-11-28 123.84 7461382895 22565 0% 2% 18,1% 42,3% 117,5% 39,5% 1,2%
2018-11-27 123.87 7463167830 -103017 0% 2% 18,1% 42,3% 117,6% 39,5% 1,2%
2018-11-23 123.83 7460860814 252437 0% 1,9% 18,5% 42,1% 116,8% 39,5% 1,2%
2018-11-20 124.16 7480490480 -82601 0% 1,9% 18,8% 42,3% 116,5% 39,6% 1,2%
2018-11-19 124.16 7480573081 -31879 0% 1,9% 18,8% 42,3% 116,6% 39,6% 1,2%
2018-11-16 124.19 7482412452 -179232 0% 1,9% 18,7% 42,3% 117,5% 39,6% 1,3%
2018-11-15 124.23 7485001730 -145177 0% 2,4% 18,7% 42,3% 117,6% 39,6% 1,3%
2018-11-14 124.31 7489967093 173 0% 2,4% 18,8% 42,3% 117,7% 39,6% 1,3%
2018-11-13 124.4 7495389630 495293 0% 2,5% 18,9% 42,4% 117,7% 39,6% 1,3%
2018-11-12 124.39 7494291854 -487646 0% 2,6% 18,9% 42,3% 117,6% 39,6% 1,3%
2018-11-10 124.38 7494176977 147030 0% 2,5% 18,8% 42,3% 118,2% 39,7% 1,3%
2018-11-09 124.39 7494632458 4455 0% 2,8% 18,8% 42,3% 119,1% 39,7% 1,3%
2018-11-08 124.29 7488602898 197456 0% 2,8% 24,5% 42,1% 118,5% 39,7% 1,3%
2018-11-07 124.22 7484187980 7309953 0,1% 2,6% 24,4% 41,9% 118,5% 39,6% 1,3%
2018-11-06 124.47 7491925680 -251323 0% 2,8% 24,5% 42,1% 118,6% 39,7% 1,3%
2018-11-05 124.49 7493380856 -1219947 0% 2,9% 24,5% 42,1% 118,7% 39,7% 1,3%
2018-10-31 124.59 7500621046 -6098211 -0,1% 2,9% 24,5% 42% 116,5% 39,8% 1,3%
2018-10-30 124.68 7512141881 16862 0% 3% 24,6% 42,1% 116,5% 39,8% 1,3%
2018-10-29 124.68 7512125019 364250 0% 3% 24,6% 42% 117,1% 39,8% 1,3%
2018-10-26 124.7 7512965735 -449862 0% 3,1% 24,5% 42% 116,9% 39,8% 1,4%
2018-10-25 124.79 7518838271 204110 0% 3,2% 25,2% 42% 117,3% 39,8% 1,4%
2018-10-24 124.85 7522249179 169743 0% 3,1% 25,2% 42,1% 117,3% 39,8% 1,4%
2018-10-19 124.86 7522681925 54829 0% 3,4% 25,2% 42% 116,2% 39,8% 1,4%
2018-10-18 124.82 7520217156 45706 0% 4,4% 24,7% 41,9% 116,1% 39,8% 1,4%
2018-10-17 124.98 7529811151 -370923 0% 4,5% 24,7% 41,9% 116,2% 39,8% 1,4%
2018-10-16 125.09 7536809695 125240 0% 4,7% 24,8% 42% 116,3% 39,8% 1,4%
2018-10-15 125.17 7541504463 -279005 0% 4,7% 24,8% 42,1% 116,8% 39,8% 1,4%
2018-10-13 125.2 7543591038 118134 0% 4,7% 24,9% 42,1% 117,3% 39,9% 1,4%
2018-10-12 125.21 7544075418 297899 0% 4,7% 24,8% 42,1% 117,1% 39,9% 1,4%
2018-10-11 125.2 7543175029 -94577 0% 4,7% 24,7% 42,1% 117,1% 39,9% 1,4%
2018-10-10 125.23 7545077099 -47442 0% 4,7% 24,7% 42% 117,2% 39,8% 1,4%
2018-10-09 125.31 7549944552 -273091 0% 4,8% 24,7% 42% 117,2% 39,9% 1,4%
2018-10-08 125.32 7550820166 251561 0% 4,8% 24,6% 42% 118% 39,9% 1,4%
2018-10-05 125.28 7548158593 -128196 0% 4,8% 24,6% 41,9% 117,5% 39,8% 1,5%
2018-10-04 125.25 7546479249 -22724 0% 5,3% 24,4% 41,8% 118% 39,8% 1,5%
2018-10-03 124.51 7501915854 467362 0% 4,6% 23,7% 40,9% 117,6% 39,7% 1,4%
2018-10-01 124.7 7512895566 -234985 0% 5,5% 23,7% 41,1% 117,8% 39,7% 1,4%
2018-09-28 123.18 7421551093 -240602 0% 4,5% 22,1% 39,3% 117,7% 39,3% 1,3%
2018-09-27 123.18 7421791695 485683 0% 4,4% 22% 39,3% 117,1% 39,3% 1,3%
2018-09-25 123 7410461434 -63629 0% 4,2% 21,7% 39% 117% 39,2% 1,3%
2018-09-24 123.03 7412332508 12966 0% 4,2% 21,7% 38,9% 116,5% 39,2% 1,3%
2018-09-21 122.97 7408704658 3144 0% 6,3% 21,7% 44,6% 115,2% 39,2% 1,3%
2018-09-20 123.09 7415931279 -352451 0% 6,4% 21,7% 44,7% 115,1% 39,3% 1,3%
2018-09-19 123.08 7415681221 368299 0% 6,4% 21,7% 44,6% 115,1% 39,3% 1,3%
2018-09-18 121.87 7342412949 -451018 0% 7,7% 24,5% 43,2% 114,4% 39% 1,2%
2018-09-17 121.87 7342863967 165338 0% 7,7% 24,5% 43,1% 115,4% 39% 1,2%
2018-09-14 121.84 7340891121 152054 0% 7,7% 24,4% 43,1% 115,9% 38,9% 1,2%
2018-09-13 121.93 7346161478 131733 0% 7,7% 24,5% 43,1% 116,9% 39% 1,2%
2018-09-12 121.99 7349644621 -410015 0% 7,7% 24,6% 43,1% 116,9% 39% 1,2%
2018-09-11 122.05 7353669713 15117 0% 7,7% 24,6% 43,1% 117% 39% 1,2%
2018-09-10 122.07 7354859619 47508 0% 15,9% 24,6% 43,1% 116,6% 39% 1,3%
2018-09-07 122.09 7356017127 343100 0% 16% 24,7% 43,1% 116,4% 39% 1,3%
2018-09-06 122.2 7362301303 -323482 0% 16,5% 24,6% 43,2% 116% 39% 1,3%
2018-09-04 121.46 7318039332 15264 0% 15,8% 23,8% 42,2% 115,6% 38,8% 1,2%
2018-09-03 121.36 7311999019 278934 0% 15,9% 23,7% 42% 116% 38,7% 1,2%
2018-08-31 121.34 7310515121 -185986 0% 15,7% 33,8% 41,9% 115,9% 38,7% 1,2%
2018-08-30 121.35 7311303604 -41441 0% 15,8% 33,8% 41,9% 116,1% 38,7% 1,2%
2018-08-29 121.42 7315562549 118912 0% 15,8% 33,9% 41,9% 116,1% 38,8% 1,2%
2018-08-28 121.39 7313636165 83976 0% 15,8% 33,9% 41,8% 116,1% 38,7% 1,2%
2018-08-27 121.4 7314154673 -244309 0% 15,8% 33,7% 41,8% 115,6% 38,8% 1,2%
2018-08-24 121.47 7318616510 31352 0% 15,9% 33,7% 41,9% 115,9% 38,8% 1,3%
2018-08-23 121.55 7323405170 55963 0% 16,4% 33,8% 41,9% 113,4% 38,8% 1,3%
2018-08-22 121.74 7334796647 -58228 0% 16,6% 33,9% 42% 113,5% 38,8% 1,3%
2018-08-21 121.76 7336059878 103924 0% 16,5% 33,9% 42% 113,5% 38,8% 1,3%
2018-08-17 121.8 7338365926 173461 0% 16,6% 32,9% 42% 114% 38,8% 1,3%
2018-08-16 121.82 7339397423 -298953 0% 16,5% 32,9% 42% 113,8% 38,8% 1,3%
2018-08-15 121.3 7308366199 315574 0% 15,9% 32,3% 41,3% 113,5% 38,7% 1,3%
2018-08-14 121.37 7312267967 -343785 0% 16% 32,3% 41,3% 113,6% 38,7% 1,3%
2018-08-13 121.36 7312009246 34875 0% 16% 32,2% 41,2% 113,8% 38,7% 1,3%
2018-08-10 121.29 7307756851 6047 0% 15,8% 32,1% 41,1% 113,9% 38,7% 1,3%
2018-08-09 121.05 7293290748 210245 0% 15,6% 31,8% 40,9% 113,4% 38,7% 1,3%
2018-08-08 120.95 7287055653 -195809 0% 21,1% 31,7% 39% 113,4% 38,6% 1,2%
2018-08-07 121.04 7292673972 -43266 0% 21,2% 31,8% 39,1% 113,4% 38,6% 1,3%
2018-08-06 121.03 7292114733 200683 0% 21% 31,1% 39,1% 113,4% 38,6% 1,3%
2018-08-03 120.95 7287094145 -224864 0% 20,9% 30,9% 38,9% 112% 38,6% 1,3%
2018-08-02 121 7290331543 29422 0% 20,9% 31% 38,9% 112,7% 38,6% 1,3%
2018-08-01 120.93 7286084591 71042 0% 20,8% 30,9% 38,7% 112,6% 38,6% 1,3%
2018-07-31 121.05 7293243530 -304525 0% 20,9% 31% 38,9% 112,7% 38,6% 1,3%
2018-07-30 121.02 7291740484 167473 0% 20,9% 30,8% 38,8% 112,3% 38,6% 1,3%
2018-07-27 121 7290367991 -14755 0% 20,9% 30,7% 38,7% 113,7% 38,7% 1,3%
2018-07-26 120.93 7286165169 211361 0% 20,8% 30,7% 38,5% 112,9% 38,6% 1,3%
2018-07-25 120.96 7287761288 113629 0% 21,3% 30,7% 38,5% 112,9% 38,6% 1,3%
2018-07-24 121.06 7293672500 -459414 0% 21,4% 30,7% 38,6% 113% 38,7% 1,3%
2018-07-23 120.97 7288709216 170932 0% 21,3% 30,5% 40,4% 112,4% 38,7% 1,3%
2018-07-20 120.97 7288538284 381920 0% 21,3% 30,5% 40,4% 112,5% 38,7% 1,3%
2018-07-19 120.76 7275504361 -282914 0% 21,1% 30,2% 40,1% 112,1% 38,6% 1,3%
2018-07-18 119.59 7205294801 258054 0% 19,4% 29% 73,3% 111,4% 38,4% 1,2%
2018-07-17 119.58 7204434269 -418768 0% 19,3% 28,9% 73,2% 111,4% 38,4% 1,2%
2018-07-16 119.51 7200635444 296010 0% 19,2% 28,7% 73,1% 111,4% 38,4% 1,2%
2018-07-13 119.58 7204556853 -222091 0% 19,3% 28,7% 73,1% 112,1% 38,4% 1,2%
2018-07-12 119.56 7203573930 113776 0% 19,2% 28,7% 73% 113% 38,4% 1,2%
2018-07-11 119.57 7204062652 -262208 0% 19,1% 28,7% 73% 113% 38,4% 1,2%
2018-07-10 119.66 7209747535 515555 0% 19,1% 28,8% 73,1% 113% 38,4% 1,2%
2018-07-09 119.52 7200797311 -443849 0% 19% 28,5% 72,8% 115% 38,3% 1,2%
2018-07-06 119.58 7204856241 138194 0% 18,9% 28,5% 72,9% 114,4% 38,3% 1,2%
2018-07-05 119.5 7199898032 56090 0% 18,9% 28,4% 72,7% 113,7% 38,3% 1,2%
2018-07-04 118.92 7164897102 -265044 0% 18,1% 27,8% 71,9% 113,4% 38,1% 1,2%
2018-07-03 119.05 7172994900 -32942 0% 18,2% 27,8% 72% 113,5% 38,2% 1,2%
2018-07-02 119.12 7177245498 394795 0% 18,2% 27,9% 72% 113,4% 38,2% 1,2%
2018-06-29 118.2 7121421702 -3681 0% 17,3% 26,8% 70,6% 112,4% 38,1% 1,1%
2018-06-28 117.93 7105158168 0 -183658 0% 16,9% 26,4% 70,2% 111,8% 38% 1,1%
2018-06-27 118 7109559361 20858 0% 16,9% 26,4% 70,2% 111,9% 38% 1,1%
2018-06-26 118.02 7110743510 259547 0% 16,8% 26,4% 70,3% 111,9% 38% 1,1%
2018-06-25 118.01 7109881482 61007 0% 16,8% 26,3% 70,1% 111,5% 38% 1,1%
2018-06-22 118.03 7111025427 -220680 0% 16,8% 26,4% 70,1% 111,3% 38,2% 1,1%
2018-06-19 115.64 6967249850 59668 0% 14,3% 23,9% 66,6% 110,4% 37,7% 0,9%
2018-06-18 113.14 6816567772 116518 0% 15,5% 30,8% 62,9% 107,8% 37,2% 0,7%
2018-06-15 113.19 6819463651 -324862 0% 15,6% 30,8% 63% 108,8% 37,2% 0,7%
2018-06-14 113.09 6813763433 -117582 0% 15,5% 30,7% 62,8% 108,1% 37,1% 0,7%
2018-06-13 113.2 6820508718 447344 0% 15,6% 30,8% 62,9% 108,2% 37,1% 0,7%
2018-06-12 113.32 6827291121 -9165 0% 15,7% 30,8% 63,1% 108,2% 37% 0,7%
2018-06-11 113.31 6826697806 -505936 0% 15,7% 30,8% 63% 108,7% 37% 0,7%
2018-06-08 105.35 6347594336 427411 0% 7,5% 21,5% 51,5% 104,1% 35% 0%
2018-06-07 105.29 6343552022 -391718 0% 7,5% 21,5% 51,4% 103,1% 35% 0%
2018-06-06 104.85 6317432815 512406 0% 6,9% 20,9% 50,7% 102,9% 34,9% 0%
2018-06-05 104.94 6322342658 -444289 0% 7% 20,8% 50,6% 102,9% 35% 0%
2018-06-04 104.89 6319774375 -31753 0% 6,9% 20,7% 50,5% 103,8% 35% 0%
2018-06-01 104.72 6309563330 266422 0% 6,7% 20,4% 50,2% 101,9% 32,3% 0%
2018-05-31 104.85 6317129305 -248571 0% 15,6% 20,6% 50,4% 101,7% 32,3% 0%
2018-05-30 104.81 6314967813 98875 0% 15,6% 20,5% 50,3% 101,7% 32,5% 0%
2018-05-29 104.88 6319086482 307852 0% 15,6% 20,6% 50,4% 101,7% 32,6% 0%
2018-05-28 104.87 6318176153 -180187 0% 15,6% 20,5% 50,3% 101,5% 32,5% 0%
2018-05-25 104.86 6317753846 -341527 0% 15,4% 20,4% 50,2% 100,2% 32,5% 0%
2018-05-24 104.79 6313877686 334201 0% 15,4% 20,3% 50,1% 100,2% 32,4% 0%
2018-05-23 104.46 6293661155 -18081 0% 15% 19,9% 49,6% 100% 32,3% 0%
2018-05-22 104.4 6290064257 49196 0% 14,9% 19,8% 49,5% 99,9% 32,4% 0%
2018-05-18 104.49 6295437488 -276262 0% 14% 19,7% 49,5% 99,4% 32,3% 0%
2018-05-17 104.48 6295111232 117824 0% 14% 19,7% 49,5% 99,6% 32,3% 0%
2018-05-16 104.59 6301620985 15821 0% 14,1% 19,8% 49,6% 99,7% 32,3% 0%
2018-05-15 104.67 6306425208 263040 0% 14,1% 19,9% 49,7% 99,7% 32,3% 0%
2018-05-14 104.62 6303149766 -34164 0% 14,1% 19,7% 49,6% 100,4% 32,2% 0%
2018-05-11 104.63 6303786414 -292879 0% 13,9% 19,7% 49,6% 98,5% 32,3% 0%
2018-05-09 104.71 6308899386 204396 0% 14% 19,8% 49,6% 97,8% 32,3% 0%
2018-05-08 99.85 6015883820 133350 0% 8,7% 14,1% 42,6% 94,7% 31% -0,4%
2018-05-07 99.85 6015750470 5019080 0,1% 8,7% 14% 42,6% 96,6% 30,9% -0,4%
2018-05-04 99.99 6019159055 -4963108 -0,1% 8,2% 14,1% 42,7% 94,9% 30,9% -0,4%
2018-05-03 100.05 6027736998 -145074 0% 8,3% 14,2% 42,8% 94,6% 30,9% -0,4%
2018-05-02 100.06 6028484559 -295342 0% 8,3% 14,2% 42,8% 94,6% 30,9% -0,4%
2018-04-27 100.1 6031189967 383100 0% 8,1% 14% 42,4% 94,2% 30,8% -0,4%
2018-04-26 100.14 6033216780 -512621 0% 8,2% 14,1% 42,4% 93,4% 30,8% -0,4%
2018-04-25 99.69 6006615578 456732 0% 7,7% 13,5% 41,8% 93,1% 30,7% -0,4%
2018-04-24 99.74 6009171264 -82565 0% 7,7% 13,5% 41,8% 93,1% 30,7% -0,4%
2018-04-23 99.72 6008048845 -68448 0% 7,6% 13,4% 43,3% 93,6% 30,7% -0,4%
2018-04-21 99.73 6008719792 -231943 0% 7,6% 13,4% 43,3% 91,6% 30,7% -0,4%
2018-04-20 99.74 6009554257 -28864 0% 7,6% 13,4% 43,3% 93,3% 30,7% -0,4%
2018-04-19 99.75 6010185646 343970 0% 7,6% 13,4% 43,3% 93,7% 30,7% -0,4%
2018-04-18 100.12 6032133821 -224898 0% 8% 13,8% 43,8% 94% 30,9% -0,3%
2018-04-17 100.21 6037781335 419074 0% 8% 13,8% 43,8% 94% 31% -0,3%
2018-04-16 100.22 6037964732 -576798 0% 7,9% 13,8% 43,8% 93% 24,8% -0,3%
2018-04-13 100.27 6041554173 561265 0% 8% 13,8% 43,9% 91,4% 24,7% -0,3%
2018-04-12 100.3 6042800326 -221014 0% 8% 13,8% 43,9% 91,9% 24,7% -0,3%
2018-04-11 100.38 6047841297 -324221 0% 8,1% 13,9% 44% 91,9% 24,7% -0,3%
2018-04-10 100.45 6052383207 -1456 0% 8,1% 13,9% 44,1% 92% 24,7% -0,3%
2018-04-09 100.47 6053589717 268793 0% 8,1% 13,9% 43,8% 91,6% 24,7% -0,3%
2018-04-06 100.54 6057538426 -102439 0% 8,1% 13,9% 44,1% 92,8% 24,6% -0,3%
2018-04-05 100.54 6057640865 -20942 0% 8,1% 13,9% 44,1% 92,8% 24,6% -0,3%
2018-04-04 100.68 6066096984 200407 0% 8,2% 14% 44,2% 92,9% 24,6% -0,2%
2018-04-03 100.69 6066499070 48862 0% 8,1% 14% 44,3% 92,9% 24,6% -0,2%
2018-03-29 100.77 6071270111 -406441 0% 8,1% 14% 44,2% 93,3% 24,5% -0,2%
2018-03-28 100.9 6079509418 72893 0% 8,1% 14,1% 44,4% 93,4% 24,5% -0,2%
2018-03-27 100.98 6084256693 373369 0% 8,2% 14,2% 44,4% 93,4% 24,5% -0,2%
2018-03-26 101.01 6085690776 -27163 0% 8,1% 14,1% 44,4% 93,1% 24,5% -0,2%
2018-03-23 101.06 6088730372 -227172 0% 8,2% 14,1% 44,5% 95,3% 24,4% -0,2%
2018-03-22 101.03 6087150017 353423 0% 8,2% 14,1% 44,4% 94,9% 24,4% -0,2%
2018-03-21 101.06 6088604017 -239534 0% 8,2% 18,8% 44,4% 94,9% 24,5% -0,2%
2018-03-20 101.14 6093663534 209553 0% 8,3% 18,9% 44,4% 95% 24,5% -0,2%
2018-03-19 101.15 6094056458 -249631 0% 8,3% 18,8% 44,3% 94,3% 24,5% -0,2%
2018-03-14 97.92 5899697995 -76752 0% 13,2% 15% 39,3% 93,7% 23,6% -0,5%
2018-03-13 97.92 5899774747 330436 0% 13,1% 15% 39,3% 93,7% 23,4% -0,5%
2018-03-12 97.94 5900649263 50752 0% 13,1% 14,9% 39,2% 91,7% 23,5% -0,5%
2018-03-10 97.96 5901803452 -241437 0% 13% 14,8% 39,3% 93,2% 23,7% -0,4%
2018-03-09 97.97 5902647384 -21516 0% 13% 14,8% 39,3% 92,6% 23,7% -0,4%
2018-03-08 98.03 5906283886 -253759 0% 13,1% 14,9% 39,3% 92,1% 23,8% -0,4%
2018-03-07 97.94 5901114934 385337 0% 13% 14,8% 39,2% 92,1% 23,7% -0,4%
2018-03-06 98.06 5907959407 107396 0% 13,1% 14,9% 39,3% 92,2% 23,7% -0,4%
2018-03-05 98.07 5908454484 -170421 0% 12,9% 14,8% 39,2% 92,8% 23,8% -0,4%
2018-03-02 98.12 5911637358 -239986 0% 12,8% 14,8% 39,3% 96,4% 19,1% -0,4%
2018-03-01 98.13 5912479859 201910 0% 12,9% 14,8% 39,2% 96,2% 19,1% -0,4%
2018-02-28 90.69 5464022085 95233 0% 4,2% 6% 28,6% 91,1% 17,2% -1,2%
2018-02-27 90.79 5469951691 -182123 0% 4,3% 6% 28,3% 91,2% 17,2% -1,2%
2018-02-26 90.8 5470736318 13397 0% 4,2% 6% 28,3% 91,3% 17,3% -1,2%
2018-02-23 90.84 5473132931 116622 0% 4,3% 6,1% 28,3% 92,9% 17,3% -1,2%
2018-02-22 90.9 5476631247 -218381 0% 4,3% 6,1% 28,4% 92,8% 17,3% -1,1%
2018-02-21 90.91 5477452142 30025 0% 4,2% 6% 28,4% 92,8% 17,3% -1,1%
2018-02-20 91.63 5520802866 -173846 0% 5% 6,8% 29,4% 93,3% 17,6% -1,1%
2018-02-19 91.64 5521579241 11806 0% 5% 6,9% 29,3% 93,4% 17,6% -1,1%
2018-02-16 91.68 5523977547 374463 0% 5% 6,9% 29,3% 93,6% 17,5% -1%
2018-02-15 91.7 5524808058 -234634 0% 5% 6,8% 29,3% 93,4% 17,5% -1%
2018-02-14 91.71 5525645205 30019 0% 5% 6,8% 36,2% 93,4% 17,5% -1%
2018-02-13 91.79 5530435262 -174671 0% 5% 6,8% 36,3% 93,5% 17,6% -1%
2018-02-12 91.8 5531212462 559304 0% 5% 6,8% 38,3% 93,7% 17,5% -1%
2018-02-09 91.85 5533665496 -150590 0% 5% 6,9% 38,3% 93,6% 17,5% -1%
2018-02-08 91.86 5534418570 -133548 0% 5% 5,6% 38,3% 93,5% 17,5% -1%
2018-02-07 91.87 5535154617 -237609 0% 4,9% 5,6% 38,3% 93,5% 17,5% -1%
2018-02-06 92.32 5562505827 184271 0% 5,4% 6,1% 38,9% 93,8% 17,6% -0,9%
2018-02-05 92.34 5563526565 -67190 0% 5,4% 6,1% 38,9% 94,2% 17,6% -0,9%
2018-02-01 92.4 5567208826 406767 0% 5,3% 6% 38,9% 93,5% 17,7% -0,9%
2018-01-31 92.42 5568006995 -361247 0% 5,4% 6% 38,9% 93,5% 17,7% -0,9%
2018-01-30 92.51 5573790804 -191537 0% 5,4% 6,1% 39% 93,6% 17,6% -0,9%
2018-01-29 92.52 5574584869 24721 0% 5,4% 6,1% 38,9% 93,6% 17,5% -0,9%
2018-01-26 92.56 5576970248 405063 0% 5,4% 6% 39% 93,5% 17,5% -0,9%
2018-01-25 92.58 5577770147 -186662 0% 5,4% 6% 39% 93,2% 17,5% -0,9%
2018-01-24 92.59 5578559310 -140000 0% 5,3% 6% 39% 93,2% 17,6% -0,9%
2018-01-23 92.67 5583519441 415640 0% 5,4% 7,6% 57,7% 93,3% 17,6% -0,9%
2018-01-22 92.69 5584308744 -561123 0% 5,4% 7,6% 57,6% 93% 17,7% -0,9%
2018-01-19 92.72 5586677463 -691898 0% 5,4% 7,6% 57,6% 92,8% 17,7% -0,8%
2018-01-18 92.72 5587369361 1029701 0% 5,4% 34,3% 57,6% 92,5% 17,7% -0,8%
2018-01-17 92.75 5588147147 96270 0% 5,3% 34,4% 57,6% 92,5% 17,7% -0,8%
2018-01-15 92.84 5593473244 77336 0% 5,4% 34,4% 57,6% 92,5% 17,7% -0,8%
2018-01-12 92.88 5595805816 -189118 0% 5,4% 34,4% 57,6% 92,8% 17,6% -0,8%
2018-01-11 92.89 5596597431 -175048 0% 5,4% 34,4% 57,6% 92,8% 17,6% -0,8%
2018-01-10 92.9 5597374995 361105 0% 5,3% 34,4% 57,6% 92,8% 17,8% -0,8%
2018-01-09 92.98 5601833708 -174622 0% 5,4% 34,5% 57,7% 92,9% 17,8% -0,8%
2018-01-08 92.99 5602610826 78929 0% 5,4% 34,5% 57,6% 92,9% 17,7% -0,8%
2018-01-05 93.04 5605544335 -339468 0% 5,4% 34,5% 57,6% 92,8% 17,8% -0,8%
2018-01-04 93.05 5606486327 257526 0% 5,3% 34,5% 57,6% 93,1% 17,8% -0,8%
2018-01-03 93.13 5611048772 -123672 0% 5,4% 34,6% 57,7% 93,2% 17,8% -0,8%
2018-01-02 93.16 5612979973 112685 0% 5,4% 34,5% 57,7% 93,2% 17,7% -0,8%
2017-12-29 93.22 5616482273 219198 0% 5,5% 34,6% 56,5% 93,2% 17,8% -0,7%
